Engagés Rallye Terre des Cardabelles 2016
Qui pour succéder à Jean-Marie Cuoq (vainqueur des trois précédentes éditions 2013, 2014 et 2015) au palmarès du 33ème Rallye Terre des Cardabelles qui se déroule le week-end du 8 et 9 Octobre 2016 sur les hauteurs de Millau en Aveyron ?
Ils seront quatre au volant de WRC, à commencer par le tenant du titre Jean-Marie Cuoq, associé à Marielle Grandemange (Citroën C4 WRC), à la recherche d’un neuvième succès en terre Ayeronnaise. Gary Chaynes le Champion d’Afrique des Rallyes 2014, associé pour l’occasion à une vieille connaissance Olivier Fournier, sera également présent sur une C4 WRC, tout comme Cyrille Feraud. Paul Chieusse préférant la Peugeot 307 WRC.
Si l’année dernière il n’y avait aucun pilote engagé sur une auto de la catégorie R5, les choses changes cette année, avec pas moins de cinq auto dont la Skoda Fabia R5 de Julien Maurin. Ce dernier doit finir devant Jean-Marie Cuoq afin de coiffer la couronne de Champion de France.
Le groupe N promet également de belles bagarres notamment entre la Mitsubishi Lancer du pilote local Gilles Salgues et celle du nordiste Arnaud Mordacq.
Cette dernière manche du Championnat de France des Rallyes Terre 2016 verra également les « furieux » de la Peugeot 208 Rallye Cup en découdre, dont Quentin Ribaud que nous avons interviewé pour l’occasion. Du coté des pilotes Citroën, Yohan Rossel visera le titre en Citroën Racing Trophy et une revanche sur Laurent Pellier suite au Tour de Corse.
Le Rallye Terre des Cardabelles tire son nom d’une fleur porte-bonheur (Carlina, Cardabelle). Malgré le beau temps annoncé (pluie jeudi et soleil sans trop de vent les samedi et dimanche), pas sur que les concurrents aient le temps de la voir.
Vidéo : Jérôme Soccol (#21) en essais avant Rallye
Liste numéroté engagés Rallye Terre des Cardabelles 2016
# | Pilote | Copilote | Auto | Gr | Cl |
1 | MAURIN Julien | URAL Olivier | Skoda Fabia | R | R5 |
2 | CUOQ Jean-Marie | GRANDEMANGE Marielle | C4 WRC | A | 8w |
3 | FERAUD Cyrille | DUCHEMIN Aymeric | C4 WRC | A | 8W |
4 | CHIEUSSE Paul | MEFFRE Didier | 307 WRC | A | 8w |
5 | CHAYNES Gary | FOURNIER Olivier | Citroën C4 WRC | FA | 8w |
6 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | VIAL Julien | Ford Fiesta | R | R5 |
7 | FALCO Jean-Marc | BOUERI Jonathan | 208 T16 | R | R5 |
8 | DURBEC Thibault | RENUCCI Jacques | DS3 | R | R5 |
9 | CASIER Bernd | VYNCKE Pieter | Ford Fiesta | R | R5 |
10 | AMBROSINO Alain | LE BORGNE Didier | 207 S2000 | A | 7S |
11 | CALMELS Pierre | ROY Philippe | 207 S2000 | A | 7S |
12 | MORDACQ Laurent | MORTIER Hervé | Mitsubishi Evo 9 | R | R4 |
14 | LAPOUILLE Hugues | DEVIENNE Philippe | Subaru Impreza | R | R4 |
15 | CLARETY Jérôme | LACOSTE Vincent | Subaru Impreza | FA | 8 |
16 | CANTANHEDE Rudy | CANTANHEDE Bruno | Mitsubishi Evo 4 | FA | 8 |
17 | MOREL Jean-Luc | AYASSE Jean-Pierre | Subaru Impreza | A | 8 |
18 | SALGUES Gilles | MOUYSSET Jérôme | Mitsubishi Evo 10 | N | 4 |
19 | MARON-GIRARD Alain | MURE Frédéric | Mitsubishi Evo 9 | A | 8 |
20 | FOUQUES Julien | CHABBERT Martin | Subaru Impreza | FA | 8 |
21 | SOCCOL Jérôme | RODOLAUSSE Brice | Mitsubishi Evo6 | FA | 8 |
22 | TARDY Guillaume | BELLOTO Victor | Subaru Impreza | FA | 8 |
23 | SERMONDADAZ Philippe | SERMONDADAZ Carine | Subaru Impreza | A | 8 |
24 | PASQUALINI Pierre | GUIARDEL Olivier | BMW | A | 8 |
25 | CAMBOULAS Bruno | GUILLOT Pierre | IMPREZA GT | FA | 8 |
26 | MARCHANDISE Julien | GENAUDET Julien | MITSUBISHI | FA | 8 |
27 | PHILIPPE Morgan | BARRAL Florian | Subaru Impreza | FA | 8 |
28 | MENESTRIER Denis | DEROUSSEAUX Cathy | Mitsubishi Evo 9 | FA | 8 |
29 | CROS Olivier | PRIVAT Christophe | Subaru Impreza | FA | 8 |
30 | MORDACQ Arnaud | VAUCLARE Fred | Mitsubishi Evo 9 | N | 4 |
31 | MARTI Christian | LAVIALE Jean-Marc | Mitsubishi Evo 9 | N | 4 |
32 | PETIT Jean-Eric | LEON Thierry | Subaru Impreza | N | 4 |
33 | PUEL Gérard | PUEL Caroline | Mitsubishi Evo 8 | FN | 4 |
34 | ECK Jean-Luc | ECK Aurélien | Subaru Impreza | N | 4 |
35 | ABONDIO Maxime Sentino | BORGES Lopes Dos Reis Hugo | Mitsubishi Evo 9 | N | 4 |
36 | LOPEZ Yannick | GIL Stéphane | Subaru Impreza | N | 4 |
37 | MINASSIAN Luc | CARRAI Thibaud | Mitsubishi Evo 6 | FN | 4 |
38 | FONTAINE Fabien | Mitsubishi Evo5 | FN | 4 | |
39 | GAUTHIER François | GAUTHIER Victor | Mitsubishi Evo 4 | FN | 4 |
40 | SEGURET Jérôme | BROUZES Vincent | Subaru Impreza | FN | 4 |
41 | RAYMOND Pierre | BOUSQUET Simon | Mitsubishi Evo 9 | N | 4 |
42 | HERTEL Jonnhy | BARY Dominique | Mitsubishi Evo 5 | N | 4 |
43 | BONALDI Xavier | KOUADIO Jésus | BMW 325 IX | FN | 4 |
44 | GUYON Christophe | CONDY Thierry | Mazda 323 GTR | FN | 4 |
45 | ROSSEL Yohan | FULCRAND Benoît | DS3 | R | R3 |
46 | PELLIER Laurent | NEYRET-GIGOT Benoît | DS3 | R | R3 |
47 | PERRY Jean-René | GUIEU Christopher | DS3 | R | R3 |
48 | PREVALET Mickaël | PALA SANTOS Jérôme | DS3 | R | R3 |
49 | CHAPUS Serge | FAVREAU Mathieu | DS3 | R | R3 |
50 | BAZALGETTE Boris | MAURIN Mathieu | DS3 | R | R3 |
51 | BARDOU Maxence | BON Mégane | DS3 | R | R3 |
52 | LOPEZ Pepe | ROZADA Borja | 208 VTI | R | R2 |
53 | WAGNER William | PAQUE Antoine | 208 VTI | R | R2 |
54 | MAGNOU Patrick | MANZO Benoît | 208 VTI | R | R2 |
55 | TOEDTLI Jérémie | 208 VTI | R | R2 | |
56 | CARELLA Andréa | BRACCHI Enrico | 208 VTI | R | R2 |
57 | RIBAUD Quentin | BALME Benoît | 208 VTI | R | R2 |
58 | FRANCESCHI Jean-Baptiste | COURBON Romain | 208 VTI | R | R2 |
59 | SAHILA Aki | SUORSA Rami | 208 VTI | R | R2 |
60 | WAGEMANS Joachim | DE BAEREMAEKER Andy | 208 VTI | R | R2 |
61 | CLAIRAY Yann | GOUPIL Frédéric | 208 VTI | R | R2 |
62 | LLARENA SAINZ-AJA EFREN | Fernandez Palazuelos Sara | 208 VTI | R | R2 |
63 | LARIO Taisko | RYYNANEN Sami | 208 VTI | R | R2 |
64 | BAUDOIN Thomas | CUBIZOLLES Arnaud | 208 VTI | R | R2 |
65 | BLANC François-Xavier | DE TURCKHEIM Gilles | 208 VTI | R | R2 |
66 | GUERRERO SEUMA Joël | MORENO BLAZQUEZ Xevi | 208 VTI | R | R2 |
67 | FOTIA Anthony | LEDUBUY Morgan | 208 VTI | R | R2 |
68 | RAMIANDRISOA Olivier | SANTIAGO Thomas | 208 VTI | R | R2 |
69 | SCHULZ Benoît | SCHULZ Pierre | 208 VTI | R | R2 |
70 | HAIGH-SMITH Ashley | BURNS Niall | 208 VTI | R | R2 |
71 | MOLLARD Alexandre | EYMIN Nicolas | 208 VTI | R | R2 |
72 | MAISANO Brandon | PEBEYRE Pierre | 208 VTI | R | R2 |
73 | ROCARD Antoine | GAREL Romain | 208 VTI | R | R2 |
74 | JULIA David | AUBERTIN Ludovic | 206 RC | F2000 | 14 |
75 | VITAL Jean-Pierre | DECOUZON Pierre | SAXO 16v | F2000 | 13 |
76 | BELTRAMI Cyril | BELLEVILLE René | 106 Rallye | F2000 | 12 |
77 | JOUINES Jean | GOZET Aurélien | Opel Adam | R | R2 |
78 | CHALAL Théo | OBRECHT Justine | 207 RC | R | R3 |
79 | AYRINHAC Jérôme | AYRINHAC Laurent | 207 RC | R | R3 |
80 | EMANUEL Maxence | EMANUEL Thierry | 207 RC | R | R3 |
81 | GUINCHARD Emmanuel | CHATELAIN Mickael | 207 RC | R | R3 |
82 | MOUNARD Thibaud | MARREL Thierry | DS3 | R | R3 |
83 | PREVALET Jean-François | PARENT Kévin | DS3 | R | R3 |
84 | SPART Patrick | CATTIN Charline | 207 RC | R | R3 |
85 | GOUPIL Jocerand | CIANFARANI Antoni | SAXO VTS | FN | 2 |
86 | DEVILLE Olivier | MONDIERE Stéphane | 206 RC | FA | 7 |
87 | GINIER Cédric | TURIERE Frédéric | 206 RC | FA | 7 |
88 | NARDIN Damien | MAZARS Benjamine | 208 VTI | R | R2 |
89 | FRANCE Julien | MAZARGUIL Philippe | C2 | R | R2 |
90 | CIAMIN Nicolas | DE LA HAYE Thibault | FORD FIESTA | R | R2 |
91 | GUIBERT Jean-Christophe | GRACIAL Laurent | Ford Fiesta | R | R2 |
92 | VATANEN Max | SALVA Thierry | Ford Fiesta | R | R2 |
93 | VERRY Vanessa | DESNOYER Alexia | 208 VTI | R | R2 |
94 | SOUFFEZ Frédéric | VERNHES Yolène | 306 S16 | A | 7 |
95 | FRELAUT Yohann | CASSAGNADE Pascal | 206 RC | FA | 7 |
96 | PANSARD Olivier | GIOVANELLI Christophe | 205 gti | FA | 7 |
97 | RAKOTOMALALA Sitraka | FRISCHKNECHT Martin | 206 RC | FA | 7 |
98 | RIEU VINCENT | BES Yves | 306 | FA | 7 |
99 | ROCHER Arnaud | PAULHAN Sabine | CLIO RS | FA | 7 |
100 | TATIN Xavier | BAUMET Eddie | 306 S16 | A | 7 |
101 | BAULES Pierre | TEYSSEDRE Bruno | 206RC | FA | 7 |
102 | MARCHAL Eddy | JOLE Damien | SAXO T4 | FA | 6K |
103 | MARCOBAL Thierry | MARCOBAL-BASTIDE Cantin | SAXO T4 | A | 6K |
104 | MOTILVA Mariano | RAYNAUD Pierre | SAXO T4 | FA | 6K |
105 | CONDAMINES Florian | DELMAS Cyril | SAXO T4 | A | 6K |
106 | GILHODES Damien | GILHODES Jean-Louis | SAXO T4 | A | 6K |
107 | GRIMAUD Roger | GRIMAUD Laurent | SAXO T4 | A | 6K |
108 | MAS Paul | ALARY Anthony | SAXO T4 | FA | 6K |
109 | PAILLER Julien | MICHELS Pol | SAXO T4 | A | 6K |
110 | QUARROZ Damien | VOLPI Cécile | SAXO T4 | A | 6K |
111 | CREPIN Maude | FOURET Jessica | SAXO T4 | A | 6K |
112 | MAUREL Alain | SORENSEN Pierre | 206 XS | A | 6k |
113 | MAUREL Yves | MAUREL Julien | 206 XS | A | 6K |
114 | ALRIC Sylvain | ALRIC Aurélie | 206 XS | A | 6K |
115 | STUDER Maude | STUDER Sébastien | 206 XS | FA | 6K |
116 | CHATOT Arian | BONNET Edouard | 206 XS | FA | 6K |
117 | EYDOUX Laurent | MOUTOT Olivier | 206 XS | A | 6K |
118 | MORARD Philippe | GROULIER Vincent | 206 XS | A | 6K |
119 | BOISSIER Philippe | PELLETIER Fabien | 206 | A | 6K |
120 | GLEY Jean-Pierre | AUBANEL Aurélien | 106 S16 | FA | 6 |
121 | CHENEVAY Rémi | CHENEVAY Marc | SAXO VTS | A | 6 |
122 | VEZINET Anthony | AMICO Marc | 309 GTI | F2000 | 14 |
123 | ALIAS Johan | GARCIN Christopher | 205 GTI | F2000 | 14 |
124 | BERGOUNHE Philippe | BERGOUNHE Clément | 206 RC | F2000 | 14 |
125 | BLANCK Lionel | BLANCK Arnaud | 206 S16 | F2000 | 14 |
126 | CACHOD Sylvain | POURCELOT Aurélien | 306 | F2000 | 14 |
127 | CHARRIE Yoann | MARCILLAC Gilles | 206 S16 | F2000 | 14 |
128 | CLEMENT Frédéric | DUBOIS Jean-Louis | 206 GT | F2000 | 14 |
129 | CORNU Alexandre | NEDEL Fabrice | 306 S16 | F2000 | 14 |
130 | DA COSTA RODRIGO Tony | GOS Pauline | BMW 320 I | F2000 | 14 |
131 | GAVALDA Stéphane | JEAN Rémi | FOCUS | F2000 | 14 |
132 | JARLAN Maxime | CAMALY Thierry | Clio RS | F2000 | 14 |
133 | LECORNEC François | THEOPHILE Elie | 309 GTI | F2000 | 14 |
134 | MOLINA Gérôme | JOMARD Cédric | CLIO | F2000 | 14 |
135 | MONTEILS Franck | PY Johan | 309 GTI | F2000 | 14 |
136 | MOULIN François | BOYER Julien | CLIO 3 | F2000 | 14 |
137 | ROUCOULY Mathieu | MONNERON Lionel | 309 GTI | F2000 | 14 |
138 | ROUQUILLE Paul | ROUQUILLE Anne-Laure | 309 GTI 16 | F2000 | 14 |
139 | SANHES Yves | DELAGNE Christophe | 318 IS | F2000 | 14 |
140 | BELLIARDO Daniel | BRAQUET Jean-Baptiste | 306 S16 | FN | 3 |
141 | DUCLAUX Julien | AMALBERTI Cédric | 206 RC | FN | 3 |
142 | GELAS Fabrice | BARRACHIN Florian | 106 XSI | A | 5K |
143 | MOUGIN Jules | CHARIOT René | 106 Rallye | FA | 5 |
144 | BRENGUES Jean-Marie | BRENGUES Mélanie | 205 GTI | F2000 | 13 |
145 | GELY Michel | VALENTIN Cédric | 205 GTI | F2000 | 13 |
146 | GINESTE Vincent | MAJOREL Julien | 106 S16 | F2000 | 13 |
147 | PINHEIRO Karl Alexandre | MURCIA Corinne | 206 XS | F2000 | 13 |
148 | SABATIER Florent | TARDY Jean-Nicolas | 106 S16 | F2000 | 13 |
149 | SERIEYS Jérémie | CRESPIN Stéphane | 206 | F2000 | 13 |
150 | VANTILLARD Jean-Marc | DARRAS Pascaline | 106 S16 | F2000 | 13 |
151 | DOLGOPYATOFF Damien | NEGRON Jérémy | SUZUKI | FN | 2 |
152 | DUHAMEL Benjamin | THERRY Patrick | 106 S16 | FN | 2 |
153 | GENOUD Damien | GILLIOZ Geoffrey | SAXO VTS | FN | 2 |
154 | GUIBERTIN Pierre-Henri | BOUVERON Johan | 106 S16 | FN | 2 |
155 | RICHAUD Pascal | SENDJAKEDINE Mikaël | SUZUKI SWIFT | FN | 2 |
156 | LEMAIRE Yoann | POMAREDE Marc | SAXO VTS | F2000 | 12 |
157 | VERGNES Fabienne | CAMALY Justine | 106 XSI | FN | 1 |
158 | LESCURE Philippe | BOUZAT Jérémy | 306 S16 | N | 3 |
159 | PERROT Thierry | PERROT ANTHONY | CLIO RS | N | 3 |
160 | FRANÇOIS Léa | FRANÇOIS Solène | VISA GT | F2000 | 11 |
161 | PERRIN Lionel | DUBOURGNOUX Grégory | 106 KID | F2000 | 11 |
Source : organisation du Rallye Terre des Cardabelles 2016
1 Rétrolien / Ping