Dakar 2015 Etape 8 : première pour Toyota.
Huitième étape du Dakar 2015 et deuxième partie de l’étape marathon qui ramène les concurrents auto d’Uyuni (Bolivie) à Iquique (Chili). Après une nuit entre pilote et copilote sur une base militaire d’Uyuni, les équipages empruntent un trajet différant pour le retour. Au programme : traversé du Salar (désert de sel blanc), puis piste rocailleuse et pour finir dessert et dunes, avec la vertigineuse descente sur Uyuni en conclusion.
Après un départ en ligne sur le Salar d’Uyuni (cinq auto de front) où les écarts sont faibles, les choses se compliquent en fin de parcours. Nasser Al-Attiyah perd une roue (goujon de roue) sur sa Mini. Giniel De Villiers gêné par la poussière d’un hélicoptère tape une pierre et crève. Le pilote Saoudien Yazzed Alrajhi n’en demandait pas autant. Il remporte sa première victoire sur ce Dakar, pour sa première participation. Il permet à Toyota, non engagé officiellement, de briser l’hégémonie de Mini et son 7/7 jusque là . Orlando Terranova (Mini) et Nasser Al-Attiyah complète le podium du jour. Stéphane Peterhansel place son buggy Peugeot 2008 DKR en 7ième position à 3min46 du vainqueur du jour.
Le lundi 12 janvier est jour de repos pour les équipages auto (et camions) sur ce Dakar 2015. De quoi se refaire une santé, voir fêter quelques anniversaires 😉 .
Dakar 2015 Etape 8 : vidéo.
crédit vidéo : you tube dakar
Dakar 2015 Etape 8 : les classements.
Classement de l’étape 8 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 03:26:49 | – |
2. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:28:01 | 00:01:12 |
3. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:29:25 | 00:02:36 |
4. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 03:29:38 | 00:02:49 |
5. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:30:01 | 00:03:12 |
6. | 300 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:30:13 | 00:03:24 |
7. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 03:30:35 | 00:03:46 |
8. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:32:49 | 00:06:00 |
9. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:36:58 | 00:10:09 |
10. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 03:38:06 | 00:11:17 |
11. | 324 | SPINELLI GUILHERME | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX RACING | 03:39:41 | 00:12:52 |
12. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 03:40:05 | 00:13:16 |
13. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 03:40:16 | 00:13:27 |
14. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:40:35 | 00:13:46 |
15. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 03:44:51 | 00:18:02 |
16. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 03:45:18 | 00:18:29 |
17. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 03:45:30 | 00:18:41 |
18. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 03:49:25 | 00:22:36 |
19. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 03:52:58 | 00:26:09 |
20. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 03:53:07 | 00:26:18 |
21. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 03:54:39 | 00:27:50 |
22. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 03:55:12 | 00:28:23 |
23. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 03:55:14 | 00:28:25 |
24. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 04:01:24 | 00:34:35 |
25. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 04:01:35 | 00:34:46 |
26. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 04:02:37 | 00:35:48 |
27. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 04:02:53 | 00:36:04 |
28. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 04:05:57 | 00:39:08 |
29. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 04:06:46 | 00:39:57 |
30. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 04:08:08 | 00:41:19 |
31. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 04:08:30 | 00:41:41 |
32. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 04:09:41 | 00:42:52 |
33. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 04:10:40 | 00:43:51 |
34. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 04:13:37 | 00:46:48 |
35. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 04:14:01 | 00:47:12 |
36. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 04:14:03 | 00:47:14 |
37. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 04:18:52 | 00:52:03 |
38. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 04:22:10 | 00:55:21 |
39. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 04:22:58 | 00:56:09 |
40. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 04:23:42 | 00:56:53 |
41. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 04:26:33 | 00:59:44 |
42. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 04:34:15 | 01:07:26 |
43. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 04:37:02 | 01:10:13 |
44. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 04:39:05 | 01:12:16 |
45. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 04:41:23 | 01:14:34 |
46. | 353 | HENRARD STÉPHANE | HENRARD RACING TEAM | VOLKSWAGEN – DUNBEE VW TDI | 04:43:22 | 01:16:33 |
47. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 04:46:07 | 01:19:18 |
48. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 04:50:08 | 01:23:19 |
49. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 04:56:56 | 01:30:07 |
50. | 386 | FOMIN SERGEY | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE PROTO – PROTO NL | 05:01:34 | 01:34:45 |
51. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 05:04:48 | 01:37:59 |
52. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 05:15:42 | 01:48:53 |
53. | 330 | DUMAS ROMAIN | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD 04 | 05:16:08 | 01:49:19 |
54. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 05:18:45 | 01:51:56 |
55. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 05:35:36 | 02:08:47 |
56. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 05:36:32 | 02:09:43 |
57. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 05:38:14 | 02:11:25 |
58. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 05:45:54 | 02:19:05 |
59. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 05:46:13 | 02:19:24 |
60. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 05:46:57 | 02:20:08 |
61. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 05:48:14 | 02:21:25 |
62. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 06:06:37 | 02:39:48 |
63. | 355 | SEBESTYÉN SÁNDOR | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 06:07:01 | 02:40:12 |
64. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 06:08:14 | 02:41:25 |
65. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 06:08:33 | 02:41:44 |
66. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 06:19:16 | 02:52:27 |
67. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 06:45:10 | 03:18:21 |
68. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 06:48:30 | 03:21:41 |
69. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 06:54:27 | 03:27:38 |
70. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 07:05:07 | 03:38:18 |
71. | 364 | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO | LUIS BARBERY RACING | TOYOTA – FJ CRUISER | 07:53:04 | 04:26:15 |
72. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 07:53:24 | 04:26:35 |
Classement Général, après l’étape 8 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 26:41:15 | – |
2. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 26:49:42 | 00:08:27 |
3. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 26:59:55 | 00:18:40 |
4. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 27:35:53 | 00:54:38 |
5. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 28:04:07 | 01:22:52 |
6. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 28:07:06 | 01:25:51 |
7. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 28:29:56 | 01:48:41 |
8. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 28:33:01 | 01:51:46 |
9. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 28:48:28 | 02:07:13 |
10. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 29:08:05 | 02:26:50 |
11. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 29:23:54 | 02:42:39 |
12. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 29:34:31 | 02:53:16 |
13. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 29:41:04 | 02:59:49 |
14. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 30:39:01 | 03:57:46 |
15. | 324 | SPINELLI GUILHERME | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX RACING | 31:05:56 | 04:24:41 |
16. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 31:23:30 | 04:42:15 |
17. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 31:25:52 | 04:44:37 |
18. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 31:33:20 | 04:52:05 |
19. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 31:34:03 | 04:52:48 |
20. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 32:23:58 | 05:42:43 |
21. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 32:33:41 | 05:52:26 |
22. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 32:42:13 | 06:00:58 |
23. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 33:23:45 | 06:42:30 |
24. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 33:34:36 | 06:53:21 |
25. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 34:33:52 | 07:52:37 |
26. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 35:20:57 | 08:39:42 |
27. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 35:34:38 | 08:53:23 |
28. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 35:38:11 | 08:56:56 |
29. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 35:44:57 | 09:03:42 |
30. | 300 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 36:01:47 | 09:20:32 |
31. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 36:05:03 | 09:23:48 |
32. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 36:08:21 | 09:27:06 |
33. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 36:14:24 | 09:33:09 |
34. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 36:45:37 | 10:04:22 |
35. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 36:47:30 | 10:06:15 |
36. | 353 | HENRARD STÉPHANE | HENRARD RACING TEAM | VOLKSWAGEN – DUNBEE VW TDI | 37:03:26 | 10:22:11 |
37. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 37:04:46 | 10:23:31 |
38. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 37:12:51 | 10:31:36 |
39. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 38:38:02 | 11:56:47 |
40. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 38:49:20 | 12:08:05 |
41. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 40:59:58 | 14:18:43 |
42. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 41:04:42 | 14:23:27 |
43. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 41:43:36 | 15:02:21 |
44. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 43:26:24 | 16:45:09 |
45. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 43:39:23 | 16:58:08 |
46. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 45:37:50 | 18:56:35 |
47. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 45:50:22 | 19:09:07 |
48. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 46:17:49 | 19:36:34 |
49. | 330 | DUMAS ROMAIN | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD 04 | 46:27:18 | 19:46:03 |
50. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 47:34:21 | 20:53:06 |
51. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 49:58:03 | 23:16:48 |
52. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 50:57:35 | 24:16:20 |
53. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 53:48:57 | 27:07:42 |
54. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 53:49:51 | 27:08:36 |
55. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 54:02:37 | 27:21:22 |
56. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 55:10:18 | 28:29:03 |
57. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 56:02:31 | 29:21:16 |
58. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 59:13:08 | 32:31:53 |
59. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 59:18:57 | 32:37:42 |
60. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 60:02:51 | 33:21:36 |
61. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 63:46:23 | 37:05:08 |
62. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 64:00:26 | 37:19:11 |
63. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 65:35:58 | 38:54:43 |
64. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 66:38:33 | 39:57:18 |
65. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 66:43:56 | 40:02:41 |
66. | 355 | SEBESTYÉN SÁNDOR | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 66:44:33 | 40:03:18 |
67. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 67:34:00 | 40:52:45 |
68. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 69:28:38 | 42:47:23 |
69. | 386 | FOMIN SERGEY | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE PROTO – PROTO NL | 86:56:36 | 60:15:21 |
70. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 87:48:42 | 61:07:27 |
71. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 93:36:20 | 66:55:05 |
72. | 364 | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO | LUIS BARBERY RACING | TOYOTA – FJ CRUISER | 163:12:13 | 136:30:58 |
2 Rétroliens / Pings