Dakar 2015 Etape 6 : Al-Attiyah sans partage.
Le pilote Qatari Nasser Al-Attiyah sur Mini remporte cette 6ième étape du Dakar 2015 et conforte sa position de leader sur les 646 km qui emmènent les concurrents de Antofagasta à Iquique. Il devance de seulement 37 secondes son plus sérieux rival depuis le départ du rallye, le pilote sud africain Giniel De Villiers sur Toyota Hilux. Nani Roma (Mini), vainqueur de l’édition 2014, grand malchanceux lors de la toute première journée de course (problème mécanique, perte de plus de 6 heures), se classe troisième. Nasser Al-Attiyah n’a même pas transpiré :
Nous avons fait du bon boulot, je suis content de gagner l’étape. Nous avons attaqué dans les dunes, mais le reste du temps nous avons été prudents, parce que c’était plutôt un terrain pour les Buggys aujourd’hui. Je ne transpire même pas ! Nous avons bien profité de notre journée, et surtout nous connaissons notre objectif, et nous restons concentrés dessus. Demain ce sera l’étape marathon, mais la première partie n’est pas très longue pour aller en Bolivie. Ce n’est pas très grave d’ouvrir la piste demain. Au pire, nous arriverons toujours à conserver une bonne position de départ pour la deuxième journée, où il y aura plus de dunes sur les derniers kilomètres.
Robby Gordon, 4ième de l’étape, communie comme à son habitude avec le public Chilien sur le podium à Iquique (voir photo ci-dessous). Stéphane Peterhansel, en tête en début d’étape, démontre une nouvelle fois le potentiel de son buggy Peugeot 2008 DKR avant de connaitre des difficultés mécanique (biellette de direction cassé).
Alors que le motos et les quads restent au repos le samedi 10 janvier, la 7ième étape, emmène les 80 autos restantes de Iquique à Uyuni en Bolivie. Un parcours assez spécial, comme vous allez le voir. En effet, les deux prochaines étapes (Etape 7 et 8) sont des étapes marathon. Sur le Rallye Dakar cela signifie que les équipages seront seuls, sans assistance au soir de la 7ième étape. Ils devront se débrouiller seul en cas de difficulté mécanique (dans un bivouac « à l’ancienne » uniquement entre pilote et copilote), et repartir au petit matin pour la 8ième étape qui les ramènera à Iquique.
Dakar 2015 Etape 6 : vidéo.
credit vidéo : you tube dakar
Dakar 2015 Etape 6 : les classements.
Classement de l’étape 6 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 02:37:18 | – |
2. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 02:37:55 | 00:00:37 |
3. | 300 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 02:38:42 | 00:01:24 |
4. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 02:39:03 | 00:01:45 |
5. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 02:43:06 | 00:05:48 |
6. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 02:45:22 | 00:08:04 |
7. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 02:45:33 | 00:08:15 |
8. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 02:49:16 | 00:11:58 |
9. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 02:50:36 | 00:13:18 |
10. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 02:50:41 | 00:13:23 |
11. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 02:54:42 | 00:17:24 |
12. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 02:55:21 | 00:18:03 |
13. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 02:55:29 | 00:18:11 |
14. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 02:56:00 | 00:18:42 |
15. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 02:59:20 | 00:22:02 |
16. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 02:59:47 | 00:22:29 |
17. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 03:04:05 | 00:26:47 |
18. | 324 | SPINELLI GUILHERME | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX RACING | 03:04:51 | 00:27:33 |
19. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 03:06:32 | 00:29:14 |
20. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 03:07:42 | 00:30:24 |
21. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 03:10:53 | 00:33:35 |
22. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 03:11:26 | 00:34:08 |
23. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 03:22:15 | 00:44:57 |
24. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:24:39 | 00:47:21 |
25. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 03:27:10 | 00:49:52 |
26. | 330 | DUMAS ROMAIN | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD 04 | 03:28:17 | 00:50:59 |
27. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 03:28:32 | 00:51:14 |
28. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 03:31:40 | 00:54:22 |
29. | 336 | SILVA JUAN | COLCAR RACING TEAM | MERCEDES – PROTOTIPO COLCAR | 03:32:23 | 00:55:05 |
30. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 03:32:57 | 00:55:39 |
31. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 03:35:41 | 00:58:23 |
32. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 03:36:37 | 00:59:19 |
33. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 03:37:08 | 00:59:50 |
34. | 356 | CAMPBELL MATTHEW | EL MARTILLO RACING | JIMCO – DURANGO | 03:48:41 | 01:11:23 |
35. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 03:51:13 | 01:13:55 |
36. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 03:51:55 | 01:14:37 |
37. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 03:52:04 | 01:14:46 |
38. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:56:24 | 01:19:06 |
39. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 04:03:45 | 01:26:27 |
40. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 04:04:15 | 01:26:57 |
41. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 04:04:19 | 01:27:01 |
42. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 04:07:29 | 01:30:11 |
43. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 04:12:35 | 01:35:17 |
44. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 04:13:12 | 01:35:54 |
45. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 04:13:34 | 01:36:16 |
46. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 04:21:13 | 01:43:55 |
47. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 04:26:25 | 01:49:07 |
48. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 04:28:47 | 01:51:29 |
49. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 04:34:11 | 01:56:53 |
50. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 04:35:29 | 01:58:11 |
51. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 04:39:54 | 02:02:36 |
52. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 04:41:36 | 02:04:18 |
53. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 04:45:15 | 02:07:57 |
54. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 04:53:36 | 02:16:18 |
55. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 04:54:18 | 02:17:00 |
56. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 04:55:30 | 02:18:12 |
57. | 353 | HENRARD STÉPHANE | HENRARD RACING TEAM | VOLKSWAGEN – DUNBEE VW TDI | 05:00:28 | 02:23:10 |
58. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 05:01:06 | 02:23:48 |
59. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 05:05:33 | 02:28:15 |
60. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 05:07:11 | 02:29:53 |
61. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 05:14:32 | 02:37:14 |
62. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 05:21:02 | 02:43:44 |
63. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 05:41:38 | 03:04:20 |
64. | 390 | ZOETAERT WERNER | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | FORD – CRUISER | 06:12:22 | 03:35:04 |
65. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 06:16:27 | 03:39:09 |
66. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 06:17:22 | 03:40:04 |
67. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 06:36:32 | 03:59:14 |
68. | 386 | FOMIN SERGEY | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE PROTO – PROTO NL | 06:39:59 | 04:02:41 |
69. | 409 | TERENTYEV ALEXANDER | REAUTOKLUBS | FORD – F150 RAPTOR | 06:48:09 | 04:10:51 |
70. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 07:04:39 | 04:27:21 |
71. | 355 | SEBESTYÉN SÁNDOR | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 07:05:46 | 04:28:28 |
72. | 443 | GURBANOV SHAMYRAT | NATIONAL CENTRE OF CAR SPORT OF TURKMENI | G-FORCE PROTO – NEW LINE | 07:16:24 | 04:39:06 |
73. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 07:40:46 | 05:03:28 |
74. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 07:43:58 | 05:06:40 |
75. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 08:15:31 | 05:38:13 |
76. | 364 | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO | LUIS BARBERY RACING | TOYOTA – FJ CRUISER | 08:26:34 | 05:49:16 |
77. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 08:56:21 | 06:19:03 |
Classement Général, après l’étape 6 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 19:30:44 | – |
2. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 19:41:56 | 00:11:12 |
3. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 19:59:28 | 00:28:44 |
4. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 20:31:37 | 01:00:53 |
5. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 20:35:07 | 01:04:23 |
6. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 20:37:27 | 01:06:43 |
7. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 20:58:06 | 01:27:22 |
8. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 21:13:29 | 01:42:45 |
9. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 21:20:11 | 01:49:27 |
10. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 21:20:25 | 01:49:41 |
11. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 21:41:06 | 02:10:22 |
12. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 22:09:08 | 02:38:24 |
13. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 22:11:22 | 02:40:38 |
14. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 22:16:52 | 02:46:08 |
15. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 22:23:13 | 02:52:29 |
16. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 22:45:19 | 03:14:35 |
17. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 23:10:59 | 03:40:15 |
18. | 336 | SILVA JUAN | COLCAR RACING TEAM | MERCEDES – PROTOTIPO COLCAR | 23:27:54 | 03:57:10 |
19. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 23:29:06 | 03:58:22 |
20. | 324 | SPINELLI GUILHERME | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX RACING | 23:31:04 | 04:00:20 |
21. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 23:42:08 | 04:11:24 |
22. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 23:49:38 | 04:18:54 |
23. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 23:59:42 | 04:28:58 |
24. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 24:25:01 | 04:54:17 |
25. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 25:18:15 | 05:47:31 |
26. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 25:26:07 | 05:55:23 |
27. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 26:04:41 | 06:33:57 |
28. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 26:13:59 | 06:43:15 |
29. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 26:24:26 | 06:53:42 |
30. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 26:34:54 | 07:04:10 |
31. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 26:46:03 | 07:15:19 |
32. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 27:02:02 | 07:31:18 |
33. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 27:08:21 | 07:37:37 |
34. | 353 | HENRARD STÉPHANE | HENRARD RACING TEAM | VOLKSWAGEN – DUNBEE VW TDI | 27:09:41 | 07:38:57 |
35. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 27:17:53 | 07:47:09 |
36. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 27:38:01 | 08:07:17 |
37. | 330 | DUMAS ROMAIN | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD 04 | 27:47:11 | 08:16:27 |
38. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 27:55:56 | 08:25:12 |
39. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 28:40:02 | 09:09:18 |
40. | 300 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 28:56:14 | 09:25:30 |
41. | 356 | CAMPBELL MATTHEW | EL MARTILLO RACING | JIMCO – DURANGO | 28:56:18 | 09:25:34 |
42. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 29:08:39 | 09:37:55 |
43. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 29:16:00 | 09:45:16 |
44. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 30:20:45 | 10:50:01 |
45. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 31:13:28 | 11:42:44 |
46. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 32:08:45 | 12:38:01 |
47. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 32:13:00 | 12:42:16 |
48. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 32:36:53 | 13:06:09 |
49. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 33:43:25 | 14:12:41 |
50. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 34:48:28 | 15:17:44 |
51. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 36:06:58 | 16:36:14 |
52. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 37:04:21 | 17:33:37 |
53. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 38:11:01 | 18:40:17 |
54. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 38:55:07 | 19:24:23 |
55. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 42:25:14 | 22:54:30 |
56. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 42:49:10 | 23:18:26 |
57. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 43:09:25 | 23:38:41 |
58. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 45:02:37 | 25:31:53 |
59. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 45:44:42 | 26:13:58 |
60. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 46:40:37 | 27:09:53 |
61. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 50:26:10 | 30:55:26 |
62. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 50:31:01 | 31:00:17 |
63. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 50:41:08 | 31:10:24 |
64. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 50:45:33 | 31:14:49 |
65. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 53:40:00 | 34:09:16 |
66. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 53:40:45 | 34:10:01 |
67. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 54:10:50 | 34:40:06 |
68. | 355 | SEBESTYÉN SÁNDOR | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 54:13:57 | 34:43:13 |
69. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 54:20:46 | 34:50:02 |
70. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 56:05:46 | 36:35:02 |
71. | 409 | TERENTYEV ALEXANDER | REAUTOKLUBS | FORD – F150 RAPTOR | 56:40:10 | 37:09:26 |
72. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 73:26:17 | 53:55:33 |
73. | 386 | FOMIN SERGEY | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE PROTO – PROTO NL | 75:15:44 | 55:45:00 |
74. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 76:34:46 | 57:04:02 |
75. | 443 | GURBANOV SHAMYRAT | NATIONAL CENTRE OF CAR SPORT OF TURKMENI | G-FORCE PROTO – NEW LINE | 85:07:49 | 65:37:05 |
76. | 390 | ZOETAERT WERNER | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | FORD – CRUISER | 129:29:58 | 109:59:14 |
77. | 364 | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO | LUIS BARBERY RACING | TOYOTA – FJ CRUISER | 143:58:34 | 124:27:50 |
Soyez le premier à commenter