Dakar 2015 Etape 12 : si proche du but.
Le 37ème Rallye Dakar touche à sa fin. La 12ième et avant dernière étape conduit, le vendredi 16 janvier 2015, les 68 équipages restants de Rio Honda à Rosario. Cette longue étape de 1024 km (dont 298 de chrono) à travers l’Argentine est revenue à un homme de pays.
L’argentin Orlando Terranova sur Mini All4 Racing signe sa quatrième victoire d’étape. Il devance de 30 secondes Vladimir Vasilyev également sur Mini. Un autre argentin complète le podium. Emiliano Spataro intercale son Renault (Dacia) Duster à la troisième place, à 1m29 du vainqueur, devançant le leader au général, Nasser Al-Attiyah quatrième de jour, de 8 petites secondes.
Les Peugeot 2008 DKR se classent 7ème de l’étape du jour avec Stéphane Peterhansel et 20ème avec Cyril Despres. Interrogé à l’arrivé, Peterhansel semblait globalement satisfait :
Jusqu’à maintenant j’ai eu beaucoup de faiblesses sur la voiture, mais pas vraiment de gros problème technique (…) C’est intéressant de voir que sur une spéciale comme aujourd’hui, on perd du temps mais on pourrait quand même être un peu plus près en prenant un peu plus de risques. On a un cahier des charges qui est très important, une marge de progression énorme… et on sera là l’année prochaine pour se battre pour la victoire. C’est sûr.
Au classement général, pas de changement sur le podium. Nasser Al-Attiyah devance Giniel de Villiers (Toyota Hilux) de 36 minutes et Krzysztof Hołowczyc (Mini) de plus d’ 1h30. Le pilote russe Vladimir Vasilyev profite de sa deuxième place du jour et de l’erreur du français Christophe Lavieille pour lui subtiliser la cinquième place.
La 13ème et dernière étape de cette 37ème édition du Rallye Dakar , ramène le samedi 17 janvier 2015, l’ensemble de la caravane de Rosario à Buenos Aires. Une courte étape de 393 km dont 174 d’épreuve chronométré. Une dernière chance pour tous de voir passer les belles autos et leurs équipages sur les somptueuses routes et pistes argentine. En attendant déjà 2016 …
Dakar 2015 Etape 12 : vidéo.
Dakar 2015 Etape 12 : les classements.
Classement de l’étape 12 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:04:06 | – |
2. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:04:36 | 00:00:30 |
3. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 03:05:35 | 00:01:29 |
4. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:05:43 | 00:01:37 |
5. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 03:05:56 | 00:01:50 |
6. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 03:05:58 | 00:01:52 |
7. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 03:08:10 | 00:04:04 |
8. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:08:45 | 00:04:39 |
9. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 03:09:26 | 00:05:20 |
10. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:10:21 | 00:06:15 |
11. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 03:12:12 | 00:08:06 |
12. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 03:12:21 | 00:08:15 |
13. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 03:12:33 | 00:08:27 |
14. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 03:13:08 | 00:09:02 |
15. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:14:12 | 00:10:06 |
16. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 03:14:36 | 00:10:30 |
17. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 03:15:26 | 00:11:20 |
18. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 03:16:38 | 00:12:32 |
19. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 03:17:34 | 00:13:28 |
20. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 03:18:37 | 00:14:31 |
21. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 03:18:40 | 00:14:34 |
22. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 03:18:48 | 00:14:42 |
23. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 03:20:51 | 00:16:45 |
24. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 03:21:44 | 00:17:38 |
25. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:22:11 | 00:18:05 |
26. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 03:23:05 | 00:18:59 |
27. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 03:25:17 | 00:21:11 |
28. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 03:26:44 | 00:22:38 |
29. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 03:32:09 | 00:28:03 |
30. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 03:33:22 | 00:29:16 |
31. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 03:33:24 | 00:29:18 |
32. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 03:35:20 | 00:31:14 |
33. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 03:36:04 | 00:31:58 |
34. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 03:37:14 | 00:33:08 |
35. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 03:40:31 | 00:36:25 |
36. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 03:46:03 | 00:41:57 |
37. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 03:46:36 | 00:42:30 |
38. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 03:47:43 | 00:43:37 |
39. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 03:48:31 | 00:44:25 |
40. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 03:49:11 | 00:45:05 |
41. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 03:49:12 | 00:45:06 |
42. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 03:54:22 | 00:50:16 |
43. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 03:56:08 | 00:52:02 |
44. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 03:56:48 | 00:52:42 |
45. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 03:59:44 | 00:55:38 |
46. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 03:59:47 | 00:55:41 |
47. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 04:01:04 | 00:56:58 |
48. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 04:01:11 | 00:57:05 |
49. | 409 | TERENTYEV ALEXANDER | REAUTOKLUBS | FORD – F150 RAPTOR | 04:02:02 | 00:57:56 |
50. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 04:02:06 | 00:58:00 |
51. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 04:02:49 | 00:58:43 |
52. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 04:03:10 | 00:59:04 |
53. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 04:04:50 | 01:00:44 |
54. | 354 | CORONEL TOM | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | GOKOBRA – 4X2 WHEEL | 04:09:07 | 01:05:01 |
55. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 04:11:37 | 01:07:31 |
56. | 364 | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO | LUIS BARBERY RACING | TOYOTA – FJ CRUISER | 04:12:19 | 01:08:13 |
57. | 386 | FOMIN SERGEY | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE PROTO – PROTO NL | 04:12:30 | 01:08:24 |
58. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 04:14:45 | 01:10:39 |
59. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 04:16:52 | 01:12:46 |
60. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 04:19:26 | 01:15:20 |
61. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 04:22:18 | 01:18:12 |
62. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 04:30:48 | 01:26:42 |
63. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 04:31:55 | 01:27:49 |
64. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 04:34:05 | 01:29:59 |
65. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 04:39:39 | 01:35:33 |
66. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 04:46:32 | 01:42:26 |
67. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 04:49:19 | 01:45:13 |
68. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 04:51:11 | 01:47:05 |
Classement Général, après l’étape 12 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 40:18:30 | – |
2. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 40:54:09 | 00:35:39 |
3. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 41:50:21 | 01:31:51 |
4. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 43:20:04 | 03:01:34 |
5. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 43:30:49 | 03:12:19 |
6. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 43:33:46 | 03:15:16 |
7. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 44:00:23 | 03:41:53 |
8. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 44:03:05 | 03:44:35 |
9. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 44:26:17 | 04:07:47 |
10. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 45:00:07 | 04:41:37 |
11. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 45:37:18 | 05:18:48 |
12. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 45:45:26 | 05:26:56 |
13. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 45:52:20 | 05:33:50 |
14. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 46:09:44 | 05:51:14 |
15. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 46:26:32 | 06:08:02 |
16. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 46:43:53 | 06:25:23 |
17. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 47:04:07 | 06:45:37 |
18. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 47:25:32 | 07:07:02 |
19. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 48:06:49 | 07:48:19 |
20. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 48:48:16 | 08:29:46 |
21. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 49:01:06 | 08:42:36 |
22. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 49:34:34 | 09:16:04 |
23. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 51:02:51 | 10:44:21 |
24. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 51:04:50 | 10:46:20 |
25. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 51:46:02 | 11:27:32 |
26. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 52:36:07 | 12:17:37 |
27. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 53:10:59 | 12:52:29 |
28. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 53:31:40 | 13:13:10 |
29. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 53:42:43 | 13:24:13 |
30. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 53:48:56 | 13:30:26 |
31. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 54:07:11 | 13:48:41 |
32. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 54:40:52 | 14:22:22 |
33. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 55:02:15 | 14:43:45 |
34. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 55:54:46 | 15:36:16 |
35. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 56:09:23 | 15:50:53 |
36. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 57:02:56 | 16:44:26 |
37. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 58:01:21 | 17:42:51 |
38. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 58:22:17 | 18:03:47 |
39. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 61:11:48 | 20:53:18 |
40. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 63:11:47 | 22:53:17 |
41. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 63:41:21 | 23:22:51 |
42. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 64:28:28 | 24:09:58 |
43. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 64:30:08 | 24:11:38 |
44. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 65:13:40 | 24:55:10 |
45. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 71:01:56 | 30:43:26 |
46. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 71:26:33 | 31:08:03 |
47. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 73:10:09 | 32:51:39 |
48. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 73:14:47 | 32:56:17 |
49. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 73:37:54 | 33:19:24 |
50. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 74:14:35 | 33:56:05 |
51. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 75:26:20 | 35:07:50 |
52. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 76:07:56 | 35:49:26 |
53. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 77:20:02 | 37:01:32 |
54. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 77:34:34 | 37:16:04 |
55. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 80:04:41 | 39:46:11 |
56. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 86:37:09 | 46:18:39 |
57. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 88:09:46 | 47:51:16 |
58. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 89:48:16 | 49:29:46 |
59. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 90:10:18 | 49:51:48 |
60. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 91:06:14 | 50:47:44 |
61. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 91:32:56 | 51:14:26 |
62. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 92:01:24 | 51:42:54 |
63. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 106:11:36 | 65:53:06 |
64. | 409 | TERENTYEV ALEXANDER | REAUTOKLUBS | FORD – F150 RAPTOR | 111:52:29 | 71:33:59 |
65. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 121:05:41 | 80:47:11 |
66. | 386 | FOMIN SERGEY | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE PROTO – PROTO NL | 131:23:21 | 91:04:51 |
67. | 354 | CORONEL TOM | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | GOKOBRA – 4X2 WHEEL | 159:47:53 | 119:29:23 |
68. | 364 | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO | LUIS BARBERY RACING | TOYOTA – FJ CRUISER | 188:16:24 | 147:57:54 |
Soyez le premier à commenter