Dakar 2015 Etape 10 : intraitable Nasser.
A trois étapes de l’arrivée finale à Buenos Aires, qui peut arrêter Nasser Al-Attiyah ? Auteur de sa quatrième victoire d’étape, le pilote Qatari n’a laissé aucune chance à ses concurrents directs, sur les 371 km de chrono (les autos ont finalement disputé la même spéciale que les motos) entre Calama (Chili) et Salta (Argentine). Sur sa Mini All4 Racing, il devance de 1m35 Orlando Terranova (Mini) et de 3m39 Yazeed Alrajhi (Toyota Hilux). Giniel de Villiers, 5ième concède 4m24 à l’intraitable Nasser. Vainqueur la veille Nani Roma part en tonneau. Stéphane Peterhansel emmène la 2008 DKR à la 9ième place à 7m23.
Ce n’était pas une journée facile. Je pense qu’il y a eu de grosses pluies les derniers jours, qui ont creusé des trous sur la piste. C’est ce qui a piégé Nani qui est parti en tonneau, mais tout va bien pour lui. Nous sommes ici, et je suis plutôt content car je crois que nous avons un bon temps. Nous faisons le boulot tous les jours, je ne m’occupe pas du reste. Il faut être à l’arrivée. Je suis content de la façon dont ça s’est passé, nous menons le rallye depuis le départ de Buenos Aires. Ce n’est pas si simple, mais l’équipe a fait un super boulot, et Mathieu aussi. Nous n’avons eu qu’un seul pépin dans le rallye, le jour où nous avons perdu une roue.
La 11ième étape conduit, le jeudi 15 janvier 2015, les concurrents de Salta à Termas de Rio Hondo. 520 Km au total, une des plus courtes étapes du rallye, mais 194 km de chrono tout de même, sur des pistes roulantes à travers des décors naturels magnifiques. Départ de la première voiture en spéciale à 11h05, heure locale (15h05 en France).
Dakar 2015 Etape 10 : vidéo.
Le teaser du Dakar 2015 en attendant la prochaine étape.
Dakar 2015 Etape 10 : les classements.
Classement de l’étape 10 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:49:59 | – |
2. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:51:34 | 00:01:35 |
3. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 03:53:38 | 00:03:39 |
4. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 03:54:05 | 00:04:06 |
5. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 03:54:23 | 00:04:24 |
6. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 03:55:20 | 00:05:21 |
7. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:56:00 | 00:06:01 |
8. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 03:57:18 | 00:07:19 |
9. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 03:57:22 | 00:07:23 |
10. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 03:58:17 | 00:08:18 |
11. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 03:59:26 | 00:09:27 |
12. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:59:28 | 00:09:29 |
13. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 04:00:01 | 00:10:02 |
14. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 04:02:08 | 00:12:09 |
15. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 04:03:03 | 00:13:04 |
16. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 04:03:13 | 00:13:14 |
17. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 04:04:14 | 00:14:15 |
18. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 04:07:07 | 00:17:08 |
19. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 04:07:44 | 00:17:45 |
20. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 04:07:52 | 00:17:53 |
21. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 04:08:31 | 00:18:32 |
22. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 04:08:34 | 00:18:35 |
23. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 04:09:27 | 00:19:28 |
24. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 04:11:09 | 00:21:10 |
25. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 04:11:31 | 00:21:32 |
26. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 04:12:33 | 00:22:34 |
27. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 04:15:56 | 00:25:57 |
28. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 04:17:11 | 00:27:12 |
29. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 04:19:36 | 00:29:37 |
30. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 04:20:02 | 00:30:03 |
31. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 04:20:08 | 00:30:09 |
32. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 04:22:01 | 00:32:02 |
33. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 04:22:24 | 00:32:25 |
34. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 04:27:18 | 00:37:19 |
35. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 04:28:11 | 00:38:12 |
36. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 04:29:38 | 00:39:39 |
37. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 04:29:59 | 00:40:00 |
38. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 04:30:08 | 00:40:09 |
39. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 04:34:59 | 00:45:00 |
40. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 04:36:03 | 00:46:04 |
41. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 04:37:02 | 00:47:03 |
42. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 04:40:38 | 00:50:39 |
43. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 04:41:11 | 00:51:12 |
44. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 04:42:39 | 00:52:40 |
45. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 04:45:09 | 00:55:10 |
46. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 04:52:16 | 01:02:17 |
47. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 04:54:03 | 01:04:04 |
48. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 04:57:51 | 01:07:52 |
49. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 05:00:22 | 01:10:23 |
50. | 354 | CORONEL TOM | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | GOKOBRA – 4X2 WHEEL | 05:02:34 | 01:12:35 |
51. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 05:06:17 | 01:16:18 |
52. | 409 | TERENTYEV ALEXANDER | REAUTOKLUBS | FORD – F150 RAPTOR | 05:07:19 | 01:17:20 |
53. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 05:12:19 | 01:22:20 |
54. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 05:12:31 | 01:22:32 |
55. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 05:18:04 | 01:28:05 |
56. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 05:20:35 | 01:30:36 |
57. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 05:20:37 | 01:30:38 |
58. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 05:24:01 | 01:34:02 |
59. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 05:24:30 | 01:34:31 |
60. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 05:29:13 | 01:39:14 |
61. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 05:30:53 | 01:40:54 |
62. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 05:36:00 | 01:46:01 |
63. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 05:42:59 | 01:53:00 |
64. | 364 | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO | LUIS BARBERY RACING | TOYOTA – FJ CRUISER | 05:51:20 | 02:01:21 |
65. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 06:01:23 | 02:11:24 |
Classement Général, après l’étape 10 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 35:19:37 | – |
2. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 35:47:59 | 00:28:22 |
3. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 36:02:45 | 00:43:08 |
4. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 36:43:19 | 01:23:42 |
5. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 38:10:50 | 02:51:13 |
6. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 38:21:18 | 03:01:41 |
7. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 38:31:47 | 03:12:10 |
8. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 38:59:05 | 03:39:28 |
9. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 39:01:30 | 03:41:53 |
10. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 39:18:54 | 03:59:17 |
11. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 39:39:05 | 04:19:28 |
12. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 40:31:24 | 05:11:47 |
13. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 40:32:15 | 05:12:38 |
14. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 40:33:42 | 05:14:05 |
15. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 40:56:04 | 05:36:27 |
16. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 41:03:42 | 05:44:05 |
17. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 41:26:04 | 06:06:27 |
18. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 41:34:05 | 06:14:28 |
19. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 42:27:49 | 07:08:12 |
20. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 43:01:02 | 07:41:25 |
21. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 43:22:09 | 08:02:32 |
22. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 43:59:34 | 08:39:57 |
23. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 44:04:54 | 08:45:17 |
24. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 44:17:50 | 08:58:13 |
25. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 45:18:42 | 09:59:05 |
26. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 46:31:48 | 11:12:11 |
27. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 46:54:26 | 11:34:49 |
28. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 47:01:03 | 11:41:26 |
29. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 48:00:20 | 12:40:43 |
30. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 48:05:43 | 12:46:06 |
31. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 48:11:36 | 12:51:59 |
32. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 48:23:40 | 13:04:03 |
33. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 49:11:52 | 13:52:15 |
34. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 49:27:23 | 14:07:46 |
35. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 49:29:23 | 14:09:46 |
36. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 50:35:50 | 15:16:13 |
37. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 50:43:04 | 15:23:27 |
38. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 50:57:13 | 15:37:36 |
39. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 52:36:04 | 17:16:27 |
40. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 54:44:26 | 19:24:49 |
41. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 54:44:34 | 19:24:57 |
42. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 58:00:05 | 22:40:28 |
43. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 58:19:48 | 23:00:11 |
44. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 58:22:37 | 23:03:00 |
45. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 59:03:23 | 23:43:46 |
46. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 60:55:17 | 25:35:40 |
47. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 65:01:51 | 29:42:14 |
48. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 65:48:56 | 30:29:19 |
49. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 67:02:16 | 31:42:39 |
50. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 67:24:59 | 32:05:22 |
51. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 69:37:13 | 34:17:36 |
52. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 69:38:39 | 34:19:02 |
53. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 70:59:35 | 35:39:58 |
54. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 71:35:25 | 36:15:48 |
55. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 73:15:34 | 37:55:57 |
56. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 79:29:30 | 44:09:53 |
57. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 81:26:06 | 46:06:29 |
58. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 82:35:02 | 47:15:25 |
59. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 83:23:14 | 48:03:37 |
60. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 83:48:28 | 48:28:51 |
61. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 100:08:10 | 64:48:33 |
62. | 409 | TERENTYEV ALEXANDER | REAUTOKLUBS | FORD – F150 RAPTOR | 104:35:06 | 69:15:29 |
63. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 109:54:17 | 74:34:40 |
64. | 354 | CORONEL TOM | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | GOKOBRA – 4X2 WHEEL | 151:38:58 | 116:19:21 |
65. | 364 | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO | LUIS BARBERY RACING | TOYOTA – FJ CRUISER | 180:34:33 | 145:14:56 |
Soyez le premier à commenter