Course de Côte de Bagnols Sabran 2018
Retrouvez les vidéos et le classement de la Course de Côte de Bagnols Sabran 2018 qui, pour la reprise de la discipline, a vu la victoire de Geoffrey Schatz sur sa Norma en série A (voitures de Sport) et de Pierre Courroye sur sa McLaren en série B (voitures de Production).
Vidéos Course de Côte de Bagnols Sabran 2018
Embarquez dans la McLaren de Pierre Courroye pour une montée endiablée et commentée !
Vidéo (c) : FFSA
Classement Course de Côte de Bagnols Sabran 2018
Série B – Voitures de production
P | # | Pilote | Voiture | Groupe | Cla. | TEMPS | ECARTS |
28 | 101 | COURROYE Pierre | Mc Laren MP4 12C | GTTS | 4 | 01:44:51 | |
35 | 105 | WERVER Nicolas | Porsche 997 GT2 | GTTS | 4 | 01:49:50 | + 00:03.119 + 00:03.119 |
38 | 103 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S. 01 | GTTS | 4 | 01:50:33 | + 00:04.102 + 00:00.983 |
40 | 102 | SCHMITTER Christian | Porsche 997 GT3 R | GTTS | 4 | 01:41:40 | + 00:04.509 + 00:00.407 |
41 | 104 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:42:50 | + 00:04.579 + 00:00.070 |
45 | 117 | GARCES Ronald | Porsche 997 Cup | GTTS | 3 | 01:53:29 | + 00:06.158 + 00:01.579 |
51 | 108 | UNY Antoine | Seat Leon SC Mk2 | A | 5 | 01:53:01 | + 00:08.010 + 00:01.852 |
52 | 107 | JANNY Jérôme | Seat Leon SC | A | 5 | 01:47:19 | + 00:08.608 + 00:00.598 |
53 | 170 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:48:48 | + 00:08.697 + 00:00.089 |
54 | 130 | REUTTER Paul | Porsche 997 GT3 | GT | 2 | 01:51:10 | + 00:08.839 + 00:00.142 |
57 | 121 | PLAN Guillaume | Mitsubishi Lancer Evo 9 | FA | 5 | 02:00:53 | + 00:10.362 + 00:01.523 |
58 | 106 | DOSIERES Francis | Seat Leon SC Mk3 | A | 5 | 01:48:03 | + 00:10.532 + 00:00.170 |
60 | 149 | PELOUX Guillaume | Peugeot 206 Maxi | F2 | 3 | 01:51:42 | + 00:10.751 + 00:00.219 |
62 | 123 | GANEVAT Jean-François | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:53:36 | + 00:11.805 + 00:01.054 |
64 | 110 | CAT Pascal | Renault Mégane RS | N | 4 | 01:58:56 | + 00:13.065 + 00:01.260 |
67 | 152 | CESCO RESIA Kévin | Honda Civic Ek | F2 | 2 | 02:00:02 | + 00:14.071 + 00:01.006 |
68 | 144 | MACHKA Yann | Renault Clio Cup | A | 4 | 01:54:26 | + 00:14.675 + 00:00.604 |
71 | 156 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R | F2 | 3 | 01:58:53 | + 00:14.942 + 00:00.267 |
75 | 153 | FILIPPI Toussaint | Jidé J 40 | FC | 4 | 01:55:31 | + 00:15.680 + 00:00.738 |
76 | 147 | BONHOMME Didier | BMW Serie 1 | F2 | 3 | 02:04:04 | + 00:16.193 + 00:00.513 |
78 | 131 | MARION Philippe | Porsche 997 GT2 | GT | 2 | 01:58:42 | + 00:16.811 + 00:00.618 |
79 | 118 | DROUILLAT Edouard | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:58:54 | + 00:16.823 + 00:00.012 |
80 | 132 | SANTARELLI Frédéric | Porsche Cayman S Cup | GT | 2 | 01:59:02 | + 00:16.831 + 00:00.008 |
81 | 114 | LESTIENNE Jean-Michel | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:59:26 | + 00:16.855 + 00:00.024 |
82 | 127 | BARTAIRE Florian | Mitjet | GTTS | 1 | 02:06:46 | + 00:17.295 + 00:00.440 |
83 | 140 | DERRE Pascal | Seat Leon SC Mk2 | A | 5 | 01:57:40 | + 00:17.689 + 00:00.394 |
84 | 125 | TISSOT Jean-Marc | Mitjet Tork 01 | GTTS | 1 | 02:01:46 | + 00:17.935 + 00:00.246 |
85 | 150 | GRANJON Louis | BMW M3 E36 | FN | 4 | 02:03:00 | + 00:18.009 + 00:00.074 |
86 | 120 | CAZALENS Joël | Lotus Exige Cup 260 | GT | 2 | 01:59:12 | + 00:19.661 + 00:01.652 |
87 | 119 | PLANTIER Jérôme | Mitjet | GTTS | 1 | 02:08:09 | + 00:20.198 + 00:00.537 |
88 | 161 | PIERRAT Brice | Renault Clio RS | F2 | 3 | 02:08:22 | + 00:20.211 + 00:00.013 |
89 | 135 | SAVARY Vincent | BMW M3 E36 | FN | 4 | 02:07:10 | + 00:21.079 + 00:00.868 |
90 | 143 | LEO Laurent | Seat Ibiza SC Trophy | A | 4 | 02:05:14 | + 00:21.903 + 00:00.824 |
91 | 146 | BAYLET Gilles | Renault Clio 16S | F2 | 3 | 02:06:17 | + 00:21.966 + 00:00.063 |
92 | 133 | DI CIOCCIO Serge | Opel Speedster | GT | 2 | 02:07:02 | + 00:22.011 + 00:00.045 |
93 | 129 | GUDET Cindy | Mitjet | GTTS | 1 | 02:05:52 | + 00:22.881 + 00:00.870 |
94 | 139 | VILLAIN Stéphane | Renault Clio 2 RS | FN | 3 | 02:07:24 | + 00:23.913 + 00:01.032 |
95 | 122 | DURAND Arnaud | Citroën Saxo | FA | 2 | 02:13:57 | + 00:24.306 + 00:00.393 |
96 | 155 | ERMANN Jimmy | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 02:05:19 | + 00:24.728 + 00:00.422 |
97 | 136 | GAUDIN Jacques | BMW M3 E36 | FN | 4 | 02:15:41 | + 00:25.350 + 00:00.622 |
98 | 145 | RAVEL Vincent | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 02:03:13 | + 00:26.482 + 00:01.132 |
99 | 148 | SAMANI Richard | Renault 5 GT Turbo | F2 | 3 | 02:06:07 | + 00:28.536 + 00:02.054 |
100 | 154 | FERRANDO Jean-Louis | Simca JLF | FC | 2 | 02:12:13 | + 00:28.902 + 00:00.366 |
101 | 138 | GRAND Damien | Volkswagen Golf GTI | FN | 3 | 02:09:04 | + 00:30.593 + 00:01.691 |
102 | 124 | GERVAIS Franc | Renault Mégane RS | N | 4 | 02:20:37 | + 00:35.986 + 00:05.393 |
Restez connecté au site PILOTE-DE-COURSE.COM, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2018 du Championnat de France de la Montagne et retrouvez le calendrier complet des Courses de Côtes sur votre site préféré.
Soyez le premier à commenter