Abandons Rallye du Vallon de Marcillac 2017
Retrouvez ci-dessous la liste des abandons Rallye du Vallon de Marcillac 2017. Avec notamment Lionel Puech et Freddy Bonnet, victimes d’une sortie de route dans l’ES4. L’ensemble de la rédaction vous souhaite un bon rétablissement.
« Nouvelle rassurante suite a notre sortie de route dans l’ ES4 du Rallye de Marcillac. Lionel Puech va bien et moi aussi ! Merci beaucoup pour tous vos messages, appel, des copains, des autres équipages et aux anonymes ! A très vite. » a indiqué Feddy via Facebook.
Retrouvez également :
Liste des abandons Rallye du Vallon de Marcillac 2017 :
# | Grp | Cla | EQUIPAGE | VOITURE | TYPE | CAUSE |
7 | R | 5 |
|
Skoda Fabia | Abandon | Mécanique dans ES06 |
8 | A | 7S |
|
Skoda Fabia S2000 | Abandon | Mécanique point stop ES01 |
9 | FA | 8 |
|
Toyota Célica | Abandon | Mécanique après ES02 |
10 | R | 4 |
|
Mitsubishi Lancer Evo 9 | Abandon | Mécanique point stop ES06 |
11 | R | 4 |
|
Subaru Impreza | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES04 |
17 | FN | 4 |
|
Mitsubishi Lancer Evo 8 | Hors-course | Plus de 15 mn de retard entre 2 CH |
22 | F2 | 14 |
|
BMW 318 Compact | Abandon | Mécanique dans ES02 |
23 | F2 | 14 |
|
Renault Clio 3 | Abandon | Mécanique dans ES10 |
25 | FA | 6K |
|
Renault Clio S1600 | Abandon | Mécanique Parc d’Assistance |
26 | FA | 6K |
|
Renault Clio S 1600 | Abandon | Mécanique entre ES01 et ES02 |
34 | A | 8 |
|
Peugeot 207 RC | Abandon | Mécanique point stop ES01 |
35 | R | 3 |
|
Renault Clio | Abandon | Mécanique dans ES06 |
36 | R | 3 |
|
Renault Clio R3 Max | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES10 |
37 | R | 3 |
|
Peugeot 207 | Abandon | Mécanique point stop ES05 |
38 | R | 3 |
|
Renault Clio | Abandon | Mécanique dans ES01 |
43 | R | 3 |
|
Renault Clio | Abandon | Raison personnelle Parc de regroupement |
46 | FA | 6K |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Mécanique dans ES04 |
49 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES02 |
50 | R | 2 |
|
Citroën C2 R2 Max | Abandon | Mécanique dans ES06 |
51 | R | 2 |
|
Citroën C2 R2 Max | Abandon | Mécanique dans ES03 |
55 | FA | 7 |
|
Peugeot 206 | Forfait | Avant les vérifications |
57 | FA | 7 |
|
BMW 318 IS | Abandon | Mécanique dans ES08 |
58 | FA | 7 |
|
Peugeot 306 S16 | Abandon | Mécanique dans ES04 |
59 | FA | 7 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Mécanique départ 2ème étape |
60 | FA | 7 |
|
Peugeot 306 S16 | Abandon | Sortie de route dans ES04 |
61 | FA | 7 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Mécanique Parc de regroupement |
63 | FA | 7 |
|
Renault Clio Williams | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES02 |
64 | FA | 7 |
|
Renault Clio RS | Forfait | Avant les vérifications |
68 | FA | 7 |
|
Renault Clio | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES02 |
70 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Forfait | Avant les vérifications |
71 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Forfait | Avant les vérifications |
74 | F2 | 14 |
|
Peugeot 206 CC Maxi | Abandon | Mécanique Parc d’Assistance |
75 | F2 | 14 |
|
Renault Mégane Coupé | Forfait | Avant les vérifications |
77 | F2 | 14 |
|
Citroën Xsara | Forfait | Avant les vérifications |
81 | F2 | 14 |
|
Renault Clio | Abandon | Mécanique dans ES02 |
82 | F2 | 14 |
|
Renault Clio | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES10 |
83 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES02 |
88 | FN | 3 |
|
Renault Clio Ragnotti | Abandon | Mécanique Parc d’Assistance |
92 | FN | 3 |
|
Renault Clio Ragnotti | Abandon | Mécanique dans ES06 |
93 | FN | 3 |
|
Renault Clio | Forfait | Avant les vérifications |
96 | FA | 6 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Mécanique Parc d’Assistance |
102 | F2 | 13 |
|
Peugeot 106 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES02 |
104 | F2 | 13 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Mécanique entre ES01 et ES02 |
106 | F2 | 13 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Sortie de route dans ES08 |
107 | F2 | 13 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Mécanique entre ES01 et ES02 |
108 | F2 | 13 |
|
Peugeot 205 GTI | Forfait | Avant les vérifications |
112 | FN | 2 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Mécanique dans ES01 |
116 | FN | 2 |
|
Peugeot 106 S16 | Abandon | Mécanique après départ ES05 |
126 | N | 2S |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Mécanique dans ES10 |
128 | F2 | 12 |
|
Peugeot 106 XSI | Abandon | Mécanique dans ES06 |
129 | F2 | 12 |
|
Citroën C2 GT | Abandon | Sortie de route dans ES02 |
131 | F2 | 12 |
|
Peugeot 106 | Abandon | Mécanique dans ES10 |
139 | F2 | 11 |
|
Citroën AX Sport | Abandon | Mécanique Parc d’Assistance |
141 | F2 | 11 |
|
Peugeot 205 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES02 |
142 | F2 | 11 |
|
Fiat Cinquecento | Abandon | Mécanique avant Parc Assistance |
Retrouvez le Calendrier Complet des Rallyes sur votre site préféré PILOTE-DE-COURSE.COM !
1 Rétrolien / Ping