Abandons Rallye du Fenouillèdes 2016
Retrouvez ci-dessous la liste des abandons Rallye du Fenouillèdes 2016. Avec notamment Yannick Vivens (Peugeot 206 F2014) ou encore Richard Genesca (Toyota Célica GT Four), les deux premiers leaders de l’épreuve .
Retrouvez également :
- Le résumé du Rallye du Fenouillèdes 2016
- Les vidéos du Rallye du Fenouillèdes 2016
- Le classement du Rallye du Fenouillèdes 2016
Liste des abandons Rallye du Fenouillèdes 2016
# | Grp | Cla | EQUIPAGE | VOITURE | TYPE | CAUSE |
1 | FA | 8 |
|
Toyota Célica GT Four | Abandon | Mécanique entre ES03 et ES04 |
2 | F2 | 14 |
|
Peugeot 206 maxi | Abandon | Mécanique dans ES02 |
3 | GT+ | 15 |
|
Porsche 997 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES01 |
4 | FA | 8W |
|
Subaru Impreza | Forfait | Avant les vérifications |
9 | R | 5 |
|
Ford Fiesta R5 | Forfait | Avant les vérifications |
10 | A | 7S |
|
Peugeot 207 S2000 | Abandon | Mécanique entre ES10 et ES11 |
11 | A | 7S |
|
Ford Fiesta S2000 | Abandon | Mécanique dans ES05 |
15 | FA | 8 |
|
Mitsubishi Lancer evo 7 | Abandon | Mécanique dans ES09 |
16 | FA | 8 |
|
Mitsubishi Lancer evo 6 | Abandon | Mécanique dans ES07 |
17 | FA | 8 |
|
Toyota Celica GT Four | Abandon | Mécanique entre ES09 et ES10 |
18 | FA | 8 |
|
Peugeot 207 RC | Abandon | Mécanique dans ES12 |
21 | R | 3 |
|
Renault CLio R3 | Abandon | Mécanique dans ES01 |
35 | FA | 6K |
|
Citroën Saxo kit car | Abandon | Mécanique entre ES11 et ES12 |
36 | FA | 6K |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Mécanique entre ES03 et ES04 |
37 | R | 2 |
|
Citroën C2 | Abandon | Mécanique entre ES09 et ES10 |
40 | R | 2 |
|
Renault Twingo | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES06 |
41 | R | 2 |
|
Citroën C2 | Abandon | Mécanique entre ES04 et ES05 |
43 | FA | 7 |
|
Renault Clio | Abandon | Mécanique dans ES08 |
45 | FA | 7 |
|
Renault Clio ragnotti | Abandon | Mécanique dans ES01 |
49 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique entre ES09 et ES10 |
52 | F2 | 14 |
|
BMW Compact 318 | Abandon | Mécanique entre ES03 et ES04 |
53 | F2 | 14 |
|
BMW Serie 1 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES01 |
54 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES08 |
55 | F2 | 14 |
|
Renault Clio ragnotti | Forfait | Avant les vérifications |
56 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Raison personnelle entre ES01 et ES02 |
57 | F2 | 14 |
|
Peugeot 306 16S | Abandon | Mécanique entre ES03 et ES04 |
58 | F2 | 14 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Mécanique entre ES03 et ES04 |
60 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique entre ES01 et ES02 |
61 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Forfait | Avant les vérifications |
62 | F2 | 14 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Mécanique dans ES10 |
64 | F2 | 14 |
|
Peugeot 205 GTI | Abandon | Mécanique entre ES05 et ES06 |
65 | F2 | 14 |
|
Peugeot 205 GTI | Abandon | Mécanique dans ES10 |
68 | F2 | 14 |
|
Peugeot 206 | Forfait | Avant les vérifications |
70 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique entre ES08 et ES09 |
73 | F2 | 14 |
|
Peugeot 205 GTI | Abandon | Mécanique entre ES07 et ES08 |
75 | F2 | 14 |
|
Peugeot 205 GTI | Abandon | Mécanique dans ES09 |
76 | F2 | 14 |
|
Peugeot 309 GTI | Abandon | Mécanique dans ES12 |
78 | F2 | 14 |
|
Peugeot 309 16S | Abandon | Mécanique entre ES01 et ES02 |
79 | FN | 3 |
|
Renault Clio 1 | Abandon | Mécanique point stop ES07 |
80 | FN | 3 |
|
Renault Clio ragnotti | Abandon | Mécanique entre ES03 et ES04 |
83 | FN | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES12 |
87 | FA | 6 |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Mécanique entre ES10 et ES11 |
90 | FA | 6 |
|
Citroën Saxo 16V | Abandon | Mécanique entre ES11 et ES12 |
91 | FA | 6 |
|
Peugeot 106 S16 | Abandon | Mécanique entre ES03 et ES04 |
94 | F2 | 13 |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Mécanique entre ES01 et ES02 |
95 | F2 | 13 |
|
Peugeot 106 rallye | Abandon | Mécanique entre ES03 et ES04 |
98 | F2 | 13 |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Mécanique dans ES03 |
99 | F2 | 13 |
|
Opel Astra | Abandon | Mécanique entre ES01 et ES02 |
101 | FA | 5K |
|
Ford Puma kit car | Abandon | Mécanique dans ES09 |
102 | FA | 5 |
|
Peugeot 205 rallye | Abandon | Mécanique dans ES08 |
104 | FA | 5 |
|
Citroën AX sport | Abandon | Mécanique dans ES01 |
105 | FA | 5 |
|
Peugeot 106 XSI | Abandon | Mécanique dans ES05 |
108 | FN | 2 |
|
Honda Civic VTI | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES03 |
110 | FN | 2 |
|
Honda Civic EG | Abandon | Mécanique dans ES11 |
112 | FN | 2 |
|
Citroën Saxo | Abandon | Mécanique entre ES09 et ES10 |
115 | FN | 2 |
|
Peugeot 106 S16 | Abandon | Mécanique entre ES03 et ES04 |
119 | F2 | 12 |
|
Peugeot 205 rallye | Abandon | Mécanique entre ES01 et ES02 |
123 | FN | 1 |
|
Peugeot AX GTI | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES09 |
Retrouvez le Calendrier Complet des Rallyes sur PILOTE-DE-COURSE.com
2 Rétroliens / Pings