Retrouvez la liste des engagés Pikes Peak 2018
Si Volkswagen et Romain Dumas ont fait sensation en annonçant leur collaboration pour 2018 sur la célèbre course vers les nuages avec une auto électrique, ils ne seront pas les seuls à prétendre à la victoire finale.
En effet, Norma sera bien présent avec le suisse Fabien Bouduban et surtout l’italien Simone Faggioli, 10 fois Champion d’Europe de la Montagne (série en cours).
Du coté des pilotes tricolores, on retrouve deux habitués du Team RD Limited avec Raphaël Astier (Porsche 911 GT3 RS 3.8l de 2007) et Laure Many (Porsche 911 SC 3.0l Gr4 de 1978).
A noter enfin la présence du casse-cou et touche à tout Travis Pastrana sur une Porsche Cayman GT4 Clubsport.
Retrouvez également …
Liste des engagés Pikes Peak 2018 – Auto
Division – Classe | Prénom | Nom | Pays | # | Année – Modèle | Rookie |
Unlimited Division | Fabien | Bouduban | Switzerland | 13 | 2018 Norma M20 SF PKP | Oui |
Unlimited Division | Romain | Dumas | France | 94 | 2018 Volkswagen I.D. R Pikes Peak | |
Unlimited Division | Simone | Faggioli | Italy | 11 | 2018 Norma M20 SF PKP | Oui |
Unlimited Division | Paul | Gerrard | United States of America | 12 | 2018 Enviate Hypercar | |
Unlimited Division | Steve | Goeglein | United States of America | 27 | 2002 Chevrolet Camaro | |
Unlimited Division | Tony | Quinn | Australia | 37 | 2015 Ford Focus | |
Unlimited Division | Robin | Shute | United Kingdom | 49 | 2018 Wolf TSC Honda | |
Unlimited Division | Jay | Stewart | United States of America | 3 | 2017 Ediger Eagle Eagle 2 | |
Time Attack – Time Attack 1 | Derek | Boyd | United States of America | 72 | 2008 Mitsubishi Evo X | |
Time Attack – Time Attack 1 | Tony | Brakohiapa | United States of America | 38 | 2009 Ford Mustang GT | |
Time Attack – Time Attack 1 | Sead | Causevic | Canada | 79 | 2010 Volkswagen Jetta GLI | |
Time Attack – Time Attack 1 | Scott | Crouch | United States of America | 429 | 2014 Subaru WRX | |
Time Attack – Time Attack 1 | David | Donohue | United States of America | 911 | 2017 Porsche GT3 R | |
Time Attack – Time Attack 1 | David | Hackl | United States of America | 2 | 1983 Audi A1 quattro | |
Time Attack – Time Attack 1 | Tim | Hardy | United States of America | 326 | 1988 BMW E30 | |
Time Attack – Time Attack 1 | George | Hess | United States of America | 44 | 2000 Porsche GT3 | Oui |
Time Attack – Time Attack 1 | Robb | Holland | United States of America | 17 | 2017 Chevy Corvette | |
Time Attack – Time Attack 1 | Vanina | Ickx | Belgium | 25 | 2017 Gillet Vertigo | Oui |
Time Attack – Time Attack 1 | Akio | Kobayashi | Japan | 249 | 2000 Porsche 911 GT3 | Oui |
Time Attack – Time Attack 1 | Victor | Kuhns | United States of America | 151 | 2000 Subaru WRX Sti | |
Time Attack – Time Attack 1 | Giorgio | Leporati | Italy | 824 | 2012 Ford Fiesta ST | Oui |
Time Attack – Time Attack 1 | Jonathan | Newcombe | United States of America | 178 | 2008 Hyundai Tiburon | |
Time Attack – Time Attack 1 | Fumio | Nutahara | Japan | 230 | 2018 Nissan Leaf | |
Time Attack – Time Attack 1 | Chris | Rimmer | United Kingdom | 555 | 2007 Subaru Impreza | |
Time Attack – Time Attack 1 | James | Robinson | United States of America | 902 | 2017 Acura NSX | |
Time Attack – Time Attack 1 | Kash | Singh | United States of America | 78 | 2017 Ford Mustang GT | |
Time Attack – Time Attack 1 | David | Sterckx | Belgium | 14 | 2005 Mitsubishi Evolution 8 | |
Time Attack – Time Attack 1 | Gian Maria | Traversone | Costa Rica | 9 | 1986 Lancia Delta S4 | Oui |
Time Attack – Time Attack 1 | Clint | Vahsholtz | United States of America | 45 | 2014 McLaren 12C | |
Time Attack – Time Attack 1 | Fred | Veitch | United States of America | 73 | 2001 Porsche 996 Turbo | |
Time Attack – Time Attack 1 | Kevin | W esley | United States of America | 222 | 2018 Dodge Challenger | |
Porsche Cayman GT4 Clubsport by Yokohama | Till | Bechtolsheimer | United Kingdom | 422 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | Oui |
Porsche Cayman GT4 Clubsport by Yokohama | Thomas | Collingwood | Canada | 69 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | Oui |
Porsche Cayman GT4 Clubsport by Yokohama | J.R. | Hildebrand | United States of America | 66 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | Oui |
Porsche Cayman GT4 Clubsport by Yokohama | Nicholas | Kwan | Canada | 420 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | Oui |
Porsche Cayman GT4 Clubsport by Yokohama | Alexander | Marmureanu | United States of America | 10 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | Oui |
Porsche Cayman GT4 Clubsport by Yokohama | Travis | Pastrana | United States of America | 199 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | |
Porsche Cayman GT4 Clubsport by Yokohama | Mike | Skeen | United States of America | 21 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | |
Porsche Cayman GT4 Clubsport by Yokohama | CJ | Wilson | United States of America | 982 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | Oui |
Pikes Peak Challenge – Open Wheel | Toni | Ahokas | Finland | 83 | 2018 Crosskart R1-X | Oui |
Pikes Peak Challenge – Open Wheel | Paul | Dallenbach | United States of America | 98 | 2006 PVA Dallenbach Special | |
Pikes Peak Challenge – Open Wheel | Andy | Figueroa | United States of America | 71 | 2005 Figwood Special | |
Pikes Peak Challenge – Open Wheel | Dan | Novembre | United States of America | 28 | 2016 Novembre Overdrive Raceway Special | |
Pikes Peak Challenge – Open Wheel | Spencer | Steele | United States of America | 88 | 1995 PVA Peak Special | |
Pikes Peak Challenge – Open Wheel | Trevor | Stewart | United States of America | 5 | 2017 Ediger Eagle Eagle 2 | |
Pikes Peak Challenge – Open Wheel | Greg | Tracy | United States of America | 86 | 2018 Sierra Summit | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Raphael | Astier | France | 30 | 2007 Porsche 911 GT3 RS 3.8l | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Ralf | Christensson | Sweden | 372 | 2016 Radical RXC GT3 | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Peter | Cunningham | United States of America | 42 | 2018 Acura TLX GT | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Keith | Edwards | United Kingdom | 6 | 1984 Audi quattro S1E2 | Oui |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Gabriel | Ene | Romania | 127 | 2003 Honda Civic | Oui |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Laure | Many | France | 19 | 1978 Porsche 911 SC 3.0l Gr4 | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | David | Meyer | United States of America | 24 | 2017 Palatov D2TT | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Randy | Pobst | United States of America | 87 | 2018 Ford Mustang GT | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Robert | Prilika | United States of America | 25 | 2014 Porsche GT3 Cup | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Nick | Robinson | United States of America | 173 | 2018 Acura TLX A-Spec | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | David | Rowe | Australia | 0 | 1985 Audi quattro | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | David | Schmidt | United States of America | 26 | 2014 Ford Howe TA2 Mustang | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Layne | Schranz | United States of America | 7 | 2015 Chevrolet SS | |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Manfred | Stohl | United States of America | 20 | 1972 Volkswagen Bug 2.0 TDI CR Boxeer | Oui |
Pikes Peak Challenge – Pikes Peak Open | Chris | Strauch | United States of America | 56 | 1970 Porsche 914 | |
Pikes Peak Challenge – Exhibition | Scott | Birdsall | United States of America | 128 | 1949 Ford F1 | Oui |
Pikes Peak Challenge – Exhibition | Ray | Evernham | United States of America | 119 | 1936 Chevrolet Sedan | Oui |
Pikes Peak Challenge – Exhibition | Donald | Greenberg | United States of America | 23 | 2015 Dodge Viper | Oui |
Pikes Peak Challenge – Exhibition | Jordan | Guitar | United States of America | 735 | 2019 Acura RDX | Oui |
Pikes Peak Challenge – Exhibition | Rhys | Millen | New Zealand | 8 | 2018 Bentley Bentayga | |
Pikes Peak Challenge – Exhibition | Ross | Murray | United States of America | 22 | 2015 Dodge Viper | Oui |
Liste des engagés Pikes Peak 2018 – Moto
Pas de Bruno Langlois cette année sur les pentes de Pikes Peak International Hill Clim. Pas de pilote corse, pas de pilote français. Dommage.
Vainqueur en 2017 et détenteur du record de la monté sur deux roues (9:49.625), Chris Fillmore sera l’homme à battre même si il a remplacé sa KTM Super Duke 1290 R par une KTM 790 Duke.
Division – Classe | Prénom | Nom | Nationalité | # | Année – Modèle | Rookie |
Pikes Peak Lightweight | Mark | Bartle | United States of America | 313 | 2018 Honda CRF450F | |
Pikes Peak Lightweight | Doug | Chestnutt | United States of America | 18 | 2012 Yamaha WR-450 | |
Pikes Peak Lightweight | Greg | Chicoine | United States of America | 100 | 2017 Kawasaki KX470SPPR | |
Pikes Peak Lightweight | Darryl | Lujan | United States of America | 69 | 2013 Honda CRF450R | |
Pikes Peak Lightweight | Travis | Newbold | United States of America | 747 | 2005 Honda CRF | |
Pikes Peak Lightweight | Tyler | O’Hara | United States of America | 9 | 2016 Yamaha YZ450F | Oui |
Pikes Peak Lightweight | Leandro | Rad | Brazil | 3 | 2015 Yamaha YZ | Oui |
Pikes Peak Middleweight | Davey | Durelle | United States of America | 58 | 2007 Aprilia SXV | |
Pikes Peak Middleweight | Chris | Fillmore | United States of America | 11 | 2018 KTM 790 Duke | |
Pikes Peak Middleweight | Rafael | Paschoalin | Brazil | 113 | 2017 Yamaha MT-09 | |
Pikes Peak Heavyweight | Carlin | Dunne | United States of America | 5 | 2018 Ducati MTS-1260 Pikes Peak | |
Pikes Peak Heavyweight | Lucy | Glöckner | Germany | 12 | 2015 BMW S 1000 R | Oui |
Pikes Peak Heavyweight | Thilo | Gunther | Germany | 10 | 2015 BMW S 1000 R | |
Pikes Peak Heavyweight | Kevin | Heil | United States of America | 254 | 2016 Aprilia Tuono | |
Pikes Peak Heavyweight | Akinori | Inoue | Japan | 54 | 2018 Kawasaki Z900RS | Oui |
Pikes Peak Heavyweight | Rennie | Scaysbrook | Australia | 33 | 2017 KTM 1290 Super Duke R | |
Pikes Peak Heavyweight | Codie | Vahsholtz | United States of America | 285 | 2018 Ducati MTS-1260 Pikes Peak | |
Pikes Peak Challenge – Electric Motorcycle | Robert | Barber | United States of America | 27 | 2018 Buckeye Current RW-3x | |
Pikes Peak Challenge – Electric Motorcycle | Jeremiah | Johnson | United States of America | 64 | 2018 University of Nottingham UoN-PP-02 | |
Pikes Peak Challenge – Quad | Theo | Bernhard | United States of America | 42 | 2007 Yamaha YZ500 | |
Pikes Peak Challenge – Quad | Mike | Ell | United States of America | 99 | 2018 Rattler N4 | |
Pikes Peak Challenge – Exhibition Powersport | Mick | Donovan | Ireland | 675 | 2016 MDR F2 Sidecar | Oui |
Pikes Peak Challenge – Exhibition Powersport | Joseph | T oner | Scotland | 7 | 2007 Aprilia SXV Custom | |
Pikes Peak Challenge – Exhibition Powersport | Michael | W oolaway | United States of America | 211 | 2014 Ducati Hyermotard / Custom | Oui |
Restez connecté au site Pilote-de-course.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre Pikes Peak 2018 et retrouvez le calendrier complet des courses de côtes sur votre site préféré.
Soyez le premier à commenter