Classement Rallye des Vins du Gard 2017 : Riso Première.
Le groupe F2000 fait encore la loi dans le Gard en Rallye Régional. Jean-Alexandre Riso a du batailler ferme face à Julien Monteil afin d’imposer sa BMW 318 Compact face à l’originale et performant Peugeot 307.
Nicolas Liron décroche la victoire en Groupe A et monte sur la troisième marche du podium au volant de sa Renault Megane Maxi.
Dorian Nicolas (Clio R3) clôture le Top 5 avec la victoire du Groupe R en poche. Une autre Renault s’impose mais en Groupe N cette fois. Jean-Baptiste Baldini au volant de sa Megane RS prend le meilleur sur Andréas Albert (Subaru Impreza).
La petite classe du Groupe A revient à l’AX volante d’Arnaud Pantel et Vincent Groulier. La famille Buhler domine de son coté la petite classe du Groupe N. Gaël, le cadet de la famille, auteur de 6 meilleurs temps, s’impose devant l’ainé, Bastien, qui se console avec 2 meilleurs temps de classe dans l’ES de Colias.
MEILLEURS TEMPS
Monteil 4, Riso 4
LEADERS
ES1 à ES3 : Monteil
ES4 à ES8 (arrivée) : Riso
Retrouvez également :
Classement Rallye des Vins du Gard 2017 :
P | # | Equipage | Voiture | Grp/Cla | Temps |
1 |
4 | RISO Jean-Alexandre/MACHI Cyril | BMW 318 Compact | F2 14 | 0:24:23,6 |
2 |
3 | MONTEIL Julien/MONTEIL Rémy | Peugeot 307 | F2 14 | 0:24:30,6 |
3 |
10 | LIRON Nicolas/MAURIN Mathieu | Renault Mégane | A 7K | 0:24:38,5 |
4 |
5 | BRUNET Thierry/BRUNET Marine | Peugeot 306 | F2 14 | 0:24:53,3 |
5 |
19 | NICOLAS Dorian/NICOLAS Aurélia | Renault Clio | R 3 | 0:25:01,0 |
6 |
6 | SANTONI Paul-Antoine/ORPHELIN Audrey | Peugeot 208 | R 2 | 0:25:09,1 |
7 |
28 | BALDINI Jean-Baptiste/PIGEYRE Manuel | Renault Megane RS | N 4 | 0:25:11,8 |
8 |
27 | BOURGUIGNON Julien/GILSON Grégory | Renault Clio | R 3 | 0:25:12,5 |
9 |
7 | ALBERT Andréas/PEPE Bernard-Antony | Subaru Impreza | N 4 | 0:25:15,7 |
10 |
22 | DURAND Romain/MERCOIRET Guillaume | Renault Clio | R 3 | 0:25:27,1 |
21 | GUEDJ Jean-Paul/BUGIANI Tony | Renault Clio | R 3 | 0:25:35,0 | |
11 | SAGNES Laurent/CHABAL Dorian | Peugeot 306 | FA 7K | 0:25:39,7 | |
76 | FRONTIER Alexis/VIDAL Julie | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 0:25:45,8 | |
8 | JANEL Pascal/VILLEGAS Richard | Porsche 997 GT3 | GT 10 | 0:25:47,6 | |
36 | TRIBOUILLOIS Gaël/ARNAUD Laetitia | Renault Twingo | R 2 | 0:25:53,5 | |
96 | MACARY Julien/INIESTA Mathieu | Peugeot 206 XS | F2 13 | 0:26:00,9 | |
119 | DELAY Florian/LACRUZ Marine | Peugeot 106 | FN 2 | 0:26:01,8 | |
9 | RIZO Thomas/BRANGBOUR-GUYOT Célia | BMW 135 i | GT 10 | 0:26:03,7 | |
88 | DESCOUENS Marc/CLAMENS Yann | Citroën Saxo | F2 13 | 0:26:08,2 | |
44 | MARTEL Sébastien/LETOURNEAU Lara | Renault Clio Williams | FA 7 | 0:26:12,7 | |
53 | BENECH Emmanuel/NAVARRO Olivier | Renault Clio RS | F2 14 | 0:26:15,7 | |
50 | REDON Sébastien/MARTEAU Coralie | Renault Clio 16s | F2 14 | 0:26:15,8 | |
20 | JOUVE Didier/LEBRUN Jean-Philippe | Citroën DS3 | R 3 | 0:26:23,8 | |
25 | OLMI Gaëtan/BENONI David | Renault Clio | R 3 | 0:26:25,1 | |
94 | GAUBERT Laurent/BELTRAN David | Honda Civic | F2 13 | 0:26:26,5 | |
99 | TABUSSE Sylvain/TABUSSE Manuela | Citroën Saxo | F2 13 | 0:26:28,5 | |
31 | CONSTANTY Kévin/BARDOUX Pauline | Citroën C2 | A 6K | 0:26:29,3 | |
23 | ESCUDIER Laurent/ESCUDIER Géraldine | Renault Clio | R 3 | 0:26:30,4 | |
101 | PANTEL Arnaud/GROULIER Vincent | Citroën AX Sport | FA 5 | 0:26:43,2 | |
82 | ANDREO Florian/CLEMENT Sophie | Citroën Saxo | A 6 | 0:26:44,5 | |
73 | LACRUZ Olivier/DUBOSC Stéphan | Renault Clio | F2 14 | 0:26:47,5 | |
30 | LEGRAND Vincent/GUEROULT Thomas | Renault Megane RS | N 4 | 0:26:50,0 | |
37 | GIRAUD Didier/DELPUECH Frédéric | Citroën C2 | R 2 | 0:26:51,4 | |
67 | MONIER Mikaël/THEOPHILE Elie | Peugeot 205 Gti | F2 14 | 0:26:53,9 | |
54 | BOREL Sébastien/PROST-VERDURE Pierre | Renault Clio RS | F2 14 | 0:26:54,3 | |
86 | GARCIA Sébastien/GARCIA-GANDOU Carole | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 0:26:55,0 | |
115 | VALCOURT Wilfried/MOULIN Sophie | Citroën Saxo | FN 2 | 0:26:55,3 | |
47 | CARMILLE Gérald/CARMILLE Vincent | BMW Compact | F2 14 | 0:26:55,9 | |
38 | LAGET Didier/CESSAC Franck | Citroën C2 | R 2 | 0:26:57,6 | |
90 | MILA Patrick/SOUTOUL Cédric | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 0:26:58,0 | |
74 | FALCO Henri/FALCO Fabien | Peugeot 205 | F2 14 | 0:27:01,0 | |
48 | ROUQUETTE Eric/ROUQUETTE Annick | BMW 318 Compact | F2 14 | 0:27:02,3 | |
35 | VEYRUN Guillaume/FRANCOIS Guillaume | Citroën C2 R2 Max | R 2 | 0:27:02,6 | |
104 | FOTIA Anthony/CHIAPPE Patrick | Ford Fiesta | R 2J | 0:27:03,3 | |
12 | BACON Benjamin/CLERIGUES Charles | Renault 11 Turbo | FA 8 | 0:27:05,9 | |
102 | DESMET Jocelyn/DESMET Patrick | Peugeot 205 Rallye | FA 5 | 0:27:09,9 | |
83 | RIVERA Yoann/ROCHET Alicia | Citroën Saxo | FA 6 | 0:27:11,9 | |
70 | FABRA Jérémy/ROQUE Cyril | Renault Clio 16s | F2 14 | 0:27:18,8 | |
49 | MAURIN Nicolas/VIGNAL Franck | Renault Mégane | F2 14 | 0:27:21,2 | |
26 | SAQUER Hervé/RUIZ Nicolas | Renault Clio | R 3 | 0:27:26,8 | |
78 | MASCLAUX Sébastien/MASCLAUX Jimmy | Peugeot 206 RC | FN 3 | 0:27:40,1 | |
127 | BUHLER Gaël/MOUTERDE Vincent | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 0:27:44,0 | |
42 | ROTURIER Luc/SKIERSKI Joël | Renault Clio RS | A 7 | 0:27:45,0 | |
125 | BUHLER Bastien/MORQUIER Benjamin | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 0:27:46,4 | |
117 | FABRE Fabien/MASSON Romain | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 0:27:49,9 | |
34 | PETRARCA Patrice/TRIAIRE Stéphane | Peugeot 206 XS | FA 6K | 0:27:55,8 | |
14 | GALIA José/TOVANY Claude | Subaru WRX STI | A 8 | 0:27:57,4 | |
58 | GARCIA Anthony/JIMENEZ Anthony | Renault Clio RS | F2 14 | 0:28:01,4 | |
109 | AIGLON Sébastien/GRANIER Elian | Volkswagen Polo | FN 2 | 0:28:03,9 | |
134 | ROUMIEUX Yohan/GARTNER Victor | Citroën AX Gti | FN 1 | 0:28:08,8 | |
84 | BONNEFOI Serge/LEVEQUE Marc | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 0:28:18,1 | |
33 | REDONDY Thibault/GARAU Nicolas | Peugeot 206 XS | FA 6K | 0:28:21,0 | |
108 | JONQUET Maxime/JONQUET William | Citroën DS3 | R 1 | 0:28:21,2 | |
52 | AUGER César/GALLEGO Sébastien | Peugeot 206 RC | F2 14 | 0:28:26,1 | |
124 | PRALONG Michel/HEER François | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 0:28:31,0 | |
32 | DURAND Benjamin/DURAND Benoit | Peugeot 206 XS | A 6K | 0:28:31,8 | |
16 | MARTINA Cristel/LANGLASSE Ingrid | Subaru Impreza | FA 8 | 0:28:38,0 | |
80 | RUFFA Boris/RUFFA Raphaël | Peugeot 306 S16 | FN 3 | 0:28:38,9 | |
40 | CANUT Sylvain/SALELLES Sarah | Renault Twingo | R 2 | 0:28:45,0 | |
107 | CESAR Vincent/MARMELAT Amélie | Citroën DS3 | R 1 | 0:28:45,7 | |
17 | TREMMEL Jessica/CLAUDEL Estelle | Peugeot 207 | A 8 | 0:28:46,4 | |
45 | JOUANNE Alexandre/MILON Steven | Peugeot 206 GT | A 7 | 0:28:59,7 | |
106 | IAMPIETRO Sylvain/PASCAL Jean-Louis | Renault Twingo | R 1 | 0:29:03,0 | |
131 | JALAT Frédéric/JALAT Stéphanie | Citroën AX Gti | FN 1 | 0:29:04,7 | |
103 | DANIEL Joël/DIAZ Virginie | Peugeot 106 Xsi | FA 5 | 0:29:10,9 | |
43 | MAILLET Christophe/PARIS David | Renault Clio Williams | FA 7 | 0:29:17,2 | |
15 | MAURIN Jean-François/CHABASSUT Jean-Luc | Subaru Impreza | FA 8 | 0:29:23,6 | |
60 | THOMAS Nicolas/CHEVROT Adrien | Peugeot 206 S16 | F2 14 | 0:29:26,2 | |
95 | ABADIE Alexandre/MAGNENEY Florent | Peugeot 206 | F2 13 | 0:29:40,2 | |
118 | TOUCHE Romuald/RAUNIER Mathieu | Peugeot 106 | N 2 | 0:29:49,0 | |
123 | JOURDAN Bernard/JOURDAN Marc | Renault 5 Alpine | F2 12 | 0:30:04,3 | |
137 | GUIRAUD Laetitia/GUIRAUD Elodie | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 0:30:08,8 | |
135 | SABATIER Charles/LEGAL Joris | Peugeot 106 | FN 1 | 0:30:19,0 | |
120 | AIGLON Adrien/GAZZANO Julie | Peugeot 106 | F2 12 | 0:30:24,2 | |
122 | DELBOS David/PERE Benjamin | Citroën AX | F2 12 | 0:31:22,0 | |
133 | KNOCKAERT Thierry/BOIREAU Jérôme | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 0:31:23,4 | |
113 | MINOZZI Tony/DUBOIS Johan | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 0:31:25,2 | |
79 | PAILHAS Marc/CARRIERE Jean-Yves | Renault 19 16s | FN 3 | 0:31:44,1 | |
130 | SCHOSMANN Mathieu/FERRET Yves | Peugeot 106 | FN 1 | 0:32:17,5 | |
136 | REYNAUD Mélinda/REYNAUD Gérard | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 0:47:55,4 |
Retrouvez le Calendrier Complet des Rallyes sur PILOTE-DE-COURSE.COM !
2 Rétroliens / Pings