Abandons Rallye de la Cote Fleurie 2017
Retrouvez ci-dessous la liste des abandons Rallye de la Cote Fleurie 2017. Avec notamment Cédric Robert, premier leader (problème de turbo), ou Eric Mauffrey, sorti de la route dans l’ES2 au volant de sa Peugeot 208 T16 R5. Heureusement l’équipage n’a rien contrairement à l’auto, comme le déclare Eric à Voges Matin :
« Je pense qu’un kilomètre plus tôt, j’ai touché légèrement une tête de pont que je n’ai pas vue avec la roue arrière. C’est ce que m’ont dit des spectateurs. Cela a provoqué une crevaison lente. Il y avait une grande ligne droite de la largeur d’une voiture et on prenait 130, 140 km/h. Sur un freinage, l’auto est partie de travers mais je l’ai contrôlée. C’était le matin et l’humidité était importante mais je sentais que quelque chose n’allait pas. Et avant le freinage à une intersection la voiture a louvoyé et au freinage elle est partie. Je l’ai perdue, on est parti en tête-à-queue, en tapant devant et derrière. Comme une boule de billard. »
Retrouvez également :
Liste des abandons Rallye de la Cote Fleurie 2017
# | Grp | Cla | EQUIPAGE | VOITURE | TYPE | CAUSE |
20 | GT | 10 |
|
Porsche 911 GT3 RS | Forfait | Avant vérifications – ADM |
22 | FA | 7K |
|
Peugeot 306 Maxi | Forfait | Avant vérifications – ADM |
57 | FA | 6K |
|
Ford Fiesta | Forfait | Avant vérifications – ADM |
92 | FN | 3 |
|
Peugeot 206 RC | Forfait | Avant vérifications – ADM |
109 | F2000 | 13 |
|
Peugeot 206 CC | Forfait | Avant vérifications – ADM |
115 | R | 1B |
|
Citroen DS3 R1 | Forfait | Avant vérifications – ADM |
120 | FN | 2 |
|
Citroen Saxo VTS | Forfait | Avant vérifications – ADM |
190 | GT | 10 |
|
Porsche Cayman S | Forfait | Avant vérifications – ADM |
191 | FA | 7 |
|
Renault Megane | Forfait | Avant vérifications – ADM |
192 | F2000 | 12 |
|
Citroen AX Sport | Forfait | Avant vérifications – ADM |
193 | R | 2B |
|
Peugeot 208 | Forfait | Avant vérifications – ADM |
14 | A | 7S |
|
Fiat Punto S2000 | Abandon | Panne mécanique – CH1 |
68 | FA | 7 |
|
Renault Clio Williams | Abandon | Panne mécanique – ES1 |
7 | R | 5 |
|
Peugeot 208 T16 | Abandon | Sortie de route sans gravité – ES2 |
19 | GT | 10 |
|
Porsche 997 GT3 | Abandon | Panne mécanique – CH2 |
33 | R | 4 |
|
Mitsubishi Evo 10 | Abandon | Panne mécanique – ES2 |
58 | FA | 6K |
|
Citroen Saxo VTS | Abandon | Panne mécanique – CH2 |
117 | FN | 2 |
|
Peugeot 106 S16 | Abandon | Panne mécanique – CH1B |
30 | A | 8 |
|
Peugeot 207 RC | Abandon | Panne mécanique – ES3 |
44 | R | 3C |
|
Renault Clio R3 | Abandon | Panne mécanique – ES3 |
49 | N | 4 |
|
Mitsubishi Evo 10 | Abandon | Panne mécanique – CH2A |
52 | N | 4 |
|
Subaru Impreza | Abandon | Panne mécanique – ES3 |
56 | FA | 6K |
|
Citroen Saxo KitCar | Abandon | Panne mécanique – CH2A |
59 | FA | 6K |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Panne mécanique – ES3 |
82 | F2000 | 14 |
|
Renault Megane | Abandon | Panne mécanique – ES3 |
84 | FN | 3 |
|
Renault Clio Ragnotti | Abandon | Sortie de route sans gravité – ES3 |
86 | FN | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Panne mécanique – ES3 |
89 | FN | 3 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Panne mécanique – ES3 |
116 | FN | 2 |
|
Citroen Saxo VTS | Abandon | Panne mécanique – ES3 |
118 | FN | 2 |
|
Peugeot 106 S16 | Abandon | Panne mécanique – ES3 |
17 | GT | 10 |
|
Porsche 997 GT3 RS | Abandon | Panne mécanique – ES4 |
23 | FA | 7K |
|
Renault Megane | Abandon | Panne mécanique – ES4 |
27 | A | 8 |
|
Renault Megane | Abandon | Raison personnelle – CH4 |
34 | R | 4 |
|
Subaru Impreza | Abandon | Panne mécanique – ES4 |
37 | R | 3C |
|
Renault Clio R3 | Abandon | Panne mécanique – CH4 |
38 | R | 3T |
|
Renault Clio 4 | Abandon | Panne mécanique – CH4B |
45 | R | 3C |
|
Renault Clio R3 | Abandon | Panne mécanique – ES4 |
53 | N | 4 |
|
Mitsubishi Evo 10 | Abandon | Panne mécanique – ES4 |
67 | FA | 7 |
|
Honda Integra Type R | Abandon | Sortie de route sans gravité – ES4 |
76 | F2000 | 14 |
|
Renault Clio | Abandon | Sortie de route sans gravité – ES4 |
131 | F2000 | 12 |
|
Citroen AX Sport | Abandon | Panne mécanique – ES4 |
133 | F2000 | 12 |
|
Peugeot 106 XSI | Exclu | Absence au CP – Etape 2 |
11 | A | 7S |
|
Peugeot 207 S2000 | Abandon | Panne mécanique – ES5 |
18 | GT | 10 |
|
Porsche 997 GT3 | Abandon | Sortie de route sans gravité – ES5 |
48 | FN | 4 |
|
Mitsubishi Evo 7 RS | Abandon | Panne mécanique – CH4C |
50 | N | 4 |
|
Mitsubishi Evo 10 | Abandon | Panne mécanique – CH4C |
66 | FA | 7 |
|
Renault Clio 16S | Abandon | Panne mécanique – ES5 |
74 | F2000 | 14 |
|
Renautl Clio RS | Abandon | Panne mécanique – CH4A |
98 | FA | 6 |
|
Peugeot 106 S16 | Abandon | Raison personnelle – CH4B |
105 | F2000 | 13 |
|
Citroen Saxo | Abandon | Panne mécanique – ES5 |
108 | F2000 | 13 |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Panne mécanique – ES5 |
119 | FN | 2 |
|
Peugeot 106 S16 | Abandon | Sortie de route sans gravité – ES5 |
143 | FN | 1 |
|
Peugeot 106 XSI | Abandon | Panne mécanique – CH4C |
88 | FN | 3 |
|
Renault Clio Ragnotti | Abandon | Panne mécanique – CH6 |
110 | F2000 | 13 |
|
Peugeot 106 Rallye | Abandon | Panne mécanique – CH5A |
15 | A | 7S |
|
Peugeot 207 S2000 | Abandon | Panne mécanique – ES7 |
75 | F2000 | 14 |
|
Peugeot 206 | Abandon | Panne mécanique – CH7 |
80 | F2000 | 14 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Panne mécanique – CH7 |
90 | FN | 3 |
|
Renault Clio | Abandon | Panne mécanique – CH7 |
12 | A | 7S |
|
Peugeot 207 S2000 | Abandon | Panne mécanique – CH7C |
35 | R | 4 |
|
Mitsubishi Evo 10 | Abandon | Sortie de route sans gravité – ES8 |
79 | F2000 | 14 |
|
Renault Clio 16S | Abandon | Panne mécanique – ES8 |
87 | FN | 3 |
|
Peugeot 306 S16 | Abandon | Panne mécanique – ES8 |
140 | FN | 1 |
|
Citroen AX GTI | Abandon | Panne mécanique – CH7B |
31 | FA | 8 |
|
BMW 325 i | Abandon | Panne mécanique – ES9 |
Source : FFSA
Retrouvez le Calendrier Complet des Rallyes sur PILOTE-DE-COURSE.COM !
1 Rétrolien / Ping