Engagés Course de Côte du Col Saint Pierre 2016
Après la bien triste Course de Cote de Bagnols Sabran, endeuillée par la disparition de Steve Cabelo, les montagnards se retrouvent le weekend des 15 au 17 Avril 2016 du coté de Saint Jean du Gard pour la seconde manche du Championnat de France de la Montagne.
Seconde manche du Championnat de France mais également première manche du Championnat d’Europe pour les engagés Course de Côte du Col Saint Pierre 2016. Nos voisins italiens, suisses, tchèques, polonais et russes venant enrichir un plateau français déjà riche et de qualité. Sans oublier les pilotes locaux, souvent intraitables sur leur terre à l’image de l’inusable Denis Perez et sa R8 Gordini.
Les anciennes, certainement les plus belles, engagées en catégorie VHC seront également de la fête avec notamment la magnifique Porsche 935 de Jean-Marie Almeras, la Renault 5 Tubo de Jack Bouzige, le Ford Mustang de Christian Agostini et une flopée de berlinettes A110 ou de Porsche 911.
Liste des engagés Course de Côte du Col Saint Pierre 2016
Pos. | Nom | Prénom | Voiture | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faggioli | Simone | Norma M20 FC | E2-SC 3000 | ||
2 | Hubert | Martine | Norma M20F | E2-SC 3000 | ||
3 | Bouduban | Fabien | Norma M20 FC | E2-SC 2000 | ||
4 | Bormolini | Andrea | Osella PA21/S | CN 2000 | ||
5 | Capucci | Marco | Osella PA21/S | CN 2000 | ||
6 | Bouvier | Christian | Wolf GB08 | CN 2000 | ||
7 | Bormolini | Fausto | Reynard K02 | E2-SS 3000 | ||
8 | Napione | Renzo | Reynard K02 | E2-SS 3000 | ||
9 | Merli | Christian | Osella FA30 EVO | E2-SS 3000 | ||
10 | Macario | Paride | Osella FA30 | E2-SS 3000 | ||
11 | Guillaumard | David | Dallara F308 Mercedes | E2-SS 2000 | ||
12 | Ritchen | Billy | Dallara F311 Mercedes | E2-SS 2000 | ||
13 | Reynouard | Sonia | Dallara F302 Opel | E2-SS 2000 | ||
14 | Weber | Christophe | Dallara F302/04 | E2-SS 2000 | ||
15 | Frantz | Cyrille | Norma M20 FC | CN+ | ||
16 | Petit | Sébastien | Norma M20 FC | CN+ | ||
17 | Schatz | Nicolas | Norma M20 FC | CN+ | ||
18 | Meillon | David | Norma M20F | CN3 | ||
19 | Vermeille | Xavier | Norma M20F | CN3 | ||
20 | Vielmi | Benjamin | Osella PA20/S | CN3 | ||
21 | Bellieres | Franck | Osella PA27 | CN2 | ||
22 | Campi | Pascal | Osella PA20/S | CN2 | ||
23 | Chamberod | Damien | Norma M20F | CN2 | ||
24 | Etienne | Christian | Norma M20F | CN2 | ||
25 | Lauret | Jerome | Norma M20 | CN2 | ||
26 | Louvet | Jean-Jacques | Norma M20F | CN2 | ||
27 | Maitre | Jean-Jacques | Tatuus PY012 | CN2 | ||
28 | Oya | Anthony | Norma M20F | CN2 | ||
29 | Pereira | Dimitri | Norma M20F | CN2 | ||
30 | Segond | Francis | Merlin MP23 | CN2 | ||
31 | Bosco | Jean-Christophe | Tatuus PY012 | CN2 | ||
32 | Martin | Jean-Philippe | Norma M20 | CN1 | ||
33 | Ferretti | Thierry | Radical | CN1 | ||
34 | Buffin | Eric | Norma M20 | CN1 | ||
35 | Cambon | Olivier | Funyo B4 | CN1 | ||
36 | Cheyrezy | Thibault | Speed Car GTR EVO | CM | ||
37 | Collias | Jérôme | BRC CM05 EVO | CM | ||
38 | Desrayaud | Olivier | Tracking RC01 | CM | ||
39 | Felgerolles | Pascal | BRC CM05 EVO | CM | ||
40 | Gontier | Michel | BRC B-49 | CM | ||
41 | Huguel | Arnaud | Tracking RC01 | CM | ||
42 | Monziols | Cedric | BRC CM05 EVO | CM | ||
43 | Ouallet | Arnaud | Silver Car S2F | CM | ||
44 | Thievant | François-Xavier | Silver Car S2F | CM | ||
45 | Watin | Patrick | Lola B99/50 | D/E 6 | ||
46 | Schatz | Geoffrey | Reynard 95D | D/E 6 | ||
47 | Thomas | Alban | Reynard 1KL | D/E 6 | ||
48 | Patacconi | Romain | Lola B99/50 Cosworth | D/E 6 | ||
49 | Verdier | Nicolas | Dallara F302 | D/E 5 | ||
50 | Thomas | Reynald | Lola B06/30 Opel | D/E 5 | ||
51 | Sapin | Marcel | Dallara F305 | D/E 5 | ||
52 | Cholley | Ludovic | Dallara F306 | D/E 5 | ||
53 | Cholley | Patrick | Dallara F305 | D/E 5 | ||
54 | Chevallier | Jacques | Dallara F396 | D/E 5 | ||
55 | Brun | Didier | Dallara F302 | D/E 5 | ||
56 | Cante | Cecile | Dallara F307 | D/E 5 | ||
57 | Tref | Régis | Tatuus FR2000 | D/E 7 | ||
58 | Veyrat | Guillaume | Tatuus FR2000 | D/E 7 | ||
59 | Gelly | Romain | Tatuus FR2000 | D/E 7 | ||
60 | Louvet | Sarah | Tatuus FR2000 | D/E 7 | ||
61 | Chaumont | Didier | Tatuus FR2000 | D/E 7 | ||
62 | Bertin | Thierry | Tatuus FR2000 | D/E 7 | ||
63 | Bechadergue | Remi | Tatuus FR2000 | D/E 7 | ||
64 | Barret | Ervé | Tatuus FR2000 | D/E 7 | ||
65 | Armand | Jonathan | Tatuus Monza | D/E 2 | ||
66 | Cammares | Marie | Tatuus Monza | D/E 2 | ||
67 | Huguel | Daniel | GBC 01 | D/E 1 | ||
68 | Benes | Oskar | Ford Fiesta | E2-SH +3000 | ||
69 | Giuliani | Fulvio | Lancia Delta EVO | E2-SH +3000 | ||
70 | Heche | Yann | Mazda MPS 3 Rotary | E2-SH +3000 | ||
71 | Los | Jiri | Mitsubishi Lancer EVO IX | E2-SH +3000 | ||
72 | Vitver | Vladimir | Audi WTTR DTM | E2-SH +3000 | ||
73 | Michl | Dan | Lotus Evora | E2-SH 3000 | ||
74 | Jerman | Martin | Lamborghini Gallardo | GT +3000 | ||
75 | Werver | Nicolas | Porsche 997 Cup | GTTS2 | ||
76 | Schmitter | Christian | Porsche 997 GT2 | GTTS2 | ||
77 | Schmitter | Philippe | Lamborghini Gallardo | GTTS2 | ||
78 | Garces | Ronald | BMW 1M Vortex | GTTS2 | ||
79 | François | Jean-Pierre | Porsche 930 Turbo | GTTS2 | ||
80 | Dosieres | Francis | Renault Megane Trophy | GTTS2 | ||
81 | Dieulangard | David | Porsche 997 Cup | GTTS2 | ||
82 | Courroye | Pierre | Porsche 991 | GTTS2 | ||
83 | Beal | Pierre | BMW M3 GTR | GTTS2 | ||
84 | Benbetka | Elies | Mit-Jet | GTTS1 | ||
85 | Avellaneda | Jeremy | Mit-Jet | GTTS1 | ||
86 | Courtois | Remi | Porsche 996 | GT2 | ||
87 | Rossel | Leo | Caterham R300 | GT1 | ||
88 | Mallemanche | Cyril | Caterham R300 | GT1 | ||
89 | Vojacek | Lukas | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +3000 | ||
90 | Schweiger | Christian | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +3000 | ||
91 | Maly | Jaromir | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +3000 | ||
92 | Kminek | Zdenek | Renault Clio | A 2000 | ||
93 | Pavlu | Dominik | Renault Clio RS | A 2000 | ||
94 | Cossu | Tonino | Honda Civic Type-R | A 2000 | ||
95 | Bernard | Remi | Seat Leon Supercopa | A4 | ||
96 | Caumon | Nicolas | Seat Leon Supercopa | A4 | ||
97 | Marion | Philippe | Seat Leon Supercopa | A4 | ||
98 | Michon | Eric | Seat Leon Supercopa | A4 | ||
99 | Chabanas | Noël | Renault Clio Cup II | A3 | ||
100 | Chabanas | Alain | Renault Clio Cup III | A3 | ||
101 | Derre | Pascal | Renault Clio Cup | A3 | ||
102 | Nicolas | Daniel | Renault Clio | A3 | ||
103 | Miramont | Jean-Luc | Renault Clio Cup | A3 | ||
104 | Perrier | Eric | Renault Clio R3 | A3 | ||
105 | Pesin | Christophe | Renault Clio | A3 | ||
106 | Peyrard | Eric | Renault Clio Cup | A3 | ||
107 | Proust | Martin | Renault Clio Cup II | A3 | ||
108 | Ressouche | Thierry | Renault Clio Cup III | A3 | ||
109 | Thivolle | Arnaud | Renault Clio Cup III | A3 | ||
110 | Tonon | Vivien | Renault Clio Cup | A3 | ||
111 | Nicolas | Dorian | Peugeot 208 | A2 | ||
112 | Fernandez | Clement | Citroën C2R2 Max | A2 | ||
113 | Corbier | Kevin | Citroën Saxo | A2 | ||
114 | André | Christian | Peugeot 106 | A2 | ||
115 | Vavrinec | Tomas | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | ||
116 | Migliuolo | Antonio | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | ||
117 | Miljkovic | Nikola | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +3000 | ||
118 | Sepchat | Christian | BMW M3 E36 | N4 | ||
119 | Savary | Vincent | BMW M3 E36 | N4 | ||
120 | Pieyre | Alex | BMW M3 E36 | N4 | ||
121 | Cat | Pascal | BMW M3 E36 | N4 | ||
122 | Granjon | Louis | BMW M3 E36 | N4 | ||
123 | Dumas | René | BMW M3 E36 | N4 | ||
124 | Rocher | Kenny | Renault Clio Ragnotti | N3 | ||
125 | Grand | Damien | Volkswagen Golf | N3 | ||
126 | Fargier | Christophe | Honda Integra Type-R | N3 | ||
127 | Valette | Lorin | Renault Clio Ragnotti | N3 | ||
128 | Verdier | Bruno | Renault Clio Williams | N3 | ||
129 | Ravel | Vincent | Peugeot 106 S16 | N2 | ||
130 | Palmer | Camille | Peugeot 106 XSi | N1 | ||
131 | Cazalens | Joel | Scora Type-II | FC4 | ||
132 | Choquet | Arnaud | Renault Clio Trophy | FC4 | ||
133 | Filippi | Toussaint | Jide J40 | FC4 | ||
134 | Araud | Christian | BMW 320i | FC3 | ||
135 | Cannata | Robert | Jide | FC3 | ||
136 | Larguier | Patrick | Simca Rallye III | FC3 | ||
137 | Fernando | Jean-Louis | Simca JLF | FC2 | ||
138 | Perez | Denis | Renault 8 Gordini | FC2 | ||
139 | Theoharis | Antoine | Simca Rallye III | FC1 | ||
140 | Dardalhon | Fabien | Simca Rallye III | FC1 | ||
141 | Astier | Christian | Citroën Xsara | F2000 / 3 | ||
142 | Bonhomme | Didier | BMW 1 Serie | F2000 / 3 | ||
143 | Peloux | Guillaume | Peugeot 206 | F2000 / 3 | ||
144 | Robert | Christophe | Peugeot 206 | F2000 / 3 | ||
145 | Samani | Richard | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | ||
146 | Turnel | Jean | Peugeot 306 | F2000 / 3 | ||
147 | Vezolles | Claude | BMW Compact | F2000 / 3 | ||
148 | Dumas | Dominique | Renault Clio | F2000 / 3 | ||
149 | Bonetto | Axel | Peugeot 205 | F2000 / 2 | ||
150 | Cristovao | Pedro | Citroën Saxo | F2000 / 2 | ||
151 | Giardina | Fabien | Peugeot 206 | F2000 / 2 | ||
152 | Pantel | Nicolas | Peugeot 205 Maxi | F2000 / 2 | ||
153 | Durand | Arnaud | Citroën AX GT | F2000 / 1 | ||
154 | Metivier | Jean-Pierre | Simca Rallye III | F2000 / 1 | ||
155 | Campisano | Jean-Pierre | Renault 8 Gordini | F2000 / 1 |
Liste des engagés Course de Côte du Col Saint Pierre 2016 : VHC
Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debeaune | Jean-Marc | Van Diemen RF82 | 8/9 | ||
2 | Poix | Marc | Martini MK15 | 8/9 | ||
3 | Bonvarlet | Christian | March 75 | 8/9 | ||
4 | Toupence | Roger Serge | Martini MK32 | 8/9 | ||
5 | Schyrr | Marc André | Crossle 12 F3 | 8/9 | ||
6 | Santarelli | Fernand | Marcadier | 6/7 | ||
7 | Pratlong | Michel | Tiga SC80 | 6/7 | ||
8 | Ferretti | Pascal | Marcadier | 6/7 | ||
9 | Cursoux | Gilles | Marcadier Proto | 6/7 | ||
10 | Cayrier | Bernard | Le Gallen LLG8 | 6/7 | ||
11 | Lejeune | Gabriel | Jide Original | 5 | ||
12 | Almeras | Jean-Marie | Porsche 935 | 5 | ||
13 | Bouzige | Jack | Renault 5 Turbo | 4 | ||
14 | Duret | Bernard | Alpine A110 | 4 | ||
15 | Guelpa | Roger | Porsche 911 SC | 4 | ||
16 | Marionneau | Denis | Alpine A110 | 4 | ||
17 | Provost | Claude | Alpine A110 | 4 | ||
18 | Robalo | Joaquim | Porsche 914 | 4 | ||
19 | Stockli | Luc | Alpine A110 | 4 | ||
20 | Tissot | André | Lotus Elan | 4 | ||
21 | Uttewiller | Jacques | Porsche 911 SC | 3 | ||
22 | Michon | René | Porsche 930 T | 3 | ||
23 | Calbet | Guy | Porsche 911 SC | 3 | ||
24 | Mejanel | Jean-François | Porsche 911 SC | 3 | ||
25 | Bonnardel | Viviane | Volkswagen Scirocco | 2 | ||
26 | Ginel | Philippe | Simca Rallye III | 2 | ||
27 | Gomez | Pierre | Opel Commodore | 2 | ||
28 | Hoffmann | Jean-Pierre | NSU TT | 2 | ||
29 | Louis | Daniel | Opel Commodore | 2 | ||
30 | Riehl | Christian | BMW 323i | 2 | ||
31 | Toral | Gerard | Renault 8 Gordini | 2 | ||
32 | Vernay | Philippe | Ford Cortina Lotus | 2 | ||
33 | Vitale | Renato | Fiat 128 3P | 2 | ||
34 | Agostini | Christian | Ford Mustang | 1 | ||
35 | Buisson | Alain | BMW 323i | 1 | ||
36 | Rieu | Norbert | Porsche 911 | CL | ||
37 | Perotti | Claude | Volkswagen Golf | CL | ||
38 | Malgouyres | Thierry | Simca Rallye II | CL | ||
39 | Fargier | Mathieu | Talbot Samba Rallye | B | ||
40 | Taponard | Simon | BMW 323i | A | ||
41 | Brulat | Dominique | Volkswagen Golf GTI | A | ||
42 | Giboulet | Patrick | BMW CSL | A |
Retrouvez le calendrier complet des Courses de Cotes 2016.
Soyez le premier à commenter