24 Heures du Mans 2015 Essais Qualif 1 : vidéo.
24 Heures du Mans 2015 Essais Qualif 1 : en 2 mots.
La nuit tombe sur Le Mans. Les feux passent au vert. La meute s’élance sur la piste, à la chasse aux secondes et au record du tour détenu par le pilote gardois Stéphane Sarrazin depuis sa pole position de 2008 avec Peugeot en 3:18.513.
On sent que cette année ça peut le faire. Le record peut tomber, les Porsche étant extrêmement rapides. Et c’est le cas, par deux fois. Timo Bernhard (Porsche #17) d’abord signe un chrono en 3:17.767 avant que son coéquipier, le pilote suisse Neel Jani (Porsche #18), ne fasse encore mieux en 3:16.887 :
Mon tour initial était bon, mais pas parfait, car il n’a pas été tout à fait clair. Que ce soit le meilleur tour de la journée et un record de qualification est très agréable. Mais je sais que ce n’était pas le maximum, et nous devons attendre de voir ce qui se passe dans les autres séances de qualification.
La concurrence, à commencer par Audi, est à trois secondes (Loïc Duval sur l’Audi R18 e-tron quattro #°8). Toyota est déjà beaucoup plus loin, à neuf secondes exactement avec Alex Wurz #2 et les Nissan GT-R LM Nismo (traction avant), pour leur premier Le Mans, sont pointées au mieux à 25 secondes avec Jann Mardenborough (GT-R LM Nismo #°23).
En LMP2, l’Oreca #47 de l’équipe KC Motorgroup Ltd (KCMG) a passé l’intégralité de la séance en première place, se payant même le luxe de devancer les Nissan GT-R LMP1 grâce à un superbe tour de Richard Bradley en 3:38.032. Elle est suivie de la Gibson #41 de Greaves Motorsport et la Gibson #38 de JOTA Sport toutes les deux très proches et à une petite seconde du leader.
En GT, Aston Martin confirme son statu de favoris. En GTE Pro, le constructeur britannique est le plus rapide avec la #99 en 3:54.928 devant la Ferrari #51 d’AF Corse et la Corvette #63 de Corvette Racing GM. Dans la catégorie GTE Am, l’Aston Martin #98 réalise un temps de 3:55.102 qui la place en tête des Amateurs (et virtuellement seconde des GTE Pro, pas étonnant quand on connait les pilotes à son volant, devant la Ferrari #83 d’AF Corse et la Ferrari #72 de SMP Racing.
Pour suivre la course, retrouvez le programme complet des 24 Heures du Mans 2015.
24 Heures du Mans 2015 Essais Qualif 1 : les temps
# | Cat. | Equipe | Voiture | Trs | Temps | |
1 | 18 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 24 | 3:16.887 |
2 | 17 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 25 | 3:17.767 |
3 | 19 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 24 | 3:19.297 |
4 | 8 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 25 | 3:19.866 |
5 | 9 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 27 | 3:21.081 |
6 | 7 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 23 | 3:21.839 |
7 | 2 | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 – Hybrid | 23 | 3:23.543 |
8 | 1 | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 – Hybrid | 25 | 3:23.767 |
9 | 12 | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One – AER | 20 | 3:26.874 |
10 | 13 | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One – AER | 14 | 3:31.933 |
11 | 47 | LM P2 | KCMG | Oreca 03R – Judd | 22 | 3:38.032 |
12 | 23 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | 18 | 3:38.468 |
13 | 41 | LM P2 | Greaves Motorsport | Gibson 015S – Nissan | 13 | 3:38.958 |
14 | 38 | LM P2 | JOTA Sport | Gibson 015S – Nissan | 23 | 3:39.004 |
15 | 26 | LM P2 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 22 | 3:39.867 |
16 | 46 | LM P2 | Thiriet By Tds Racing | Oreca 05 – Nissan | 22 | 3:39.923 |
17 | 34 | LM P2 | Oak Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 21 | 3:40.058 |
18 | 4 | LM P1 | Team Bykolles | CLM P1/01 – AER | 19 | 3:40.368 |
19 | 36 | LM P2 | Signatech Alpine | Alpine A450b – Nissan | 23 | 3:40.438 |
20 | 28 | LM P2 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 19 | 3:40.967 |
21 | 22 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | 18 | 3:41.400 |
22 | 43 | LM P2 | Team Sard Morand | Morgan Evo – SARD | 19 | 3:42.015 |
23 | 29 | LM P2 | Pegasus Racing | Morgan – Nissan | 19 | 3:42.023 |
24 | 27 | LM P2 | SMP Racing | BR01 – Nissan | 20 | 3:42.077 |
25 | 42 | LM P2 | Strakka Racing | Strakka Dome S103 – Nissan | 19 | 3:42.237 |
26 | 37 | LM P2 | SMP Racing | BR01 – Nissan | 17 | 3:42.417 |
27 | 48 | LM P2 | Murphy Prototypes | Oreca 03R – Nissan | 5 | 3:44.513 |
28 | 30 | LM P2 | Extreme Speed Motorsports | HPD ARX 04B – HPD | 20 | 3:44.675 |
29 | 40 | LM P2 | Krohn Racing | Ligier JS P2 – Judd | 20 | 3:44.899 |
30 | 45 | LM P2 | Ibanez Racing | Oreca 03R – Nissan | 22 | 3:45.350 |
31 | 21 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | 9 | 3:45.807 |
32 | 31 | LM P2 | Extreme Speed Motorsports | HPD ARX 04B – HPD | 21 | 3:46.165 |
33 | 35 | LM P2 | Oak Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 21 | 3:52.843 |
34 | 99 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin Vantage V8 | 21 | 3:54.928 |
35 | 98 | LM GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 19 | 3:55.102 |
36 | 51 | LM GTE Pro | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 20 | 3:55.306 |
37 | 97 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 20 | 3:55.466 |
38 | 95 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 22 | 3:55.783 |
39 | 63 | LM GTE Pro | Corvette Racing – GM | Chevrolet Corvette C7.R | 20 | 3:55.963 |
40 | 83 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 22 | 3:56.723 |
41 | 64 | LM GTE Pro | Corvette Racing – GM | Chevrolet Corvette C7.R | 20 | 3:57.081 |
42 | 91 | LM GTE Pro | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | 19 | 3:57.192 |
43 | 71 | LM GTE Pro | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 22 | 3:57.216 |
44 | 72 | LM GTE Am | SMP Racing | Ferrari F458 Italia | 18 | 3:57.271 |
45 | 92 | LM GTE Pro | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | 22 | 3:57.667 |
46 | 88 | LM GTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 22 | 3:58.259 |
47 | 61 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 22 | 3:58.478 |
48 | 77 | LM GTE Am | Dempsey – Proton Racing | Porsche 911 RSR | 22 | 3:58.822 |
49 | 62 | LM GTE Am | Scuderia Corsa | Ferrari F458 Italia | 21 | 3:58.946 |
50 | 53 | LM GTE Am | RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO | Srt Viper GTS-R | 20 | 3:59.054 |
51 | 55 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 19 | 3:59.091 |
52 | 50 | LM GTE Am | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7 | 16 | 3:59.522 |
53 | 66 | LM GTE Am | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | 21 | 4:00.551 |
54 | 96 | LM GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 20 | 4:01.160 |
55 | 68 | LM GTE Am | Team AAI | Porsche 911 GT3 RSR | 17 | 4:03.117 |
56 | 67 | LM GTE Am | Team AAI | Porsche 911 GT3 RSR | 13 | 4:04.827 |
2 Rétroliens / Pings