24 Heures du Mans 2015 Essais Libres
24 heures du Mans 2015 essais libres : les temps
Pour suivre la course, retrouvez le programme complet des 24 Heures du Mans 2015.
# | Cat. | Equipe | Voiture | Trs | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 39 | 3:21.362 |
2 | 8 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 47 | 3:21.950 |
3 | 18 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 43 | 3:22.059 |
4 | 19 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 24 | 3:22.819 |
5 | 7 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 49 | 3:23.051 |
6 | 9 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 46 | 3:23.480 |
7 | 1 | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 – Hybrid | 41 | 3:24.763 |
8 | 2 | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 – Hybrid | 37 | 3:25.537 |
9 | 12 | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One – AER | 36 | 3:28.441 |
10 | 13 | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One – AER | 36 | 3:33.176 |
11 | 47 | LM P2 | KCMG | Oreca 03R – Judd | 17 | 3:39.897 |
12 | 21 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | 19 | 3:40.332 |
13 | 23 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | 16 | 3:40.429 |
14 | 22 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | 19 | 3:41.302 |
15 | 34 | LM P2 | Oak Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 34 | 3:41.311 |
16 | 46 | LM P2 | Thiriet By Tds Racing | Oreca 05 – Nissan | 35 | 3:41.742 |
17 | 41 | LM P2 | Greaves Motorsport | Gibson 015S – Nissan | 34 | 3:42.163 |
18 | 26 | LM P2 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 24 | 3:42.641 |
19 | 30 | LM P2 | Extreme Speed Motorsports | HPD ARX 04B – HPD | 24 | 3:43.344 |
20 | 42 | LM P2 | Strakka Racing | Strakka Dome S103 – Nissan | 25 | 3:43.948 |
21 | 29 | LM P2 | Pegasus Racing | Morgan – Nissan | 25 | 3:43.990 |
22 | 37 | LM P2 | SMP Racing | BR01 – Nissan | 27 | 3:44.482 |
23 | 43 | LM P2 | Team Sard Morand | Morgan Evo – SARD | 34 | 3:44.767 |
24 | 28 | LM P2 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 31 | 3:44.794 |
25 | 36 | LM P2 | Signatech Alpine | Alpine A450b – Nissan | 17 | 3:44.807 |
26 | 27 | LM P2 | SMP Racing | BR01 – Nissan | 28 | 3:45.233 |
27 | 38 | LM P2 | JOTA Sport | Gibson 015S – Nissan | 33 | 3:45.291 |
28 | 4 | LM P1 | Team Bykolles | CLM P1/01 – AER | 21 | 3:45.873 |
29 | 45 | LM P2 | Ibanez Racing | Oreca 03R – Nissan | 28 | 3:47.893 |
30 | 31 | LM P2 | Extreme Speed Motorsports | HPD ARX 04B – HPD | 25 | 3:48.150 |
31 | 40 | LM P2 | Krohn Racing | Ligier JS P2 – Judd | 34 | 3:48.840 |
32 | 48 | LM P2 | Murphy Prototypes | Oreca 03R – Nissan | 12 | 3:49.427 |
33 | 35 | LM P2 | Oak Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 26 | 3:52.979 |
34 | 99 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin Vantage V8 | 35 | 3:55.895 |
35 | 64 | LM GTE Pro | Corvette Racing – GM | Chevrolet Corvette C7.R | 24 | 3:57.539 |
36 | 97 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 28 | 3:58.448 |
37 | 92 | LM GTE Pro | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | 27 | 3:58.469 |
38 | 63 | LM GTE Pro | Corvette Racing – GM | Chevrolet Corvette C7.R | 25 | 3:58.501 |
39 | 98 | LM GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 29 | 3:58.783 |
40 | 71 | LM GTE Pro | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 26 | 3:59.653 |
41 | 91 | LM GTE Pro | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | 21 | 3:59.892 |
42 | 95 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 21 | 4:00.034 |
43 | 51 | LM GTE Pro | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 28 | 4:00.082 |
44 | 77 | LM GTE Am | Dempsey – Proton Racing | Porsche 911 RSR | 30 | 4:01.611 |
45 | 88 | LM GTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 25 | 4:02.029 |
46 | 50 | LM GTE Am | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7 | 21 | 4:02.332 |
47 | 83 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 26 | 4:02.637 |
48 | 53 | LM GTE Am | RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO | Srt Viper GTS-R | 12 | 4:03.287 |
49 | 62 | LM GTE Am | Scuderia Corsa | Ferrari F458 Italia | 28 | 4:03.799 |
50 | 61 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 25 | 4:03.840 |
51 | 66 | LM GTE Am | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | 25 | 4:04.367 |
52 | 72 | LM GTE Am | SMP Racing | Ferrari F458 Italia | 21 | 4:05.137 |
53 | 55 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 27 | 4:05.319 |
54 | 96 | LM GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 26 | 4:05.550 |
55 | 67 | LM GTE Am | Team AAI | Porsche 911 GT3 RSR | 29 | 4:05.787 |
56 | 68 | LM GTE Am | Team AAI | Porsche 911 GT3 RSR | 21 | 4:06.704 |
…
Soyez le premier à commenter