Rallye Monte-Carlo 2021 : Sortie pour Pierre-Louis Loubet qui évite l’abandon !
Le jeune espoir français Pierre-Louis Loubet est sorti de la route lors de l’ES7 du Rallye Monte-Carlo 2021. Alors qu’il réalisait jusque là une course sérieuse, plus particulièrement pour une toute première participation à l’épreuve monégasque si spécifique, le pilote Corse tape sèchement un muret de face après avoir perdu l’adhérence sur un freinage.
Si l’équipage Loubet/Landais est OK, la Hyundai i20 Coupe WRC semi-privée du Team français 2C Compétition a bien souffert. L’abandon semble inévitable. Pourtant l’équipe réalise l’exploit de réparer l’auto.
On retiendra le 6e temps scratch de Loubet dans l’ES2 à 16 secondes de Tanak mais 7.7 secondes plus vite que Dani Sordo. Ainsi que le 7e temps scratch dans l’ES5, à 1.4 seulement de Sordo. A revoir très vite, dès l’Arctic Rally Finland fin février, mais surtout sur des routes plus familières comme au Rallye du Portugal, mi-mai.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre la saison 2021 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
.
Classement Rallye Monte-Carlo 2021 – Jour 2
Classement général du Rallye Monte-Carlo 2021 à l’issu de la deuxième journée de course (vendredi 22 janvier au soir) et sept spéciales disputées (l’ES8 a été annulée afin de respecter le timing imposé par le couvre feu à 18h en France).
1. | Evans Elfyn – Martin Scott Toyota Yaris WRC | RC1 M | 1:33:57.5 | |
2. | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Toyota Yaris WRC | RC1 M | 1:34:04.9 | +7.4 +7.4 |
3. | Tänak Ott – Järveoja Martin Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 1:34:22.8 | +25.3 +17.9 |
4. | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | RC1 M | 1:34:50.6 0:10 | +53.1 +27.8 |
5. | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 1:34:56.6 | +59.1 +6.0 |
6. | Sordo Dani – del Barrio Carlos Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 1:35:47.1 | +1:49.6 +50.5 |
7. | Mikkelsen Andreas – Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:37:48.3 | +3:50.8 +2:01.2 |
8. | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | RC1 | 1:38:02.5 | +4:05.0 +14.2 |
9. | Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:38:35.4 | +4:37.9 +32.9 |
10. | Greensmith Gus – Edmondson Elliott Ford Fiesta WRC | RC1 M | 1:39:08.3 | +5:10.8 +32.9 |
11. | Camilli Eric – Buresi François-Xavier Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:39:59.9 | +6:02.4 +51.6 |
12. | Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:40:24.3 | +6:26.8 +24.4 |
13. | Solberg Oliver – Johnston Aaron Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:40:29.3 | +6:31.8 +5.0 |
14. | Rossel Yohan – Fulcrand Benoît Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:40:51.4 | +6:53.9 +22.1 |
15. | Bonato Yoann – Boulloud Benjamin Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:40:58.2 | +7:00.7 +6.8 |
16. | Ciamin Nicolas – Roche Yannick Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:42:27.5 | +8:30.0 +1:29.3 |
17. | Bulacia Wilkinson M. – Der Ohannesian M. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:45:05.4 | +11:07.9 +2:37.9 |
18. | Neubauer Hermann – Ettel Bernhard Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:45:44.5 | +11:47.0 +39.1 |
19. | Johnston Sean – Kihurani Alexander Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:46:46.1 | +12:48.6 +1:01.6 |
20. | De Cecco Cédric – Humblet Jérôme Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:46:49.4 | +12:51.9 +3.3 |
21. | Burri Olivier – Levratti Anderson Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:46:52.6 | +12:55.1 +3.2 |
22. | Abbring Kevin – Tsjoen Pieter Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:47:47.2 | +13:49.7 +54.6 |
23. | Guigou Emmanuel – Coria Alexandre Alpine A110 Rally RGT | RGT | 1:48:55.8 | +14:58.3 +1:08.6 |
24. | Coppens Mike – Gordon Fabrice Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:49:21.6 | +15:24.1 +25.8 |
25. | Vanneste Davy – D’alleine Kris Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:50:16.3 | +16:18.8 +54.7 |
26. | Keferböck Johannes – Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:51:55.4 | +17:57.9 +1:39.1 |
27. | Chavanne Jérôme – Blot Pierre Ford Fiesta R5 | RC2 | 1:52:05.5 | +18:08.0 +10.1 |
28. | Astier Raphaël – Vauclare Frédéric Alpine A110 Rally RGT | RGT | 1:52:33.6 | +18:36.1 +28.1 |
29. | Ogliari Giacomo – Granai Lorenzo Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:53:38.3 | +19:40.8 +1:04.7 |
30. | Robert Cédric – Duval Matthieu Alpine A110 Rally RGT | RGT | 1:53:48.9 | +19:51.4 +10.6 |
31. | Latil Nicolas – Degout Jérôme Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:54:01.6 | +20:04.1 +12.7 |
32. | Alonso Villarón Daniel – Jandrín Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:54:28.9 0:10 | +20:31.4 +27.3 |
33. | Williams Tom – Ascalone Giorgia Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:54:39.1 0:10 | +20:41.6 +10.2 |
34. | Desangles Yanis – Theron Nicolas Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:59:38.4 | +25:40.9 +4:59.3 |
35. | Cherain Cédric – Prévot Stéphane Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:59:52.5 0:30 | +25:55.0 +14.1 |
36. | Lefèbvre Thibault – Lacruz Marine Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 2:00:19.0 | +26:21.5 +26.5 |
37. | Althaus Sacha – Zbinden Lisiane Peugeot 208 R2 | RC4 | 2:01:18.0 | +27:20.5 +59.0 |
38. | Roussel Frédéric – Gilbert François Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 2:01:56.1 | +27:58.6 +38.1 |
39. | Eouzan Pascal – Eouzan Pascale Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:01:59.2 | +28:01.7 +3.1 |
40. | Díaz-Aboitiz D. – Sanjuan de Eusebio D. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:02:01.9 | +28:04.4 +2.7 |
41. | Van Parijs Timothy – Heyndrickx Kurt Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 2:02:28.1 | +28:30.6 +26.2 |
42. | Boroli Carlo – Imerito Maurizio Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:02:41.1 | +28:43.6 +13.0 |
43. | Baffoun Philippe – Dunand Arnaud Alpine A110 Rally RGT | RGT | 2:03:10.2 | +29:12.7 +29.1 |
44. | Arengi Bentivoglio Fabrizio – Bosi M. Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:03:28.5 | +29:31.0 +18.3 |
45. | Verlinde Benoit – Claerhout Jochen Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 2:03:37.1 | +29:39.6 +8.6 |
46. | Monnet Thierry – Saxemard Quentin Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 2:03:44.7 | +29:47.2 +7.6 |
47. | Ragues Pierre – Pesenti Julien Alpine A110 Rally RGT [SR] | RGT | 2:04:02.3 | +30:04.8 +17.6 |
48. | Martinez Sébastien – Santos Paulo Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 2:06:07.1 | +32:09.6 +2:04.8 |
49. | Aymard Jérôme – Aymard Sandrine Renault Clio RS R3T | RC4 | 2:06:55.1 | +32:57.6 +48.0 |
50. | Covi Carlo – Lorigiola Michela Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:07:07.3 | +33:09.8 +12.2 |
51. | Roux Philippe – Roux Christophe Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 2:07:12.2 | +33:14.7 +4.9 |
52. | Delgery François – Schwab Stan Renault Clio RS R3T | RC4 | 2:07:47.2 | +33:49.7 +35.0 |
53. | Michellier Gilles – Richard Christophe Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 2:08:16.4 | +34:18.9 +29.2 |
54. | Rossi Ghjuvanni – Volpei Baptiste Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 2:08:36.3 | +34:38.8 +19.9 |
55. | Morel Jean-Luc – Toti Mireille Citroën DS3 R1 | RC5 | 2:09:27.3 | +35:29.8 +51.0 |
56. | Brazzoli Enrico – Barone Maurizio Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:09:59.7 | +36:02.2 +32.4 |
57. | Cusimano Alain – Kukulka Sylvain Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 2:10:21.2 | +36:23.7 +21.5 |
58. | Prodan Viliam – Raštegorac Zoran Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 2:12:35.7 | +38:38.2 +2:14.5 |
59. | Berard David – Lager Frédéric Renault Twingo RS R1 | RC5 | 2:14:30.3 | +40:32.8 +1:54.6 |
60. | Peretti Myriam – Salini Laura Ford Fiesta R2T National | RC4 | 2:15:02.7 | +41:05.2 +32.4 |
61. | Radet Nicolas – Palacio Mathieu Peugeot 208 R2 [SR] | RC4 | 2:17:42.2 7:00 | +43:44.7 +2:39.5 |
62. | Dizier Grégory – Dizier Sophy Renault Clio RS R3T [SR] | RC4 | 2:17:54.0 | +43:56.5 +11.8 |
63. | Marcaillou Jean-Paul – Salignon M. Peugeot 208 R2 | RC4 | 2:18:48.7 0:10 | +44:51.2 +54.7 |
64. | Villy Jonathan – Villy Ronald Citroën DS3 R1 | RC5 | 2:19:09.2 | +45:11.7 +20.5 |
65. | Tanci Pierre – Malet Sébastien Renault Clio RS R3T | RC4 | 2:19:55.2 2:30 | +45:57.7 +46.0 |
66. | Mallard Jérémie – Marest-Ceccaldi A. Renault Twingo RS R1 | RC5 | 2:20:17.6 | +46:20.1 +22.4 |
67. | Cittadino Alain – Santi Luca Peugeot 208 R2 | RC4 | 2:27:18.7 1:30 | +53:21.2 +7:01.1 |
68. | Garosci Francesco – Briani Rudy Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 2:41:09.8 | +1:07:12.3 +13:51.1 |
1 Rétrolien / Ping