Shakedown Tour de Corse 2018
Un petit tour et puis s’en va. Il fallait être rapidement dans le coup sur ce Shakedown du Tour de Corse 2018. En effet, les conditions de route ont rapidement transformé cette séance d’essais chronométrée en véritable patinoire. La faute aux pluies de la veille et à la boue déposée par les autos suite à leurs premiers passages.
Dans ces conditions, les plus rapides sont Kris Meeke (Citroën), Andreas Mikkelsen (Hyundai) et Thierry Neuville (Hyundai).
Sébastien Ogier (Ford) signe le 5ème temps et Sébastien Loeb (Citroën) le 7ème. Loeb un des rares à améliorer son temps du premier passage, tout comme Ott Tanak (Toyota).
Commentaires à chaud de l’alsacien :
C’était comme prévu très gras, avec déjà des cordes bien dégradées. Je n’ai donc pas voulu tenter le diable au premier tour, d’autant que je n’avais encore jamais roulé dans ces conditions de faible grip avec la voiture. Une fois cette étape passée, j’ai haussé le ton pour mon deuxième passage et j’ai eu de suite de bonnes sensations.
Un shakedown pas totalement représentatif des difficultés à venir…
Lire également
Classement Shakedown Tour de Corse 2018
P | # | Equipage | Voiture | ||||||
1. | #10 | Meeke Kris – Nagle Paul | Citroën C3 WRC | 4:00.8 | 4:02.7 | 4:07.1 | |||
2. | #4 | Mikkelsen Andreas – Jæger A. | Hyundai i20 Coupe WRC | 4:03.0 | 4:10.9 | 4:10.2 | |||
3. | #5 | Neuville Thierry – Gilsoul N. | Hyundai i20 Coupe WRC | 4:03.8 | 4:08.9 | 4:08.9 | |||
4. | #6 | Sordo Dani – Del Barrio C. | Hyundai i20 Coupe WRC | 4:04.3 | 4:07.3 | 4:13.1 | |||
5. | #1 | Ogier S. – Ingrassia J. | Ford Fiesta WRC | 4:05.1 | 4:07.4 | 4:10.2 | |||
6. | #2 | Evans Elfyn – Mills Phil | Ford Fiesta WRC | 4:06.1 | 4:07.6 | 4:11.5 | 4:15.9 | 4:13.6 | 4:07.3 |
7. | #11 | Loeb Sébastien – Elena D. | Citroën C3 WRC | 4:08.6 | 4:06.4 | 4:09.7 | |||
8. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin | Toyota Yaris WRC | 4:08.5 | 4:09.2 | 4:07.9 | 4:08.3 | ||
9. | #7 | Latvala J. – Anttila M. | Toyota Yaris WRC | 4:08.5 | 4:09.9 | 4:10.6 | 4:10.2 | ||
10. | #9 | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Toyota Yaris WRC | 4:08.6 | 4:09.8 | 4:10.8 | |||
11. | #3 | Bouffier Bryan – Panseri X. | Ford Fiesta WRC | 4:11.1 | 4:13.0 | 4:13.9 | |||
12. | #42 | Ciamin N. – de la Haye T. | Hyundai i20 R5 | 4:22.1 | 4:21.1 | 4:16.5 | |||
13. | #84 | Greensmith Gus – Parry Craig | Ford Fiesta R5 | 4:23.5 | 4:16.8 | ||||
14. | #31 | Kopecký Jan – Dresler Pavel | Škoda Fabia R5 | 4:21.8 | 4:17.6 | 4:17.9 | |||
15. | #33 | Veiby O. – Skjærmoen S. | Škoda Fabia R5 | 4:23.0 | 4:20.1 | ||||
16. | #39 | Loubet P. – Landais V. | Hyundai i20 R5 | 4:21.9 | 4:21.1 | 4:20.2 | |||
17. | #37 | Pieniążek Ł. – Mazur P. | Škoda Fabia R5 | 4:20.5 | 4:21.4 | ||||
18. | #36 | Solans N. – Ibáñez Sotos M. | Ford Fiesta R5 | 4:31.5 | 4:25.4 | 4:21.8 | |||
19. | #35 | Arai Hiroki – Macneall Glenn | Ford Fiesta R5 | 4:31.0 | 4:23.0 | ||||
20. | #41 | Andolfi Fabio – Scattolin S. | Škoda Fabia R5 | 4:40.7 | 4:31.8 | ||||
21. | #32 | Katsuta T. – Salminen M. | Ford Fiesta R5 | 4:36.6 | 4:32.7 | ||||
22. | #113 | Jocius D. – Zvicevičius D. | Peugeot 208 R2 | 4:54.5 | 8:35.0 | 4:42.8 | |||
23. | #24 | Astier Raphaël – Vauclare F. | Abarth 124 Rally RGT | 4:49.1 | 4:43.9 | ||||
24. | #61 | Rådström D. – Johansson J. | Ford Fiesta R2T | 4:49.9 | 4:48.6 | 4:48.0 | 4:44.6 | ||
25. | #25 | Nucita Andrea – Vozzo Marco | Abarth 124 Rally RGT | 5:07.6 | 4:44.7 | ||||
26. | #63 | Bergkvist Emil – Fløene Ola | Ford Fiesta R2T | 4:56.7 | 4:57.4 | 4:52.2 | 4:49.4 | 4:47.1 | |
27. | #64 | Tannert Julius – Heigl J. | Ford Fiesta R2T | 5:05.5 | 4:54.0 | 4:51.8 | 4:47.3 | ||
28. | #69 | Bottarelli Luca – Fenoli M. | Ford Fiesta R2T | 5:00.6 | 5:00.7 | 4:59.0 | 4:48.0 | ||
29. | #67 | Devine Callum – Moriarty K. | Ford Fiesta R2T | 5:11.0 | 4:52.8 | 4:50.2 | |||
30. | #81 | Miele Mauro – Beltrame Luca | Citroën DS3 WRC | 4:50.6 | |||||
31. | #26 | Gache Philippe – Riviere N. | Abarth 124 Rally RGT | 5:02.4 | 4:51.2 | ||||
32. | #88 | Antonini Louis – Chiappe P. | Ford Fiesta R5 | 4:52.9 | |||||
33. | #66 | Folb Terry – Guieu C. | Ford Fiesta R2T | 4:55.7 | |||||
34. | #74 | Banaz Bugra – Erdener Burak | Ford Fiesta R2T | 4:59.1 | 5:05.4 | ||||
35. | #68 | Fernández E. – Riquelme J. | Ford Fiesta R2T | 4:59.4 | |||||
36. | #104 | Cardi Cédric – Roche Yannick | Renault Clio R3 | 5:14.8 | 5:02.0 | 5:01.0 | |||
37. | #62 | Molle Amaury – Herman Renaud | Peugeot 208 R2 | 5:17.9 | 5:14.7 | 5:09.0 | 5:01.6 | ||
38. | #73 | Oldrati Enrico – Fappani D. | Ford Fiesta R2T | 5:09.7 | 5:01.7 | ||||
39. | #128 | Sassi Alberto – Lamecchi M. | Renault Clio R3 | 5:12.2 | 5:10.8 | 5:04.4 | |||
40. | #70 | Holder David – Farmer Jason | Ford Fiesta R2T | 5:05.8 | 5:04.5 | 5:06.0 | |||
41. | #91 | Filippi Eric – Mazotti F. | Renault Clio RS R3T | 5:13.7 | 5:06.6 | ||||
42. | #72 | Williams Tom – Hall Phil | Ford Fiesta R2T | 5:08.2 | 5:13.6 | ||||
43. | #115 | Donati Xavier – Ciavaldini F. | Ford Fiesta R2 | 5:09.5 | |||||
44. | #89 | Renucci Kathia – Gordon F. | Ford Fiesta R5 | 5:26.0 | 5:09.6 | ||||
45. | #102 | Rouanet R. – Boursinhac C. | Renault Clio R3 | 5:10.6 | |||||
46. | #99 | Couval Guillaume – Belot O. | Renault Clio R3 | 5:13.5 | |||||
47. | #65 | Franceschi J. – Courbon R. | Ford Fiesta R2T | 5:14.0 | |||||
48. | #92 | Filippi Julien – Damerval S. | Citroën DS3 R3T Max | 5:15.8 | |||||
49. | #106 | Picchioni F. – Barthelon R. | Citroën C2 R2 | 5:16.6 | |||||
50. | #98 | Lafont Aurélien – Vernhes Y. | Peugeot 207 RC R3T | 5:18.9 | |||||
51. | #71 | Torn Ken – Järveoja Ken | Ford Fiesta R2T | 5:19.1 | |||||
52. | #75 | Accornero Umberto – Barone M. | Ford Fiesta R2T | 5:19.9 | 5:34.7 | ||||
53. | #93 | Schram Dirkjan – Moncada A. | Renault Clio R3 | 5:22.6 | |||||
54. | #117 | Larose Robert – Roosen R. | Renault Clio III | 5:34.7 | |||||
55. | #114 | Gardère Paul – Dutreuil Guy | Citroën DS3 R1 | 5:34.8 | |||||
56. | #107 | Schlosser Lilian – Bony C. | Peugeot 208 R2 | 5:35.1 | |||||
57. | #112 | Yein Dai Wei – Hsieh Tsung Yu | Peugeot 208 R2 | 5:43.1 | |||||
58. | #127 | Di Paolo Alain – Morillon F. | Citroën Saxo VTS | 5:51.5 | 5:46.5 | ||||
59. | #95 | Lafitte G. – Lafitte A. | Renault Mégane RS | 5:47.4 | |||||
60. | #100 | Villoresi R. – Gabbiati F. | Renault Clio R3 | 6:01.4 | |||||
61. | #96 | Legrand Vincent – Serra J. | Renault Mégane RS | 6:03.0 | |||||
62. | #101 | Coufranc Michael – Szys S. | Renault Clio R3 | 6:13.4 |
… ça devrait également vous intéresser :
Restez connecté au site PILOTE-DE-COURSE.COM, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2018 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Soyez le premier à commenter