Rallye Terre des Causses 2016 : présentation
C’est la reprise pour les équipages du Championnat de France des Rallyes Terre. Sur un parcours 100% identique à l’édition précédente, le Rallye Terre des Causses 2016 à l’honneur d’ouvrir la saison d’un Championnat Terre 2016 qui voit ses épreuves disparaitre les unes après les autres.
Cinq épreuves seulement sont au calendrier cette année (après l’annulation du Rallye Terre de l’Auxerrois et le retrait du Rallye Terre du Vaucluse qui se déroulera hors Championnat de France). Tout ceci est bien dommage pour une discipline extrêmement spectaculaire et plébiscitée aussi bien par les équipages que par les spectateurs.
Rallye Terre des Causses 2016 : Les forces en présence
Du coté des engagés, la surprise vient de la présence de Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau. Le pilote nordiste étant plus habitué au championnat du Monde des Rallyes WRC ses derniers mois au volant de la performant DS3 WRC qu’au Championnat de France des Rallyes Terre. Il pilotera pour l’occasion une C4 WRC et devrait poser de sérieuses difficultés au champion en titre, Jean-Marie Cuoq.
Présent également sur sa performante C4 WRC, l’ardéchois, vainqueur en 2015 pour la 5ème fois à Capdenac, devra également composer avec Julien Maurin redoutable en 2015 (avec une Ford Fiesta WRC) qui découvrira là sa nouvelle monture, une Skoda Fabia R5 somme toute moins puissante que les C4 WRC de ses adversaires. Sans oublier les habituels animateurs de ce beau championnat, comme Lionel Baud (Ford Fiesta WRC) qui voudra vite oublier un Dakar 2016 bien difficile, Cyrille Feraud (Mitsubishi) ou encore Paul Chieusse (307 WRC).
A suivre également la bagarre pour la victoire en groupe N qui devrait opposer « les avions » Arnaud Mordacq (Mitsubishi Lancer Evo 10) et Stephan Codou (Subaru Impreza).
En parlant « d’avions », le rallye terre des Causses servira de manche d’ouverture aux turbulents élèves de la 208 Rally Cup 2016. Les formules de promotion Peugeot Sport sont toujours parvenues a révéler, par le passé, de futurs très grands champions (comme Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier pour n’en citer que deux). A qui le tour cette année ?
Le Rallye Terre des Causses 2016 est à suivre en live sur le site de la FFSA ainsi que sur Terre de France
Plans, cartes et horaires : www.rallye-des-causses.org
Rallye Terre des Causses 2016 : liste engagés
21éme Rallye des Causses LISTE DES 146 ENGAGES | ||||||||||
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Gr | Cl | 208 | pneus | convoi | ||
0 | DEVEZ STEPHANE | BOUDOU JEAN PIERRE | SAXO T4 | FA | 6K | |||||
00 | MAZARS GUY | MAZARS BERENGERE | 205 GTI | F2 | 13 | |||||
000 | GARD GILLES | MOUCHARD DANIEL | MITSU PAJERO | |||||||
1 | 1 | LEFEBVRE STEPHANE | MOREAU GABIN | C4 WRC | A | 8W | X | 18 h 05 | ||
2 | 2 | CUOQ JEAN MARIE | GRANDEMANGE MARIELLE | C4 WRC | A | 8W | X | 18 h 05 | ||
3 | 3 | BAUD LIONEL | CRAEN FABIEN | FORD FIESTA RS WRC | A | 8W | X | 18 h 10 | ||
4 | 4 | MAURIN JULIEN | URAL OLIVIER | SKODA FABIA RS | R | 5 | X | 18 h 00 | ||
5 | 5 | FERAUD CYRILLE | MITSU WRC | A | 8W | X | 17 h 30 | |||
6 | 6 | MARGAILLAN MATTHIEU | MARGAILLAN MATHILDE | SKODA FABIA RS | R | 5 | X | 18 h 00 | ||
7 | 7 | CHIEUSSE PAUL | CHIAPPE PATRICK | 307 WRC | FA | 8W | X | 17 h 30 | ||
8 | 8 | CARBONARO LAURENT | CHABBERT MARTIN | XSARA WRC | FA | 8 W | X | 17 h 15 | ||
9 | 9 | VILA JEAN PAUL | SAVIGNONI DOMINIQUE | 207 S2000 | A | 7S | X | 18 h 40 | ||
10 | 10 | DE MEVIUS GHISLAIN | JALET JOHAN | SKODA FABIA | R | 5 | X | 17 h 00 | ||
11 | 11 | REYDELLET MICKAEL | CHAUFFRAY THOMAS | DS 3 R5 | R | 5 | X | 17 h 00 | ||
12 | 12 | BEAUBELIQUE JEA CHARLES | VIAL JULIEN | FORD FIESTA | R | 5 | X | 17 h 10 | ||
13 | 14 | SALIN DANIEL | SALIN BRIGITE | SUBARU IMP WRX STI | R | 4 | 18 h 10 | |||
14 | 15 | RODE SEBASTIEN | REICHENECKER JOSH | MITSU EVO 10 | R | 4 | 18 h 10 | |||
15 | 16 | FALCO JEAN MARC | BOUERI JONATHAN | MITUS 9 | R | 4 | 17 h 10 | |||
16 | 17 | DEVEZA ALAIN | SUBARU IMP | FA | 8 | 18 h 40 | ||||
17 | 18 | CLARETY JEROME | LACOSTE VINCENT | SUBARU IMP N10 | FA | 8 | 16 h 00 | |||
18 | 19 | SERMONDADAZ PHILIPPE | BELLEVILLE RENE | SUBARU STI | A | 8 | 18 h 40 | |||
19 | 20 | FILLAYRE JACQUES | FERNANDEZ KEVIN | MITSU EVO 4 | FA | 8 | 17 h 20 | |||
20 | 21 | TARDY GUILLAUME | CHOUDEY MARC EMILIEN | SUBARU | A | 8 | 17 h 20 | |||
21 | 22 | FOUQUES JULIEN | RUEL CENDRINE | SUBARU 555 | FA | 8 | 17 h 25 | |||
22 | 23 | MORAES HENRI | MORAES ANTHONY | SUBARU IMP | FA | 8 | 18 h 40 | |||
23 | 24 | MARON GIRARD ALAIN | HURE FREDERIC | MITSU EVO 9 | A | 8 | 18 h 30 | |||
24 | 25 | MENESTRIER DENIS | MITSU EVO 7 | FA | 8 | 18 h 30 | ||||
25 | 26 | SOCCOL JEROME | RODOLAUSSE BRICE | MITSU EVO 6 | FA | 8 | 16 h 00 | |||
26 | 27 | CAMBOULAS BRUNO | GUILLOT PIERRE | SUBARU GT | FA | 8 | 15 h 40 | |||
27 | 28 | CODOU STEPHAN | TRIAIRE STEPHANE | SUBARU | FN | 4 | 16 h 30 | |||
28 | 29 | MORDACQ ARNAUD | VAUCLRE FREDERIC | MITUSU EVO10 | N | 4 | 19 h 30 | |||
29 | 30 | MARTI CHRISTIAN | LAVIALE JEAN MARC | MITUSU EVO 9 | N | 4 | 16 h 20 | |||
30 | 31 | ALVERNHES FLORENT | MITSU EVO 9 | N | 4 | 18 h 45 | ||||
31 | 32 | CLEMENT CHRISTOPHE | DUPEUX ERIC | MITSU EVO 8 | FN | 4 | 16 h 40 | |||
32 | 33 | PELUTTIERO THIBAUD | CONTANT XAVIER | MITSU EVO 9 | N | 4 | 19 h 35 | |||
33 | 34 | GIRAUD EMMANUEL | GIRAUD GREGORY | MITSU EVO 8 | FN | 4 | 19 h 25 | |||
34 | 35 | SIAS FRANCK |
|
SUBARU IMPREZA | FN | 4 | 19 h 30 | |||
35 | 36 | BENIER THOMAS | PRASSE CEDRIC | SUBARU IMP WRX STI | FN | 4 | 18 h 50 | |||
36 | 37 | DESANGLES YANIS | THERON NICOLAS | SUBARU IMP WRX STI | N | 4 | 15 h 40 | |||
37 | 38 | SEGURET JEROME | BROUZE VINCENT | SUBARU WRX STI | FN | 4 | 16 h 05 | |||
38 | 39 | PUEL GERARD | PUEL CAROLINE | MITSU EVO 8 | FN | 4 | 15 h 45 | |||
39 | 40 | VEYRARD DIDIER | TARDY VINCENT | SUBARU STI | FN | 4 | 17 h 40 | |||
40 | 41 | VERNAZZA ALEXANDRE | DECAMPOU THOMAS | MITSU EVO 10 | N | 4 | 19 h 35 | |||
41 | 42 | FONTAINE FABIEN | BARD JEROME | MITSU EVO 5 | FN | 4 | 17 h 50 | |||
42 | 43 | BLANC FRANCOIS XAVIER | DE TURCKEIM GILLES | 208 VTI | R | 2 | X | 17 h 00 | ||
43 | 44 | MONNIN JEAN PAUL | GILLIET FRANCK | 208 VTI | R | 2 | X | 18 h 30 | ||
44 | 45 | LOPEZ PEPE | HERNANDEZ ROZADA BORJA | 208 VTI | R | 2 | X | 16 h 00 | ||
45 | 46 | GASCOU EMMANUEL | CHAPUS CELINE | 208 VTI | R | 2 | X | 16 h 20 | ||
46 | 47 | FRANCESCHI JEAN BAPTISTE | SALMON VALENTIN | 208 VTI | R | 2 | X | 17 h 10 | ||
47 | 48 | RIBERI BRUNO | TOPPI ANTHONY | 208 VTI | R | 2 | X | 19 h 00 | ||
48 | 49 | DE MEVIUS GUILLAUME | LOUKA LOIS | 208 VTI | R | 2 | X | 18 h 15 | ||
49 | 50 | MAGNOU PATRICK | MANZO BENOIT | 208 VTI | R | 2 | X | 17 h 50 | ||
50 | 51 | CARELLA ANDREA | BRACCHI ENRICO | 208 VTI | R | 2 | X | 18 h 50 | ||
51 | 52 | CLAIRAY YANN | ROUX THOMAS | 208 VTI | R | 2 | X | 18 h 30 | ||
52 | 53 | SOLANS BALDO NIL | IBANEZ SOTO MIQUEL | 208 VTI | R | 2 | X | 16 h 35 | ||
53 | 54 | CONSANI STEPHANE | 208 VTI | R | 2 | X | 16 h 55 | |||
54 | 55 | WAGNER WILLIAM | PAQUES ANTOINE | 208 VTI | R | 2 | X | 18 h 45 | ||
55 | 56 | TOEDTLI JEREMIE | CHIOSO ALEXANDRE | 208 VTI | R | 2 | X | 17 h 10 | ||
56 | 57 | HEUNINCK VICTORIEN | DECLERCK KURT | 208 VTI | R | 2 | X | 18 h 40 | ||
57 | 58 | PELAEZ OLIVARES JOSE LUIS | VELASCO ALONSO ENRIQUE | 208 VTI | R | 2 | X | 17 h 20 | ||
58 | 59 | WAGEMANS JOACHIM | DE BAEREMAEKER ANDY | 208 VTI | R | 2 | X | 18 h 15 | ||
59 | 60 | MAHIER SYLVAIN | MAHIER DANIEL | 208 VTI | R | 2 | X | 15 h 40 | ||
60 | 61 | MOLLARD ALEXANDRE | EYMIN NICOLAS | 208 VTI | R | 2 | X | 15 h 50 | ||
61 | 62 | LARIO TAISKO | RYYNANEN SAMI | 208 VTI | R | 2 | X | 19 h 20 | ||
62 | 63 | DE RIDDER GUILLAUME | GEERLANDT FRANCOIS | 208 VTI | R | 2 | X | 19 h 00 | ||
63 | 64 | FRIGOLA COLL PAU | SAULEDA FIGUERAS MARC | 208 VTI | R | 2 | X | 17 h 30 | ||
64 | 65 | LLARENA EFREN | FERNANDEZ SARA | 208 VTI | R | 2 | X | 17 h 30 | ||
65 | 66 | DALDINI KIM | ROCCA DANIELE | 208 VTI | R | 2 | X | 19 h 30 | ||
66 | 67 | RAMIANDRIOSA OLIVIER | RAMIANDRIOSA | 208 VTI | R | 2 | X | 16 h 15 | ||
67 | 68 | TAVENEAU SAM | MILLET KEVIN | 208 VTI | R | 2 | X | 16 h 45 | ||
68 | 69 | RIBAUD QUENTIN | BALME BENOIT | 208 VTI | R | 2 | X | 19 h 40 | ||
69 | 70 | ROCARD ANTOINE | ROGNON FLAVIEN | 208 VTI | R | 2 | X | 18 h 40 | ||
70 | 71 | SAHILA AKI | SUORSA RAMI | 208 VTI | R | 2 | X | 19 h 20 | ||
71 | 72 | BAUDOIN THOMAS | BELHACENE MATHIEU | 208 VTI | R | 2 | X | 19 h 55 | ||
72 | 73 | BOTTARELLI LUCA | PIROLLO LUIGI | 208 VTI | R | 2 | X | 20 h 05 | ||
73 | 74 | JULIA DAVID | AUBERTIN LUDOVIC | 206 RC | F2 | 14 | 17 h 25 | |||
74 | 75 | VITAL JEAN PIERRE | DECOUZON PIERRE | SAXO VTS | F2 | 13 | 17 h 25 | |||
75 | 76 | GINIER CEDRIC | TURIERE FREDERIC | 206 RC | FA | 7 | 15 h 50 | |||
76 | 77 | COLNEY THIERRY | FORTMANN PATRICK | DS3 | R | 3 | 18 h 20 | |||
77 | 78 | PELLIER LAURENT | NEYRET GIGOT BENOIT | DS3 | R | 3 | 18 h 20 | |||
78 | 79 | PRIOLO LAURENT | DALMAS YANNICK | DS3 | R | 3 | 18 h 10 | |||
79 | 80 | MARTEL ROMAIN | LEMOINE VANESSA | DS3 R3 MAX | R | 3 | 18 h 30 | |||
80 | 81 | RIPERT JULIEN | AMOROS CEDRIC | CLIO 4 | R | 3T | 18 h 20 | |||
81 | 82 | AYRINHAC JEROME | AYRINHAC LAURENT | 207 RC | R | 3 | 17 h 05 | |||
82 | 83 | CHALAL THEO | CUSSE MATHIEU | 207 RC | R | 3 | 18 h 20 | |||
83 | 84 | VIALLE LILIAN | GHIRARDELLO MANUEL | CLIO R3 S | R | 3 | 18 h 15 | |||
84 | 85 | FRANCE JULIEN | MAZARGUIL PHILIPPE | C2 GT | R | 2 | 18 h 15 | |||
85 | 86 | CIAMIN NICOLAS | DE LA HAYE THIBAULT | FORD FIESTA | R | 2 | 18 h 25 | |||
86 | 87 | DUNAND ALEXANDRE | BROUZE OLIVIER | 208 VTI | R | 2 | 18 h 30 | |||
87 | 88 | GUIBERT JEAN CHRISTOPHE | GRACIAL LAURENT | FORD FIESTA | R | 2 | 18 h 25 | |||
88 | 89 | GIUSTI IGOR | DINI GILBERT | 208 R 2 | R | 2 | 18 h 15 | |||
89 | 90 | JOUINE JEAN | OPEL ADAM | FR | 2 | 17 h 05 | ||||
90 | 91 | ROCHER ARNAUD | PAULHAN SABINE | CLIO RS | FA | 7 | 15 h 45 | |||
91 | 92 | DEVILLE OLIVIER | MONDIERE STEPHANE | 206 RC | FA | 7 | 18 h 55 | |||
92 | 93 | BERNARDI FLORIAN | 309 GTI S16 | FA | 7 | 18 h 55 | ||||
93 | 94 | SOUFFEZ FREDERIC | VERNHES YOLENE | 306 S16 | FA | 7 | 19 h 00 | |||
94 | 95 | CACHOD SYLVAIN | COTE COUSSON MAXIME | SAXO T4 | FA | 6K | 18 h 55 | |||
95 | 96 | FOUILLAC REGIS | LAMOUROUX DELPHINE | SAXO T4 | FA | 6K | 16 h 00 | |||
96 | 97 | MARCOBAL THIERRY | MARCOBAL CANTIN | SAXO T4 | FA | 6K | 17 h 20 | |||
97 | 98 | CHASSANIOL JACKY | RIBIERRE NICOLAS | SAXO T4 | FA | 6K | 16 h 15 | |||
98 | 99 | MARCHAL EDDY | JOLE DAMIEN | SAXO T4 | FA | 6K | 19 h 00 | |||
99 | 100 | MAS PAUL | MAILLARD SEBASTIEN | SAXO T4 | FA | 6K | 16 h 15 | |||
100 | 101 | MOTILVA MARIANO | RAYNAUD PIERRE | SAXO T4 | FA | 6K | 16 h 15 | |||
101 | 102 | CONDAMINES FLORIAN | DELMAS CYRIL | SAXO T4 | FA | 6K | 16 h 00 | |||
102 | 103 | LUCADOU DOMINIQUE | RAYNAL ALEXIX | SAXO T4 | FA | 6K | 16 h 10 | |||
103 | 104 | ROMIGUIERE JOEL | BASCOUL BENEDICTE | 206 XS | FA | 6K | 16 h 10 | |||
104 | 105 | EYDOUX LAURENT | PANTEL GERALD | 206 XS | FA | 6K | 18 h 35 | |||
105 | 106 | COLOMBE GEOFFREY | TIBLE THIERRY | 206 XS | FA | 6K | 18 h 35 | |||
106 | 107 | HUGON ANTHONY | LUCON PASCAL | 206 XS | FA | 6K | 19 h 00 | |||
107 | 108 | OUDOT JEAN SEBASTIEN | MERCIER MARJORIE | 206 | FA | 6K | 19 h 20 | |||
108 | 109 | GLEY JEAN PIERRE | AUBANEL AURELIEN LOUIS | 106 S16 | FA | 6 | 19 h 20 | |||
109 | 110 | TEVELLE CEDRIC | MAZARS JEROME | 306 S16 | F2 | 14 | 15 h 35 | |||
110 | 111 | BERGOUNHE PHILIPPE | BERGOUNHE CLEMENT | 206 RC | F2 | 14 | 15 h 40 | |||
111 | 112 | BLANCK LIONEL | BLANCK ARNAUD | 206 S 16 | F2 | 14 | 15 h 45 | |||
112 | 113 | JARLAN MAXIME | CAMALY THIERRY | CLIO RS | F2 | 14 | 15 h 35 | |||
113 | 114 | DELAGNE CHRISTOPHE | CASSAGNADE PASCAL | BMW I COMPACT | F2 | 14 | 15 h50 | |||
114 | 115 | RAYNAUD GABRIEL | JULIEN WILLIAM | SEAT IBIZA | F2 | 14 | 16 h 25 | |||
115 | 116 | ROUCOULY MATHIEU | GILHODES JEAN LOUIS | 309 GTI S16 | F2 | 14 | 16 h 10 | |||
116 | 117 | SAFFIOTI LIONEL | BONIFACI LIONEL | ZX 16V | F2 | 14 | 17 h 55 | |||
117 | 118 | MONTEILS FRANCK | PY JOHAN | 309 GTI S16 | F2 | 14 | 16 h 25 | |||
118 | 119 | HERTEL JONNHY | BARY DOMINIQUE | CLIO RAGNOTI | F2 | 14 | 19 h 10 | |||
119 | 120 | MOULIN FRANCOIS | BOYER JULIEN | CLIO 3 | F2 | 14 | 16 h 35 | |||
120 | 121 | SERRES BENOIT | MERIC PATRICE | 309 GTI S16 | F2 | 14 | 16 h 35 | |||
121 | 122 | CADARS DIDIER | ALARY ANTHNY | R 11 TURBO | F2 | 14 | 20 h 10 | |||
122 | 123 | TARDY AURELIEN | BENELHOCINE CYRIL | 206 RC | F2 | 14 | 19 h 10 | |||
123 | 124 | DA COSTA RODRIGO | GOS PAULINE | BMW 320I | F2 | 14 | 19 h 00 | |||
124 | 125 | BELLIARDO DANIEL | BRAQUET JEAN BAPTISTE | 306 S16 | FN | 3 | 19 h 15 | |||
125 | 126 | DUCLAUX JULIEN | AMAUBERTI CEDRIC | 206 RC | FN | 3 | 19 h 15 | |||
126 | 127 | PERROT THIERRY | PERROT ANTHONY | CLIO RS | FN | 3 | 18 h 45 | |||
127 | 128 | DAZY JEAN PIERRE | LOIZEAUX DIDIER | FORD FIESTA | FN | 3 | 19 h 45 | |||
128 | 129 | VANTILLARD JEAN MARC | DARRAS PASCALINE | 106 S16 | F2 | 13 | 18 h 35 | |||
129 | 130 | RAKOTOMALALA ANDRY | ANDRIANTSEHENO JEAN LUC | 106 S16 | F2 | 13 | 17 h 45 | |||
130 | 131 | CAYLA CORENTIN | DELPECH FLORENT | SXO VTS | F2 | 13 | 15 h 50 | |||
131 | 132 | BELTRAMI CYRIL | BARRACHIN FLORIAN | 206 XS | F2 | 13 | 18 h 50 | |||
132 | 133 | ARTZENER MATHIEU | ARTZNER MELODIE | 206 XS | F2 | 13 | FORFAIT | |||
133 | 134 | GERARD FLORENT | GERARD SOPHIE | 206 XS | F2 | 13 | 19 H 20 | |||
134 | 135 | GELY MICHEL | VALENTIN CEDRIC | 205 GTI | F2 | 13 | 15 H 55 | |||
135 | 136 | SABATIER FLORENT | TARDY JEAN NICOLAS | 106 S16 | F2 | 13 | 17 H 15 | |||
136 | 137 | BECCAVIN ROMAIN | PERRIN SIDOINE | 205 G | F2 | 13 | 17 H 55 | |||
137 | 138 | BRENGUES JEAN MARIE | BENZAL AURELIEN | 205 GTI | F2 | 13 | 15 H 55 | |||
138 | 139 | DOLGOPYATOFF DAMIEN | NEGRON JEREMY | SUSUKI SWIFT | FN | 2 | 19 h 25 | |||
139 | 140 | RICHAUD PASCAL | VEYRAC STEPHANE | SUZUKI SWIFT SPORT | N | 2 | 17 h 35 | |||
140 | 141 | DIPAOLO ALAIN | MORILLON FREDERIKA | 106 | FN | 2 | 17 h 45 | |||
141 | 142 | GOUPIL JOCERAND | MARTIN CHARLES | SAXO VTS | FN | 2 | 19 h 55 | |||
142 | 143 | QUARROZ DAMIEN | VOLPI CECILE | 106 S16 | FN | 2 | 19 h 50 | |||
143 | 144 | COURNEDE MARC | LEGER DIMITRI | SAXO VTS | F2 | 12 | 15 H 35 | |||
144 | 145 | JOUINE REMI | BONICEL ADRIEN | 106 XSI | FN | 1 | 17 h 05 | |||
145 | 146 | PERRIN LIONEL | GROLIER CEDRIC | 106 KID | F2 | 11 | 17 H 30 | |||
146 | 147 | FRANCOIS LEA | FRANCOIS SOLENE | VISA GT | F2 | 11 | 19 H 55 |
Bon Rallye
Soyez le premier à commenter