Rallye Finlande 2015 : résumé.
Jari-Matti Latvala tout en haut :
Contrairement à Sébastien Ogier, son coéquipier chez Volkswagen (5 victoires, 2 secondes places et un seul abandon mécanique), la saison 2015 de Jari-Matti Latvala en WRC est pour l’instant une succession de hauts et de bas (victoire au Portugal mais 3 abondons en Suède, Mexique et Argentine). Des hauts et des bas … ça tombe bien : le rallye de Finlande, où il joue a domicile, est un vrai toboggan (montagne russe).
Auteur de 10 temps scratch, le pilote finlandais s’impose au finish, faisant preuve d’une détermination et d’une confiance qui lui faisaient défaut ces derniers temps. Une troisième victoire sur ses terres qui le place dans les livres d’histoire à coté de Juha Kankkunen et Sébastien Loeb.
Sébastien Ogier n’aura rien lâché jusqu’à la dernière spéciale (Power Stage) qu’il remporte, synonyme de 3 points supplémentaires) devant Latvala (+2 pts) et Kris Meeke (+1 pts). Une opération parfaite pour le champion français, fiable et extrêmement performant (9 meilleurs temps), dans le cadre du Championnat du Monde.
Sur la troisième marche du podium on retrouve la DS3 WRC de Mads Ostberg, pourtant moins performant que son coéquipier Kriss Meeke, mais plus régulier. Une régularité qui lui permet d’occuper également la troisième place au Championnat Pilote. De son coté Kriss Meeke aura été le seul à jouer un temps avec Latvala et Ogier avant de partir à la faute dans l’ES15 sur un freinage rendu extrêmement glissant par la pluie. Il percute un arbre à faible vitesse mais endommage son train avant et doit en rester là.
Suprématie Skoda en WRC2 avec les Fabia R5 et le doublé de Esapekka Lappi devant Pontus Tidemand. Notre représentant national Stéphane Lefebvre troisième sur DS3 RRC des ateliers de PH Sport est finalement déclassé (logiciel du boîtier électronique différant de celui homologué) et laisse la troisième marche du podium au russe Yuri Protasov.
En Junior WRC (moins de 28 ans / DS3 R3 Max), Quentin Gilbert signe une troisième victoire en quatre courses et fait un grand pas vers le titre. Suite à une crevaison (ES3) lui faisant perdre plus de 2 minutes, le finlandais Henri Haapamaki réalise une remonté impressionnante, signant 16 meilleurs temps sur 20 possible. Il échoue à seulement 5 dixièmes du français. Ole Christian Veiby complète le podium devançant Terry Folb et Jean René Perry.
MEILLEURS TEMPS
Jari-Matti Latvala 10, Sébastien Ogier 9, Kris Meeke 1
LEADERS
ES 1 : Sébastien Ogier
ES 2 : Kris Meeke
ES 3 à 7 : Sébastien Ogier
ES 8 à 20 (arrivée) : Jari-Matti Latvala
Rallye Finlande 2015 : vidéos.
Rallye Finlande 2015 : classement.
P. | # | Pilote | Copilote | Equipe | G/C | Temps | Diff Préc. | Diff 1er | |
1. | 2 | J. LATVALA | M. ANTTILA | Volkswagen Motorsport | M | RC1 | 2:33:03.8 | ||
2. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Volkswagen Motorsport | M | RC1 | 2:33:17.5 | +13.7 | +13.7 |
3. | 4 | M. OSTBERG | J. ANDERSSON | Citroën Total Abu Dhabi WRT | M | RC1 | 2:34:40.6 | +1:23.1 | +1:36.8 |
4. | 7 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | Hyundai Motorsport | M | RC1 | 2:37:02.5 | +2:21.9 | +3:58.7 |
5. | 6 | O. TANAK | R. MOLDER | M-Sport World Rally team | M | RC1 | 2:37:33.1 | +30.6 | +4:29.3 |
6. | 15 | J. HANNINEN | T. TUOMINEN | Juho Hanninen | RC1 | 2:37:48.1 | +15.0 | +4:44.3 | |
7. | 21 | M. PROKOP | J. TOMANEK | Jipocar Czech National Team | T | RC1 | 2:39:24.1 | +1:36.0 | +6:20.3 |
8. | 42 | E. LAPPI | J. FERM | Skoda Motorsport | WRC2 | RC2 | 2:40:15.0 | +50.9 | +7:11.2 |
9. | 40 | P. TIDEMAND | E. AXELSSON | Skoda Motorsport | WRC2 | RC2 | 2:41:56.0 | +1:41.0 | +8:52.2 |
10. | 37 | L. BERTELLI | L. GRANAI | FWRT srl | T | RC1 | 2:42:41.2 | +45.2 | +9:37.4 |
11. | 8 | D. SORDO | M. MARTI | Hyundai Motorsport | M | RC1 | 2:43:21.6 | +40.4 | +10:17.8 |
12. | 5 | E. EVANS | D. BARRITT | M-Sport World Rally Team | M | RC1 | 2:44:50.0 | +1:28.4 | +11:46.2 |
13. | 39 | Y. PROTASOV | P. CHEREPIN | Yurii Protasov | WRC2 | RC2 | 2:45:13.3 | +23.3 | +12:09.5 |
14. | 74 | S. PEDDER | D. MOSCATT | Scott Pedder | WRC2 | RC2 | 2:47:00.6 | +1:47.3 | +13:56.8 |
15. | 70 | A. GRONDAL | R. EILERTSEN | Anders Grondal | WRC2 | RC2 | 2:48:32.8 | +1:32.2 | +15:29.0 |
16. | 12 | K. AL QASSIMI | C. PATTERSON | Citroën Total Abu Dhabi WRT | RC1 | 2:49:24.5 | +51.7 | +16:20.7 | |
17. | 3 | K. MEEKE | P. NAGLE | Citroën Total Abu Dhabi WRT | M | RC1 | 2:54:43.5 | +5:19.0 | +21:39.7 |
18. | 60 | Q. GILBERT | R. JAMOUL | Quentin Gilbert | WRC3 | RC3 | 2:54:43.6 | +0.1 | +21:39.8 |
19. | 62 | H. HAAPAMAKI | M. SALMINEN | Hannu’s Rally Team | WRC3 | RC3 | 2:54:44.1 | +0.5 | +21:40.3 |
20. | 83 | J. ERONEN | V. MAKELA | Janne Eronen | RC2 | 2:56:15.8 | +1:31.7 | +23:12.0 | |
21. | 101 | T. CAVE | C. PARRY | Tom Cave | RC4 | 2:57:38.8 | +1:23.0 | +24:35.0 | |
22. | 53 | O. VEIBY | A. JAEGER | Printsport | WRC3 | RC3 | 2:57:52.7 | +13.9 | +24:48.9 |
23. | 102 | M. AASEN | V. ENGAN | Marius Aasen | RC4 | 2:58:29.4 | +36.7 | +25:25.6 | |
24. | 103 | M. VATANEN | J. RENUCCI | Max Vatanen | RC4 | 2:58:31.7 | +2.3 | +25:27.9 | |
25. | 82 | K. BURGER | M. TEISKONEN | Kees Burger | RC2 | 3:00:27.3 | +1:55.6 | +27:23.5 | |
26. | 106 | G. DE MEVIUS | J. JALET | Ghislain De Mevius | RC4 | 3:01:20.7 | +53.4 | +28:16.9 | |
27. | 72 | J. ALONSO | J. MONASTEROLO | Juan Carlos Alonso | WRC2 | RC2 | 3:01:42.8 | +22.1 | +28:39.0 |
28. | 90 | E. PIETARINEN | J. JAUHIAINEN | Eerik Pietarinen | RC4 | 3:02:31.6 | +48.8 | +29:27.8 | |
29. | 58 | T. FOLB | F. LE FLOCH | Terry Folb | WRC3 | RC3 | 3:04:10.9 | +1:39.3 | +31:07.1 |
30. | 33 | M. RENDINA | E. INGLESI | Motorsport Italia srl | WRC2 | RC2 | 3:04:40.8 | +29.9 | +31:37.0 |
31. | 66 | J. PERRY | J. REIBEL | Jean-Rene Perry | WRC3 | RC3 | 3:05:14.4 | +33.6 | +32:10.6 |
32. | 85 | J. VIRTANEN | R. HAMALAINEN | Jouni Virtanen | RC2 | 3:07:05.6 | +1:51.2 | +34:01.8 | |
33. | 78 | D. DE TOMMASO | M. BOSI | ACI Team Italia | WRC3 | RC4 | 3:07:08.2 | +2.6 | +34:04.4 |
34. | 92 | H. PTASZEK | K. KOZDRON | Hubert Ptaszek | RC4 | 3:07:14.4 | +6.2 | +34:10.6 | |
35. | 93 | F. FRISIERO | G. AGNESE | Fabio Frisiero | RC2 | 3:10:51.5 | +3:37.1 | +37:47.7 | |
36. | 111 | K. VAN DEIJNE | H. VERSCHUUREN | Kevin Van Deijne | RC4 | 3:10:57.8 | +6.3 | +37:54.0 | |
37. | 100 | S. REMENNIK | M. ROZIN | Sergei Remennik | RC2 | 3:12:50.9 | +1:53.1 | +39:47.1 | |
38. | 75 | G. LINARI | N. ARENA | Gianluca Linari | WRC2 | RC2 | 3:14:52.8 | +2:01.9 | +41:49.0 |
39. | 49 | A. FOULON | M. LUKKA | Alain Foulon | WRC2 | RC2 | 3:15:36.1 | +43.3 | +42:32.3 |
40. | 98 | R. KAISANLAHTI | J. KUMPUMAKI | Raimo Kaisanlahti | RC4 | 3:19:01.8 | +3:25.7 | +45:58.0 | |
41. | 55 | M. AL MUTAWAA | S. MC AULEY | Abu Dhabi Racing | WRC3 | RC3 | 3:23:00.0 | +3:58.2 | +49:56.2 |
42. | 69 | J. HUTTUNEN | A. LINNAKETO | AKK Sports Team Finland | WRC3 | RC3 | 3:25:01.1 | +2:01.1 | +51:57.3 |
43. | 99 | M. RAINAMO | J. VIHTALAHTI | Markku Rainamo | RC2 | 3:26:12.7 | +1:11.6 | +53:08.9 | |
44. | 63 | F. DELLA CASA | D. POZZI | Federico Della Casa | WRC3 | RC3 | 3:26:31.8 | +19.1 | +53:28.0 |
45. | 81 | K. KIVINIEMI | M. KANGAS | Kristian Kiviniemi | RC2 | 3:29:28.5 | +2:56.7 | +56:24.7 | |
46. | 116 | S. JUUSONEN | J. TALSO | Sami Juusonen | RC5 | 3:30:32.3 | +1:03.8 | +57:28.5 | |
47. | 86 | I. BULANTSEV | M. DANILOVA | Igor Bulantsev | RC2 | 3:30:59.3 | +27.0 | +57:55.5 | |
48. | 96 | K. HYTONEN | A. HERRANEN | Kari Hytönen | RC4 | 3:32:01.6 | +1:02.3 | +58:57.8 | |
49. | 115 | F. DE SANCTIS | G. LAROSA | Fabrizio De Sanctis | RC2 | 3:33:22.8 | +1:21.2 | +1:00:19.0 | |
50. | 52 | S. TEMPESTINI | M. CHIARCOSSI | Simone Tempestini | WRC3 | RC3 | 3:38:35.4 | +5:12.6 | +1:05:31.6 |
51. | 76 | J. VAINIONPAA | M. JUNTUNEN | Eurolamp World Rally Team | WRC2 | RC2 | 3:39:59.8 | +1:24.4 | +1:06:56.0 |
52. | 47 | E. CAMILLI | B. VEILLAS | Team Oreca | WRC2 | RC2 | 3:40:16.6 | +16.8 | +1:07:12.8 |
53. | 107 | M. VAN DEN BRAND | M. WYDAEGHE | Mats van den Brand | RC4 | 3:49:10.5 | +8:53.9 | +1:16:06.7 | |
54. | 77 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | Team Oreca | WRC3 | RC3 | 3:50:54.0 | +1:43.5 | +1:17:50.2 |
55. | 108 | E. BRESOLIN | R. POLLET | E2 – Tre Colli World Rally Team | RC4 | 3:56:54.8 | +6:00.8 | +1:23:51.0 | |
56. | 50 | S. PARN | J. MORGAN | Drive DMACK 2 | WRC2 | RC2 | 4:19:06.7 | +22:11.9 | +1:46:02.9 |
Crédit : WRC.com
Prochaine épreuve : le Rallye d’Allemagne 2015 du 20 au 23 août 2015. Retrouvez le calendrier complet des rallyes sur PILOTE-DE-COURSE.COM
Soyez le premier à commenter