Rallye de Grasse 2015 : N2S première.
Pour une fois ouvrons le résumé du Rallye de Grasse 2015 par les anciennes (VHC), où François Delecour impose son Audi Quattro devant la Porsche 911 de Jean-Louis Berr et la Ford Escort MK2 de Jacques Lions.
En moderne, sur cette deuxième épreuve du tout nouveau Championnat de France 2ème division, Dominique De Meyer signe sa onzième victoire sur un rallye et des spéciales mythiques (comme le col de Bleine) qu’il connait parfaitement. Bien aidé par sa 206 WRC, il devance la 306 Maxi de Fabrice Calascione et la Mégane Kit Car de Frédérik Casciani en bagarre pour la seconde place (14 secondes d’écart au final entre les deux Kit Car). Duel encore plus serré pour le gain de groupe F2000 où Olivier Moni (206), 4ème au général, ne devance Luc Pistachi (318 Compact) que de 5 secondes. Stéphane Abril, 13ème au général sur une 205 Rallye complète le podium de groupe. Christian Estienne, à bord de sa Porsche 911 GT3, empoche le groupe GT, signant une probante 6ème place au général. Le groupe N revient à Laurent Lacomy, 8ème au général sur Mitsubishi Lancer Evo 9.
Cette 56ème édition du Rallye Grasse Fleurs et Parfums représentait les grands débuts du Challenge N2 Série by Rallye Académie. Cinq voitures au départ et cinq voitures à l’arrivée. Là encore les écarts sont minces. Le pilote aveyronnais Dorian Delagne s’impose pour 22 secondes devant Karl Pinheiro. Pierre Vernet monte sur la troisième marche du podium. Pour son tout premier rallye, Leo Petitjean précède Sylvain Droxler victime d’une crevaison en fin de course.
Dorian Delagne :
Nous avons passé un très bon weekend ! Ça n’a pas été facile de prendre la voiture et les pneus en main, mais nous n’avons pas grillé les étapes. Romain a fait un super boulot, ainsi que toute l’équipe, nous sommes très content de ce résultat. La suite de la saison s’annonce très sympa avec de belles bagarres !
Karl Pinheiro :
Deuxième place du challenge avec 22 secondes de retard sur le premier et un peu plus d’une minute sur le 3eme. Un beau début de course prometteur puis une belle bagarre avec Dorian Delagne. Une place qui fait du bien au moral et qui nous prouve que l’on peut se battre aux avant postes malgré notre petite expérience.
Pierre Vernet :
Le résultat reste tout de même positif et il s’agit d’une belle façon d’entamer la saison. De plus, malgré l’attention portée à l’économie de ma boîte de vitesses dans le dernier tour, les sensations venaient peu à peu, de quoi nous encourager pour la suite de la saison !
Prochain rendez vous au Rallye de Lozère (1/3 mai) pour le Championnat de France 2ème division. Il faudra attendre les 15-16 mai pour revoir les concurrents du Challenge N2 Série By Rallye Académie lors du Rallye de Dieppe (également au programme du Championnat de 2ème Div).
Plus de photos de Guillaume LEPICIER sur son site 16vrt.free.fr
Rallye de Grasse 2015 : Classement
Clt | N. | Equipage | Voiture | G/C | Temps | Ecarts | |
1 | 3 | DE MEYER Dominique SGARRONI Eric |
Peugeot 206 WRC | FA 8W |
01:29:52:7 | ||
2 | 12 | CALASCIONE Fabrice TOPPI Anthony |
Peugeot 306 Maxi | FA 7K |
01:31:49:7 | +1:57:0 +1:57:0 |
|
3 | 14 | CASCIANI Frédérik LILLO-PEREZ Angel |
Renault Mégane Kit Car | FA 7K |
01:32:03:9 | +2:11:2 +0:14:2 |
|
4 | 54 | MONI Olivier ARNAUD Stéphane |
Peugeot 206 Maxi | F2 14 |
01:32:40:6 | +2:47:9 +0:36:7 |
|
5 | 52 | PISTACHI Luc PECK |
BMW 318 Compact | F2 14 |
01:32:45:8 | +2:53:1 +0:05:2 |
|
6 | 25 | ESTIENNE Christian A.GHIBAUDO Valérie |
Porsche 997 GT3 | GT 10 |
01:33:55:5 | +4:02:8 +1:09:7 |
|
7 | 6 | MOTTARD Guy OCCHIPINTI Léo |
Peugeot 306 Maxi | FA 7K |
01:34:02:2 | +4:09:5 +0:06:7 |
|
8 | 31 | LACOMY Laurent MATTEI Sébastien |
Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 |
01:34:27:9 | +4:35:2 +0:25:7 |
|
9 | 38 | PUPPO Anthony BOGLIO Rémi |
Peugeot 208 | R 2 |
01:35:04:4 | +5:11:7 +0:36:5 |
|
10 | 78 | MUSELLI Jean-Philippe FOLACCI Dominique |
Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
01:35:41:6 | +5:48:9 +0:37:2 |
|
11 | 37 | GONON Georges GONON Angélique |
Renault Twingo Evo | R 2 |
01:36:03:1 | +6:10:4 +0:21:5 |
|
12 | 46 | CIRASA Steeve BORELLI Alexandre |
Peugeot 206 RC | FA 7 |
01:36:07:9 | +6:15:2 +0:04:8 |
|
13 | 105 | ABRIL Stéphane SEMERIA Sandrine |
Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
01:36:18:5 | +6:25:8 +0:10:6 |
|
14 | 2 | BARBARA José BARBARA Chantal |
Mini WRC | A 8W |
01:36:36:8 | +6:44:1 +0:18:3 |
|
15 | 20 | CAPANNA Sébastien DOUSSAN Robin |
Citroën DS3 | R 3 |
01:37:37:0 | +7:44:3 +1:00:2 |
|
16 | 42 | FRANCONIERI Alphonse DELUCHI Magalie |
Citroën C2 R2 | R 2 |
01:37:51:7 | +7:59:0 +0:14:7 |
|
17 | 26 | DEVILLE Laurent DEVILLE Sandrine |
Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 |
01:38:05:4 | +8:12:7 +0:13:7 |
|
18 | 73 | VIAL Hervé VIAL Stéphane |
Peugeot 205 GTI | F2 14 |
01:38:33:8 | +8:41:1 +0:28:4 |
|
19 | 106 | CHOL Jean Michel CHOL Christel |
Simca Rallye 3 | F2 12 |
01:38:35:9 | +8:43:2 +0:02:1 |
|
20 | 58 | BERNARD Pierre COLLINET Jean-Jacques |
Peugeot 206 S16 | F2 14 |
01:39:30:3 | +9:37:6 +0:54:4 |
|
21 | 80 | CHARLET Jean-Michel MAIFFRET Michel |
Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
01:40:01:5 | +10:08:8 +0:31:2 |
|
22 | 91 | CARLAVAN Maxime CARLAVAN Louis |
Citroën Saxo VTS | FN 2 |
01:40:30:7 | +10:38:0 +0:29:2 |
|
23 | 35 | BATTENDIER Nicolas EVEN Gregory |
Peugeot 106 Rallye | FA 6K |
01:42:05:7 | +12:13:0 +1:35:0 |
|
24 | 66 | PARODI Laurent CENCI Jérémi |
Volkswagen Golf GTI 16S | F2 14 |
01:43:30:8 | +13:38:1 +1:25:1 |
|
25 | 86 | ABRIL-ABBATTISTA Fabien FOURNOL Sophie |
Peugeot 106 | F2 13 |
01:43:37:7 | +13:45:0 +0:06:9 |
|
26 | 72 | TRENTO Pierre SPADARO Julien |
Renault Mégane | F2 14 |
01:44:43:7 | +14:51:0 +1:06:0 |
|
27 | 87 | CIANCIULLI Christophe COURRON Aimé |
Citroën Saxo Kit Car | F2 13 |
01:45:20:8 | +15:28:1 +0:37:1 |
|
28 | 81 | AMISION Jean Mary MAIMONE Thomas |
Renault Clio Williams | FN 3 |
01:46:27:8 | +16:35:1 +1:07:0 |
|
29 | 36 | CODEBO Gilles HYVER Sébastien |
Peugeot 206 XS | FA 6K |
01:46:33:6 | +16:40:9 +0:05:8 |
|
30 | 24 | PASCAL Ernest PASCAL Martine |
Renault R3 Maxi | R 3 |
01:47:26:5 | +17:33:8 +0:52:9 |
|
31 | 23 | LAURIN Gérard MARQUEZ Eric |
Renault Clio RS | R 3 |
01:47:32:4 | +17:39:7 +0:05:9 |
|
32 | 21 | GONZAGA Christian REYNAUD Valérie |
Citroën DS3 | R 3 |
01:47:44:2 | +17:51:5 +0:11:8 |
|
33 | 90 | GOUJON Gérald COLLOMP Emmanuel |
Citroën DS3 | R 1 |
01:47:45:2 | +17:52:5 +0:01:0 |
|
34 | 29 | LIAUTAUD Roby LIAUTAUD Maëva |
Renault 5 GT Turbo | FN 4 |
01:47:56:6 | +18:03:9 +0:11:4 |
|
35 | 17 | JERUSALMI Jean-Marc LUTHEN Guillaume |
Peugeot 207 RC | A 8 |
01:48:49:4 | +18:56:7 +0:52:8 |
|
36 | 92 | VUILLEMIN Eric VUILLEMIN Véronique |
Citroën Saxo VTS 16S | FN 2 |
01:49:02:3 | +19:09:6 +0:12:9 |
|
37 | 74 | FIZET Anthony MACE Jean-David |
Peugeot 205 GTI | F2 14 |
01:49:14:2 | +19:21:5 +0:11:9 |
|
38 | 101 | DELAGNE Dorian GAREL Romain |
Peugeot 206 | N 2S |
01:49:27:6 | +19:34:9 +0:13:4 |
|
39 | 100 | PINHEIRO Karl AMBLARD Julie |
Peugeot 206 | N 2S |
01:49:49:8 | +19:57:1 +0:22:2 |
|
40 | 107 | TRASTOUR Cedric DE RACO Ludovic |
Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
01:50:36:8 | +20:44:1 +0:47:0 |
|
41 | 103 | VERNET Pierre CASTEX Xavier |
Peugeot 206 | N 2S |
01:51:27:7 | +21:35:0 +0:50:9 |
|
42 | 30 | ZAHNO Stéphane PICART Emilie |
Renault 5 GT Turbo | FN 4 |
01:51:56:4 | +22:03:7 +0:28:7 |
|
43 | 68 | PUJOL Frédéric CHARDON Morgane |
BMW 318 IS E30 | F2 14 |
01:52:48:6 | +22:55:9 +0:52:2 |
|
44 | 75 | MICHEL Jason FIZET Morgan |
Peugeot 205 GTI | F2 14 |
01:53:11:0 | +23:18:3 +0:22:4 |
|
45 | 60 | DESPAX Pierre BONAL Elodie |
Peugeot 309 GTI 16S | F2 14 |
01:54:24:1 | +24:31:4 +1:13:1 |
|
46 | 28 | GIALLO Tony GIALLO Kévin |
Renault 5 GT Turbo | FN 4 |
01:55:06:8 | +25:14:1 +0:42:7 |
|
47 | 102 | PETITJEAN Leo DOUVILLE Matthieu |
Peugeot 206 | N 2S |
01:56:40:5 | +26:47:8 +1:33:7 |
|
48 | 89 | MATTEO Julien CASTEL Pascaline |
Peugeot 205 Rallye | FA 5 |
01:59:09:9 | +29:17:2 +2:29:4 |
|
49 | 99 | DROXLER Sylvain BECCAVIN Romain |
Peugeot 206 | N 2S |
01:59:14:2 | +29:21:5 +0:04:3 |
Soyez le premier à commenter