Pikes Peak 2019 : Raphaël Astier brille au volant de sa Porsche
Robin Shute (Wolf TSC-Honda) s’impose sur cette édition 2019 de Pikes Peak. Deuxième et premier de la catégorie Time Attack, Raphaël Astier réalise une superbe montée au volant de la Porsche 911 GT3 Cup Turbo chère à Romain Dumas ainsi qu’à l’équipe Hoonigan qui l’avait truffée de caméras d’action.
Malgré cette victoire et ce nouveau record de la catégorie (9.23.721) on retrouve un Raphaël Astier déçu à l’arrivée, en raison de problèmes moteur. (la caméra embarquée de la montée en suivant ce lien) :
vidéo (c) : The Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb
Les deux autres pilotes tricolore, Christian Schmitter et William Cavailhes, ont été ralentis par des averses de pluie et de grêles. Ils sont parvenus à rallier l’arrivée en 11.54.075 pour Christian et 12.14.113 pour William.
Drame chez les motards avec le décès de Carlin Dunne.
Vainqueur ici même l’an dernier, Carlin Dunne, pilote américain âgé de 36 ans, s’en est allé sur la course vers les nuages.
Hauteur du meilleur temps des motos lors des qualifications, Carlin s’élançait en dernière position de sa catégorie, juste avant la première auto. Il réalisait les trois meilleurs temps au trois premiers passages intermédiaires au guidon de sa Ducati Streetfighter V4.
Hélas dans la quatrième secteur, le plus rapide et dangereux en raison de ses grandes courbes rapides, Carlin Donne a chuté. La bien triste nouvelle est arrivé par communiqué de presse de l’organisation :
« Le comité d’organisation de la course de côte Internationale de Pikes Peak a la tristesse d’annoncer le décès de Carlin Dunne. Il restera dans le coeur de notre famille des pilotes de la montagne. Nous nous rappellerons de son grand coeur enveloppant son esprit de compétition. Il aura marqué chacune des personnes qu’il aura rencontré. Son sourire contagieux et son amour du sport restera à jamais dans nos mémoires. »
Toute la rédaction de PilotedeCourse présente ses sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Carlin Dunne. RIP Carlin, Race In Peace…
Classement Pikes Peak 2019
P | # | Pilote | Classe | Temps | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4 | Chassis |
1 | 49 | Robin Shute | Unlimited | 9:12.476 | 1:30.268 | 2:08.460 | 2:40.533 | 2:53.215 | 2018 Wolf TSC-Honda |
2 | 19 | Raphael Astier | Time Attack 1 | 9:23.721 | 1:37.576 | 2:16.337 | 2:44.391 | 2:45.417 | 2017 Porsche 911 GT3 Cup Turbo |
3 | 42 | Peter Cunningham | Pikes Peak Open | 9:24.433 | 1:42.123 | 2:15.123 | 2:44.411 | 2:42.776 | 2019 Acura TLX GT |
4 | 911 | David Donohue | Pikes Peak Open | 9:33.404 | 1:41.210 | 2:18.770 | 2:44.155 | 2:49.269 | 2016 Porsche 911 |
5 | 7 | Layne Schranz | Pikes Peak Open | 9:40.630 | 1:42.632 | 2:20.491 | 2:47.203 | 2:50.304 | 2015 Chevrolet SS |
6 | 98 | Paul Dallenbach | Open Wheel | 9:44.630 | 1:39.742 | 2:17.059 | 2:47.299 | 3:00.530 | 2006 PVA 003 Dallenbach Special |
7 | 34m | Rennie Scaysbrook | Pikes Peak Heavyweight | 9:44.963 | 1:45.319 | 2:22.059 | 2:46.612 | 2:50.973 | 2018 Aprilia Tuono V4 1100 |
8 | 45 | Clint Vahsholtz | Time Attack 1 | 9:48.716 | 1:43.591 | 2:20.806 | 2:51.434 | 2:52.885 | 2014 McLaren 650S |
9 | 5 | Greg Tracy | Unlimited | 9:55.011 | 1:50.842 | 2:19.996 | 2:48.093 | 2:56.080 | 2019 Palatov D2EV |
10 | 3m | Lucy Glockner | Exhibition Powersport | 9:58.878 | 1:55.875 | 2:25.722 | 2:44.945 | 2:52.336 | 2019 BMW S1000R |
11 | 326 | Tim Hardy | Time Attack 1 | 10:02.384 | 1:45.445 | 2:24.787 | 2:55.747 | 2:56.405 | 1987 BMW E30 |
12 | 285m | Codie Vahsholtz | Pikes Peak Heavyweight | 10:03.908 | 1:48.694 | 2:25.359 | 2:50.993 | 2:58.862 | 2019 Ducati MTS-1260 Pikes Peak |
13 | 902 | James Robinson | Time Attack 1 | 10:07.940 | 1:44.152 | 2:25.678 | 2:59.915 | 2:58.195 | 2019 Acura NSX |
14 | 100 | Rhys Millen | Exhibition | 10:18.488 | 1:49.759 | 2:29.625 | 3:00.791 | 2:58.313 | 2019 Bentley Continental GT |
15 | 139m | Robert Barber | Exhibition Powersport | 10:19.040 | 1:53.218 | 2:31.461 | 2:52.690 | 3:01.671 | 2019 University of Nottingham UoN-PP |
16 | 11m | Chris Fillmore | Pikes Peak Lightweight | 10:20.819 | 1:53.462 | 2:27.824 | 2:57.778 | 3:01.755 | 2019 KTM 450 SX-F Factory Edition |
17 | 173 | Nick Robinson | Time Attack 1 | 10:25.556 | 1:50.515 | 2:29.812 | 3:01.934 | 3:03.295 | 2017 Acura NSX |
18 | 34 | Tommy Boileau (R) | Pikes Peak Open | 10:34.391 | 1:53.186 | 2:33.123 | 3:04.633 | 3:03.449 | 2014 Chevrolet SS |
19 | 54m | Akinori Inoue | Pikes Peak Heavyweight | 10:36.884 | 1:54.753 | 2:34.051 | 2:58.037 | 3:10.043 | 2018 Kawasaki Z900RS |
20 | 174m | Kamil Holan (R) | Pikes Peak Heavyweight | 10:38.109 | 1:58.385 | 2:36.234 | 2:59.253 | 3:04.237 | 2015 Ducati Streetfighter |
21 | 36 | James Clay | Time Attack 1 | 10:39.786 | 1:47.177 | 2:31.833 | 3:10.542 | 3:10.234 | 2018 BMW M4 GT4 |
22 | 113m | Rafael Paschoalin | Pikes Peak Middleweight | 10:43.880 | 1:55.151 | 2:35.345 | 3:04.369 | 3:09.015 | 2019 Yamaha MT-07 |
23 | 0m | Cory West (R) | Pikes Peak Heavyweight | 10:46.233 | 1:59.707 | 2:34.281 | 3:02.715 | 3:09.530 | 2020 Zero SR-F |
24 | 113 | William Au-Yeung (R) | Unlimited | 11:03.988 | 1:46.024 | 2:24.569 | 2:59.055 | 3:54.340 | 2012 Honda Civic |
25 | 119m | Stefan Dolipski | Pikes Peak Heavyweight | 11:11.915 | 2:02.949 | 2:39.432 | 3:06.941 | 3:22.593 | 2019 BMW S1000R |
26 | 69m | Darryl Lujan | Pikes Peak Lightweight | 11:15.666 | 2:01.558 | 2:43.284 | 3:13.404 | 3:17.420 | 2013 Honda CRF450R |
27 | 183m | Yasuo Arai | Exhibition Powersport | 11:18.220 | 2:07.234 | 2:45.142 | 3:09.038 | 3:16.806 | 1979 Kawasaki Z1000 |
28 | 211m | Michael Woolaway | Exhibition Powersport | 11:18.671 | 2:03.737 | 2:43.603 | 3:09.981 | 3:21.350 | 2019 Ducati Custom |
29 | 55m | Eric Wilson (R) | Pikes Peak Heavyweight | 11:19.133 | 2:06.882 | 2:45.893 | 3:10.051 | 3:16.307 | 2017 BMW S1000R |
30 | 100m | Greg Chicoine | Pikes Peak Lightweight | 11:20.665 | 2:03.359 | 2:43.133 | 3:15.709 | 3:18.464 | 2018 Kawasaki KX 470 SPPR |
31 | 828m | Richard Kay (R) | Pikes Peak Middleweight | 11:20.959 | 2:06.399 | 2:46.673 | 3:11.406 | 3:16.481 | 2016 Yamaha FZ-09 |
32 | 199 | Travis Pastrana | Porsche Trophy by Yokohama | 11:24.287 | 1:54.777 | 2:49.917 | 3:33.148 | 3:06.445 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
33 | 118 | Phil Bloom (R) | Porsche Trophy by Yokohama | 11:28.190 | 2:03.559 | 2:47.814 | 3:22.742 | 3:14.075 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
34 | 7m | Joseph Toner | Pikes Peak Lightweight | 11:29.415 | 2:02.683 | 2:44.970 | 3:19.326 | 3:22.436 | 2007 Aprilia SXV |
35 | 597 | Marc Bunting (R) | Porsche Trophy by Yokohama | 11:33.142 | 2:05.637 | 2:53.577 | 3:21.362 | 3:12.566 | 2019 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
36 | 981 | Gustav Lundh (R) | Porsche Trophy by Yokohama | 11:41.564 | 2:11.477 | 2:52.979 | 3:20.745 | 3:16.363 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
37 | 222 | Kevin Wesley | Time Attack 1 | 11:43.525 | 1:59.348 | 2:59.829 | 3:34.292 | 3:10.056 | 2019 Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody |
38 | 42m | Theo Bernhard | Pikes Peak Lightweight | 11:46.961 | 2:10.168 | 2:49.543 | 3:18.972 | 3:28.278 | 2019 Husqvarna FS450 |
39 | 757m | Thomas Kendall (R) | Pikes Peak Lightweight | 11:50.151 | 2:07.316 | 2:50.625 | 3:23.108 | 3:29.102 | 2008 Yamaha YZ450F |
40 | 47m | Tyler Portillo (R) | Exhibition Powersport | 11:52.913 | 2:07.865 | 2:51.298 | 3:22.757 | 3:30.993 | 2007 Yamaha Raptor |
41 | 67 | Christian Schmitter (R) | Time Attack 1 | 11:54.075 | 2:05.014 | 3:04.182 | 3:26.078 | 3:18.801 | 2013 Porsche 911 GT3 R |
42 | 202 | Randy Pobst | Exhibition | 11:57.874 | 2:10.286 | 3:04.378 | 3:26.255 | 3:16.955 | 2019 Dodge Charger SRT Hellcat |
43 | 27m | Sun Tong (R) | Pikes Peak Lightweight | 12:10.260 | 2:14.555 | 2:55.566 | 3:23.005 | 3:37.134 | 2018 Husqvarna FS450 |
44 | 30 | William Cavailhes (R) | Time Attack 1 | 12:14.113 | 2:14.988 | 3:08.039 | 3:29.736 | 3:21.350 | 2008 Porsche 911 GT3 RGT |
45 | 241 | Tyler Pappas (R) | Time Attack 1 | 12:28.242 | 2:23.640 | 2:56.146 | 3:32.624 | 3:35.832 | 2017 BMW M2 |
46 | 442m | Jimi Heyder | Pikes Peak Middleweight | 12:58.629 | 2:23.977 | 3:10.268 | 3:34.757 | 3:49.627 | 2014 Yamaha FZ-09 |
47 | 71 | Andy Figueroa | Open Wheel | 13:10.769 | 2:35.016 | 3:27.588 | 3:41.778 | 3:26.387 | 2005 Figwood Open Wheel |
48 | 65 | Rodney O’Maley | Open Wheel | 13:43.614 | 2:25.312 | 3:16.254 | 4:00.758 | 4:01.290 | 2018 O’Maley Special Spec V |
Restez connecté au site Pilote-de-course.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre Pikes Peak 2019 et retrouvez le calendrier complet des courses de côtes sur votre site préféré.
Soyez le premier à commenter