ERC Rallye des Iles Canaries – Jour 1 : Fourmaux et Bonato s’éclatent aux Canaries !
Avec deux temps scratch (ES7 et ES8) et une seconde place provisoire au soir de la première journée de course, Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) fait un début de rallye remarqué sur les Iles Canaries pour « la finale » du Championnat d’Europe des Rallyes 2020. Le jeune nordiste marque là clairement les esprits et certainement de gros points, pour son avenir en 2021, dans les têtes des décideurs de la planète, et plus particulièrement chez M-Sport. Après un début de rallye plus prudent, Yoann Bonato (Citroën C3 R5) adopte le rythme des meilleurs et pointe en 4e position après les 9 spéciales qui composent cette première étape. Huit chronos sont au programme de la deuxième journée de course. A suivre… et la suite est ici.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa boutique, sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2020 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Classement Rallye des Iles Canaries 2020 – Jour 1
Au soir du premier jour de course, le pilote Espagnol Ivan Ares, au volant de sa Hyundai i20 R5 chaussée en Pirelli, domine avec seulement 7.5 secondes d’avance Adrien Fourmaux sur la Ford Fiesta Rally2 équipée de pneus Michelin.
P | # | Equipage | Classe | Temps | Ecarts |
1. | 9 | Ares I. – Vázquez Liste D. Hyundai i20 R5 | RC2 1 | 1:06:58.8 | |
2. +1 | 20 | Fourmaux Adrien – Jamoul R. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:07:06.3 | +7.5 +7.5 |
3. −1 | 23 | Solans Nil – Moreno Xavi Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 1 | 1:07:07.8 | +9.0 +1.5 |
4. | 18 | Bonato Yoann – Boulloud B. Citroën C3 R5 | RC2 | 1:07:38.0 | +39.2 +30.2 |
5. | 22 | Suárez J. – Iglesias Pin A. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 1 | 1:08:06.9 | +1:08.1 +28.9 |
6. | 21 | Monzón Luis – Déniz J. Citroën C3 R5 | RC2 1 C1 | 1:08:09.4 | +1:10.6 +2.5 |
7. | 2 | Solberg O. – Johnston A. Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:08:28.9 | +1:30.1 +19.5 |
8. +1 | 1 | Lukyanuk A. – Arnautov A. Citroën C3 R5 | RC2 | 1:08:30.7 | +1:31.9 +1.8 |
9. −1 | 14 | Griebel M. – Winklhofer P. Citroën C3 R5 | RC2 | 1:08:31.8 | +1:33.0 +1.1 |
10. | 25 | Lemes Yeray – Peñate R. Hyundai i20 R5 | RC2 1 C1 | 1:08:40.7 | +1:41.9 +8.9 |
11. +1 | 7 | Mikkelsen A. – Jæger A. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:08:45.1 | +1:46.3 +4.4 |
12. −1 | 24 | Cruz E. – Mújica Eugenio Y. Ford Fiesta Rally2 | RC2 1 C1 | 1:08:49.9 | +1:51.1 +4.8 |
13. | 11 | Devine Callum – Fulton J. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:09:07.1 | +2:08.3 +17.2 |
14. | 12 | Tempestini Simone – Itu S. Citroën C3 R5 | RC2 | 1:09:10.3 | +2:11.5 +3.2 |
15. | 5 | Breen Craig – Nagle Paul Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:09:13.1 | +2:14.3 +2.8 |
16. | 59 | Suárez M. – Sosa Ojeda D. Škoda Fabia R5 | RC2 1 C1 | 1:09:14.5 | +2:15.7 +1.4 |
17. | 15 | Pernía S. – González Delgado E. Hyundai i20 R5 | RC2 1 | 1:09:15.1 | +2:16.3 +0.6 |
18. | 8 | Marczyk M. – Gospodarczyk S. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:09:26.7 | +2:27.9 +11.6 |
19. | 16 | von Thurn und Taxis A. – Ettel B. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:09:47.3 | +2:48.5 +20.6 |
20. | 35 | Bassas Mas J. – Coronado Jiménez A. Peugeot 208 Rally4 | RC4 3 | 1:09:51.1 | +2:52.3 +3.8 |
21. | 60 | Ponce Antonio – Rosario D. Hyundai i20 R5 | RC2 1 C1 | 1:10:12.7 | +3:13.9 +21.6 |
22. | 41 | Furuseth Sindre – Hjerpe J. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:10:17.4 | +3:18.6 +4.7 |
23. | 10 | Mayr-Melnhof N. – Welsersheimb L. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:10:27.5 | +3:28.7 +10.1 |
24. | 50 | Amourette Marc – Gauduin A. Citroën C3 R5 | RC2 | 1:10:35.8 | +3:37.0 +8.3 |
25. | 34 | Torn Ken – Pannas Kauri Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:10:42.9 | +3:44.1 +7.1 |
26. | 58 | Alonso Villarón D. – Sanjuan de Eusebio R. Ford Fiesta Rally2 | RC2 1 | 1:10:48.0 | +3:49.2 +5.1 |
27. | 48 | Vinyes Joan – Mercader J. Suzuki Swift R4LLY S | RC2 1 | 1:10:50.8 | +3:52.0 +2.8 |
28. | 47 | Pardo Siota J. – Pérez Fernández A. Suzuki Swift R4LLY S | RC2 1 | 1:10:54.4 | +3:55.6 +3.6 |
29. | 3 | Munster G. – Louka L. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:11:16.4 | +4:17.6 +22.0 |
30. +1 | 17 | McErlean Josh – Williams K. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:11:38.5 | +4:39.7 +22.1 |
31. −1 | 38 | Almeida P. – Magalhães H. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:11:43.2 | +4:44.4 +4.7 |
32. | 4 | Llarena E. – Fernández S. Citroën C3 R5 | RC2 1 | 1:12:24.6 | +5:25.8 +41.4 |
33. | 62 | Martín Afonso A. – Cabello Guerra J. Peugeot 208 Rally4 | RC4 3 C3 | 1:12:55.7 | +5:56.9 +31.1 |
34. | 49 | McCourt Cathan – McNulty B. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:13:02.0 | +6:03.2 +6.3 |
35. +1 | 26 | Falcón E. – Carrera Estévez C. Citroën C3 R5 | RC2 1 C1 | 1:13:12.0 0:10 | +6:13.2 +10.0 |
36. +2 | 33 | Poloński D. – Sitek Ł. Abarth 124 Rally RGT | RGT | 1:13:19.9 | +6:21.1 +7.9 |
37. | 27 | López Pacheco F. – Odriozola B. Hyundai i20 R5 | RC2 1 | 1:13:45.7 0:20 | +6:46.9 +25.8 |
38. +1 | 29 | Érdi jun. T. – Csökő Z. Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 1:14:00.8 | +7:02.0 +15.1 |
39. +1 | 53 | Roussel F. – Faucher H. Citroën DS3 R5 | RC2 | 1:14:16.4 | +7:17.6 +15.6 |
40. +1 | 55 | Paula José – Cardoso V. Peugeot 208 T16 | RC2 1 | 1:14:39.6 | +7:40.8 +23.2 |
41. +2 | 73 | Cachón A. – López Fernández A. Ford Fiesta N5 | 1 | 1:14:47.4 | +7:48.6 +7.8 |
42. | 46 | Cagiao Sueiras J. – Blanco A. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 4 | 1:14:49.8 | +7:51.0 +2.4 |
43. | 66 | Viera A. – Rivero D. Ford Fiesta Rally4 | RC4 3 C3 | 1:14:52.6 | +7:53.8 +2.8 |
44. +2 | 28 | Duffy Pauric – Case Jeff Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:15:34.7 | +8:35.9 +42.1 |
45. | 40 | Fuentes Matías S. – Peña Salvador A. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:15:36.4 0:10 | +8:37.6 +1.7 |
46. +2 | 31 | Mabellini A. – Gonella N. Abarth 124 Rally RGT | RGT | 1:15:44.8 | +8:46.0 +8.4 |
47. | 32 | Feofanov Dmitry – Kokins N. Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 1:15:47.8 | +8:49.0 +3.0 |
48. +1 | 51 | Mitchell Jason – Ward Peter Ford Fiesta R5 | RC2 | 1:15:51.9 | +8:53.1 +4.1 |
49. +1 | 77 | Nieves Ó. – Pérez Sánchez E. Renault Clio Cup | 3 C3 | 1:16:24.4 | +9:25.6 +32.5 |
50. +2 | 36 | Molle Amaury – Barral F. Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:16:29.4 | +9:30.6 +5.0 |
51. | 37 | Vogel Adrienn – Notheisz I. Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:16:41.6 | +9:42.8 +12.2 |
52. +2 | 69 | Martín Marrero M. – Rivero Alvarado A. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 4 C4 | 1:16:42.4 | +9:43.6 +0.8 |
53. | 52 | Pierrat Bertrand – Leyh A. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:16:45.9 0:10 | +9:47.1 +3.5 |
54. +1 | 43 | Ingram Chris – Whittock R. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 1:17:11.6 | +10:12.8 +25.7 |
55. +1 | 76 | Ponce J. – Larrodé C. Seat 600 JTR | C1 | 1:17:51.0 | +10:52.2 +39.4 |
56. +1 | 42 | Munster C. – Quartini C. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:18:11.4 | +11:12.6 +20.4 |
57. +1 | 39 | Nore Jr. O. – Gulbæk Engan V. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 1:18:58.2 | +11:59.4 +46.8 |
58. +1 | 54 | Sayers Gareth – McIntyre L. Ford Fiesta R5 | RC2 | 1:19:16.7 | +12:17.9 +18.5 |
59. +1 | 64 | France Julien – Haddad Marc Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 1:19:27.4 | +12:28.6 +10.7 |
60. +1 | 88 | Estalella A. – Peña Quintana A. Toyota Yaris GRMN | 4 C4 | 1:19:29.9 | +12:31.1 +2.5 |
61. +1 | 85 | Carro Évora R. – Reverón Martel M. Audi Quattro Sport E2 Replica | C3 | 1:20:33.3 | +13:34.5 +1:03.4 |
62. +1 | 75 | Luis García D. – de la Torre J. Peugeot 308 N5 | 1 C1 | 1:20:48.6 | +13:49.8 +15.3 |
63. +1 | 45 | Stratieva E. – Avramov G. Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:21:11.5 | +14:12.7 +22.9 |
64. +1 | 91 | Martín Marrero A. – Reyes Sánchez R. Opel Adam S | 4 C4 | 1:22:05.6 | +15:06.8 +54.1 |
65. +1 | 94 | Rodríguez Henríquez J. – Perestelo Concepción F. Opel Adam S | 4 C4 | 1:22:19.4 | +15:20.6 +13.8 |
66. −31 | 57 | Vilariño García L. – Casal Vilar N. Škoda Fabia R5 [SR] | RC2 1 | 1:22:55.0 | +15:56.2 +35.6 |
67. | 82 | Suárez Ramos P. – Hernández Rivero O. BMW M3 E36 | C1 | 1:24:32.9 | +17:34.1 +1:37.9 |
68. | 90 | Morales Rivero C. – Quintero M. Opel Adam S | 4 C4 | 1:24:42.1 | +17:43.3 +9.2 |
69. | 70 | Concepción Feliciano A. – García V. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 4 C4 | 1:25:27.4 | +18:28.6 +45.3 |
70. | 71 | Falcón Hernández A. – Hernández Regalado R. Opel Adam R2 | RC4 3 C3 | 1:25:55.0 | +18:56.2 +27.6 |
71. | 63 | Domene-Guerin N. – Billard E. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 1:26:48.0 0:20 | +19:49.2 +53.0 |
72. +1 | 67 | Rivero Marrero J. – Ortiz Hernández A. Peugeot 208 R2 | RC4 3 C3 | 1:27:06.8 | +20:08.0 +18.8 |
73. −1 | 80 | Schewe H. – Blondeel F. Porsche 996 GT3 | 1 | 1:27:10.3 0:20 | +20:11.5 +3.5 |
74. | 81 | Martín Rivero M. – Granado Gil J. BMW 325i E30 | C1 | 1:27:27.5 | +20:28.7 +17.2 |
75. | 98 | Martínez del Río J. – González Diz D. Fiat Seicento Sporting | 3 | 1:28:49.0 | +21:50.2 +1:21.5 |
76. | 95 | Suárez D. – Rodríguez Santiago L. Peugeot 208 1.2 Pure Tech | 4 C4 | 1:28:56.6 | +21:57.8 +7.6 |
77. +1 | 83 | Granado Bernal E. – Granado Bernal I. BMW 318 iS E30 | C2 | 1:32:22.8 | +25:24.0 +3:26.2 |
78. −1 | 92 | García Pérez A. – Quintana González D. Opel Adam S | 4 C4 | 1:32:32.3 | +25:33.5 +9.5 |
79. +1 | 56 | Milne Freddie – Walsh P. Ford Fiesta R5 | RC2 | 1:41:56.3 2:00 | +34:57.5 +9:24.0 |
80. −1 | 44 | Lewandowski Ł. – Białowąs P. Peugeot 208 R2 [SR] | RC4 | 1:46:23.9 | +39:25.1 +4:27.6 |
81. | 6 | Cais Erik – Žáková J. Ford Fiesta Rally2 [SR] | RC2 | 1:56:53.5 | +49:54.7 +10:29.6 |
82. | 19 | López Pepe – Rozada Borja Citroën C3 R5 [SR] | RC2 1 | 2:36:17.9 | +1:29:19.1 +39:24.4 |
Soyez le premier à commenter