Dakar 2021 Etape 6 : Sainz réagit, Peter toujours leader !
L’étape du Jour
Vendredi 8/01 – Buraydah > Ha’il, 655 km – SS : 485 km
Avant d’aborder la journée de repos, les équipages devront affronter 485 km composés à 100 % sable. Les dunes prennent toutes les formes sur l’itinéraire du jour. Certains risquent de passer la nuit dans le désert. La journée de repos sera la bien venue.
Le résumé de la course
Carlos Sainz (Mini) remporte une belle victoire d’étape avant la journée de repos. Le tenant du titre, troisième eu général à plus de 40 minutes, garde un mince espoir face à son coéquipier Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux). De son coté, Sébastien Loeb (BRX Hunter) a passé plus de 9 heures seul dans le désert avec son copilote Daniel Elena suite à une panne mécanique (triangle arrière).
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre les meilleurs moments en Rallye-Raid et Rallye Tout Terrain et retrouvez le calendrier Rallye-Raid et TT sur votre site préféré.
Classement Etape 6 – Rallye Dakar 2021
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | 3h38’27 » |
2 | Al Rajhi (ARS) / Von Zitzewitz (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 4’03 » |
3 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | à 7’16 » |
4 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 7’34 » |
5 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 14’21 » |
6 | Baragwanath (AFS) / PERRY (AFS) | CENTURY CR6 | à 19’16 » |
7 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | HUNTER TBC | à 19’33 » |
8 | De Villiers (AFS) / Haro Bravo (ESP) | TOYOTA HILUX | à 22’20 » |
9 | Despres (FRA) / HORN (SUI) | PEUGEOT 3008 DKR | à 25’45 » |
10 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 26’11 » |
11 | Vanagas (LIT) / Palmeiro (POR) | TOYOTA HILUX | à 27’44 » |
12 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 28’45 » |
13 | Han (CHN) / Liao (CHN) | SMG HANWEI MOTORSPORT | à 29’40 » |
14 | Krotov (RUS) / Uperenko (RUS) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 30’15 » |
15 | LIU (CHN) / Pan (CHN) | BAIC BJ40 | à 34’42 » |
16 | Variawa (AFS) / VAN DER WALT (AFS) | TOYOTA HILUX | à 35’35 » |
17 | Chabot (FRA) / Pillot (FRA) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 37’09 » |
18 | LU (CHN) / MA (CHN) | BAIC BJ40 | à 38’29 » |
19 | Pelichet (FRA) / Larroque (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 39’26 » |
20 | GASTALDI (BRE) / Roldan (BRE) | CENTURY CR6 | à 39’39 » |
Classement général Dakar 2021 après étape 6
Stéphane Peterhansel (Mini) occupe la tête du Rallye Dakar 2021 au therme de la première semaine de course… sans pour autant avoir remporté la moindre étape. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) avec trois victoires reste dans les roues de « Monsieur Dakar ». Carlos Sainz (Mini) avec deux victoires et Giniel de Villiers (Toyota Hilux) avec une victoire d’étape n’ont pas connu la même régularité que les deux leaders.
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | 22h14’03 » |
2 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | à 5’53 » |
3 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 40’39 » |
4 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 1h11’36 » |
5 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | HUNTER TBC | à 1h36’55 » |
6 | Baragwanath (AFS) / PERRY (AFS) | CENTURY CR6 | à 1h50’32 » |
7 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 2h05’47 » |
8 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 2h07’21 » |
9 | De Villiers (AFS) / Haro Bravo (ESP) | TOYOTA HILUX | à 2h12’12 » |
10 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 2h29’07 » |
11 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 2h51’17 » |
12 | Pelichet (FRA) / Larroque (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 2h58’37 » |
13 | Vanagas (LIT) / Palmeiro (POR) | TOYOTA HILUX | à 3h04’33 » |
14 | Spinelli (BRE) / Haddad (BRE) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 3h05’12 » |
15 | LIU (CHN) / Pan (CHN) | BAIC BJ40 | à 3h31’44 » |
16 | GASTALDI (BRE) / Roldan (BRE) | CENTURY CR6 | à 3h39’15 » |
17 | Despres (FRA) / HORN (SUI) | PEUGEOT 3008 DKR | à 3h42’59 » |
18 | LU (CHN) / MA (CHN) | BAIC BJ40 | à 3h45’14 » |
19 | ZHANG (CHN) / SHA (CHN) | BAIC BJ40 | à 4h03’06 » |
20 | Esteve Pujol (ESP) / Villalobos (ESP) | TOYOTA HILUX | à 4h04’18 » |
21 | Pisano (FRA) / Delfino (FRA) | OPTIMUS MD | à 4h08’26 » |
22 | Housieaux (FRA) / Vitse (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 4h13’35 » |
23 | JUSKAUSKAS (LIT) / PALIUKENAS (LIT) | TOYOTA HILUX | à 4h30’38 » |
24 | Porem (POR) / Monteiro (POR) | BORGWARD BX7 EVO | à 4h39’04 » |
25 | Juknevicius (LIT) / Vaiciulis (LIT) | TOYOTA OVERDRIVE HILUX 2016 IRS MODEL | à 4h54’38 » |
26 | Han (CHN) / Liao (CHN) | SMG HANWEI MOTORSPORT | à 4h57’21 » |
27 | KHOROSHAVSEV (RUS) / Nikolaev (RUS) | …. MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 5h03’15 » |
28 | Al Rajhi (ARS) / Von Zitzewitz (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 5h03’18 » |
29 | Chabot (FRA) / Pillot (FRA) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 5h33’34 » |
30 | Coronel (HOL) / Coronel (HOL) | JEFFERIES DAKAR RALLY JEFFERIES DAKAR RALLY | à 5h52’41 » |
Soyez le premier à commenter