Dakar 2021 Etape 3 : Les Toyota dominent, Carlos Sainz perd gros !
L’étape du Jour
Mardi 5/01 – Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir, 630 km – SS : 403 km
Une boucle dans la boucle pour la spéciale du jour qui alterne des passages techniques et des portions plus roulantes. La dose de dunes est impressionnante, mais disséminée sur de petits cordons. Les portes de l’Empty Quarter c’est un peu le désert absolu.
Le résumé de la course
Vainqueur la veille, le duo Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel avait la lourde tâche d’ouvrir la spéciale du jour. Une position souvent peu avantageuse en rallye-raid. Pour autant, le Toyota Hilux #301 a tracé au milieu des dunes et remporte une nouvelle victoire.
Henk Lategan et Brett Cummings (Toyota Hilux) offrent un doublé à Toyota Gazoo Racing. Le jeune pilote Sud-Africain (26 ans) fait forte impression pour sa toute première participation au Dakar.
Tenant du titre et premier leader, Carlos Sainz (Mini) n’a pas connu la même réussite. Le pilote espagnol concède plus de 30 minutes après s’être égaré (au niveau du km 156). Son coéquipier Stéphane Peterhansel, après un départ poussif, est parvenu a terminer en troisième positon et conserve sa position de leader au général.
Sébastien Loeb et Daniel Elena (BRX Hunter) poursuivent leur progression malgré un petit loupé en navigation et encore quelques crevaisons. Ils sont 6e du jour et 6e au général. Enfin Mathieu Serradori et Fabian Lurquin (Century) rapide et régulier depuis le départ occupe une superbe troisième place au général, au milieu des usines.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre les meilleurs moments en Rallye-Raid et Rallye Tout Terrain et retrouvez le calendrier Rallye-Raid et TT sur votre site préféré.
Classement Etape 3 – Dakar 2021
Equipage | Ecurie | ||
---|---|---|---|
1 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | 3h17’39 » |
2 | LATEGAN (AFS) / Cummings (AFS) | TOYOTA HILUX | à 2’27 » |
3 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 4’05 » |
4 | Seaidan (ARS) / Kuzmich (RUS) | CENTURY CR6 | à 7’09 » |
5 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 12’31 » |
6 | Loeb (FRA) / Elena (MCO) | HUNTER TBC | à 13’14 » |
7 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 13’42 » |
8 | Serradori (FRA) / Lurquin (BEL) | CENTURY CR6 | à 16’05 » |
9 | Han (CHN) / Liao (CHN) | SMG HANWEI MOTORSPORT | à 17’49 » |
10 | Despres (FRA) / HORN (SUI) | PEUGEOT 3008 DKR | à 19’05 » |
11 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 22’00 » |
12 | LU (CHN) / MA (CHN) | BAIC BJ40 | à 22’54 » |
13 | Spinelli (BRE) / Haddad (BRE) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 25’50 » |
14 | Van Loon (HOL) / Delaunay (FRA) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 26’06 » |
15 | Vanagas (LIT) / Palmeiro (POR) | TOYOTA HILUX | à 26’22 » |
16 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | HUNTER TBC | à 26’31 » |
17 | LIU (CHN) / Pan (CHN) | BAIC BJ40 | à 28’53 » |
18 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 30’03 » |
19 | Pelichet (FRA) / Larroque (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 30’47 » |
20 | Zapletal (TCH) / SÝKora (SLQ) | FORD F150 EVO | à 31’00 » |
21 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 31’02 » |
22 | Pisano (FRA) / Delfino (FRA) | OPTIMUS MD | à 31’02 » |
Classement général Dakar 2021 après l’étape 3
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | 10h39’02 » |
2 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | à 5’09 » |
3 | Serradori (FRA) / Lurquin (BEL) | CENTURY CR6 | à 26’21 » |
4 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 33’34 » |
5 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 44’22 » |
6 | Loeb (FRA) / Elena (MCO) | HUNTER TBC | à 45’49 » |
7 | LATEGAN (AFS) / Cummings (AFS) | TOYOTA HILUX | à 47’25 » |
8 | Seaidan (ARS) / Kuzmich (RUS) | CENTURY CR6 | à 51’50 » |
9 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 52’08 » |
10 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 56’30 » |
11 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | HUNTER TBC | à 1h04’21 » |
12 | Han (CHN) / Liao (CHN) | SMG HANWEI MOTORSPORT | à 1h08’40 » |
13 | Terranova (ARG) / Graue (ARG) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 1h12’23 » |
14 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 1h15’30 » |
15 | Pelichet (FRA) / Larroque (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 1h18’58 » |
16 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 1h21’14 » |
17 | Despres (FRA) / HORN (SUI) | PEUGEOT 3008 DKR | à 1h28’21 » |
18 | LIU (CHN) / Pan (CHN) | BAIC BJ40 | à 1h28’58 » |
19 | Zapletal (TCH) / SÝKora (SLQ) | FORD F150 EVO | à 1h29’07 » |
20 | Baragwanath (AFS) / PERRY (AFS) | CENTURY CR6 | à 1h29’57 » |
1 Rétrolien / Ping