Dakar 2015 Etape 7 : Al-Attiyah malade.
Le Dakar 2015 renoue avec la tradition en proposant deux étapes marathons. Les étapes 7 et 8 s’enchainent, sans assistance. Un bivouac à l’ancienne entre pilote, sans mécanicien, sans moto, sans quad et sans camion étant proposé aux concurrents dans un camp militaire à Uyuni (Bolivie).
Sur les hauteurs boliviennes (3500 à 4000 mètres d’altitude), le leader qatari Nasser Al-Attiyah (Mini) parti sur un bon rythme est victime de maux de têtes en raison de l’altitude. Malade, il doit s’arrêter à plusieurs reprises et perd presque 10 minutes sur la vainqueur du jour, le pilote argentin Orlando Terranova (Mini). Yazeed Alrajhi et Bernhard Ten Brinke tous deux sur Toyota Hilux complètent le podium du jour. Giniel De Villiers (Toyota) 6ième de l’étape reprend moins de 3 minutes à Al-Attiyah. Stéphane Peterhansel sur 2008 DKR à nouveau très rapide en début de spécial termine finalement 8ième. De la boue (rio en crue), pluie, grêle et pas mal de galères pour les autos.
Pour la deuxième étape marathon (étape 8), retour à Iquique, dimanche 11 janvier. Sur un parcours très varié – salar (plateau avec desert de sel), puis piste montagneuse et rocailleux pour finir par des dunes de sable – les mécaniques et les pilotes devront aller puiser dans leurs réserves.
Dakar 2015 Etape 7 : vidéo.
Dakar 2015 Etape 7 : les classements.
Classement de l’étape 7 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:31:18 | – |
2. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 03:33:38 | 00:02:20 |
3. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 03:33:46 | 00:02:28 |
4. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:34:15 | 00:02:57 |
5. | 300 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:35:20 | 00:04:02 |
6. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 03:38:08 | 00:06:50 |
7. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:41:06 | 00:09:48 |
8. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 03:42:01 | 00:10:43 |
9. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 03:42:06 | 00:10:48 |
10. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:44:50 | 00:13:32 |
11. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 03:48:32 | 00:17:14 |
12. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 03:49:07 | 00:17:49 |
13. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 03:49:34 | 00:18:16 |
14. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 03:51:34 | 00:20:16 |
15. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 03:55:02 | 00:23:44 |
16. | 324 | SPINELLI GUILHERME | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX RACING | 03:55:11 | 00:23:53 |
17. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 03:56:53 | 00:25:35 |
18. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 04:02:24 | 00:31:06 |
19. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 04:05:50 | 00:34:32 |
20. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 04:08:24 | 00:37:06 |
21. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 04:09:33 | 00:38:15 |
22. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 04:13:58 | 00:42:40 |
23. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 04:15:32 | 00:44:14 |
24. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 04:16:19 | 00:45:01 |
25. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 04:19:58 | 00:48:40 |
26. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 04:20:46 | 00:49:28 |
27. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 04:21:29 | 00:50:11 |
28. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 04:23:38 | 00:52:20 |
29. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 04:25:29 | 00:54:11 |
30. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 04:25:50 | 00:54:32 |
31. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 04:27:52 | 00:56:34 |
32. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 04:33:04 | 01:01:46 |
33. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 04:34:53 | 01:03:35 |
34. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 04:46:14 | 01:14:56 |
35. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 04:46:32 | 01:15:14 |
36. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 04:50:00 | 01:18:42 |
37. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 04:53:16 | 01:21:58 |
38. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 04:55:17 | 01:23:59 |
39. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 05:01:48 | 01:30:30 |
40. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 05:04:28 | 01:33:10 |
41. | 353 | HENRARD STÉPHANE | HENRARD RACING TEAM | VOLKSWAGEN – DUNBEE VW TDI | 05:10:23 | 01:39:05 |
42. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 05:17:05 | 01:45:47 |
43. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 05:18:09 | 01:46:51 |
44. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 05:23:39 | 01:52:21 |
45. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 05:35:02 | 02:03:44 |
46. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 05:41:09 | 02:09:51 |
47. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 05:42:36 | 02:11:18 |
48. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 05:42:56 | 02:11:38 |
49. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 05:44:59 | 02:13:41 |
50. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 05:47:15 | 02:15:57 |
51. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 05:48:35 | 02:17:17 |
52. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 05:53:48 | 02:22:30 |
53. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 05:55:51 | 02:24:33 |
54. | 386 | FOMIN SERGEY | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE PROTO – PROTO NL | 05:59:18 | 02:28:00 |
55. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 06:09:00 | 02:37:42 |
56. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 06:09:08 | 02:37:50 |
57. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 06:10:17 | 02:38:59 |
58. | 355 | SEBESTYÉN SÁNDOR | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 06:23:35 | 02:52:17 |
59. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 06:24:33 | 02:53:15 |
60. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 06:24:42 | 02:53:24 |
61. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 06:28:25 | 02:57:07 |
62. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 06:33:44 | 03:02:26 |
63. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 06:34:08 | 03:02:50 |
64. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 06:53:58 | 03:22:40 |
65. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 06:59:10 | 03:27:52 |
66. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 07:22:01 | 03:50:43 |
67. | 354 | CORONEL TOM | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | GOKOBRA – 4X2 WHEEL | 07:27:13 | 03:55:55 |
68. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 07:41:59 | 04:10:41 |
69. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 07:47:42 | 04:16:24 |
70. | 390 | ZOETAERT WERNER | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | FORD – CRUISER | 08:04:46 | 04:33:28 |
71. | 409 | TERENTYEV ALEXANDER | REAUTOKLUBS | FORD – F150 RAPTOR | 08:16:44 | 04:45:26 |
72. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 08:31:31 | 05:00:13 |
Classement Général, après l’étape 7 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 23:11:50 | – |
2. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 23:20:04 | 00:08:14 |
3. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 23:33:06 | 00:21:16 |
4. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 24:05:52 | 00:54:02 |
5. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 24:08:53 | 00:57:03 |
6. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 24:27:01 | 01:15:11 |
7. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 24:49:40 | 01:37:50 |
8. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 25:02:26 | 01:50:36 |
9. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 25:10:22 | 01:58:32 |
10. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 25:22:35 | 02:10:45 |
11. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 25:46:56 | 02:35:06 |
12. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 26:00:29 | 02:48:39 |
13. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 26:01:42 | 02:49:52 |
14. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 26:53:43 | 03:41:53 |
15. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 27:09:27 | 03:57:37 |
16. | 324 | SPINELLI GUILHERME | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX RACING | 27:26:15 | 04:14:25 |
17. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 27:30:40 | 04:18:50 |
18. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 27:31:45 | 04:19:55 |
19. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 27:44:38 | 04:32:48 |
20. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 28:15:28 | 05:03:38 |
21. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 28:19:40 | 05:07:50 |
22. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 28:20:03 | 05:08:13 |
23. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 29:00:21 | 05:48:31 |
24. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 29:55:44 | 06:43:54 |
25. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 29:56:50 | 06:45:00 |
26. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 30:21:24 | 07:09:34 |
27. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 30:39:34 | 07:27:44 |
28. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 31:27:31 | 08:15:41 |
29. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 31:41:31 | 08:29:41 |
30. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 31:47:51 | 08:36:01 |
31. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 31:51:59 | 08:40:09 |
32. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 31:56:55 | 08:45:05 |
33. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 31:59:30 | 08:47:40 |
34. | 353 | HENRARD STÉPHANE | HENRARD RACING TEAM | VOLKSWAGEN – DUNBEE VW TDI | 32:20:04 | 09:08:14 |
35. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 32:23:48 | 09:11:58 |
36. | 300 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 32:31:34 | 09:19:44 |
37. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 33:02:09 | 09:50:19 |
38. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 33:18:12 | 10:06:22 |
39. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 34:15:04 | 11:03:14 |
40. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 34:39:39 | 11:27:49 |
41. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 36:08:00 | 12:56:10 |
42. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 36:53:12 | 13:41:22 |
43. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 36:58:45 | 13:46:55 |
44. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 37:31:09 | 14:19:19 |
45. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 37:38:10 | 14:26:20 |
46. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 40:58:45 | 17:46:55 |
47. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 41:00:14 | 17:48:24 |
48. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 42:14:56 | 19:03:06 |
49. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 42:52:56 | 19:41:06 |
50. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 43:15:29 | 20:03:39 |
51. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 44:50:58 | 21:39:08 |
52. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 48:34:09 | 25:22:19 |
53. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 48:52:01 | 25:40:11 |
54. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 49:24:24 | 26:12:34 |
55. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 50:17:46 | 27:05:56 |
56. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 50:43:46 | 27:31:56 |
57. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 53:14:21 | 30:02:31 |
58. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 54:59:31 | 31:47:41 |
59. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 55:17:33 | 32:05:43 |
60. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 57:15:16 | 34:03:26 |
61. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 58:08:09 | 34:56:19 |
62. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 59:49:45 | 36:37:55 |
63. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 60:35:23 | 37:23:33 |
64. | 355 | SEBESTYÉN SÁNDOR | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 60:37:32 | 37:25:42 |
65. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 61:02:01 | 37:50:11 |
66. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 61:14:44 | 38:02:54 |
67. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 62:34:11 | 39:22:21 |
68. | 409 | TERENTYEV ALEXANDER | REAUTOKLUBS | FORD – F150 RAPTOR | 64:56:54 | 41:45:04 |
69. | 386 | FOMIN SERGEY | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE PROTO – PROTO NL | 81:55:02 | 58:43:12 |
70. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 82:43:54 | 59:32:04 |
71. | 354 | CORONEL TOM | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | GOKOBRA – 4X2 WHEEL | 106:04:01 | 82:52:11 |
72. | 390 | ZOETAERT WERNER | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | FORD – CRUISER | 137:34:44 | 114:22:54 |
Soyez le premier à commenter