Video Course de Côte de Bagnols Sabran 2020 – Jour 1
La Course de Côte de Bagnols Sabran 2020 propose deux courses distinctes sur le même week-end (3 et 4 octobre) afin de clôturer la saison du Championnat de France de la Montagne 2020. La faute à la pandémie mondiale de Coronavirus (Covid-19) qui a réduit le calendrier à peau de chagrin.
Sur cette première course, Fabien Bourgeon (Revolt 3P0) s’impose devant Geoffrey Schatz (Norma M20 FC) et David Meillon (Norma M20 FC V8 BMW). Du coté des voitures de production, nouveau succès pour Pierre Courroye (Mc Laren MP4 12C) qui prend le meilleur face à Ronald Garces (Audi R8 LMS Ultra) et Anthony Dubois (Alpine A110 GT4).
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre le Championnat de France des Rallyes et retrouvez le calendrier des courses de côtes sur votre site préféré.
Classement Course de Côte de Bagnols Sabran 2020 – Jour 1
Jour 1 (course 5 du championnat)
P | # | Equipe | Voiture | GRP | CLA | Temps | Ecarts |
1 | 15 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3 | 1:26:343 | |
2 | 1 | SCHATZ Geoffrey | Norma M20 FC | E2SC | 3 | 1:27:554 | + 00:01.211+ 00:01.211 |
3 | 17 | MEILLON David | Norma M20 FC V8 BMW | CN | + | 1:28:158 | + 00:01.815+ 00:00.604 |
4 | 14 | PETIT Sébastien | Nova NP01 | E2SC | 3 | 1:30:414 | + 00:04.071+ 00:02.256 |
5 | 26 | PONCHANT Fabien | Dallara F302 | DE | 5S | 1:31:867 | + 00:05.524+ 00:01.453 |
6 | 4 | THOMAS Alban | Norma M20 FC | CN | 2 | 1:32:107 | + 00:05.764+ 00:00.240 |
7 | 61 | PERNOT Etienne | Norma M20 FC | CN | 2 | 1:32:563 | + 00:06.220+ 00:00.456 |
8 | 8 | COTLEUR Maxime | Norma M20 FC | CN | 2 | 1:33:747 | + 00:07.404+ 00:01.184 |
9 | 40 | DIEBOLD David | Dallara F302 | DE | 5S | 1:33:753 | + 00:07.410+ 00:00.006 |
10 | 21 | GUTH Samuel | Dallara F311 Volkswagen | DE | 5S | 1:33:795 | + 00:07.452+ 00:00.042 |
12 | 44 | THOLY Yves | Speedcar GTR | CM | CM | 1:34:246 | + 00:07.903+ 00:00.451 |
13 | 49 | JACQMIN Sébastien | Dallara F3 303 Evo | DE | 5S | 1:34:656 | + 00:08.313+ 00:00.410 |
14 | 59 | CARIFI Anthony | Norma M20 FC | CN | 2 | 1:34:996 | + 00:08.653+ 00:00.340 |
15 | 38 | CLAUSI Thomas | Dallara F302 | DE | 5S | 1:35:210 | + 00:08.867+ 00:00.214 |
16 | 5 | PETIT Kévin | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 1:35:500 | + 00:09.157+ 00:00.290 |
17 | 65 | PEREIRA Dimitri | Norma M20 FC | CN | 2 | 1:35:577 | + 00:09.234+ 00:00.077 |
18 | 58 | BONJEAN Eric | Norma M20 F | CN | 2 | 1:35:634 | + 00:09.291+ 00:00.057 |
19 | 22 | GERARD Steeve | Dallara F312 | DE | 5S | 1:35:984 | + 00:09.641+ 00:00.350 |
20 | 39 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 1:36:063 | + 00:09.720+ 00:00.079 |
22 | 25 | CHOLLEY Patrick | Dallara F306 Mercedes | DE | 5S | 1:36:357 | + 00:10.014+ 00:00.294 |
23 | 45 | VERDIER Nicolas | Dallara F306 | DE | 5S | 1:36:583 | + 00:10.240+ 00:00.226 |
24 | 37 | BOLE Alexandre | Tatuus FR 2013 | DE | 7 | 1:36:839 | + 00:10.496+ 00:00.256 |
25 | 20 | SAPIN Marcel | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 1:36:910 | + 00:10.567+ 00:00.071 |
26 | 62 | DUMOND Nicolas | Norma M20 F | CN | 2 | 1:37:014 | + 00:10.671+ 00:00.104 |
27 | 76 | FERRE Raul | Speedcar GTR | CM | CM | 1:37:112 | + 00:10.769+ 00:00.098 |
28 | 23 | BREDA Emeline | Dallara F305 | DE | 5S | 1:37:485 | + 00:11.142+ 00:00.373 |
29 | 29 | PETIT Axel | Tatuus FR | DE | 7 | 1:37:635 | + 00:11.292+ 00:00.150 |
30 | 19 | DEBELS Jérémy | Osella PA 21 JRB | E2SC | 1 | 1:38:610 | + 00:12.267+ 00:00.975 |
31 | 78 | JACQUOT Jérôme | Speedcar GTR | CM | CM | 1:38:630 | + 00:12.287+ 00:00.020 |
32 | 28 | PERNOT Marc | Tatuus FR 2000 | DE | 7 | 1:39:950 | + 00:13.607+ 00:01.320 |
33 | 47 | CHOLLEY Arnaud | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 1:40:104 | + 00:13.761+ 00:00.154 |
34 | 11 | GUDET Cindy | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 1:40:449 | + 00:14.106+ 00:00.345 |
35 | 70 | CARIFI Dominique | BRC 05 Evo | CM | CM | 1:41:002 | + 00:14.659+ 00:00.553 |
36 | 36 | CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2013 | DE | 7 | 1:41:043 | + 00:14.700+ 00:00.041 |
37 | 18 | ARBANT Emmanuel | Silver Car EF10 | E2SC | 2 | 1:41:862 | + 00:15.519+ 00:00.819 |
40 | 64 | GELLY Romain | Norma M20 F | CN | 2 | 1:42:205 | + 00:15.862+ 00:00.343 |
41 | 43 | BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR | CM | CM | 1:42:272 | + 00:15.929+ 00:00.067 |
42 | 33 | BOXBERGER Julien | Dallara F395 | DE | 5S | 1:42:394 | + 00:16.051+ 00:00.122 |
43 | 32 | POMARET Sébastien | Tatuus FR 2000 | DE | 7 | 1:42:536 | + 00:16.193+ 00:00.142 |
44 | 63 | VAUTRIN Eric | Norma M20 B | CN | 2 | 1:42:608 | + 00:16.265+ 00:00.072 |
45 | 67 | TOSETTO Frédéric | Norma M20 F | CNF | 2 | 1:42:679 | + 00:16.336+ 00:00.071 |
46 | 71 | CESCO RESIA Kévin | Tracking RC 01 | CM | CM | 1:43:153 | + 00:16.810+ 00:00.474 |
47 | 24 | LEBOT Clément | Dallara F303 | DE | 5S | 1:43:267 | + 00:16.924+ 00:00.114 |
48 | 77 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B49 | CM | CM | 1:43:828 | + 00:17.485+ 00:00.561 |
52 | 74 | GONTIER Michel | BRC B49 | CM | CM | 1:47:311 | + 00:20.968+ 00:03.483 |
55 | 73 | FELGEROLLES Pascal | BRC 05 Evo | CM | CM | 1:48:170 | + 00:21.827+ 00:00.859 |
58 | 56 | ROUX-SABLIER Frédéric | Arcobaleno | DE | 1 | 1:48:820 | + 00:22.477+ 00:00.650 |
68 | 68 | CAMBON Olivier | Funyo B4 | CNF | 1 | 1:51:134 | + 00:24.791+ 00:02.314 |
70 | 51 | MOREL Jean-Claude | Dallara F305 | DE | 4 | 1:51:620 | + 00:25.277+ 00:00.486 |
79 | 79 | VOLBART Alain | Speedcar GTR | CM | CM | 1:53:542 | + 00:27.199+ 00:01.922 |
83 | 57 | LAURET Jérôme | Norma M20 B | CN | 2 | 1:55:134 | + 00:28.791+ 00:01.592 |
84 | 75 | LALANNE Stéphane | Speedcar GTR | CM | CM | 1:55:884 | + 00:29.541+ 00:00.750 |
88 | 52 | LAURET Nadège | Tatuus Monza | DE | 2 | 1:56:942 | + 00:30.599+ 00:01.058 |
P | # | Pilote | Voiture | GRP | CLA | Temps | Ecarts |
11 | 104 | COURROYE Pierre | Mc Laren MP4 12C | GTTS | 4 | 1:34:177 | |
21 | 116 | GARCES Ronald | Audi R8 LMS Ultra | GTTS | 4 | 1:36:181 | + 00:02.004+ 00:02.004 |
38 | 130 | DUBOIS Anthony | Alpine GT4 | GT | 2 | 1:41:882 | + 00:07.705+ 00:05.701 |
39 | 107 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 1:42:010 | + 00:07.833+ 00:00.128 |
49 | 142 | ANDREY Cyril | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 1:45:973 | + 00:11.796+ 00:03.963 |
50 | 112 | NOUET Mathieu | Simca Rallye 3 | FC | 4 | 1:46:636 | + 00:12.459+ 00:00.663 |
51 | 138 | BOUHIN Geoffroy | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 1:47:130 | + 00:12.953+ 00:00.494 |
53 | 144 | DIEBOLD Tom | Seat Leon Supercopa Mk2 | A | 5 | 1:47:333 | + 00:13.156+ 00:00.203 |
54 | 139 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 1:47:736 | + 00:13.559+ 00:00.403 |
56 | 160 | LEMAIRE Sébastien | BMW M3 E36 | FN | 4 | 1:48:307 | + 00:14.130+ 00:00.571 |
57 | 105 | UNY Antoine | Seat Leon Supercopa Mk2 | A | 5 | 1:48:438 | + 00:14.261+ 00:00.131 |
59 | 151 | DOJAT Maxime | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 1:48:912 | + 00:14.735+ 00:00.474 |
60 | 131 | MARION Philippe | Porsche 997 GT2 | GT | 2 | 1:49:231 | + 00:15.054+ 00:00.319 |
61 | 197 | BOILLOT Jean-Marc | Simca Rallye 3 | F2 | 1 | 1:49:366 | + 00:15.189+ 00:00.135 |
62 | 129 | BREYSSE Frédéric | Simca Rallye 3 | FC | 2 | 1:49:735 | + 00:15.558+ 00:00.369 |
63 | 125 | TISSOT Jean-Marc | Mitjet 1300 Evo | GTTS | 1 | 1:50:081 | + 00:15.904+ 00:00.346 |
64 | 146 | SIMON Richard | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 1:50:241 | + 00:16.064+ 00:00.160 |
65 | 108 | CAT Pascal | Renault Mégane RS | N | 4 | 1:50:557 | + 00:16.380+ 00:00.316 |
66 | 152 | PASSAQUET Maxence | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 1:50:571 | + 00:16.394+ 00:00.014 |
67 | 147 | TONON Vivien | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 1:50:825 | + 00:16.648+ 00:00.254 |
69 | 141 | GRANIER Nicolas | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 1:51:418 | + 00:17.241+ 00:00.593 |
71 | 170 | GARCIA Stéphane | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 1:51:646 | + 00:17.469+ 00:00.228 |
72 | 137 | SAHOUI Abel | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 1:52:527 | + 00:18.350+ 00:00.881 |
73 | 128 | THEOHARIS Antony | Opel Kadett GTE | FC | 3 | 1:52:664 | + 00:18.487+ 00:00.137 |
74 | 153 | JACQUES Stéphane | Renault Clio Access | A | 3 | 1:52:706 | + 00:18.529+ 00:00.042 |
75 | 159 | TOUBERT Frédéric | Peugeot 206 RC | FA | 3 | 1:53:124 | + 00:18.947+ 00:00.418 |
76 | 156 | ERMANN Jimmy | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 1:53:185 | + 00:19.008+ 00:00.061 |
77 | 121 | DENISET Didier | Renault R5 Maxi | FC | 4 | 1:53:218 | + 00:19.041+ 00:00.033 |
78 | 117 | BERGAMASCHI Luigi | Renault Clio 3 Cup | GTTS | 2 | 1:53:225 | + 00:19.048+ 00:00.007 |
80 | 182 | BERNIERE Jérôme | Renault Clio 2 RS | F2 | 3 | 1:53:840 | + 00:19.663+ 00:00.615 |
81 | 169 | PIEYRE Alex | BMW M3 E36 | FN | 4 | 1:54:302 | + 00:20.125+ 00:00.462 |
82 | 184 | TURNEL Jean | Peugeot 206 CC | F2 | 3 | 1:54:366 | + 00:20.189+ 00:00.064 |
85 | 187 | DROUILLAT Edouard | Renault Clio 3 RS | F2 | 3 | 1:56:211 | + 00:22.034+ 00:01.845 |
86 | 172 | VEZOLLES Claude | BMW M3 E36 | FN | 4 | 1:56:356 | + 00:22.179+ 00:00.145 |
87 | 120 | CHIOCCI Enzo | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 1:56:465 | + 00:22.288+ 00:00.109 |
89 | 135 | QUIOC Philippe | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 1:56:952 | + 00:22.775+ 00:00.487 |
90 | 145 | MILLET Bruno | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 1:57:059 | + 00:22.882+ 00:00.107 |
91 | 154 | VIDON Nicolas | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 1:57:678 | + 00:23.501+ 00:00.619 |
92 | 199 | LOMBARDI Enzo | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 1:58:017 | + 00:23.840+ 00:00.339 |
93 | 191 | SAMANI Richard | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 1:58:389 | + 00:24.212+ 00:00.372 |
94 | 171 | DUMAS René | BMW M3 E36 | FN | 4 | 1:58:740 | + 00:24.563+ 00:00.351 |
95 | 190 | LA SPISA ONESIME Loris | Peugeot 205 Maxi | F2 | 3 | 1:58:848 | + 00:24.671+ 00:00.108 |
96 | 168 | LAURIER Alexis | Renault Clio Williams 16S | FN | 3 | 1:59:081 | + 00:24.904+ 00:00.233 |
97 | 134 | MASSY Corinne | Talbot Rallye 3 | FC | 2 | 1:59:083 | + 00:24.906+ 00:00.002 |
98 | 186 | CURE Gérard | Citroën Xsara VTS | F2 | 3 | 1:59:286 | + 00:25.109+ 00:00.203 |
99 | 166 | BROSSET Charly | Honda Civic Type R | FN | 3 | 1:59:434 | + 00:25.257+ 00:00.148 |
100 | 200 | METIVIER Jean-Pierre | Simca Rallye 3 | F2 | 1 | 1:59:714 | + 00:25.537+ 00:00.280 |
101 | 196 | THIERRY Alain | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 2:00:182 | + 00:26.005+ 00:00.468 |
102 | 161 | TRIAIRE Daniel | Citroën Saxo VTS | A | 2 | 2:00:936 | + 00:26.759+ 00:00.754 |
103 | 174 | NEULAT Alexandre | Honda Civic Type R | FN | 3 | 2:00:968 | + 00:26.791+ 00:00.032 |
104 | 198 | LARGUIER Gilbert | Citroën AX GTI | F2 | 1 | 2:01:352 | + 00:27.175+ 00:00.384 |
105 | 185 | VIOUGEAS Paul | Volkswagen Polo | F2 | 3 | 2:01:358 | + 00:27.181+ 00:00.006 |
106 | 193 | COULOMB Camille | Peugeot 205 | F2 | 2 | 2:02:241 | + 00:28.064+ 00:00.883 |
107 | 183 | BONHOMME Didier | BMW Série 1 | F2 | 3 | 2:02:598 | + 00:28.421+ 00:00.357 |
108 | 148 | GARCIA Frédéric | BMW 325 I E30 | FA | 4 | 2:03:691 | + 00:29.514+ 00:01.093 |
109 | 158 | COMBELLE Bastien | Peugeot 206 RC | FA | 3 | 2:03:868 | + 00:29.691+ 00:00.177 |
110 | 195 | ESTURILLO Antoine | Honda Civic EG6 | F2 | 2 | 2:03:876 | + 00:29.699+ 00:00.008 |
111 | 192 | CORNUBET Didier | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 2:04:219 | + 00:30.042+ 00:00.343 |
112 | 177 | IAMPIETRO Sylvain | Renault Twingo | N | 2 | 2:04:314 | + 00:30.137+ 00:00.095 |
113 | 176 | GRAND Damien | Volkswagen Golf GTI | FN | 3 | 2:05:094 | + 00:30.917+ 00:00.780 |
114 | 188 | MEJAK Romain | Renault Clio | F2 | 3 | 2:05:111 | + 00:30.934+ 00:00.017 |
115 | 163 | MABILON Rémi | Peugeot 206 XS | FA | 2 | 2:05:195 | + 00:31.018+ 00:00.084 |
116 | 111 | LAFOSSE Elodie | Peugeot 106 XSI | FA | 1 | 2:05:688 | + 00:31.511+ 00:00.493 |
117 | 118 | MORETON James | Caterham CSR 260 | GTTS | 2 | 2:06:475 | + 00:32.298+ 00:00.787 |
118 | 143 | BEOLETTO Philippe | Simca Rallye 3 | FC | 1 | 2:06:589 | + 00:32.412+ 00:00.114 |
119 | 119 | ROCHE Nicolas | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 2:07:121 | + 00:32.944+ 00:00.532 |
120 | 175 | POLGE Mickaël | Renault Clio RS | N | 3 | 2:07:665 | + 00:33.488+ 00:00.544 |
121 | 178 | OTTAVI Marie | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 2:10:717 | + 00:36.540+ 00:03.052 |
122 | 150 | CODEBO Gilles | Peugeot 207 RC | A | 3 | 2:12:556 | + 00:38.379+ 00:01.839 |
123 | 162 | GEOFFRAY Nicolas | Citroën Visa GTI | FA | 2 | 2:12:720 | + 00:38.543+ 00:00.164 |
124 | 165 | GERVAIS Franc | Renault Mégane RS3 | N | 4 | 2:12:805 | + 00:38.628+ 00:00.085 |
125 | 181 | PESIN Christophe | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 2:13:190 | + 00:39.013+ 00:00.385 |
126 | 157 | LESAULNIER Jacques | Renault Clio 3 Cuo | A | 3 | 2:14:048 | + 00:39.871+ 00:00.858 |
127 | 127 | JACQ Jean-Yves | Opel Ascona | FC | 3 | 2:16:955 | + 00:42.778+ 00:02.907 |
128 | 179 | FERRER David | Citroën AX GTI | FN | 1 | 2:18:078 | + 00:43.901+ 00:01.123 |
129 | 164 | GOURY Olivier | Citroën AX Sport | A | 1 | 2:39:964 | + 01:05.787+ 00:21.886 |
130 | 180 | ROGNON Alexandre | Citroën AX GTI | FN | 1 | 3:15:813 | + 01:41.636+ 00:35.849 |
Soyez le premier à commenter