Classement Rallye de Sarrians 2016
Retrouvez, ci-dessous, le classement Rallye de Sarrians 2016 qui a vu la victoire de Nicolas Latil (Ford Fiesta R5) pour seulement 1 seconde face à Romain Roche (également sur Ford Fiesta R5).
Retrouvez également :
- Le résumé Rallye de Sarrians 2016
- Les vidéos Rallye de Sarrians 2016
- L’interview Florian Bernardi avant rallye
MEILLEURS TEMPS
Nicolas Latil 3, Romain Roche 2, Florian Bernardi 1
LEADERS
ES 1 : Nicolas Latil
ES 2 : J-A Courchet
ES3 : Nicolas Latil
ES 4 à ES 5: Romain Roche
ES 6 à ES 7 (arrivée) : Nicolas Latil
Classement Rallye de Sarrians 2016
P | Pilote | Copilote | Voiture | Gr | Cl | Ecart |
1 | LATIL Nicolas | NESTA Audrey | Ford FIESTA | R | 5 | |
2 | ROCHE Romain | CHABOT Anthony | Ford FIESTA | R | 5 | 0:01,0 |
3 | COURCHET Julien-Alexandre | LETOURNEAU Lara | Skoda FABIA | R | 5 | 0:14,0 |
4 | BERNARDI Florian | GOMBERT Mathieu | Peugeot 208 T16 | R | 5 | 0:31,2 |
5 | MOREL Jean-Luc | GIDEL Philippe | Peugeot 207 | A | 7S | 0:44,5 |
6 | FABRE Patrice | MOREL Pascale | Peugeot 208 T16 | R | 5 | 0:58,5 |
7 | RIBAUD Quentin | BALME Benoit | Peugeot 208 VTI | R | 2B | 1:06,1 |
8 | PANAGIOTIS Jean-Yves | PANAGIOTIS Loïc | Porsche 996 GT3 | GT | 10 | 1:06,5 |
9 | BERNARD Benjamin | BEAUFOUR Amandine | Renault CLIO | R | 3C | 1:07,9 |
10 | DURAND Guilhem | DURAND Gilles | Peugeot 205 | F2 | 13 | 1:09,8 |
11 | BERARD Renaud | ROMERO Pascal | Renault CLIO | R | 3C | 1:10,3 |
12 | RIBERI Bruno | HAUT-LABOURDETTE Florian | Peugeot 208 VTI | R | 2B | 1:13,5 |
13 | GRANDORDY Franck | VINCENT Patrice | Renault Mégane RS | N | 4 | 1:15,0 |
14 | VONIC Pierre | PALLONE Jonathan | Renault Mégane KIT CAR | FA | 7K | 1:21,0 |
15 | PERENON Laurent | DALLAY Aurélie | Peugeot 205 MAXI | F2 | 14 | 1:23,3 |
16 | BLANC Jean-Fabien | SORBA Guillaume | Mitsubishi Lancer Evo | A | 8 | 1:24,7 |
17 | HUGUES Denis | GUIDARELLI Kévin | Opel MANTA | F2 | 14 | 1:29,6 |
18 | NICOLAS Dorian | TRINCALD Chloé | Peugeot 208 VTI | R | 2B | 1:31,4 |
19 | DELORS Sébastien | BOYER José | Peugeot 206 SDC | F2 | 13 | 1:39,6 |
20 | GRAS Marc | GRAS Amandine | Citroën C2 | A | 6K | 1:40,2 |
21 | BATISTA Jean-Marc | SADOWYJ Sébastien | Citroën SAXO | F2 | 13 | 1:40,3 |
22 | LUBRANO Serge | CASPAR Alain | Peugeot 206 CC | F2 | 14 | 1:42,2 |
23 | HAUT-LABOURDETTE Romain | TARDITO Fabien | Peugeot 208 VTI | R | 2B | 1:42,4 |
24 | SOULEILLET Pascal | MARION Leslie | Renault CLIO R3 MAX | R | 3C | 1:44,0 |
25 | SCOTTO LA CHIANCA Cédric | ORPHELIN Audrey | PEUGEOT 206 | FA | 6K | 1:45,3 |
26 | CIARAMITARO Stéphane | ROYER Philippe | Citroën DS 3 | R | 3T | 1:54,7 |
27 | TROIANO Thierry | TROIANO Valérie | Citroën C2 | A | 6K | 1:56,1 |
28 | FLORES André | DAGAN Jean-Luc | BMW 318 COMPACT | F2 | 14 | 1:56,4 |
29 | DIEZ Jean-Louis | MOULIAS Sébastien | Renault CLIO RS | R | 3 | 2:00,1 |
30 | IBANEZ Raphaël | IBANEZ Nicolas | Porsche 997 GT3 | GT | 10 | 2:00,1 |
31 | SOLANET Julien | MAURIN Mathieu | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 | 2:03,5 |
32 | JOUVE Didier | LEBRUN Jean-Philippe | Citroën DS 3 | R | 3T | 2:07,5 |
33 | TAFFIN Bernard | MALLET Eric | Renault CLIO RS | R | 3T | 2:10,0 |
34 | FREYCHET Yannick | FARCAT Thibaut | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 | 2:16,6 |
35 | SEGHETTI Philippe | FERRERO Jean-Luc | Citroën SAXO | FA | 6K | 2:17,1 |
36 | TRABUCO Rémy | TRABUCO David | Citroën C2 | R | 2B | 2:20,4 |
37 | RAMOS Nicolas | BOREL Sébastien | Citroën C2 | R | 2B | 2:22,1 |
38 | GODI Alain | FAYOLLE Aurélie | Mitsubishi LANCER EVO VI | FN | 4 | 2:25,6 |
39 | JOYEUX Jérôme | COPPOLA Kévin | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 2:26,3 |
40 | NICOLAS Jean-Michel | COPPOLA Gilles | Renault CLIO Ragnotti | F2 | 14 | 2:26,5 |
41 | DUPUY Morgan | BERTRAND Yoann | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 2:27,1 |
42 | SACOMAN Stéphane | ROCHARD Matthieu | Mitsubishi EVO 6 | FN | 4 | 2:28,2 |
43 | BOUCHARD Marc | GROULIER Vincent | Renault Mégane Coupé | F2 | 14 | 2:31,3 |
44 | PANTEL Arnaud | BLANC Aurélien | Citroën AX SPORT | FA | 5 | 2:33,3 |
45 | REDON Georges | MARTEAU Coralie | Renault CLIO | FA | 7 | 2:34,3 |
46 | GROS Cédric | ROND Philippe | Renault CLIO RS | FN | 3 | 2:39,6 |
47 | PARIS Yvan | BRAYARD Gilbert | BMW 325 I | FA | 8 | 2:43,7 |
48 | LEPAGE Frédéric | MARTOS Henri | Honda CIVIC | FN | 2 | 2:46,2 |
49 | DUCULTY Nicolas | COURTOIS Nicolas | Peugeot 306 | F2 | 14 | 2:47,5 |
50 | BONNET Jacques | COUPIER MAURY Amandine | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 | 2:48,8 |
51 | ICARD Roger | CHARDON Florian | Citroën C2 | R | 2B | 2:49,5 |
52 | FAVRE Patrick | MARTIN Corinne | Citroën CLIO | FA | 7 | 2:54,6 |
53 | RIVERA Yoann | RIVERA Jennifer | Citroën SAXO | FA | 6 | 2:54,6 |
54 | GARCIA Laurent | ARNAUD Kévin | Citroën AX GTI | FN | 1 | 2:55,7 |
55 | DAVANIER Cédric | MERCIER Marjorie | Peugeot 206 | F2 | 14 | 2:59,6 |
56 | LAINÉ Stéphane | FLIGEAT Laurent | Citroën SAXO | FA | 6 | 3:01,9 |
57 | BUTTIGLI Christian | LOPEZ Nans | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 | 3:04,0 |
58 | MONIER Mikaël | THEOPHILE Elie | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | 3:04,1 |
59 | FABRA Jérémy | ROQUE Cyril | Renault CLIO 16 S | F2 | 14 | 3:06,1 |
60 | POINT Dominique | LOIGNON Stéphanie | Citroën C2 | A | 6 | 3:11,7 |
61 | ROMI Didier | RICHARD David | Citroën SAXO | FA | 6K | 3:12,7 |
62 | VIGUIER Patrick | SANTONI Laurent | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 3:15,1 |
63 | ROUMIEUX Yohan | GARTNER Victor | Citroën AX GTI | FN | 1 | 3:16,1 |
64 | BERNARDI Léa | JOYEUX Sandy | Peugeot 106 Rallye | FA | 5K | 3:20,7 |
65 | GONZAGA Christian | REYNAUD Valérie | Citroën DS 3 | R | 3T | 3:21,6 |
66 | LAGET Didier | BRUN Brice | Citroën C2 | R | 2 | 3:21,9 |
67 | RICARD Jean | BRAU Jérémy | Peugeot 106 Rallye | FN | 2 | 3:23,5 |
68 | DI FANTE Romain | LAZZARINI Jean-Paul | Citroën DS 3 | R | 1 | 3:24,0 |
69 | GALIA José | MIGNOT Dominique | Subaru STI | FA | 8 | 3:25,5 |
70 | PRODON Florent | ROBERT Bruno | Citroën SAXO VTS | FN | 2 | 3:28,7 |
71 | GARCIA René | BAZIN Sylvie | Renault CLIO | FA | 7 | 3:29,4 |
72 | CAZIN Christophe | CRAMETZ Patricia | Renault CLIO | F2 | 14 | 3:29,8 |
73 | NIEL Eric | ESCARGUEIL Marion | Citroën SAXO | FA | 6 | 3:30,3 |
74 | LAMARCHE Michel | ATTALAH Bryan | Seat LEON CUPRO R | FA | 8 | 3:30,9 |
75 | VALLIER David | TROIN Julie | Renault CLIO 3 | N | 3 | 3:33,5 |
76 | RITZZO Alexandre | LACHERAY Cécilia | Renault CLIO 16 S | FN | 3 | 3:36,3 |
77 | KLONIECKI Jacques | KLONIECKI Roxanne | Peugeot 309 GTI | F2 | 14 | 3:37,0 |
78 | PORRE Sylvain | PORRE Lucien | Renault CLIO RS | FA | 7 | 3:38,7 |
79 | RUIZ Géromino | RUIZ Audrey | Renault TWINGO | R | 2B | 3:39,5 |
80 | MAUROY Mickaël | ROUHAUD David | Citroën AX SPORT | F2 | 12 | 3:43,6 |
81 | SCHIRRU Kévin | GARIBALDI Aurélie | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 3:44,7 |
82 | ROQUE Nicolas | ROQUE Thibaud | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | 3:46,1 |
83 | POINT Stéphane | MILON Steven | Citroën SAXO VTS | N | 2SE | 3:48,0 |
84 | RUFFA Boris | RUFFA Raphaël | Peugeot 306 S16 | FN | 3 | 3:49,9 |
85 | CEZERAC Cédric | BALDUCCI Rita | Renault 5 GT TURBO | F2 | 14 | 3:50,1 |
86 | VIRICEL Johanes | MOLLE Florian | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 3:50,1 |
87 | FALQUE Sylvain | LE PEMP Marie Victoire | Peugeot 306 S16 | F2 | 14 | 3:50,1 |
88 | LAURIN Gérard | MARQUEZ Eric | Peugeot 207 S2000 | A | 7S | 3:50,6 |
89 | BONNARDEL Frédérick | LAFFONT Sébastien | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 | 3:52,3 |
90 | LAURANS Olivier | DANJAUNE Anthony | Peugeot 205 Rallye | FN | 20 | 3:55,8 |
91 | GAVILLOT Eric | BARINSKY Marvin | Peugeot 206 RC | FA | 25 | 3:57,0 |
92 | SMID Dimitri | LEYDIER Amandine | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 4:09,5 |
93 | PALLA Cédric | PALLA Elodie | Citroën SAXO | N | 21 | 4:15,5 |
94 | THIEBAULT Michel | CZAJKA Eric | Peugeot 206 XS | F2 | 23 | 4:18,3 |
95 | CESAR Vincent | MARMELAT Amélie | Citroën DS 3 | R | 24 | 4:23,8 |
96 | POINT Bernard | CESSAC Franck | Citroën SAXO | FN | 22 | 4:26,6 |
97 | PETIT-GOUNELLE Frank | SABIA Nicolas | Peugeot 206 S16 | A | 26 | 4:28,8 |
98 | CANUT Sylvain | SALELLES Sarah | Renault TWINGO | R | 25 | 4:34,0 |
99 | DI IORIO Jean-Claude | ESCARTEFIGUE Jules | Renault CLIO SPORT | FA | 27 | 4:44,6 |
100 | PASCAL Ernest | PASCAL Martine | Renault CLIO | R | 26 | 4:44,7 |
101 | FRANCOU Elsa | MAZET Caroline | Renault CLIO RS | FA | 28 | 4:47,8 |
102 | FERRARI Marine | FERRARI Morgane | Peugeot 205 | FN | 1 | 4:52,4 |
103 | DEPEYRE Ludovic | MAGGIULLI Franck | Peugeot 206 XS | N | 24 | 4:53,6 |
104 | MARTIN Christophe | DEBOULLE Nathanaël | Peugeot 205 Rallye | FA | 29 | 5:00,2 |
105 | GAMBINO Joël | RODENAS Florian | Suzuki SWIFT | N | 25 | 5:01,8 |
106 | MORIN Laurent | FAVRE Patrick | Renault 5 GT TURBO | FN | 26 | 5:07,8 |
107 | ANTIOCO Marc | GARCIA Jacinto | Peugeot 106 XSI | FN | 27 | 5:31,1 |
108 | ASNAR Frédéric | ASNAR Jean-Christophe | Renault CLIO RS | FN | 28 | 5:36,2 |
109 | YOUCEF Hakim | ALHMI Malik | Peugeot 205 GTI | F2 | 24 | 5:39,1 |
110 | SICARD Julien | FERREIRA Philippe | Peugeot 106 XSI | FA | 30 | 6:07,1 |
111 | REXACH AMBROSIONI Sophie | STEMMELEN Audrey | Peugeot 106 XSI | FA | 31 | 6:09,2 |
112 | SUBE Olivier | SUBE Ludovic | Peugeot 205 | F2 | 12 | 6:14,8 |
113 | BARTHELEMY Mathieu | SAGUY Maxime | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 6:41,0 |
114 | GAPONIUK Yannick | SERY Romain | Peugeot 205 Rallye | F2 | 27 | 7:45,8 |
115 | LEYDIER Jocelyne | LACCOMOFF Natacha | Peugeot 205 Rallye | F2 | 28 | 7:46,0 |
116 | GENEVOIS Quentin | DEGUEURCE Jéson | Citroën SAXO VTS | N | 2 | 9:33,2 |
117 | CLENET Benjamin | GARCIN Brice | Peugeot 205 | F2 | 29 | 13:43,2 |
Retrouvez le Calendrier Complet des Rallyes sur PILOTE-DE-COURSE.com
3 Rétroliens / Pings