Dakar 2021 Etape 12 : Sainz remporte l’étape et Peterhansel le Dakar 2021
L’étape du Jour
Vendredi 15/01 – Yanbu > Jeddah, 452 km – SS : 225 km
L’ultime étape du Dakar sera t-elle une formalité ? Pour cela, il faudra avaler les 225 km de spéciale et les cordons de dunes au programme du jour. La ligne d’arrivée, placée sur les rivages de la Mer Rouge, devrait rappeler le célèbre Lac Rose du Dakar à son origine.
Le résumé de la course
Si Carlos Sainz (Mini) remporte une 44e victoire d’étape, devant Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux), c’est bien Stéphane Peterhansel (Mini) le plus heureux à l’arrivée de cette 12ème et dernière journée de course sur le Dakar 2021. En effet « Monsieur Dakar » s’impose pour la 14ème fois sur la plus célèbre épreuve de Rallye-Raid au monde. Trente ans après sa toute première victoire. C’était alors au guidon d’une moto, une Yamaha…
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre les meilleurs moments en Rallye-Raid et Rallye Tout Terrain et retrouvez le calendrier Rallye-Raid et TT sur votre site préféré.
Classement Etape 12 – Rallye Dakar 2021
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | 2h17’33 » |
2 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | à 2’13 » |
3 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 2’53 » |
4 | Despres (FRA) / HORN (SUI) | PEUGEOT 3008 DKR | à 4’01 » |
5 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 5’36 » |
6 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 6’35 » |
7 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 6’39 » |
8 | Baragwanath (AFS) / PERRY (AFS) | CENTURY CR6 | à 6’39 » |
9 | Serradori (FRA) / Lurquin (BEL) | CENTURY CR6 | à 6’51 » |
10 | De Villiers (AFS) / Haro Bravo (ESP) | TOYOTA HILUX | à 7’39 » |
11 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | HUNTER TBC | à 9’48 » |
12 | LU (CHN) / MA (CHN) | BAIC BJ40 | à 10’08 » |
13 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 11’19 » |
14 | Han (CHN) / Liao (CHN) | SMG HANWEI MOTORSPORT | à 13’07 » |
15 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 13’26 » |
16 | ZHANG (CHN) / SHA (CHN) | BAIC BJ40 | à 17’52 » |
17 | Variawa (AFS) / VAN DER WALT (AFS) | TOYOTA HILUX | à 20’00 » |
18 | Chabot (FRA) / Pillot (FRA) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 20’15 » |
19 | Juknevicius (LIT) / Vaiciulis (LIT) | TOYOTA OVERDRIVE HILUX 2016 IRS MODEL | à 21’37 » |
20 | Vanagas (LIT) / Palmeiro (POR) | TOYOTA HILUX | à 24’21 » |
21 | Housieaux (FRA) / Vitse (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 24’26 » |
22 | IMSCHOOT (BEL) / IMSCHOOT (BEL) | OPTIMUS MD | à 25’50 » |
23 | Pisano (FRA) / Delfino (FRA) | OPTIMUS MD | à 26’56 » |
24 | Porem (POR) / Monteiro (POR) | BORGWARD BX7 EVO | à 27’30 » |
25 | Plaza Perez (ESP) / PLAZA (ESP) | CHEVROLET BV2 | à 30’17 » |
26 | Spinelli (BRE) / Haddad (BRE) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 30’23 » |
27 | Zapletal (TCH) / SÝKora (SLQ) | FORD F150 EVO | à 32’40 » |
28 | Krotov (RUS) / Uperenko (RUS) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 33’07 » |
29 | Esteve Pujol (ESP) / Villalobos (ESP) | TOYOTA HILUX | à 35’05 » |
30 | LIU (CHN) / Pan (CHN) | BAIC BJ40 | à 38’56 » |
31 | ALJAFLA (ARS) / MIRZA (ARS) | TOYOTA HILUX | à 41’06 » |
32 | KHOROSHAVSEV (RUS) / Nikolaev (RUS) | …. MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 41’27 » |
33 | GASTALDI (BRE) / Roldan (BRE) | CENTURY CR6 | à 42’16 » |
34 | JUSKAUSKAS (LIT) / PALIUKENAS (LIT) | TOYOTA HILUX | à 48’27 » |
35 | SALEH (ARS) / ALNAIM (ARS) | HUMMER H3 | à 51’22 » |
36 | Al Rajhi (ARS) / Von Zitzewitz (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 54’00 » |
37 | Boutron (FRA) / Barbet (FRA) | SODICARS BV2 | à 55’05 » |
38 | Petrus (LIT) / Marques (POR) | OPTIMUS CHEVROLET | à 57’45 » |
39 | Strugo (FRA) / Borsotto (FRA) | PEUGEOT 2008 DKR | à 1h02’17 » |
40 | Coronel (HOL) / Coronel (HOL) | JEFFERIES DAKAR RALLY JEFFERIES DAKAR RALLY | à 1h02’35 » |
41 | LEROY (BEL) / DELANGUE (FRA) | CENTURY CR6 | à 1h03’10 » |
42 | Miura (JAP) / Lichtleuchter (FRA) | TOYOTA VDJ200 | à 1h06’07 » |
43 | Dumas (FRA) / De Turckheim (FRA) | REBELLION MOTORS DXX | à 1h15’04 » |
44 | Basso (FRA) / Polato (FRA) | TOYOTA VDJ200 | à 1h33’35 » |
45 | YACOPINI (ARG) / Yacopini (ARG) | TOYOTA | à 1h39’44 » |
46 | Ourednicek (HON) / Kripal (RTC) | TOYOTA HILUX | à 1h44’48 » |
47 | Audas (FRA) / Maldonado (FRA) | BUGGY SPRINGBOK | à 1h47’54 » |
48 | RODRIGUEZ (ESP) / RODRIGUEZ (ESP) | TOYOTA LAND CRUISER | à 1h58’21 » |
49 | Seaidan (ARS) / Kuzmich (RUS) | CENTURY CR6 | à 2h00’09 » |
50 | Piana (FRA) / Giovannetti (ITA) | TOYOTA LAND CRUISER | à 2h16’28 » |
Soyez le premier à commenter