WRC – Rallye de Monza 2020 : Sortie de Takamoto Katsuta dès l’ES1
Le Rallye de Monza 2020 débute, ce jeudi 3 décembre, par une courte et unique spéciale (SOTTOZERO THE MONZA LEGACY) de 4,33 kilomètres, dessinée sur et en-dehors du célèbre Circuit de Monza. Si les habituels ténors du Championnat du Monde des Rallyes ont su éviter les pièges de ce premier chrono (voir classement ci-dessous), il en est tout autrement pour Takamoto Katsuta. Le malheureux pilote japonais a tout d’abord raté un freinage et tiré droit, heurtant au passage un bloc en plastique à l’avant gauche de sa Toyota Yaris WRC, avant de taper un mur en béton à l’avant droit. Bien moins spectaculaire que lors de sa sortie en Estonie. On vous laisse apprécier…
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre la saison 2020 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Classement ES1 Rallye Monza 2020
Sébastien Ogier réalise le meilleur temps sur ce chrono de mise en jambe. Thierry Neuville, deuxième, avoue être sorti large d’un virage et avoir perdu un peu de temps. Le pilote belge n’est pourtant qu’à une demie seconde du français. Troisième, Ott Tanak concède plus de 2 secondes sur seulement 4,33 km. Elfyn Evans a assuré mais reste dans la course. Les quatre prétendants au titre mondial sont bel et bien au rendez-vous !
P | Equipage | Temps/Ecarts |
1 | Ogier S. / Ingrassia J. Toyota Yaris WRC | 03:31.5 |
2 | Neuville Thierry / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC | 03:32.0 +00:00.5 |
3 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC | 03:33.5 +00:02.0 |
4 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota Yaris WRC | 03:34.2 +00:02.7 |
5 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | 03:34.5 +00:03.0 |
6 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Ford Fiesta WRC | 03:35.2 +00:03.7 |
– | Sordo Dani / Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC | 03:35.2 +00:03.7 |
8 | Greensmith Gus / Edmondson E. Ford Fiesta WRC | 03:35.5 +00:04.0 |
9 | Huttunen Jari / Lukka Mikko Hyundai i20 R5 | 03:37.3 +00:05.8 |
10 | Suninen Teemu / Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC | 03:37.9 +00:06.4 |
11 | Mikkelsen Andreas / Jæger Anders Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:38.0 +00:06.5 |
12 | Veiby O. / Andersson Jonas Hyundai i20 Coupe WRC | 03:38.3 +00:06.8 |
13 | Solberg Oliver / Johnston Aaron Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:38.9 +00:07.4 |
14 | Rossel Yohan / Fulcrand B. Citroën C3 R5 | 03:39.7 +00:08.2 |
15 | Fourmaux Adrien / Jamoul Renaud Ford Fiesta R5 MkII | 03:39.9 +00:08.4 |
16 | Østberg Mads / Eriksen T. Citroën C3 R5 | 03:40.0 +00:08.5 |
17 | Scandola U. / D’Amore Guido Hyundai i20 R5 | 03:40.1 +00:08.6 |
18 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:40.3 +00:08.8 |
19 | Lindholm Emil / Korhonen Mikael Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:40.7 +00:09.2 |
20 | Grönholm N. / Linnaketo Antti Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:41.0 +00:09.5 |
21 | Kopecký Jan / Hloušek Jan Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:41.1 +00:09.6 |
22 | Tidemand Pontus / Barth Patrik Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:41.3 +00:09.8 |
23 | Abbring Kevin / Tsjoen Pieter Volkswagen Polo Gti R5 | 03:42.8 +00:11.3 |
24 | Lefebvre Stéphane / Dubois Thomas Citroën C3 R5 | 03:43.5 +00:12.0 |
25 | Bulacia Marco / Der Ohannesian M. Citroën C3 R5 | 03:43.7 +00:12.2 |
26 | Engel Maro / Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:45.8 +00:14.3 |
27 | Gamba Matteo / Arena Nicola Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:46.5 +00:15.0 |
28 | Munster G. / Louka Louis Hyundai i20 R5 | 03:47.0 +00:15.5 |
29 | McErlean Joshua / Williams Keaton Hyundai i20 R5 | 03:47.4 +00:15.9 |
30 | Scattolon G. / Bernacchini G. Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:48.3 +00:16.8 |
31 | Richelmi S. / Haut-Labourdette R. Volkswagen Polo Gti R5 | 03:50.0 +00:18.5 |
32 | Ogliari Giacomo / Ciucci Giacomo Citroën C3 R5 | 03:50.9 +00:19.4 |
33 | Miele Mauro / Beltrame Luca Škoda Fabia R5 | 03:51.9 +00:20.4 |
34 | Bottarelli Luca / Pasini Walter Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:52.9 +00:21.4 |
35 | Silva Marco / Pina Giovanni Volkswagen Polo Gti R5 | 03:54.6 +00:23.1 |
36 | Biolghini Pablo / Menchini Marco Škoda Fabia R5 | 03:54.9 +00:23.4 |
37 | De Cecco C. / Humblet Jerome Škoda Fabia Rally2 Evo | 03:55.8 +00:24.3 |
38 | Moricci Paolo / Garavaldi Paolo Škoda Fabia R5 | 03:58.2 +00:26.7 |
39 | Mariani P. / Dunand Arnaud Volkswagen Polo Gti R5 | 03:58.8 +00:27.3 |
40 | Paccagnella M. / Bianco B. Škoda Fabia R5 | 03:59.1 +00:27.6 |
– | Roncoroni Marco / Brusadelli P. Škoda Fabia R5 | 03:59.1 +00:27.6 |
42 | Spataro Andrea / Falzone G. Škoda Fabia R5 | 04:00.1 +00:28.6 |
43 | Mauri Maurizio / Bozzo Davide Volkswagen Polo Gti R5 | 04:00.2 +00:28.7 |
44 | Perico A. / Turati Mauro Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:00.4 +00:28.9 |
45 | Bontempelli L. / Marchioni G. Škoda Fabia R5 | 04:00.8 +00:29.3 |
46 | Pajari Sami / Salminen Marko Ford Fiesta Rally4 | 04:01.3 +00:29.8 |
47 | Kristensson Tom / Sjöberg Joakim Ford Fiesta Rally4 | 04:02.9 +00:31.4 |
48 | Potty Maxime / Dumont Loïc Škoda Fabia R5 | 04:03.0 +00:31.5 |
49 | Lorenzon F. / Budoia Andrea Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:03.6 +00:32.1 |
50 | Maggi Davide / Gonella Nicoló Hyundai i20 R5 | 04:05.1 +00:33.6 |
51 | Pasquali Romano / Quistini Andrea Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:06.0 +00:34.5 |
52 | Sesks M. / Francis Renārs Ford Fiesta Rally4 | 04:06.6 +00:35.1 |
53 | Ragues Pierre / Pesenti Julien Alpine A110 RGT | 04:07.7 +00:36.2 |
54 | Williams Tom / Ascalone G. Ford Fiesta R5 | 04:08.1 +00:36.6 |
55 | Brazzoli Enrico / Barone Maurizio Škoda Fabia R5 | 04:09.0 +00:37.5 |
56 | Morbidelli F. / Scattolin S. Hyundai i20 R5 | 04:09.1 +00:37.6 |
57 | Mabellini A. / Lenzi Virginia Fiat 124 Abarth RGT | 04:09.8 +00:38.3 |
58 | Rusce Antonio / Farnocchia S. Volkswagen Polo Gti R5 | 04:09.9 +00:38.4 |
59 | Andolfi Fabio / Savoia Stefano Ford Fiesta Rally4 | 04:11.3 +00:39.8 |
60 | Mazzocchi A. / Gallotti Silvia Ford Fiesta Rally4 | 04:11.8 +00:40.3 |
61 | Gianesini Marco / Bergonzi Marco Škoda Fabia R5 | 04:15.7 +00:44.2 |
62 | Bell Ruairi / Garrod Darren Ford Fiesta Rally4 | 04:17.5 +00:46.0 |
63 | Somaschini R. / Zanchetta G. Citroën C3 R5 | 04:19.3 +00:47.8 |
64 | Fiorenti Luca / Guzzi Giancarla Renault Clio R3 | 04:19.6 +00:48.1 |
65 | Zaldivar F. / Peñate Rogelio Ford Fiesta Rally4 | 04:20.5 +00:49.0 |
66 | Baffoun P. / Saint Martin N. Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:20.8 +00:49.3 |
67 | Pavlidis N. / Harryman Allan Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:21.2 +00:49.7 |
68 | Pederzani R. / Paganoni Giulia Ford Fiesta Rally4 | 04:21.8 +00:50.3 |
69 | Nešetřil Petr / Černoch Jiří Porsche 997 GT3 | 04:22.2 +00:50.7 |
70 | Cogni Giorgio / Zanni Gabriele Ford Fiesta Rally4 | 04:22.3 +00:50.8 |
71 | Rosso Emanuele / Ferrari Andrea Ford Fiesta Rally4 | 04:24.0 +00:52.5 |
72 | Serini Stefano / Bevilacqua M. Ford Fiesta R5 | 04:25.7 +00:54.2 |
73 | Vittalini Alex / Ghirla .. Citroën DS3 R3T | 04:26.1 +00:54.6 |
74 | Sassi Alberto / Romei Gabriele Porsche 997 GT3 | 04:29.4 +00:57.9 |
75 | Bondioni Ilario / D’Ambrosio S. Peugeot 208 R2 | 04:29.9 +00:58.4 |
76 | Locatelli M. / Maggiolino F. Škoda Fabia R5 | 04:30.0 +00:58.5 |
77 | Schram Dirk / Moncada A. Renault Clio R3 | 04:32.1 +01:00.6 |
78 | Rossi Maurizio / Genovese G. Porsche 997 GT3 | 04:36.2 +01:04.7 |
79 | Nember Graziano / Maifredini G. Peugeot 208 R2 | 04:37.7 +01:06.2 |
80 | Covi Carlo / Lorigiola M. Peugeot 208 R2 | 04:40.6 +01:09.1 |
81 | Loeffler Yoan / Barral Florian Renault Clio Rally5 | 04:41.0 +01:09.5 |
82 | Roussel F. / Gilbert F. Peugeot 208 Rally4 | 04:42.6 +01:11.1 |
83 | Vona Claudio / D’Agostino S. Ford Fiesta Rally4 | 04:43.7 +01:12.2 |
84 | Pozzoli G. / Mometti Roberto Peugeot 208 R2 | 04:46.7 +01:15.2 |
85 | Perego Giacomo / Licini Claudio Peugeot 208 R2 | 04:47.0 +01:15.5 |
86 | Lozza Eugenio / Fiorendi A. Renault Clio R3 | 04:52.8 +01:21.3 |
87 | Gobbin Roberto / Cervi A. Fiat 124 Abarth RGT | 04:53.6 +01:22.1 |
88 | Gibellini S. / Manterni P. Škoda Fabia R5 | 05:07.9 +01:36.4 |
89 | Terzi Giancarlo / Banaudi Bruno Ford Fiesta R5 | 05:25.1 +01:53.6 |
Soyez le premier à commenter