Dakar 2015, le point à la mi-course.
Le Dakar 2015 s’accorde une journée de repos le lundi 12 janvier 2015 (pour les autos et les camions). L’occasion pour les pilotes et copilotes disposant d’une assistance de récupérer de cette première semaine de course où les heures de sommeil ont été bien rare. Journée de travail sur les autos pour les mécaniciens ainsi que pour les amateurs sans assistance.
Nasser Al-Attiyah sur Mini All4 mène la dance. A la fois rapide et régulier, bien aidé par Matthieu Baumel, parfait au niveau navigation, l’équipage se positionne en patron à la mi-course. Néanmois les écarts sont faibles. Ils devront se méfier des Toyota Hilux de l’expérimenté Giniel De Villiers ou du rookie Yazeed Alrajhi, qui les talonnent à respectivement 8min27 et 18min40. Peugeot Sport peut encore envisager une victoire d’étape avec Stéphane Peterhansel (2008 DKR) souvent pointé parmi les meilleurs en début et milieu de chrono.
Reprise de la course, mardi 13 janvier 2015, avec une longue étape, la 9ième, qui conduit l’ensemble de la caravane du Dakar de Iquique à Calama. Un parcours commun cette fois pour auto, moto quad et camion. Départ à 08H45 heure locale (12h45 à Paris) pour 51 km de liaison dans le désert d’Atacama suivie d’une longue épreuve spéciale de 450 km sur des pistes étroites, rocailleuses et défoncées par endroits. Pour finir par 37 km de liaison afin de rejoindre le bivouac.
Dakar 2015 mi-course : vidéo.
Quelques moments insolites de ces 8 premiers jours de course.
Dakar 2015 classement.
Classement Général à mi-course (après l’étape 8) :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 26:41:15 | – |
2. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 26:49:42 | 00:08:27 |
3. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 26:59:55 | 00:18:40 |
4. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 27:35:53 | 00:54:38 |
5. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 28:04:07 | 01:22:52 |
6. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 28:07:06 | 01:25:51 |
7. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 28:29:56 | 01:48:41 |
8. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 28:33:01 | 01:51:46 |
9. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 28:48:28 | 02:07:13 |
10. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 29:08:05 | 02:26:50 |
11. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 29:23:54 | 02:42:39 |
12. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 29:34:31 | 02:53:16 |
13. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 29:41:04 | 02:59:49 |
14. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 30:39:01 | 03:57:46 |
15. | 324 | SPINELLI GUILHERME | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX RACING | 31:05:56 | 04:24:41 |
16. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 31:23:30 | 04:42:15 |
17. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 31:25:52 | 04:44:37 |
18. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 31:33:20 | 04:52:05 |
19. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 31:34:03 | 04:52:48 |
20. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 32:23:58 | 05:42:43 |
21. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 32:33:41 | 05:52:26 |
22. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 32:42:13 | 06:00:58 |
23. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 33:23:45 | 06:42:30 |
24. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 33:34:36 | 06:53:21 |
25. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 34:33:52 | 07:52:37 |
26. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 35:20:57 | 08:39:42 |
27. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 35:34:38 | 08:53:23 |
28. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 35:38:11 | 08:56:56 |
29. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 35:44:57 | 09:03:42 |
30. | 300 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 36:01:47 | 09:20:32 |
31. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 36:05:03 | 09:23:48 |
32. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 36:08:21 | 09:27:06 |
33. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 36:14:24 | 09:33:09 |
34. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 36:45:37 | 10:04:22 |
35. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 36:47:30 | 10:06:15 |
36. | 353 | HENRARD STÉPHANE | HENRARD RACING TEAM | VOLKSWAGEN – DUNBEE VW TDI | 37:03:26 | 10:22:11 |
37. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 37:04:46 | 10:23:31 |
38. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 37:12:51 | 10:31:36 |
39. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 38:38:02 | 11:56:47 |
40. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 38:49:20 | 12:08:05 |
41. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 40:59:58 | 14:18:43 |
42. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 41:04:42 | 14:23:27 |
43. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 41:43:36 | 15:02:21 |
44. | 426 | TARTARIN YVES | MD RALLYE SPORT | NISSAN – N03 | 43:26:24 | 16:45:09 |
45. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 43:39:23 | 16:58:08 |
46. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 45:37:50 | 18:56:35 |
47. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 45:50:22 | 19:09:07 |
48. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 46:17:49 | 19:36:34 |
49. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 47:34:21 | 20:53:06 |
50. | 330 | DUMAS ROMAIN | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD 04 | 47:52:18 | 21:11:03 |
51. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 49:58:03 | 23:16:48 |
52. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 50:57:35 | 24:16:20 |
53. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 53:48:57 | 27:07:42 |
54. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 53:49:51 | 27:08:36 |
55. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 54:02:37 | 27:21:22 |
56. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 55:10:18 | 28:29:03 |
57. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 56:02:31 | 29:21:16 |
58. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 59:13:08 | 32:31:53 |
59. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 59:18:57 | 32:37:42 |
60. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 60:02:51 | 33:21:36 |
61. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 63:46:23 | 37:05:08 |
62. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 64:00:26 | 37:19:11 |
63. | 365 | FALLOUX NICOLAS | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – KDJ 120 | 65:35:58 | 38:54:43 |
64. | 400 | RAUD PHILIPPE | BISCAUTO TEAM | TOYOTA – HDJ 100 | 66:38:33 | 39:57:18 |
65. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 66:43:56 | 40:02:41 |
66. | 355 | SEBESTYÉN SÁNDOR | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 66:44:33 | 40:03:18 |
67. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 67:34:00 | 40:52:45 |
68. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 69:28:38 | 42:47:23 |
69. | 386 | FOMIN SERGEY | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE PROTO – PROTO NL | 86:56:36 | 60:15:21 |
70. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 87:48:42 | 61:07:27 |
71. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 93:36:20 | 66:55:05 |
72. | 364 | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO | LUIS BARBERY RACING | TOYOTA – FJ CRUISER | 163:12:13 | 136:30:58 |
Soyez le premier à commenter