Pilote-de-course.com est un site consacré aux pilotes automobiles. Pour cette raison, seule la course des autos fait l’objet de résumés. Sur cette troisième étapes nous sommes tristes de faire une exception et de vous annoncer le décès d’un pilote moto. En effet le concurrent polonais Michal Hernik qui pilotait une KTM 450 Rally Replica a été retrouvé sans vie sur cette troisième étape. Agé de 39 ans, il disputait son premier Dakar, après avoir participé au rallye du Maroc en 2013 et à l’Abu Dhabi Desert Challenge en 2014.
Etienne Lavigne, le directeur de la course, a indiqué : « Il cherchait vraisemblablement son chemin, puisqu’il n’était pas dans la bonne direction de la spéciale. La moto était couchée, lui à côté. Il avait enlevé son casque ».
Constatant la perte du signal Irritrack du concurrent à 14h37 et informée de son absence à l’arrivée de la spéciale à 15h16, la direction de l’épreuve a décidé de lancer les recherches du pilote à 15h23. Un hélicoptère médicalisé a localisé le pilote à 300 mètres de la piste à 16h03. Le médecin de bord n’a pu malheureusement que constater le décès du pilote.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à toute la caravane du Dakar.
Dakar 2015 Etape 3 : vers un réveil des Peugeot ?
Un coup à toi, un coup à moi. Les pilotes Mini se partagent les victoires en ce début de Rallye Dakar. L’Argentin Orlando Terranova succède au Quatari Nasser Al Attiyah solide leader qui a donné l’impression de contrôler et de ne prendre aucun risque, lui qui ouvrait la route sur cette 3ième étape du Rallye Dakar 2015 disputé entre San Juan et Chilecito.
Giniel De Villiers, premier vainqueur du Dakar en terre sud américaine (2009) et régulièrement sur le podium (2ième en 2011 et 2013) continue de surprendre au volant de son Toyota Hilux qu’on attendait pas à pareille fête. Il se classe à nouveau 2ième et reprend 2 minutes à Nasser Al Attiyah.
Un autre pilote Toyota complète le podium. Pour son tout premier Dakar le Saoudien Yazeed Al Rajhi confirme son potentiel entrevu en rallye traditionnel (WRC2, vainqueur ERC à Chypre 2014 et MERC) ou lors des Baja organisées dans le cadre de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain.
Peugeot Sport et 2008 DKR reprennent des couleurs. Carlos Sainz signe une belle 4ième place. Cyril Despres, pour son premier Dakar sur 4 roues, progresse régulièrement (14ième). Et Stéphane Peterhansel, dans la poussière en raison de sa position de départ, signe le 7ième chrono.
Pour la 4ième étapes de cette 37e édition du Dakar, mercredi 7 janvier 2015, les concurrents quitteront l’Argentine pour entrer au Chilie. De Chilecito à Copiapo avec quelques morceaux de choix comme le désert d’Atacama ou les cuvettes géantes de Copiapo.
Dakar 2015 Etape 3 : vidéo.
crédit vidéo : You Tube Dakar
Dakar 2015 Etape 3 : Classements.
Classement de l’étape 3 :
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | MINI | 02:57:28 | – | – | ||
303 | TOYOTA | 02:59:22 | 00:01:54 | – | ||
325 | TOYOTA | 03:00:20 | 00:02:52 | – | ||
304 | PEUGEOT | 03:01:34 | 00:04:06 | – | ||
301 | MINI | 03:01:46 | 00:04:18 | – | ||
300 | MINI | 03:03:26 | 00:05:58 | – | ||
302 | PEUGEOT | 03:06:54 | 00:09:26 | – | ||
314 | MINI | 03:09:25 | 00:11:57 | – | ||
320 | SMG | 03:13:17 | 00:15:49 | – | ||
309 | TOYOTA | 03:13:56 | 00:16:28 | – | ||
329 | MINI | 03:16:07 | 00:18:39 | – | ||
307 | MINI | 03:16:42 | 00:19:14 | – | ||
319 | MINI | 03:17:11 | 00:19:43 | – | ||
322 | PEUGEOT | 03:18:40 | 00:21:12 | – | ||
308 | GORDINI | 03:19:24 | 00:21:56 | – | ||
317 | FORD | 03:19:43 | 00:22:15 | – | ||
360 | NISSAN | 03:20:53 | 00:23:25 | – | ||
306 | MITSUBISHI | 03:21:34 | 00:24:06 | – | ||
333 | OPTIMUS | 03:22:57 | 00:25:29 | – | ||
321 |
|
OPTIMUS | 03:24:53 | 00:27:25 | – | |
340 | TOYOTA | 03:25:03 | 00:27:35 | – | ||
339 | TOYOTA | 03:27:35 | 00:30:07 | – | ||
323 | 03:27:50 | 00:30:22 | – | |||
315 | TOYOTA | 03:28:26 | 00:30:58 | – | ||
331 | TOYOTA | 03:28:49 | 00:31:21 | – | ||
336 | MERCEDES | 03:29:26 | 00:31:58 | – | ||
330 | OPTIMUS | 03:30:20 | 00:32:52 | – | ||
362 |
|
TOYOTA | 03:32:03 | 00:34:35 | – | |
342 | SAM-MERCEDES | 03:32:53 | 00:35:25 | – | ||
334 | MINI | 03:33:06 | 00:35:38 | – | ||
337 | RENAULT | 03:33:15 | 00:35:47 | – | ||
352 | NISSAN | 03:35:28 | 00:38:00 | – | ||
311 | TOYOTA | 03:36:33 | 00:39:05 | – | ||
310 | MINI | 03:36:52 | 00:39:24 | – | ||
328 | NISSAN | 03:38:14 | 00:40:46 | – | ||
383 | NISSAN | 03:40:10 | 00:42:42 | – | ||
316 | RENAULT | 03:41:31 | 00:44:03 | – | ||
338 | TRIO II | 03:42:07 | 00:44:39 | – | ||
359 | HERRATOR | 03:42:24 | 00:44:56 | – | ||
343 | TOYOTA | 03:43:29 | 00:46:01 | – | ||
353 | VOLKSWAGEN | 03:44:21 | 00:46:53 | – | ||
370 | OPTIMUS | 03:44:59 | 00:47:31 | – | ||
380 | OVERDRIVE | 03:45:26 | 00:47:58 | – | ||
376 |
|
OPTIMUS | 03:47:24 | 00:49:56 | – | |
358 | TOYOTA | 03:48:28 | 00:51:00 | – | ||
326 | BUGGY | 03:48:32 | 00:51:04 | – | ||
367 | BUGGY MD RALLYE | 03:50:35 | 00:53:07 | – | ||
332 | MINI | 03:51:49 | 00:54:21 | – | ||
356 | JIMCO | 03:54:09 | 00:56:41 | – | ||
335 |
|
VOLKSWAGEN | 03:54:56 | 00:57:28 | – | |
368 | BMW | 03:58:06 | 01:00:38 | – | ||
327 | TOYOTA | 04:05:17 | 01:07:49 | – | ||
426 |
|
NISSAN | 04:13:07 | 01:15:39 | – | |
401 | TOYOTA | 04:17:01 | 01:19:33 | – | ||
385 | POLARIS | 04:17:55 | 01:20:27 | – | ||
346 | TOYOTA | 04:26:25 | 01:28:57 | – | ||
363 |
|
PROTO DESSOUDE | 04:35:22 | 01:37:54 | – | |
396 |
|
ROVER | 04:37:37 | 01:40:09 | – | |
389 | SAM-MERCEDES | 04:50:31 | 01:53:03 | – | ||
390 |
|
FORD | 04:52:12 | 01:54:44 | – | |
406 |
|
BUGGY | 04:55:03 | 01:57:35 | – | |
348 | TOYOTA | 04:57:38 | 02:00:10 | – | ||
355 | TOYOTA | 04:58:37 | 02:01:09 | – | ||
324 | MITSUBISHI | 05:00:35 | 02:03:07 | – | ||
357 |
|
MITSUBISHI | 05:01:00 | 02:03:32 | – | |
379 |
|
TOYOTA | 05:06:46 | 02:09:18 | – | |
400 | TOYOTA | 05:09:39 | 02:12:11 | – | ||
431 | TOYOTA | 05:13:12 | 02:15:44 | – | ||
365 | TOYOTA | 05:17:53 | 02:20:25 | – | ||
345 | TOYOTA | 05:43:19 | 02:45:51 | – | ||
349 | VOLKSWAGEN | 05:49:03 | 02:51:35 | – |
Classement général :
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | MINI | 09:21:26 | – | 00:02:00 | ||
303 | TOYOTA | 09:26:44 | 00:05:18 | – | ||
305 | MINI | 09:39:31 | 00:18:05 | – | ||
304 | PEUGEOT | 09:40:58 | 00:19:32 | – | ||
325 | TOYOTA | 09:41:34 | 00:20:08 | – | ||
307 | MINI | 09:46:50 | 00:25:24 | – | ||
314 | MINI | 09:49:09 | 00:27:43 | – | ||
315 | TOYOTA | 09:57:48 | 00:36:22 | – | ||
306 | MITSUBISHI | 10:03:18 | 00:41:52 | – | ||
309 | TOYOTA | 10:05:04 | 00:43:38 | – | ||
329 | MINI | 10:06:55 | 00:45:29 | 00:00:30 | ||
310 | MINI | 10:13:55 | 00:52:29 | – | ||
320 | SMG | 10:21:33 | 01:00:07 | – | ||
319 | MINI | 10:22:59 | 01:01:33 | – | ||
311 | TOYOTA | 10:31:05 | 01:09:39 | – | ||
302 | PEUGEOT | 10:34:15 | 01:12:49 | – | ||
321 |
|
OPTIMUS | 10:42:10 | 01:20:44 | – | |
316 | RENAULT | 10:45:41 | 01:24:15 | 00:01:00 | ||
326 | BUGGY | 10:47:49 | 01:26:23 | 00:01:30 | ||
322 | PEUGEOT | 10:51:37 | 01:30:11 | – | ||
327 | TOYOTA | 10:54:35 | 01:33:09 | – | ||
360 | NISSAN | 10:57:11 | 01:35:45 | – | ||
336 | MERCEDES | 11:01:24 | 01:39:58 | – | ||
340 | TOYOTA | 11:03:34 | 01:42:08 | – | ||
339 | TOYOTA | 11:06:43 | 01:45:17 | – | ||
332 | MINI | 11:07:35 | 01:46:09 | – | ||
334 | MINI | 11:09:04 | 01:47:38 | – | ||
342 | SAM-MERCEDES | 11:21:09 | 01:59:43 | – | ||
337 | RENAULT | 11:31:42 | 02:10:16 | – | ||
333 | OPTIMUS | 11:58:40 | 02:37:14 | – | ||
324 | MITSUBISHI | 11:59:39 | 02:38:13 | – | ||
343 | TOYOTA | 12:06:01 | 02:44:35 | – | ||
338 | TRIO II | 12:06:04 | 02:44:38 | – | ||
335 |
|
VOLKSWAGEN | 12:36:57 | 03:15:31 | 00:00:30 | |
362 |
|
TOYOTA | 12:45:47 | 03:24:21 | – | |
353 | VOLKSWAGEN | 12:48:56 | 03:27:30 | – | ||
383 | NISSAN | 12:55:28 | 03:34:02 | 00:04:00 | ||
368 | BMW | 13:02:45 | 03:41:19 | – | ||
370 | OPTIMUS | 13:23:08 | 04:01:42 | – | ||
308 | GORDINI | 13:45:44 | 04:24:18 | – | ||
330 | OPTIMUS | 13:45:51 | 04:24:25 | 00:02:00 | ||
323 | 13:46:02 | 04:24:36 | – | |||
406 |
|
BUGGY | 13:47:15 | 04:25:49 | – | |
426 |
|
NISSAN | 13:50:20 | 04:28:54 | – | |
345 | TOYOTA | 14:01:57 | 04:40:31 | – | ||
356 | JIMCO | 14:06:58 | 04:45:32 | – | ||
331 | TOYOTA | 14:12:12 | 04:50:46 | – | ||
367 | BUGGY MD RALLYE | 14:14:58 | 04:53:32 | 00:02:00 | ||
317 | FORD | 14:29:22 | 05:07:56 | – | ||
352 | NISSAN | 14:38:04 | 05:16:38 | 00:05:00 | ||
380 | OVERDRIVE | 14:52:53 | 05:31:27 | 00:00:30 | ||
376 |
|
OPTIMUS | 15:05:04 | 05:43:38 | 00:04:30 | |
385 | POLARIS | 15:30:36 | 06:09:10 | – | ||
401 | TOYOTA | 15:55:41 | 06:34:15 | – | ||
300 | MINI | 18:36:14 | 09:14:48 | 01:47:00 | ||
358 | TOYOTA | 20:01:17 | 10:39:51 | 03:00:00 | ||
328 | NISSAN | 20:07:22 | 10:45:56 | 03:00:00 | ||
359 | HERRATOR | 20:30:13 | 11:08:47 | 03:00:00 | ||
346 | TOYOTA | 22:14:55 | 12:53:29 | 03:03:00 | ||
389 | SAM-MERCEDES | 22:36:07 | 13:14:41 | 03:02:00 | ||
365 | TOYOTA | 23:57:21 | 14:35:55 | 03:00:00 | ||
431 | TOYOTA | 24:31:28 | 15:10:02 | 03:00:00 | ||
357 |
|
MITSUBISHI | 25:21:21 | 15:59:55 | 03:02:00 | |
363 |
|
PROTO DESSOUDE | 25:21:33 | 16:00:07 | 03:01:00 | |
400 | TOYOTA | 25:27:16 | 16:05:50 | 03:00:00 | ||
355 | TOYOTA | 25:32:15 | 16:10:49 | 03:00:00 | ||
348 | TOYOTA | 25:53:51 | 16:32:25 | 03:00:00 | ||
349 | VOLKSWAGEN | 26:49:24 | 17:27:58 | 03:00:00 | ||
396 |
|
ROVER | 29:18:20 | 19:56:54 | 03:00:00 |
Liens afin de suivre le Dakar 2015 :
Soyez le premier à commenter