Rallye des Camisards 2015 : vidéo
Une vidéo YouTube de Benoît Virgile (Luminy 13)
Rallye des Camisards 2015 : en 2 mots
Sur sa lancé du Picodon, l’excellent Guilhem Durand place sa jolie 205 F2014 en tête du rallye après l’ES1. Il est suivi de très très prêt par Steve Andre (106) et Geoffrey Burnens (BMW Comptact) tous trois dans la même seconde. Yannick Vivens (206) n’est que troisième, à trois secondes de la tête de course. C’est pourtant le seul temps scratch qu’il laissera à ses adversaires. En effet le « Flying Gangeois » signe par la suite les 5 meilleurs temps restants et rejoint Anduze en vainqueur incontesté. Geoffrey Burnens et Steve André se livrent une lutte serrée pour la seconde marche du podium qui tourne à l’avantage du pilote de la BMW pour seulement 1.6 secondes. Guilhem Durand ayant du abandonner au pont stop de l’ES2 (mécanique).
La victoire en groupe R revient à Christian Astier, 4ème au général, pour cette première expérience sur une Ford Fiesta RS R5. Il devance le « grand frère » Daniel Nicolas (Clio RS R3), 10ème au général et vainqueur en R3. Belle prestation de Stéphan Volle qui place sa C2 R2 Max à la 13ème place au général, 4ème de groupe et 1er de classe.
Après l’abandon de Benjamin Clemençon et Jessica Fouret dans l’ES4 (problème mécanique), Antoine Casabianca, 8ème au général s’adjuge le groupe A au volant de sa Clio Super 1600. Il devance un Jean-Louis « Loule » Pellissier revenu au meilleur de sa forme au volant de sa BMW M3 E30.
Le groupe N revient au « petit frère » Dorian Nicolas qui place sa Clio Ragnotti N3 en 18ème position au général. Enfin le groupe GT est remporté par Thomas Rizo, 20ème au général sur sa jolie BMW 135 i.
MEILLEURS TEMPS
Yannick Vivens 5, Guilhem Durand 1
LEADERS
ES 1 : Guilhem Durand
ES 2 : Steve Andre
ES 3 à 6 : Yannick Vivens
Rallye des Camisards 2015 : classement
Clt | N. | Equipage | Voiture | G/C | Temps | Ecarts | |
1 | 2 | VIVENS Yannick VALIBOUZE Christophe |
Peugeot 206 | F2 14 |
25:56:9 | ||
2 | 5 | BURNENS Geoffrey GULINO Jérémy |
BMW 318 Compact | F2 14 |
26:16:9 | +0:20:0 +0:20:0 |
|
3 | 15 | ANDRE Steve MARIE Jean-Pierre |
Peugeot 106 | F2 13 |
26:18:5 | +0:21:6 +0:01:6 |
|
4 | 1 | ASTIER Christian ASTIER Martine |
Ford Fiesta RS | R 5 |
26:35:4 | +0:38:5 +0:16:9 |
|
5 | 10 | BRUNET Thierry GARCIA Laurene |
Peugeot 306 | F2 14 |
26:44:9 | +0:48:0 +0:09:5 |
|
6 | 9 | DUFOUR Serge BERGER Jean-Pascal |
BMW 318 Compact | F2 14 |
26:53:3 | +0:56:4 +0:08:4 |
|
7 | 12 | MONTEIL Julien MONTEIL Angélique |
Peugeot 307 | F2 14 |
26:57:7 | +1:00:8 +0:04:4 |
|
8 | 7 | CASABIANCA Antoine GIOVANNANGELI Jean Baptiste |
Renault Clio S1600 | FA 6K |
27:02:2 | +1:05:3 +0:04:5 |
|
9 | 11 | HAMZA Alain BROUSSE Sébastien |
Renault Clio | F2 14 |
27:04:5 | +1:07:6 +0:02:3 |
|
10 | 23 | NICOLAS Daniel NICOLAS Aurelia |
Renault Clio R3 | R 3 |
27:06:2 | +1:09:3 +0:01:7 |
|
11 | 8 | PELISSIER Jean-Louis LAFITTE Valérie |
BMW M3 | FA 8 |
27:06:3 | +1:09:4 +0:00:1 |
|
12 | 4 | GENESCA Richard NAMBRUIDE Fabrice |
Subaru Impreza | R 4 |
27:12:4 | +1:15:5 +0:06:1 |
|
13 | 32 | VOLLE Stéphan BONICEL Adrien |
Citroën C2 R2 Max | R 2 |
27:18:5 | +1:21:6 +0:06:1 |
|
14 | 59 | GUEDJ François THERON Thierry |
Peugeot 206 RC | F2 14 |
27:18:9 | +1:22:0 +0:00:4 |
|
15 | 36 | PERIER Gauthier TERME Ruben |
Citroën C2 R2 Max | R 2 |
27:27:4 | +1:30:5 +0:08:5 |
|
16 | 39 | BONAVENTURE Teddy ARACIL Cédric |
Citroën C2 R2 Max | R 2 |
27:27:5 | +1:30:6 +0:00:1 |
|
17 | 108 | PLAN Matthieu PLAN Arnaud |
Citroën C2 Maxi | F2 13 |
27:37:7 | +1:40:8 +0:10:2 |
|
18 | 93 | NICOLAS Dorian WATTERLOT David |
Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
27:42:2 | +1:45:3 +0:04:5 |
|
19 | 24 | PERIER Guillaume LAPIERRE Guilhem |
Renault Clio R3 | R 3 |
27:43:2 | +1:46:3 +0:01:0 |
|
20 | 17 | RIZO Thomas BRANGBOUR-GUYOT Celia |
BMW 135 I | GT 10 |
27:43:7 | +1:46:8 +0:00:5 |
|
21 | 49 | SOLANET Julien PELRAS Marie-Francoise |
Renault Clio | FA 7 |
27:51:1 | +1:54:2 +0:07:4 |
|
22 | 91 | VIGOUROUX Patrice URZEDOWSKI Florian |
Renault Clio Ragnotti | N 3 |
27:53:4 | +1:56:5 +0:02:3 |
|
23 | 94 | ROUQUETTE Sylvain LACALLE Estelle |
Renault Clio | FN 3 |
27:53:7 | +1:56:8 +0:00:3 |
|
24 | 50 | SUCHON Patrick NICOLET Christiane |
Renault Clio Williams | FA 7 |
27:54:6 | +1:57:7 +0:00:9 |
|
25 | 31 | VEYRUN Guillaume FRANCOIS Guillaume |
Citroën C2 R2 Max | R 2 |
27:58:8 | +2:01:9 +0:04:2 |
|
26 | 28 | DERORY Stéphane BESSAY Audrey |
Subaru Impreza | N 4 |
28:01:0 | +2:04:1 +0:02:2 |
|
27 | 78 | REDON Sébastien TESTE Patrice |
Renault Clio 16S | F2 14 |
28:05:0 | +2:08:1 +0:04:0 |
|
28 | 35 | TRIBOUILLOIS Gaël ARNAUD Laëtitia |
Renault Twingo | R 2 |
28:05:8 | +2:08:9 +0:00:8 |
|
29 | 21 | GASC Claude BOYER Laurent |
Renault Clio R3 | R 3 |
28:08:6 | +2:11:7 +0:02:8 |
|
30 | 22 | OLMI Gaëtan AGNEL Pierre |
Renault Clio R3 | R 3 |
28:10:2 | +2:13:3 +0:01:6 |
|
31 | 20 | SERAFINO Claude BLONDEAU Yan |
Mitsubishi Lancer Evo 6 | A 8 |
28:11:8 | +2:14:9 +0:01:6 |
|
32 | 96 | BARBOSA Alexandre BOUTONNET Julien |
Citroën Saxo | FA 6 |
28:19:1 | +2:22:2 +0:07:3 |
|
33 | 44 | DUVAL Bastien MENDEZ Yohan |
Renault Clio RS | FA 7 |
28:29:1 | +2:32:2 +0:10:0 |
|
34 | 90 | GUYOT Romain FILLION Frédéric |
Renault Clio | FN 3 |
28:35:1 | +2:38:2 +0:06:0 |
|
35 | 97 | TONDUT Jérémy CAMBUS Laurent |
Citroën Saxo | FA 6 |
28:35:1 | +2:38:2 | |
36 | 124 | DUPUY Morgan LAVAL Stéphane |
Peugeot 106 S16 | FN 2 |
28:36:3 | +2:39:4 +0:01:2 |
|
37 | 64 | GOMEZ Lionel SAY Nicolas |
Renault Clio R3 | F2 14 |
28:36:4 | +2:39:5 +0:00:1 |
|
38 | 34 | VALENTIN Ludovic DELPUECH Ludovic |
Citroën C2 R2 MAX | R 2 |
28:38:9 | +2:42:0 +0:02:5 |
|
39 | 51 | BRAHIC Laurent BRAHIC Maxime |
Renault Clio | FA 7 |
28:43:3 | +2:46:4 +0:04:4 |
|
40 | 113 | REILHAN Fabien REILHAN Romain |
Peugeot 206 XS | F2 13 |
28:46:2 | +2:49:3 +0:02:9 |
|
41 | 33 | RIBAUD Quentin BALME Benoît |
Opel Adam | R 2 |
28:50:8 | +2:53:9 +0:04:6 |
|
42 | 85 | FOGGI Franck GUILLEMET Isabelle |
Renault Mégane | F2 14 |
28:51:9 | +2:55:0 +0:01:1 |
|
43 | 52 | ZAPPACOSTA Nathanael CLEMENT Aubin |
Peugeot 206 RC | FA 7 |
28:52:1 | +2:55:2 +0:00:2 |
|
44 | 134 | BOUTINAUD Damien SCHOSMANN Adeline |
Citroën Saxo | FN 2 |
28:55:3 | +2:58:4 +0:03:2 |
|
45 | 107 | ALLEGRE Sylvain VENISSAC Fabien |
Citroën Saxo | F2 13 |
28:59:3 | +3:02:4 +0:04:0 |
|
46 | 116 | BIANCHINI Bruno BERNARDONI Franck |
Peugeot 106 | F2 13 |
28:59:6 | +3:02:7 +0:00:3 |
|
47 | 125 | GENESCA Guillaume CALVET Alexandre |
Honda Civic | FN 2 |
29:18:3 | +3:21:4 +0:18:7 |
|
48 | 89 | ESCUDIER Laurent ESCUDIER Maxime |
Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
29:18:7 | +3:21:8 +0:00:4 |
|
49 | 153 | DESCOUENS Marc CAUVY Florian |
Citroën Saxo VTS | F2 13 |
29:23:7 | +3:26:8 +0:05:0 |
|
50 | 54 | VERDELHAN Yoan CORIA Alexandre |
Renault Clio RS | FA 7 |
29:24:8 | +3:27:9 +0:01:1 |
|
51 | 131 | LARGUIER Gilbert LARGUIER Harmonie |
Peugeot 106 S16 | FN 2 |
29:25:4 | +3:28:5 +0:00:6 |
|
52 | 45 | BLANC David MERCIER Fabien |
Renault Clio Williams | FA 7 |
29:30:3 | +3:33:4 +0:04:9 |
|
53 | 77 | REDON Georges MARTEAU Coralie |
Opel Manta | F2 14 |
29:41:1 | +3:44:2 +0:10:8 |
|
54 | 48 | BRESSON Patrick BERTRAND Philippe |
Peugeot 206 RC | A 7 |
29:41:8 | +3:44:9 +0:00:7 |
|
55 | 145 | BUHLER Bastien CLEMENT Léa |
Peugeot 106 XSI | FN 1 |
29:42:6 | +3:45:7 +0:00:8 |
|
56 | 123 | ROTURIER Brice PASCAL Thomas |
Peugeot 106 S16 | FN 2 |
29:43:3 | +3:46:4 +0:00:7 |
|
57 | 139 | MERLE Mark MERLE Roger |
Peugeot 205 | F2 12 |
29:48:8 | +3:51:9 +0:05:5 |
|
58 | 95 | CARRERE Adrien RIGAILL Pauline |
Renault Clio | N 3 |
29:51:0 | +3:54:1 +0:02:2 |
|
59 | 115 | CORNUBET Didier COULOMB Cécile |
Peugeot 205 | F2 13 |
29:58:1 | +4:01:2 +0:07:1 |
|
60 | 74 | FALCO Henri FALCO Fabien |
Peugeot 205 GTI | F2 14 |
30:02:3 | +4:05:4 +0:04:2 |
|
61 | 152 | PADILLA Thierry FURLANO Aurelie |
Opel Kadett GTE | F2 11 |
30:06:9 | +4:10:0 +0:04:6 |
|
62 | 142 | PEYRE Joris RAUNIER Mathieu |
Peugeot 106 XSI | FN 1 |
30:07:2 | +4:10:3 +0:00:3 |
|
63 | 128 | CARIO Alexandre TOUBERT Frédéric |
Citroën Saxo | FN 2 |
30:11:3 | +4:14:4 +0:04:1 |
|
64 | 98 | TROCHARD Sylvain TROCHARD Ludovic |
Peugeot 106 | FA 6 |
30:16:9 | +4:20:0 +0:05:6 |
|
65 | 120 | GARNERONE Fabien ROUVIERE Alain |
Citroën Saxo VTS | FN 2 |
30:17:1 | +4:20:2 +0:00:2 |
|
66 | 18 | VIDAL Clement VIDAL Julie |
BMW 325 I | FA 8 |
30:18:3 | +4:21:4 +0:01:2 |
|
67 | 69 | CEZERAC Cédric BALDUCCI Rita |
Renault R5 GT Turbo | F2 14 |
30:24:1 | +4:27:2 +0:05:8 |
|
68 | 118 | MALHAUTIER Ludovic FOURNIER Jérémy |
Peugeot 106 Rallye | FA 5 |
30:24:5 | +4:27:6 +0:00:4 |
|
69 | 46 | MICHEL Yoann GENOLHAC Liliane |
Renault Clio RS | A 7 |
30:29:3 | +4:32:4 +0:04:8 |
|
70 | 136 | DURAND Benjamin DURAND Benoît |
Peugeot 106 Rallye | F2 12 |
30:30:4 | +4:33:5 +0:01:1 |
|
71 | 43 | NEGRE Jean-Pierre RAUNIER Christophe |
Peugeot 306 | FA 7 |
30:31:0 | +4:34:1 +0:00:6 |
|
72 | 103 | TYMRAKIEWICZ Cédric YOUCEF Hakim |
Citroën Saxo VTS | F2 13 |
30:31:7 | +4:34:8 +0:00:7 |
|
73 | 141 | VANCORSELIS Cyril BASQUE Frédéric |
Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
30:33:2 | +4:36:3 +0:01:5 |
|
74 | 67 | THION Raymond ALBIN Tom |
Peugeot 309 GTI 16S | F2 14 |
30:34:8 | +4:37:9 +0:01:6 |
|
75 | 157 | PETRARCA Patrice TRIAIRE Stéphane |
Peugeot 206 | A 6K |
30:46:9 | +4:50:0 +0:12:1 |
|
76 | 127 | PRODON Florent ROBERT Bruno |
Citroën Saxo VTS | FN 2 |
30:48:3 | +4:51:4 +0:01:4 |
|
77 | 76 | MAURIN Nicolas VIGNAL Franck |
Renault Mégane | F2 14 |
30:53:1 | +4:56:2 +0:04:8 |
|
78 | 117 | BAU Antony BOESSER Thierry |
Peugeot 106 S16 | F2 13 |
30:53:3 | +4:56:4 +0:00:2 |
|
79 | 150 | VIDAL Sylvain LETELLIER Sunny |
Peugeot 106 | F2 11 |
30:56:5 | +4:59:6 +0:03:2 |
|
80 | 88 | DELBREL Laurent GALINDO Thierry |
Renault Clio RS | N 3 |
30:56:7 | +4:59:8 +0:00:2 |
|
81 | 144 | COULOMB Camille VEUILLET Christophe |
Peugeot 205 | FN 1 |
30:56:8 | +4:59:9 +0:00:1 |
|
82 | 70 | FEUILLADE Renaud FRANCO Manuel |
Peugeot 206 | F2 14 |
31:06:1 | +5:09:2 +0:09:3 |
|
83 | 140 | FABRE Fabien HEISER Marilyn |
Peugeot 106 | FN 1 |
31:06:9 | +5:10:0 +0:00:8 |
|
84 | 119 | BONNET David VINCENT Cyril |
Citroën Ax GTI | FA 5 |
31:10:2 | +5:13:3 +0:03:3 |
|
85 | 57 | COT Gaël PAILLARES Delphine |
Peugeot 205 | F2 14 |
31:12:0 | +5:15:1 +0:01:8 |
|
86 | 42 | LEGRAND Vincent MONIER Benoît |
Peugeot 206 RC | A 7 |
31:14:2 | +5:17:3 +0:02:2 |
|
87 | 99 | PALMER Camille ANDRE Christian |
Peugeot 106 S16 | FA 6 |
31:17:7 | +5:20:8 +0:03:5 |
|
88 | 135 | SCHOSMANN Brice FERRET Yves |
Citroën Saxo VTS | FN 2 |
31:26:8 | +5:29:9 +0:09:1 |
|
89 | 114 | REUILLES Julien BELTRAN David |
Peugeot 205 GTI | F2 13 |
31:32:1 | +5:35:2 +0:05:3 |
|
90 | 101 | PENALVER Manuel PENALVER Loïc |
Ford Puma Kit Car | A 5K |
31:32:7 | +5:35:8 +0:00:6 |
|
91 | 156 | SABDE Freddy QUINONERO Rémi |
Citroën Saxo VTS | FN 2 |
31:45:8 | +5:48:9 +0:13:1 |
|
92 | 100 | DELMAS Frédéric MARTINEZ Aurelie |
Peugeot 206 XS | FA 6 |
31:47:6 | +5:50:7 +0:01:8 |
|
93 | 68 | VIGOUROUX Alain ESCUDIER Géraldine |
Renault Clio RS | F2 14 |
32:01:1 | +6:04:2 +0:13:5 |
|
94 | 30 | RUIZ Christian MEGARD Rita Mary |
BMW 325I | FN 4 |
32:03:7 | +6:06:8 +0:02:6 |
|
95 | 14 | CARDENAS Benjamin CAUVY Bernard |
Peugeot 306 S16 | F2 14 |
32:27:7 | +6:30:8 +0:24:0 |
|
96 | 110 | CRISTOVAO Pedro BARDOUX Pauline |
Citroën Saxo | F2 13 |
32:36:8 | +6:39:9 +0:09:1 |
|
97 | 143 | BARBADO Benjamin THIERRY Loïc |
Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
32:59:8 | +7:02:9 +0:23:0 |
|
98 | 73 | MAGNE Alexandre FRISON Florian |
Peugeot 206 | F2 14 |
33:09:9 | +7:13:0 +0:10:1 |
|
99 | 71 | LOUBAUD Marcel DIAZ Virginie |
BMW 320 I | F2 14 |
33:12:4 | +7:15:5 +0:02:5 |
|
100 | 147 | GUIRAUD Laëtitia GUIRAUD Elodie |
Peugeot 106 XSI | FN 1 |
33:16:5 | +7:19:6 +0:04:1 |
|
101 | 109 | PRADEILLES Christophe PRADEILLES Laura |
Peugeot 106 S16 | F2 13 |
33:35:8 | +7:38:9 +0:19:3 |
|
102 | 65 | SERY Claude SERY Romain |
BMW 318 Compact | F2 14 |
34:25:7 | +8:28:8 +0:49:9 |
|
103 | 138 | ROQUE Nicolas JONDOT Charlotte |
Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
34:41:7 | +8:44:8 +0:16:0 |
|
104 | 137 | DELBOS David FRANCO Laure |
Citroën AX | F2 12 |
36:36:2 | +10:39:3 +1:54:5 |
|
105 | 149 | INNOCENTI Pierre SIRICO Marie-Claude |
Renault 4L SMC8 | F2 11 |
38:57:9 | +13:01:0 +2:21:7 |
|
106 | 151 | SALELLES Sarah AMBLARD Aurélien |
Peugeot 306 S16 | FA 7 |
39:06:8 | +13:09:9 +0:08:9 |
Source classement : FFSA.
Retrouvez le calendrier complet des rallyes sur PILOTE-DE-COURSE.COM .
Soyez le premier à commenter