Rallye de Lisieux 2020 : Chauffray engrange
Belle bagarre entre Mickeal Reydellet (VW Polo GTI R5) et Thomas Chauffray (Ford Fiesta R5) sur le Rallye de Lisieux 2020 qui tourne court suite à l’abandon du premier nommé, alors en tête, en raison de problèmes mécaniques (regroupement après l’ES5). Thomas Chauffray signe une nouvelle victoire et engrange de précieux points en vue de la finale de la Coupe de France des Rallyes. Sébastien Alemany et Tobias Bruls sur Skoda Fabia R5 complètent le podium à distance respectable. Quatrième, Michel Bourgeois (Mitsubishi Evo 10) s’impose en Groupe N devant Alexis Flambard. Emmanuel Hervieu empoche le Groupe A au volant de sa superbe BMW M3, alors que Stéphane Garden en fait de même en Groupe F2000 au volant de sa Peugeot 106 S16.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa boutique, sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2020 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Classement Rallye de Lisieux 2020
P | # | Equipage | Voiture | GRP | CLA | Temps | Ecarts |
1 | 4 | CHAUFFRAY Thomas VAULTIER Pauline | Ford Fiesta | R | 5 | 1:02:45,627 | |
2 | 2 | ALEMANY Sébastien BIGOT Chloé | Skoda Fabia | R | 5 | 1:05:09,153 | + 02:23.5 + 02:23.5 |
3 | 6 | BRULS Tobias ARENS Daniel | Skoda Fabia | R | 5 | 1:06:24,906 | + 03:39.2 + 01:15.7 |
4 | 36 | BOURGEOIS Michel BOURGEOIS Sylvie | Mitsubishi Evo 10 | FN | 4 | 1:07:23,680 | + 04:38.0+ 00:58.7 |
5 | 37 | FLAMBARD Alexis VAY Arthur | Mitsubishi Evo 8 | FN | 4 | 1:07:38,359 | + 04:52.7+ 00:14.6 |
6 | 16 | HERVIEU Emmanuel LE PETIT Ludovic | BMW M3 | FA | 8 | 1:08:40,166 | + 05:54.5+ 01:01.8 |
7 | 94 | GARDAN Stéphane BAZIN Matthieu | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 | 1:10:20,930 | + 07:35.3+ 01:40.7 |
8 | 128 | FAGNEN Florian PLUMET Franck | Citroen AX Sport | F2000 | 12 | 1:11:03,955 | + 08:18.3+ 00:43.0 |
9 | 73 | HUNOT Cédric HUNOT Alexandre | Renault Clio RS | FA | 7 | 1:11:44,127 | + 08:58.5+ 00:40.1 |
10 | 7 | PRENVEILLE David GAUTIER Régine | Ford Fiesta | R | 5 | 1:11:54,136 | + 09:08.5+ 00:10.0 |
11 | 78 | DELACOUR GabrielPATTE-JOIGNEAUX Corinne | Peugeot 206 RC | FA | 7 | 1:11:57,303 | + 09:11.6+ 00:03.1 |
12 | 98 | GLEDEL JoelGLEDEL Sylvie | Peugeot 106 | F2000 | 13 | 1:12:23,698 | + 09:38.0+ 00:26.3 |
13 | 30 | DESPOIS FabienDESPOIS Jérôme | Renault Clio R3 | R | 3C | 1:12:36,614 | + 09:50.9+ 00:12.9 |
14 | 93 | MESNAGER LionelLOPES Amélie | Citroen Saxo VTS | F2000 | 13 | 1:12:39,273 | + 09:53.6+ 00:02.6 |
15 | 95 | LEON PatriceLEON Nadia | Seat Ibiza | F2000 | 13 | 1:13:06,313 | + 10:20.6+ 00:27.0 |
16 | 119 | BAZIRET JulienLAVAL Delphine | Renault Clio 5 | R | C5 | 1:13:08,521 | + 10:22.8+ 00:02.2 |
17 | 18 | LECLERC LudovicLECLERC Delphine | Mitsubishi Evo 6 | FA | 8 | 1:13:10,168 | + 10:24.5+ 00:01.6 |
18 | 45 | AVEZ ErwanAVEZ Malween | Peugeot 206 | F2000 | 14 | 1:13:37,691 | + 10:52.0+ 00:27.5 |
19 | 44 | LAVIEILLE EvenDUFOUR Lauren | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 | 1:14:21,761 | + 11:36.1+ 00:44.0 |
20 | 120 | MASSE MartinCHEREAU Enzo | Renault Clio 5 | R | C5 | 1:14:54,318 | + 12:08.6+ 00:32.5 |
21 | 39 | LESNIS ArnaudBECQUEMONT Christophe | Subaru Impreza WRX | FN | 4 | 1:15:07,399 | + 12:21.7+ 00:13.0 |
22 | 75 | PIERRE ChristophePESTEL Gaetan | Peugeot 206 RC | FA | 7 | 1:15:08,383 | + 12:22.7+ 00:00.9 |
23 | 21 | DESCHAMPS DanielPAYGAMBAR Steven | Renault Mégane | A | 8 | 1:15:22,846 | + 12:37.2+ 00:14.4 |
24 | 22 | MARTIN LucasVANDOIT Olivier | Peugeot 207 | A | 8 | 1:15:24,924 | + 12:39.2+ 00:02.0 |
25 | 76 | VIQUESNEL PascalVIQUESNEL Paul | Peugeot 306 | FA | 7 | 1:15:37,491 | + 12:51.8+ 00:12.5 |
26 | 101 | LEROY GérasimePOIRIER Sylvain | Volkswagen Golf GTI | F2000 | 13 | 1:15:38,764 | + 12:53.1+ 00:01.2 |
27 | 31 | GARET ThomasDEHAIS Elvis | Renault Clio R3 Max | R | 3C | 1:15:43,906 | + 12:58.2+ 00:05.1 |
28 | 46 | BUSSON JulesHARANG Robin | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 1:16:10,586 | + 13:24.9+ 00:26.6 |
29 | 144 | LIARD JulienBERTHAUME Kévin | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 1:16:20,900 | + 13:35.2+ 00:10.3 |
30 | 71 | BERTIN DylanDELBOULLE Angie | Opel Adam | FR | 2 | 1:16:42,302 | + 13:56.6+ 00:21.4 |
31 | 138 | DUFAY ArthurTRAVERS Morgan | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 1:16:52,790 | + 14:07.1+ 00:10.4 |
32 | 52 | LEMIRE NicolasBOINE Mickael | Peugeot 206 | F2000 | 14 | 1:16:58,204 | + 14:12.5+ 00:05.4 |
33 | 51 | DUCHESNE AnthonyBOIRE Mattéo | Renault Clio 3 RS | F2000 | 14 | 1:17:01,139 | + 14:15.5+ 00:02.9 |
34 | 124 | CONRAD GuillaumeMOUGIN Nicolas | Peugeot 106 | FN | 2 | 1:17:09,482 | + 14:23.8+ 00:08.3 |
35 | 136 | LALEMAN WilliamLALEMAN Thierry | Citroen AX GTI | FN | 1 | 1:17:18,442 | + 14:32.8+ 00:08.9 |
36 | 92 | PALLU ThéoOLIVIER Laurine | Renault Clio RS | FN | 3 | 1:17:29,795 | + 14:44.1+ 00:11.3 |
37 | 50 | LEVAUFRE SébastienMAUDUIT Tiphaine | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 1:17:36,211 | + 14:50.5+ 00:06.4 |
38 | 74 | FOUCHET EmmanuelQUESNEY Joseph | Peugeot 306 S16 | FA | 7 | 1:18:06,207 | + 15:20.5+ 00:29.9 |
39 | 63 | BREARD KévinLEVAUFRE Betty | Peugeot 206 | FA | 6K | 1:18:07,136 | + 15:21.5+ 00:00.9 |
40 | 123 | LECLERC AlexandreNOURY Vincent | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 1:18:37,289 | + 15:51.6+ 00:30.1 |
41 | 55 | EUDELINE JulienLEROUX Raynald | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 1:18:52,979 | + 16:07.3+ 00:15.6 |
42 | 65 | PELHATE ArnaudDOUESNARD Jason | Peugeot 208 VTI | R | 2B | 1:19:02,351 | + 16:16.7+ 00:09.3 |
43 | 85 | TURPIN FrançoisVAUQUELIN Loic | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 1:19:06,894 | + 16:21.2+ 00:04.5 |
44 | 146 | EDOUARD PhilippeOUDJHANI Florent | Citroen AX GTI | FN | 1 | 1:19:12,272 | + 16:26.6+ 00:05.3 |
45 | 33 | GOUVILLE ChristopheDUPAS Pierrick | Renault Clio | R | 3C | 1:19:18,459 | + 16:32.8+ 00:06.1 |
46 | 66 | VINCENT PascalMARCHAND Mickael | Peugeot 208 | R | 2B | 1:19:19,419 | + 16:33.7+ 00:00.9 |
47 | 40 | ROUSSEAU VincentLECYGNE Romain | Mitsubishi Evo 7 | FN | 4 | 1:19:23,204 | + 16:37.5+ 00:03.7 |
48 | 147 | LANCELIN RobinDAGORIN Jordan | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 1:19:41,204 | + 16:55.5+ 00:18.0 |
49 | 122 | GALLOT FrédéricGALLOT Astrid | Citroen Saxo VTS | FN | 2 | 1:19:44,632 | + 16:59.0+ 00:03.4 |
50 | 97 | LAINE JonathanHEMERY Jérémy | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 1:20:12,056 | + 17:26.4+ 00:27.4 |
51 | 42 | LAPPEL MickaelDELETTRE Julien | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 1:20:17,072 | + 17:31.4+ 00:05.0 |
52 | 80 | RIVIERE DavidBUREL Lucie | Renault Clio | FA | 7 | 1:20:22,452 | + 17:36.8+ 00:05.3 |
53 | 143 | POLLET MorganLOUE Julien | Peugeot 106 | FN | 1 | 1:20:37,003 | + 17:51.3+ 00:14.5 |
54 | 49 | PINSON RolandBESNARD Gaylord | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 1:20:52,448 | + 18:06.8+ 00:15.4 |
55 | 64 | MARTIN BaptisteANDRE Jérémie | Peugeot 208 | R | 2B | 1:21:11,566 | + 18:25.9+ 00:19.1 |
56 | 24 | ROBERT PhilippeROBERT Sophie | Mitsubishi Evo 8 | FA | 8 | 1:21:23,955 | + 18:38.3+ 00:12.3 |
57 | 107 | JOLLIT JulienCHANDELIER Anthony | Peugeot 106 S16 | FA | 6 | 1:22:21,187 | + 19:35.5+ 00:57.2 |
58 | 115 | COUPPEY HubertCOUPPEY Maxime | Peugeot 106 XSI | N | 1 | 1:22:21,878 | + 19:36.2+ 00:00.6 |
59 | 130 | JAJKO YoannARNOULIN Clément | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 1:22:42,208 | + 19:56.5+ 00:20.3 |
60 | 132 | SAMSON Jean-JacquesRAUT Dominique | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 | 1:22:44,728 | + 19:59.1+ 00:02.5 |
61 | 90 | PELHATE ThierryLINAY Didier | Renault RS LINE | R | C5 | 1:22:48,478 | + 20:02.8+ 00:03.7 |
62 | 137 | LEKEU DavidPILLAZ Romain | Citroen AX GTI | FN | 1 | 1:23:39,381 | + 20:53.7+ 00:50.9 |
63 | 148 | SIMENEL PierreDUMENIL Clara | Citroen AX GTI | FN | 1 | 1:23:43,046 | + 20:57.4+ 00:03.6 |
64 | 102 | RABEL StevenRABEL Sylvain | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 | 1:23:46,958 | + 21:01.3+ 00:03.9 |
65 | 29 | RIEUX PatrickVITORINO David | Renault Clio 3 RS | R | 3C | 1:24:03,895 | + 21:18.2+ 00:16.9 |
66 | 121 | LOLLIER EddyVERDIER Joanna | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 1:24:18,734 | + 21:33.1+ 00:14.8 |
67 | 25 | MOLAC JéromeAURIOL Steve | Peugeot 207 | FA | 8 | 1:24:26,400 | + 21:40.7+ 00:07.6 |
68 | 141 | EUDELINE CharlyBUTANT Alexandre | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 1:24:26,593 | + 21:40.9+ 00:00.1 |
69 | 126 | COLETTE AlexandreLETELLIER Marina | Honda Civic VTI | FN | 2 | 1:24:42,362 | + 21:56.7+ 00:15.7 |
70 | 14 | NOURRY MichelSIMON-LEBAILLIF Nadège | Porsche 997 GT3 | GT | 10 | 1:25:04,648 | + 22:19.0+ 00:22.2 |
71 | 113 | CHALOTS AntoineGUERIN Clémence | Citroen AX GTI | FA | 5 | 1:26:22,585 | + 23:36.9+ 01:17.9 |
72 | 57 | HELAINE BrunoHELAINE Quentin | Peugeot 206 RCC | F2000 | 14 | 1:26:52,104 | + 24:06.4+ 00:29.5 |
73 | 129 | LEBLANC GuillaumeLEBLANC Mélanie | Peugeot 106 | F2000 | 12 | 1:28:36,535 | + 25:50.9+ 01:44.4 |
74 | 133 | RAIMBAULT FranckTHIROUIN Stéphane | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 1:29:35,719 | + 26:50.0+ 00:59.1 |
75 | 131 | JAJKO PatrickFAUVEL Mélody | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 1:30:18,137 | + 27:32.5+ 00:42.4 |
76 | 83 | LANGLOIS AnthonyLANGLOIS Patrick | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 1:30:50,097 | + 28:04.4+ 00:31.9 |
77 | 70 | BRAUN RichardCARAMELLE Lucie | Opel Adam | FR | 2 | 1:31:24,105 | + 28:38.4+ 00:34.0 |
78 | 139 | ROUSVAL François-HuguesBOUVIER Dylan | Citroen AX GTI | FN | 1 | 1:31:40,548 | + 28:54.9+ 00:16.4 |
79 | 103 | GILAIN VictorGALLIOT-JOURDAIN Elodie | Peugeot 106 | F2000 | 13 | 1:31:45,227 | + 28:59.6+ 00:04.6 |
80 | 34 | GASPIN PhilippeASSE François | Renault Clio R3 | R | 3C | 6:17:17,903 | + 05:14:32.2+ 04:45:32.6 |
Soyez le premier à commenter