Rallye Bordeaux Aquitaine Classic 2015 : Depons comme à la maison.
Pour certain, le BAC est une épreuve validant les acquis en fin de terminale, pour d’autres c’est une brigade de police. Pour les pilotes de rallyes historiques, le BAC c’est avant tout un rallye, le Bordeaux Aquitaine Classic, réservé aux véhicules historiques (VHC et VHRS).
Pour sa 3ème édition en VHC, le Rallye Bordeaux Aquitaine Classic 2015 a vu la victoire d’un enfant du pays. Henri Depons impose son Opel Vauxhall Chevette devant la Porsche 911 Turbo de Frédéric Chambon. Le revélois Franck Morel assisté de Nicolas Forlin (lire son interview ci-dessous) complète le podium sur Porsche 911 SC. Du coté des moins chanceux, Dominique Depons (Porsche 911 SC), second à seulement 6 secondes, doit abandonner avant la dernière spéciale suite à des ennuis mécaniques (casse tulipe de boîte de vitesse sur la ligne d’arrivée de l’avant dernière ES). Pire pour Patrick Vernet, auteur d’un excellent début de course, qui sort dans l’ES4 (suite au déclipassage de son volant, monté sur moyeu escamotable) et froisse sa belle Golf GTI.
En VHRS, où 74 équipages avaient répondu présent, la victoire revient à Daniel Bonnefois sur Fiat 131, devant Jean-Jacques Hervier (Lancia Fulvia S Zagato) et Luc Biotteau (R8 Gordini).
Rallye Bordeaux Aquitaine Classic 2015 : vidéo.
Interview de Nicolas Forlin après le BAC 2015 .
Nous sommes allé à la rencontre de Nicolas Forlin, l’indispensable co-pilote de Fanck Morel. L’équipage pour sa deuxième participation au BAC et son sixième Rallye, a imposé sa Porsche 911 SC sur la troisième marche du podium.
Bonjour Nicolas. Bien le rallye BAC ce WE ? Vous terminez troisième, satisfait ?
Salut Jean-Mi, Oui bien jusqu’à ce que la pluie arrive. Un petit soucis d’accélérateur, régime ralenti à 3000 tr/min, et une crevaison qui coûte cher, sans cela on rentre 2ème, mais bon, c’est aussi ça le rallye !! Sinon très satisfait, Franck progresse et engrange de l’expérience sur des coups comme ça. Il roulait pour la première fois avec ces conditions météo et découvrait en même temps les pneus pluie dont il ignorait le potentiel. Il nous a fallu deux ES avant d’être en confiance.
Henri Depons était intouchable avec l’Opel ?
Oui un ton au dessus. On arrive à rester au contact dans 2 ou 3 ES, mais après l’expérience parle
Franck Morel et Nicolas Forlin, c’est un duo qui fonctionne depuis combien de temps ?
Franck a commencé au rallye du Val d’Agout 2013 en ouvreur (voiture 0). L’expérience lui a plus, il m’a demandé de monter avec lui au Rallye du Sidobre la même année et toujours en 0 afin de le « former ». Depuis on ne s’est plus quitté. Nous avons enchainé avec le Rallye du Pays Basque pour finir l’année 2013. En 2014 nous avons participé à quatre rallyes : le BAC, Montagne Noire, Pays Basques et Fenouillèdes.
Son expérience en circuit lui permet d’être rapidement performant en rallye. De plus pas beaucoup de sortie de route, à ce jour (pour un pistard) ?
Non, mis a part le BAC l’an dernier, mais plus a mettre sur le compte d’un problème de répartiteur de frein, et le Montagne Noire avec la M3, où l’auto était inconduisible. Franck est un compétiteur, parfois ça lui joue des tours …
Comment était l’ambiance ce WE au BAC ? Et plus généralement comment trouves tu l’ambiance en VH (entre concurrents, assistances, relations) ?
Au BAC, globalement bonne ambiance, une organisation encore perfectible. Sinon le VH est super convivial et permet de retrouver des pilotes de l’époque. Nous on adore. Il y a un net engouement du public pour ces autos, ça glisse, ça fait du bruit. Bref, du spectacle.
Quels sont vos projets pour la suite de la saison 2015 ?
Malheureusement (pour moi) Franck privilégie le circuit, donc ce sera épisodique en rallye. Mais je peux annoncer qu’il y aura le Rallye de la Montagne Noire en VH, chez nous en Juillet. Et là on veut faire « un truc » !
Un petit mot pour conclure ?
Oui, pour finir, je voudrais mettre en avant notre équipe d’assistance, André, Lulu et Fabrice parce qu’ils font du super boulot et sont appréciés dans les parcs …Voilà, j’ai fait court. Mais il y a tellement a dire quand tu vis cette passion …
Rallye Bordeaux Aquitaine Classic 2015 : Classement VHC
Clt | N. | Equipage | Voiture | G/C | Temps | Ecarts | |
1 | 3 | DEPONS Henri CLAVIER Vincent |
Opel Vauxhall Chevette | 4 C6 |
01:12:06,2 | ||
2 | 1 | CHAMBON Frédéric MILLEVILLE Patrick |
Porsche 911 Turbo | 4 C7 |
01:13:12,3 | +01:06,1 +01:06,1 |
|
3 | 5 | MOREL Franck FORLIN Nicolas |
Porsche 911 SC | 4 C7 |
01:13:44,1 | +01:37,9 +00:31,8 |
|
4 | 7 | MAINGUET Bruno MILLIAND Jean-Paul |
Renault Alpine A 310 | 4 C7 |
01:17:06,1 | +04:59,9 +03:22,0 |
|
5 | 6 | CASTERA Dominique PRALON Vincent |
BMW 323 I | 2 C6 |
01:17:24,2 | +05:18,0 +00:18,1 |
|
6 | 22 | CALVET Patrick CALVET Clément |
Ford ESCORT MK1 | 2 C5 |
01:19:23,3 | +07:17,1 +01:59,1 |
|
7 | 11 | CHAUVEL Pierrick BOUCARDEAU Stéphane |
Porsche 911 SC | 4 C7 |
01:21:33,6 | +09:27,4 +02:10,3 |
|
8 | 23 | BERARD Nicolas BERARD Jean-Claude |
Peugeot 205 GTI | N-VHC D4 |
01:23:37,9 | +11:31,7 +02:04,3 |
|
9 | 9 | HUGLA David GAILLARD Alexis |
Mitsubishi Lancer turbo | 4 C7 |
01:23:47,8 | +11:41,6 +00:09,9 |
|
10 | 21 | PARIS Jean-Laurent DALSHEIMER Marc |
BMW 323 I | 2 C6 |
01:24:57,0 | +12:50,8 +01:09,2 |
|
11 | 26 | LASSERRE Philippe LAFAGNE Michael |
Autobianchi Abarth | 2 C3 |
01:25:37,3 | +13:31,1 +00:40,3 |
|
12 | 20 | LAPEYRONNIE Christine MARIEN Joelle |
Porsche 911 SC | 4 C8 |
01:26:09,4 | +14:03,2 +00:32,1 |
|
13 | 12 | DUTIN Jean-Philippe GRANGIEN Arnaud |
Opel Manta GTE | 2 C5 |
01:26:58,1 | +14:51,9 +00:48,7 |
|
14 | 30 | CALVEL Pascal VERRIER Jean-Marc |
Renault 12 Gordini | 2 B4 |
01:28:00,4 | +15:54,2 +01:02,3 |
|
15 | 32 | DUMOUSSAUD Jean-Francois DUMOUSSAUD Louis |
BMW 323I | 1 C7 |
01:30:14,1 | +18:07,9 +02:13,7 |
|
16 | 35 | RAOUX Alexis TEISSERENC Henri |
Alfa Roméo | 3 C3 |
01:30:24,8 | +18:18,6 +00:10,7 |
|
17 | 31 | SGUBBI Yves PASQUET Francois |
Autobianchi A112 Abarth | 2 C3 |
01:31:18,7 | +19:12,5 +00:53,9 |
|
18 | 25 | LAFONT Thierry LAFONT Maxime |
Opel Kadett GTE | 2 B5 |
01:33:06,9 | +21:00,7 +01:48,2 |
Rallye Bordeaux Aquitaine Classic 2015 : Classement VHRS
Clt | N. | Equipage | Voiture | G/C | Temps | Ecarts | |
1 | 71 | BONNEFOIS Daniel BONNEFOIS Stéphane |
Fiat 131 | RH 0 |
00:00:25,01 | ||
2 | 80 | HERVIER Jean-Jacques ERRARD Maryse |
Lancia Fulvia S Zagato | RH 0 |
00:00:25,20 | +00:00,19 +00:00,19 |
|
3 | 100 | BIOTTEAU Luc LE NUD Bernard |
Renault R8 Gordini | RH 0 |
00:00:35,14 | +00:10,13 +00:09,94 |
|
4 | 99 | LACASSAGNE Jean-Louis TEIL Didier |
Ferrari 308 GT4 | RH 0 |
00:00:40,46 | +00:15,45 +00:05,32 |
|
5 | 81 | DESPREZ Jean-Pierre GUY Michel |
Ford Shelby GT 350 | RH 0 |
00:00:50,14 | +00:25,13 +00:09,68 |
|
6 | 53 | BEZIAT Michel DURAND Guillaume |
Toyota Celica GT | RH 0 |
00:01:08,02 | +00:43,01 +00:17,88 |
|
7 | 91 | FERNANDEZ Mikel CANALES Laureano |
Opel Ascona 1.9 SR | RH 0 |
00:01:08,22 | +00:43,21 +00:00,20 |
|
8 | 52 | DUBOURG David SURVILA Emmanuel |
Opel Kadett D GTE | RH 0 |
00:01:09,20 | +00:44,19 +00:00,98 |
|
9 | 77 | SAUSSET Laurent ETEY Philippe |
Renault Alpine A310 | RH 0 |
00:01:23,68 | +00:58,67 +00:14,48 |
|
10 | 79 | QUIBOEUF Philippe QUIBOEUF Pascale |
Porsche 911 2L | RH 0 |
00:01:29,41 | +01:04,40 +00:05,73 |
|
11 | 78 | SARAZIN Bernard LIMOUSIN Steve |
BMW 1800 TI | RH 0 |
00:01:38,58 | +01:13,57 +00:09,17 |
|
12 | 94 | GUILLON Gilles GUILLON François-Xavier |
Alfa Roméo 10521 | RH 0 |
00:01:40,60 | +01:15,59 +00:02,02 |
|
13 | 54 | HIRBE Daniel HUE Gérard |
Porsche 911 SC | RH 0 |
00:01:43,75 | +01:18,74 +00:03,15 |
|
14 | 102 | DESMAZES Jean-Paul BOIRAC Patrick |
NSU 1200 TT | RH 0 |
00:01:44,02 | +01:19,01 +00:00,27 |
|
15 | 110 | DAVID Jérôme BEQUET Cécile |
Peugeot 205 GTI 1.6 | RH 0 |
00:01:54,40 | +01:29,39 +00:10,38 |
|
16 | 84 | AIRAULT Benoit MORIN Logan |
Simca 1000 Rallye 1 | RH 0 |
00:02:04,06 | +01:39,05 +00:09,66 |
|
17 | 75 | NICOLAS Jean-François CASTERA Arnaud |
Renault Alpine A110 | RH 0 |
00:02:08,48 | +01:43,47 +00:04,42 |
|
18 | 82 | DUVERGER Patrice SIOULONE Virginie |
Simca CG – C1300 | RH 0 |
00:02:08,58 | +01:43,57 +00:00,10 |
|
19 | 96 | MARESCHAL Philippe DESPOIS Emmanuel |
Lancia Fulvia | RH 0 |
00:02:12,04 | +01:47,03 +00:03,46 |
|
20 | 111 | HOUY Pascal HOUY BOUCHENY Charlotte |
Porsche 911 | RH 0 |
00:02:21,34 | +01:56,33 +00:09,30 |
|
21 | 117 | LEFIEVRE James LAFONT Frédéric |
Citroën Traction 11B | RH 0 |
00:02:23,97 | +01:58,96 +00:02,63 |
|
22 | 61 | BILBAO Luis Manuel FERNANDEZ José Miguel |
Porsche 911 SC | RH 0 |
00:02:26,82 | +02:01,81 +00:02,85 |
|
23 | 118 | SUNSUNDEGUI Elena BLANCPAIN Florence |
Porsche 914-6 | RH 0 |
00:02:29,21 | +02:04,20 +00:02,39 |
|
24 | 98 | DUCHIER David THURMEL Stéphane |
NSU 1200 TT | RH 0 |
00:02:51,16 | +02:26,15 +00:21,95 |
|
25 | 76 | LAGARRIGUE Pierre LAGARRIGUE Danielle |
Alfa Roméo GTV6 | RH 0 |
00:02:58,58 | +02:33,57 +00:07,42 |
|
26 | 93 | COUDERC Thierry MORELLE Patrice |
BMW 2002 TII | RH 0 |
00:03:02,04 | +02:37,03 +00:03,46 |
|
27 | 104 | FERNANDEZ Pascal LANDES Albert |
Porsche 911 Targa | RH 0 |
00:03:14,35 | +02:49,34 +00:12,31 |
|
28 | 105 | PONS André CARLE Marie-Pierre |
Porsche 352 | RH 0 |
00:03:15,74 | +02:50,73 +00:01,39 |
|
29 | 56 | QUINTARD Jean-Francois BUSQUET Jérome |
Opel Kadett Rallye | RH 0 |
00:03:23,20 | +02:58,19 +00:07,46 |
|
30 | 86 | LAMBERT Jean-Paul DROUHAULT Anthony |
Renault R12 Gordini | RH 0 |
00:03:27,54 | +03:02,53 +00:04,34 |
|
31 | 101 | BREYNE Patrice DE BEAUMONT Thomas |
Triumph TR 6 | RH 0 |
00:03:36,22 | +03:11,21 +00:08,68 |
|
32 | 57 | BRETENOUX Jacques BRETENOUX Yoann |
BMW 323 I | RH 0 |
00:03:36,40 | +03:11,39 +00:00,18 |
|
33 | 97 | CAPDEVILLE Patrice CAPDEVILLE Xavier |
Peugeot 205 GTI | RT 0 |
00:03:40,04 | +03:15,03 +00:03,64 |
|
34 | 119 | MENUT Jean-Claude BRETENOUX Florence |
Triumph TR 3 | RH 0 |
00:03:41,67 | +03:16,66 +00:01,63 |
|
35 | 123 | DUTERLAY Gilles THIRION Patricia |
Mini Austin | RH 0 |
00:03:44,57 | +03:19,56 +00:02,90 |
|
36 | 88 | VERBIGUIE Francis VERBIGUIE Monique |
Porsche 930 | RP 0 |
00:04:06,72 | +03:41,71 +00:22,15 |
|
37 | 114 | DALBON Geoffrey DALBON Grégoire |
Datsun 280 ZX | RH 0 |
00:04:30,24 | +04:05,23 +00:23,52 |
|
38 | 63 | PEREZ SERRANO Julio FERRERES ALMONACIL Manuel |
Opel Ascona 2.0 SR | RH 0 |
00:04:39,40 | +04:14,39 +00:09,16 |
|
39 | 85 | ISIDORE Jean-Pierre ISIDORE Brigitte |
Porsche 911 SC | RH 0 |
00:04:55,45 | +04:30,44 +00:16,05 |
|
40 | 55 | JULLIEN Axel JULLIEN Sandrine |
Porsche 911 | RH 0 |
00:05:00,30 | +04:35,29 +00:04,85 |
|
41 | 112 | TEXIER Pierre TEXIER Francine |
Renault Alpine A310 | RH 0 |
00:05:03,84 | +04:38,83 +00:03,54 |
|
42 | 120 | PAZZINI Bruno SCHILLING Jacques |
Peugeot 204 Cabriolet | RH 0 |
00:05:13,28 | +04:48,27 +00:09,44 |
|
43 | 60 | ALBINANA LOPEZ Salvador DIAZ TEJEIRO RUIZ José Ramon |
Saab EMS | RH 0 |
00:05:18,33 | +04:53,32 +00:05,05 |
|
44 | 89 | BABIAN Julien BABIAN Christian |
Porsche Boxster S | RP 0 |
00:05:19,71 | +04:54,70 +00:01,38 |
|
45 | 58 | GAUGAIN Jerry GAUGUIN Jean-François |
Opel Manta GSI | RT 0 |
00:05:51,14 | +05:26,13 +00:31,43 |
|
46 | 108 | DUMAS Stéphane SIMON Jean-Philippe |
Mini Innocenti Cooper | RH 0 |
00:06:00,00 | +05:34,99 +00:08,86 |
|
47 | 125 | BRAJKOVIC Antoine BEYERS René |
Alfa Roméo Giulietta | RH 0 |
00:06:57,21 | +06:32,20 +00:57,21 |
|
48 | 90 | BASTY Jean-Luc MOREAU Jacques |
Porsche 911 3.0 SC | RH 0 |
00:07:12,76 | +06:47,75 +00:15,55 |
|
49 | 59 | BAZILET Max BAZILET Nadège |
Fiat Ritmo Abarth | RT 0 |
00:07:15,96 | +06:50,95 +00:03,20 |
|
50 | 72 | BLANCHARD Teddy BIDAULT Dominique |
Volkswagen Golf GTI 1.8 | RH 0 |
00:08:01,66 | +07:36,65 +00:45,70 |
|
51 | 116 | LE MESTRE Gilles LE MESTRE Annie |
Volkswagen Golf GTI | RH 0 |
00:08:22,37 | +07:57,36 +00:20,71 |
|
52 | 124 | BOUCHERON SEGUIN Olivier LAFFARGUE BOUCHERON Thérèse |
Mini Riley | RH 0 |
00:09:11,37 | +08:46,36 +00:49,00 |
|
53 | 92 | LANAVERRE Francis BAUDON Stéphane |
Porsche Carrera | RH 0 |
00:09:20,89 | +08:55,88 +00:09,52 |
|
54 | 115 | LANTRES Myriam LANTRES Christian |
Peugeot 205 GTI | RH 0 |
00:09:49,17 | +09:24,16 +00:28,28 |
|
55 | 83 | GIRARD Bastien GIRARD Jean-Luc |
Lancia Fulvia | RH 0 |
00:09:50,31 | +09:25,30 +00:01,14 |
|
56 | 103 | DUMAS Patrick DUMAS Monique |
Opel Kadett GTE | RH 0 |
00:11:11,74 | +10:46,73 +01:21,43 |
|
57 | 69 | REYNOUARD Aimé GONZALES André |
Porsche 912 2L7 | RH 0 |
00:12:08,48 | +11:43,47 +00:56,74 |
|
58 | 73 | CHAMBRES Christian CURUTCHET Claudie |
Ford Escort RS 2000 | RH 0 |
00:30:44,68 | +30:19,67 +18:36,20 |
|
59 | 106 | SAPHORE Pierre SAPHORE Mireille |
Porsche 944 S | RP 0 |
00:32:09,10 | +31:44,09 +01:24,42 |
|
60 | 70 | BOSSAY Jean-Jacques DUQUESNE Franck |
Opel Manta GTE | RT 0 |
00:32:43,33 | +32:18,32 +00:34,23 |
|
61 | 68 | LAFAURIE Gérard FILATREAU Alain |
Renault 8 Gordini | RH 0 |
00:33:57,38 | +33:32,37 +01:14,05 |
|
62 | 87 | RICHARD Stéphane RICHARD Francois-Xavier |
Volkswagen Golf GTI | RH 0 |
00:35:55,20 | +35:30,19 +01:57,82 |
|
63 | 122 | ROBIC Philippe ROBIC Jean-Marc |
Citroën GS | RH 0 |
00:39:58,47 | +39:33,46 +04:03,27 |
|
64 | 67 | CHOLLET Jean-François POUSSARD Jack |
Opel Kadet GTE | RH 0 |
00:45:47,08 | +45:22,07 +05:48,61 |
|
65 | 113 | VAREILLE Christian RANCEZE François |
Caterham Super Seven | RH 0 |
01:26:39,23 | +126:14,22 +40:52,15 |
1 Rétrolien / Ping