Abandons Rallye du Var 2016
Retrouvez ci-dessous la liste des abandons Rallye du Var 2016. Avec notamment David Salanon (Ford Fiesta WRC), le vainqueur de l’édition 2015, alors en tête de la course. Ou encore François Delecour venu faire une pige sur une Ford Escorth Cosworth Groupe A .
Retrouvez également :
- Le résumé du Rallye du Var 2016
- Les vidéos du Rallye du Var 2016
- Le classement du Rallye du Var 2016
Liste des abandons Rallye du Var 2016
# | Grp | Cla | Equipage | Voiture | Type | Cause |
3 | FA | 8 |
|
Ford Escort Cosworth | Abandon | Mécanique entre ES09 et ES10 |
4 | A | 8W |
|
Ford Fiesta WRC | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES10 |
5 | A | 8W |
|
Ford Fiesta WRC | Abandon | Raison personnelle entre ES06 et ES07 |
6 | A | 8W |
|
Ford Fiesta WRC | Abandon | Mécanique entre ES07 et ES08 |
12 | R | 5 |
|
Ford Fiesta RS | Abandon | Mécanique dans ES13 |
14 | R | 5 |
|
Peugeot 208 T16 | Abandon | Non partant Etape 3 |
15 | R | 5 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique dans ES12 |
16 | R | 5 |
|
Skoda Fabia | Abandon | Non partant Etape 3 |
17 | R | 5 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique après ES13 |
18 | R | 5 |
|
Peugeot 208 T16 | Forfait | Avant les vérifications |
19 | R | 5 |
|
Peugeot 208 T16 | Forfait | Avant les vérifications |
20 | R | 5 |
|
Ford Fiesta RS | Abandon | Mécanique entre ES09 et ES10 |
22 | R | 5 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique dans ES10 |
25 | A | 8W |
|
Ford Focus WRC | Abandon | Raison personnelle après ES13 |
27 | R | 5 |
|
Peugeot 208 T16 | Abandon | Abandon dans Etape 2 |
28 | R | 5 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Non partant Etape 3 |
30 | R | 5 |
|
Skoda Fabia | Abandon | Raison personnelle après ES13 |
31 | R | 5 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Raison personnelle après ES13 |
32 | A | 7S |
|
Peugeot 207 Super 2000 | Abandon | Non partant Etape 3 |
38 | A | 7K |
|
Opel Astra | Abandon | Mécanique entre ES09 et ES10 |
41 | R | 3 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique dans ES13 |
43 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique entre ES02 et ES03 |
44 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique avant ES01 |
48 | R | 2 |
|
Opel Adam | Abandon | Mécanique entre ES12 et ES13 |
50 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique dans ES10 |
59 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique entre ES07 et ES08 |
63 | R | 3 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES10 |
64 | R | 3 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique entre ES12 et ES13 |
65 | R | 3 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Non partant Etape 3 |
69 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES10 |
70 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Mécanique dans ES12 |
71 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Non partant Etape 3 |
73 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES12 |
74 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES12 |
75 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Mécanique fin étape 2 |
78 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Mécanique entre ES11 et ES12 |
80 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES02 |
81 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Non partant Etape 3 |
82 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Forfait | Non présenté aux vérifications |
83 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES13 |
87 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Non partant Etape 3 |
93 | R | 1 |
|
Citroën DS3 | Forfait | Avant les vérifications |
97 | R | 1 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique dans ES13 |
100 | R | 1 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES10 |
101 | GT | 10 |
|
Porsche 997 GT3 | Abandon | Mécanique entre ES02 et ES03 |
103 | GT | 10 |
|
Porsche Cayman S | Abandon | Mécanique entre ES06 et ES07 |
106 | N | 4 |
|
Subaru Impreza WRX STI | Abandon | Mécanique dans ES05 |
113 | F2 | 14 |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Mécanique entre ES07 et ES08 |
114 | F2 | 14 |
|
Volvo C 30 | Abandon | Non partant Etape 3 |
116 | FN | 3 |
|
Renault Clio Ragnotti | Abandon | Mécanique entre ES02 et ES03 |
120 | FA | 8 |
|
Mitsubishi Lancer Evo VI | Abandon | Mécanique dans ES12 |
121 | A | 8 |
|
Mitsubishi Lancer Evo IX | Abandon | Raison personnelle après ES13 |
124 | R | 4 |
|
Subaru Impreza STI | Abandon | Non partant Etape 3 |
127 | R | 3 |
|
Peugeot 207 RC | Forfait | Non présenté aux vérifications |
132 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Forfait | Non présenté aux vérifications |
133 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Forfait | Non présenté aux vérifications |
134 | N | 4 |
|
Mitsubishi Lancer Evo 9 | Forfait | Non présenté aux vérifications |
137 | A | 6K |
|
Citroën C2 | Abandon | Mécanique fin étape 2 |
139 | FA | 6K |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES05 |
140 | FA | 6K |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Mécanique dans ES02 |
142 | FA | 6K |
|
Peugeot 106 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES05 |
146 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Mécanique dans ES02 |
149 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Mécanique dans ES07 |
155 | R | 2 |
|
Citroën C2 | Forfait | Avant les vérifications |
158 | R | 2 |
|
Citroën C2 | Abandon | Mécanique dans ES13 |
159 | R | 2 |
|
Citroën C2 | Abandon | Non partant Etape 3 |
160 | R | 2 |
|
Ford Fiesta ST | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES07 |
163 | R | 2 |
|
Opel Adam | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES02 |
168 | FA | 7 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Mécanique dans ES10 |
169 | FA | 7 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Non partant Etape 3 |
173 | F2 | 14 |
|
Renault Clio Ragnotti | Forfait | Avant les vérifications |
174 | F2 | 14 |
|
Peugeot 206 S16 | Abandon | Mécanique dans ES10 |
177 | F2 | 14 |
|
Renault Mégane | Abandon | Mécanique entre ES12 et ES13 |
179 | F2 | 14 |
|
Peugeot 205 GTI | Forfait | Avant les vérifications |
183 | FN | 3 |
|
Renault Clio Ragnotti | Abandon | Mécanique dans ES10 |
187 | FA | 6 |
|
Peugeot 106 XSI | Abandon | Mécanique dans ES10 |
Retrouvez le Calendrier Complet des Rallyes sur PILOTE-DE-COURSE.com
4 Rétroliens / Pings