Liste des engagés Rallye des Camisards 2018
Le Rallye des Camisards bat toujours des records en terme d’engagés. Cette année encore le plateau est conséquent avec 150 voitures attendues du coté d’Anduze.
Le futur vainqueur devrait piloter une auto de la catégorie R5, devenue l’arme absolue en France en 2018. Ainsi, Laurent Brunel, Jean-François Succi et Geoffrey Burnens semblent les mieux armés. Ils devront se méfier des pilotes du Groupe A comme Richard Genesca, Jérémie Turco ou encore le local Nicolas Liron et sa Maxi Mégane. Sans oublier les cadors du Groupe F2000 comme le tarnais Benjamin Cardenas ou encore le varois Christian Astier sans oublier Thierry Brunel.
C’est avec plaisir qu’on retrouve également un plateau conséquent dans la petite classe du Groupe N, à savoir les N1, où on attend une belle bagarre, notamment entre les frères Buhler.
Liste des engagés Rallye des Camisards 2018
La liste des engagés au Rallye des Camisards 2018.
# | Pilote | Co-pilote | Voiture | Grp. | Cla. |
1 | BRUNEL Laurent | TEISSIER Samuel | Hyundai I20 | R | 5 |
2 | SUCCI Jean-Francois | VITRANI Olivier | Peugeot 208 T16 | R | 5 |
3 | GENESCA Richard | NAMBRUIDE Fabrice | Toyota CELICA GT4 | A | 8 |
4 | BURNENS Geoffrey | GULINO Jeremy | Citroën DS3 | R | 5 |
5 | CONSTANTY Olivier | FONTANA Alexandra | Skoda FABIA | R | 5 |
6 | LIRON Nicolas | MAURIN Mathieu | Renault MEGANE | A | 7K |
7 | RAYNAUD Gabriel | JULIEN William | Peugeot 207 | A | 7S |
8 | TURCO Jeremie | BORNE Damien | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
9 | BALDINI Jean-Baptiste | PIGEYRE Manuel | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
10 | ANDRE Gerard | VALENTIN Cedric | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
11 | JANEL Pascal | VILLEGAS Richard | Porsche 997 GT3 | GT | 10 |
12 | LAURIN Gerard | MARQUEZ Eric | Ford FIESTA | R | 5 |
14 | VICECONTE Franck | Skoda FABIA | R | 5 | |
15 | ASTIER Christian | ASTIER Martine | Citroën XSARA VTS | F2 | 14 |
16 | CARDENAS Benjamin | VIDAL Julie | Peugeot 306 | F2 | 14 |
17 | BRUNET Thierry | BONICEL Adrien | Peugeot 306 MAXI | F2 | 14 |
18 | DUFOUR Serge | BERGER Jean-Pascal | BMW COMPACT | F2 | 14 |
19 | NICOLAS Lionel | LUC Sebastien | BMW 318 COMPACT | F2 | 14 |
20 | SALAS Benoit | CAUVY Bernard | Renault CLIO RAGNOTTI | F2 | 14 |
21 | COSTE Cedric | RENARD Nicolas | Peugeot 207 | A | 8 |
22 | PASQUET Robin | DERRADJI Nordine | Subaru IMPREZA STI | FA | 8 |
23 | CRISTOVAO Pedro | BENOIT Dominique | Subaru WRX | A | 8 |
24 | FAVIER Marc | FLEURY Pascal | Mercédès 190 | FA | 8 |
25 | RUIZ Christian | MEGARD Rita-Mary | BMW 325 I | FA | 8 |
26 | BORT Julien | BORT Thomas | Renault CLIO 3 RS | R | 3 |
27 | BLANCO Gerald | RUBIO Frederic | Renault CLIO 3 RS | R | 3 |
28 | OLMI Gaetan | TURIERE Frederic | Renault CLIO SPORT | R | 3 |
29 | FONTALBA Gregory | DUMAS Bastien | Renault CLIO RS | R | 3 |
30 | PERIER Eric | LABATUT Elisabeth | Renault CLIO | R | 3 |
31 | DURAND Romain | MERCOIRET Guillaume | Renault CLIO | R | 3 |
32 | NICOLAS Dorian | ROMEUF Mathieu | Citroën DS3 | R | 3 |
33 | MAGNY Sebastien | MAGNY Pierre | Renault CLIO | R | 3 |
34 | RIZZOLI Olivier | GOMEZ Laura | Renault CLIO | R | 3 |
35 | ESCUDIER Maxime | PUECH Mallorie | Renault CLIO | R | 3 |
36 | RAGUET Alexis | GINIER Valerie | Renault CLIO | R | 3 |
37 | COVISA Robert | GENESCA Guillaume | Renault CLIO | R | 3 |
38 | CARRERE Adrien | GENESCA Arnaud | Subaru IMPREZA | N | 4 |
39 | DESSENS Jonathan | CRIBEILLET Alain | Subaru STI | FN | 4 |
40 | JOUANEN Philippe | BELIN Axel | Mitsubishi EVO 10 | N | 4 |
41 | LEGRAND Vincent | MONIER Benoit | Renault MEGANE | N | 4 |
42 | COLETTE Ludovic | MICHELI Marina | Renault MEGANE RS | N | 4 |
43 | GERVAIS Franc | REYNES Pierre-Herve | Renault MEGANE RS3 | N | 4 |
44 | BOURGEON Yann | CREPIN Jeremy | Subaru IMPREZA | N | 4 |
45 | ROQUES Julian | ROQUES Romain | Renault CLIO WILLIAMS | F2 | 14 |
46 | DESCOUENS Marc | AUGE Valentin | Peugeot 206 | F2 | 14 |
47 | BONARDEL Olivier | ROMERO Pascal | Renault CLIO WILLIAMS | F2 | 14 |
48 | BOUCHARD Maxime | BEAULIEU Noelise | Renault MEGANE | F2 | 14 |
49 | POTAVIN Christophe | POTAVIN Mathieu | Renault SUPER 5 GT TURBO | F2 | 14 |
50 | COURREGE Bruno | DEFRANCE Elizabeth | Audi A3 | F2 | 14 |
51 | DELBOS David | HERNANDEZ Erika | Renault CLIO | F2 | 14 |
52 | BOYER Bernard | RAOUX Erick | Opel KADETT GTE | F2 | 14 |
53 | VIVES Nans | ROQUIER Bastien | Renault CLIO RS | F2 | 14 |
54 | VIDAL Sylvain | FRONTIER Sabine | Renault MEGANE | F2 | 14 |
55 | SEGARRA Cedric | GUILLEVERE Romuald | Peugeot 206 | F2 | 14 |
56 | BERNON Marc | Renault MEGANE | F2 | 14 | |
57 | GARCIA Anthony | JIMENEZ Anthony | Renault CLIO 3 RS | F2 | 14 |
58 | THION Raymond | SCIUME Jerome | Peugeot 309 GTI 16 | F2 | 14 |
59 | COSTAGLIOLA Anthony | FERNANDEZ Mickael | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 |
60 | CURE Gerard | Citroën XSARA | F2 | 14 | |
61 | CAPDEVIELLE Jerome | DOISE Kathy | Volkswagen GOLF | F2 | 14 |
62 | LOUBAUD Marcel | PLA Christelle | BMW 320 I | F2 | 14 |
63 | CAZIN Christophe | BONNIN Sandrine | Renault CLIO WILLIAMS | F2 | 14 |
64 | CEZERAC Cedric | BALDUCCI Rita | Renault 5 GT TURBO | F2 | 14 |
65 | FALCO Henri | FALCO Fabien | Peugeot 205 | F2 | 14 |
66 | FOURNIER Jerome | FOURNIER Oceane | Renault MEGANE | F2 | 14 |
67 | SEGARRA Christian | CAUSSE Cedric | Peugeot 206 | F2 | 14 |
68 | SERY Claude | SERY Gabriel | BMW COMPACT | F2 | 14 |
69 | PREVOST Claude | PREVOST Marjorie | Volkswagen GOLF GTI | F2 | 14 |
70 | RICARD Jean | BRAU Jeremy | Ford PUMA | A | 6K |
71 | PETRARCA Patrice | TRIAIRE Stephane | Peugeot 206 XS | A | 6K |
72 | FOURNIER Jean-Jacques | FUSTIER Jean-Luc | Peugeot 208 | R | 2 |
73 | SCHOSMANN Brice | SCHOSMANN Adeline | Citroën C2 | R | 2 |
74 | VEYRUN Guillaume | FRANCOIS Guillaume | Citroën C2 | R | 2 |
75 | CONSTANTY Kevin | BARDOUX Pauline | Citroën C2 | R | 2 |
76 | ROTURIER Brice | PASCAL Thomas | Renault CLIO RS | A | 7 |
77 | SUCHON Patrick | SILVESTRE Corentin | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
78 | MANGEMATIN Jeremy | UZZO Celia | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
79 | BOUCHINDHOMME Julien | RAMOS Cyril | Honda CIVIC TYPE R | FA | 7 |
80 | BARBOSA Alexandre | BULGIANI Tony | Peugeot 206 | A | 7 |
81 | TEISSONNIERE Jean-Denis | DE MONTREDON Jean-Francois | Renault CLIO WILLIAMS | A | 7 |
82 | COURBETTE Sebastien | MAGNE Christelle | Renault CLIO RAGNOTTI | A | 7 |
83 | TOUBERT Frederic | BEURE Emilie | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
84 | GLASSE Alain | GLASSE Christine | Peugeot 306 | A | 7 |
85 | PEREZ Jean-Francois | PAUPIERE Nicolas | Peugeot 206 RC | A | 7 |
86 | MOLINES Jonathan | PONGY Florent | Peugeot 205 GTI | FA | 7 |
87 | DELMAS Bernard | EMERY Gregory | Peugeot 206 | A | 7 |
88 | POUGNET Frederic | MEJANEL Laura | Renault CLIO 16S | FA | 7 |
89 | HAYS Richard | HAYS Jennifer | Renault CLIO RS | N | 3 |
90 | REDONDY Thibault | TOLOSA Julie | Renault CLIO | N | 3 |
91 | LOUETTE Fabrice | AUQUE Damien | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
92 | TYMRAKIEWICZ Cedric | MOUREN Alain | Renault CLIO RS RAGNOTTI | N | 3 |
93 | FISCHER Aurelien | PERREAL Thomas | Renault CLIO | N | 3 |
94 | GAMBINO Joel | MOURET Clement | Renault CLIO RS | N | 3 |
95 | WERRY Bruno | DEVOCHELLE Quentin | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
96 | CERPEDES Kevin | ROUX Francois | Renault CLIO | N | 3 |
97 | ROUQUETTE Sylvain | LACALLE Estelle | Renault CLIO | FN | 3 |
98 | MACARY Julien | INIESTA Mathieu | Peugeot 206 XS | F2 | 13 |
99 | DELORS Sebastien | BAGNOL Harmonie | Peugeot 206 SDC | F2 | 13 |
100 | TABUSSE Sylvain | FELGEROLLES Pascal | Citroën SAXO | F2 | 13 |
101 | GAUBERT Laurent | BELTRAN David | Honda CIVIC | F2 | 13 |
102 | ROUVEIROLLES Stephan | CRUZ Benjamin | Citroën SAXO | F2 | 13 |
103 | ARMAND Jonathan | MEJEAN Loic | Peugeot 106 | F2 | 13 |
104 | MAZAURIC Cedric | MARTINS DIAS Stéfanie | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 |
105 | DUMOT Laurent | ANDREAC Coralie | Peugeot 106 | F2 | 13 |
106 | BOUTTIN Cedric | GALLAND Marie-Blandine | Citroën SAXO | F2 | 13 |
107 | CHATEAU Michel | CHATEAU Emilie | Citroën SAXO VTS | F2 | 13 |
108 | LUGAND Jean-Denis | MACEDO Jeremy | Peugeot 207 RC | F2 | 13 |
109 | MARQUIER Benjamin | REBOUL Jeremie | Peugeot 106 XSI | FA | 6 |
110 | SIGNORET Julien | MEYNIER Mathieu | Peugeot 106 S16 | A | 6 |
111 | LANEZ Mathieu | ARY Olivier | Citroën SAXO VTS | A | 6 |
112 | DURAND Arnaud | BARRIAL Julien | Citroën SAXO | A | 6 |
113 | VOLEON Fabrice | COLOMBE Blandine | Peugeot 205 GTI | FA | 6 |
114 | LIAUTARD Yann | LIAUTARD Sonia | Citroën SAXO VTS | A | 6 |
115 | PITIOT Thierry | GERICOT Pierre | Peugeot 206 | A | 6 |
116 | NIEL Eric | ESCARGUEIL Marion | Citroën SAXO | FA | 6 |
117 | BONHOMME Ludovic | BONHOMME Laurent | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
118 | LEFEVRE Alexandre | DESCHARNE Mathieu | Peugeot 106 | A | 5 |
119 | LARGUIER Gilbert | LEGAL Joris | Citroën DS3 | R | 1 |
120 | IAMPIETRO Sylvain | PASCAL Jean-Louis | Renault TWINGO | R | 1 |
121 | PANTEL Nicolas | VIALA Jean-Philippe | Peugeot 106 | FN | 2 |
122 | GUIDARELLI Kevin | MERCIER Marjorie | Citroën SAXO | FN | 2 |
123 | IDIART Bruno | ARNAUDEAU Julie | Citroën SAXO | N | 2 |
124 | AIGLON Sebastien | GRANIER Elian | Volkswagen POLO | N | 2 |
125 | BOURGADE Claude | BOURGADE Tom | Peugeot 106 RALLYE | FN | 2 |
126 | BERNARD Esteve | PASCAL David | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
127 | TOUCHE Romuald | BAILLOU Frederic | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
128 | MILA Patrick | SOUTOUL Cedric | Citroën SAXO VTS | N | 2 |
129 | PIGEYRE Jonathan | IBANEZ Florian | Peugeot 106 | F2 | 12 |
130 | BRAHIC Laurent | BRAHIC Maxime | Peugeot 205 | F2 | 12 |
131 | ROUX Cedric | BRAHIC Camille | Peugeot 106 | F2 | 12 |
132 | VANCORSELIS Cyril | BASQUE Frederic | Citroën AX | F2 | 12 |
133 | MERLE Mark | HEER Francois | Peugeot 205 RALLYE | F2 | 12 |
134 | PITIOT Vincent | PITIOT Estelle | Peugeot 106 RALLYE | F2 | 12 |
135 | ISSENJOU Claude | LEONARD Fanny | Citroën AX | F2 | 12 |
136 | MARTEL Herve | MARTEL Catherine | Peugeot 106 XSI | F2 | 12 |
137 | MARTINEZ Pascal | LAJOINIE Stephanie | Renault CLIO 1 | F2 | 12 |
138 | TROCHARD Ludovic | MAURIN Mathieu | Citroën SAXO | N | 2S |
139 | ROMET Jeremy | REBOUL Michel | Peugeot 206 XS | N | 2S |
140 | LAJOINIE Laurent | BOURGET Pierre | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
141 | VIDAL Antonin | LIVOLSI Florent | Peugeot 106 RALLYE | N | 1 |
142 | MARTINEZ Sylvain | BARDIN Lucas | Peugeot 106 XSi | FN | 1 |
143 | MARTI Nicolas | BAI Laurent | Peugeot 106 XSi | FN | 1 |
144 | FERRARI Marco | JAMMES Yannick | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
145 | BUHLER Gael | MARTEL Maelie | Peugeot 106 XSi | FN | 1 |
146 | BUHLER Bastien | CLEMENT Lea | Peugeot 106 XSi | FN | 1 |
147 | SAUMADE Yann | MOCHINI Noemie | Peugeot 106 | N | 1 |
148 | VILLARET Cedric | RAYNAUD Lucie | Peugeot 106 XSi | FN | 1 |
149 | GUIRAUD Laetitia | GUIRAUD Elodie | Peugeot 106 XSi | FN | 1 |
150 | INNOCENTI Pierre | SIRICO Marie-Claude | Renault 4L SMC 8 | F2 | 11 |
151 | RITZZO Fabrice | TRUC Herve | Renault TWINGO | F2 | 11 |
Bon rallye à toutes et tous.
Restez connecté au site PILOTE-DE-COURSE.COM, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2018 de la Coupe de France des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré
Soyez le premier à commenter