Rallye des Côtes du Tarn 2014
En l’absence de Patrick Rouillard (engagé au Critérium des Cévennes), de Jean-Michel Da Cunha, François Pélamourgues ou encore Julien Marty (contraint de déclarer forfait suite à sa sortie à La Rochelle), la route vers le doublé semble ouverte pour le vainqueur de l’édition 2011, André Jezequel, sur Peugeot 207 S2000. Il devra se méfier tout de même du pilote catalan Gilles Roca (Subaru Impreza groupe A) ou encore du toulousain Lionel Espinasse (Mitsubishi Lancer Evo X, groupe N) tout juste de retour de la finale des rallyes à La Rochelle la semaine dernière. Le groupe F2000 voit le retour de Philippe Corneau qui a refait une beauté à sa Mégane F2000. Si il retrouve rapidement ses marques, il devrait jouer les premiers rôles. Un groupe F2000 qui s’annonce bien ouvert avec des pointures comme les deux finalistes Romain Favreau (Saxo F2013) et Sylvain Toutouyoutte (BMW Compact), ou encore Lionel Jacob, Benjamin Cardenas, Yves Arnaudeau ou Yvan André.
Informations Utiles :
- site officiel du Rallye des Côtes du Tarn
- temps en live du Rallye des Côtes du Tarn 2014, sur FFSA.org
Rallye des Côtes du Tarn 2014 : Programme
Carte et programme : Cliquez sur l’image pour agrandir
Samedi 25 Octobre |
|||||||||
Horaire | Km | ||||||||
1. | Salvagnac – Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 14h23 | 14.80 | ||||||
2. | Montaigut – Conseil Régional Midi-Pyrénées | 14h56 | 7.80 | ||||||
3. | Salvagnac – Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 17h34 | 14.80 | ||||||
4. | Montaigut – Conseil Régional Midi-Pyrénées | 18h14 | 7.80 | ||||||
Dimanche 26 Octobre 2014 |
|||||||||
5. | Montvalen – Tauriac – Conseil Général du Tarn | 08h58 | 8.35 | ||||||
6. | Saint Martin – Vignerons de Rabastens | 09h26 | 19.50 | ||||||
7. | Montvalen – Tauriac – Conseil Général du Tarn | 11h54 | 8.35 | ||||||
8. | Saint Martin – Vignerons de Rabastens | 12h22 | 19.50 | ||||||
9. | Montvalen – Tauriac – Conseil Général du Tarn | 14h45 | 8.35 | ||||||
10. | Saint Martin – Vignerons de Rabastens | 15h13 | 19.50 | ||||||
Distance totale des épreuves spéciales : 128.75 km |
Rallye des Côtes du Tarn 2014 : Liste des engagés
1 | JEZEQUEL André | LE ROY Gwenaelle | Peugeot 207 S 2000 | A 7S | ||
3 | ROCA Gilles | MATAS Nicolas | Subaru Impreza | FA 8 | ||
4 | ESPINASSE Lionel | MANENT Roselyne | Mitsubishi Lancer Evo 10 | N4 | ||
5 | CORNEAU Philippe | GREGOIRE Samuel | Renault Megane 2RS | F 2000 14 | ||
6 | JACOB Lionel | MAROTTE Anthony | Peugeot 206 Maxi | F 2000 14 | ||
7 | CARDENAS Benjamin | PUECH Mallorie | Peugeot 306 | F 2000 14 | ||
8 | FAVREAU Romain | BOUSQUET Guillaume | Citroen Saxo VTS | F 2000 13 | ||
9 | RAYNAUD Gabriel | JULIEN William | Seat Ibiza | F 2000 14 | ||
10 | TOUTOUYOUTTE Sylvain | BEGER Nicolas | BMW Compact | F 2000 14 | ||
11 | GLADINE Guillaume | MOUSSARON Carine | Renault Clio Williams | FA 7K | ||
12 | SURRE Christophe | ALMON Jacky | Peugeot 306 | FA 7K | ||
14 | HARO Daniel | FURLANO Aurélie | Alfa Romeo 75 V6 | A8 | ||
15 | LAVAL Jean-Luc | ARMANSA Béatrice | Peugeot 207 RC | A8 | ||
16 | CAVAILLES Christian | GREIN Jonathan | Fiat Coupé 16V Turbo | FA 8 | ||
17 | LASSALLE Cédric | MOREAU Ludovic | BMW 325i | FA 8 | ||
18 | LEON Patrick | RAMOND Jérémy | Subaru STi Impreza | A8 | ||
19 | BESSIERE Benoit | BESSIERE Gautier | Renault Clio | R3 | ||
20 | BOYER Thierry | ARNAL Christophe | Audi TT 180 | GT 10 | ||
21 | AUGE Patrick | AUGE Loïc | Audi TT 180 | GT 10 | ||
22 | BERTRAND Victor | AZAIS Laetitia | Porsche Caïman | GT 10 | ||
23 | RAUFASTE Jérôme | LIMACH Jérémie | Mitsubishi Lancer Evo 8 | FN 4 | ||
24 | SIMIAN Nicolas | NICOLAU Cédric | Mitsubishi Lancer Evo 4 | FN 4 | ||
25 | BERARDI David | HANSE Xavier | Ford Escort Cosworth | FN 4 | ||
26 | GONZALEZ Julien | LEDEZ Joël | Peugeot 206 | FA 6K | ||
27 | DELPOUX Mathieu | PLUVINAGE Julie | Citroen Saxo Super 1600 | FA 6K | ||
28 | BLANC David | VERGNES Noellie | Opel Corsa | FA 6K | ||
29 | ROUILLARD Nicolas | BEAULIEU Noelise | Opel ADAM | R2 | ||
30 | ROMIGUIERE Nicolas | NEGRE Alexis | Renault Twingo R2 Evo | R2 | ||
31 | DELMAS Yvan | LAFARGE Damien | Citroën C2 R2 Max | R 2B | ||
32 | PUECH Jérémy | RIDEL Denis | Citroën C2 R2 Max | R2 | ||
33 | AZEMA Franck | SCUDIER Jérôme | Citroën C2 R2 | R 2B | ||
34 | CABROL Thomas | FARGUES Serge | Citroën ZX 16V | FA 7 | ||
35 | BARRERE Laurent | DAMOUR Alexandre | Renault Megane | FA 7 | ||
36 | GILARD Michel | DORIGNE Francette | Peugeot 206 RC | FA 7 | ||
37 | BREFEIL Jean-Philippe | GONZALVO Frédéric | Renault Clio Williams | FA 7 | ||
38 | LACALMONTIE Fabien | SAVY Eva | Peugeot 206 RC | FA 7 | ||
39 | AZEMA Anthony | BENOIT Yoan | Renault Clio | FA 7 | ||
40 | ULBERT Anthony | BRUGERON Thierry | Renault Clio | FA 7 | ||
41 | ARNAUDEAU Yves | TAILLANDIER Julie | Mercedes C 180 | F 2000 14 | ||
42 | ANDRÉ Yvan | ANDRÉ Alain | Renault 11 Turbo | F 2000 14 | ||
43 | BORDERIE Laurent | BOUTHIER Brigitte | BMW 318 Compact | F 2000 14 | ||
44 | PAILLE BARRERE Fernand | TERRYN Olivier | Seat Ibiza | F 2000 14 | ||
45 | DAUZATS Cédric | CAUVY Florian | Peugeot 306 | F 2000 14 | ||
46 | GUITARD Laurent | MARTIN Valentin | Renault Clio | F 2000 14 | ||
47 | MONTES Christophe | SIRVEN Isabelle | BMW Compact | F 2000 14 | ||
48 | BERTRAND Guillaume | SEGUIN Arnaud | Citroen Saxo VTS | F 2000 14 | ||
49 | JARLAN Maxime | CAMALY Justine | Renault Clio RS 2.0 | F 2000 14 | ||
50 | INTERNICOLA Jean Christophe | ROUTIER Régis | Seat Ibiza | F 2000 14 | ||
51 | LAFFITTE Michel | LOUPIAS Arnaud | Volkswagen Golf 16S | F 2000 14 | ||
52 | GARRIGUES David | SALITOT Christophe | Peugeot 205 GTi | F 2000 14 | ||
53 | BOISSON Jérôme | GABORY Frédéric | Renault 11 Turbo | F 2000 14 | ||
54 | BOSC Jérôme | ALARY Anthony | Renault 5 GT Turbo | F 2000 14 | ||
55 | AMIEL Marc | DELPECH Françoise | Peugeot 206 S16 | F 2000 14 | ||
56 | FORTANIER Théo | JEAUNEAU Louise | Ford Focus | F 2000 14 | ||
57 | BASTIEN Guillaume | FOURNALES Richard | Renault Clio | F 2000 14 | ||
58 | BIAU Grégory | THOUY Lionel | Renault 11 Turbo | F 2000 14 | ||
59 | BERGER Aurélien | PETIOT François | Renault Clio RS | F 2000 14 | ||
60 | MILHAU Cédric | SERRES Benoit | Peugeot 205 GTi | F 2000 14 | ||
61 | BAUDRAN François | NEGRIE Ludovic | Citroen ZX 16V | F 2000 14 | ||
62 | GOMBERT David | LOURDOU Damien | Peugeot 306 S 16 | F 2000 14 | ||
63 | CALVEL Pascal | SEGUI Brice | Renault Clio | N3 | ||
64 | HIRIGOYEN François | PALACIO Mathieu | Renault Clio | N3 | ||
65 | CASEILLES Nicolas | PELLERIN Vincent | Renault Clio | FN 3 | ||
66 | MARC Philippe | ROUCAYROL Lionel | Renault Clio RS | FN 3 | ||
67 | ISSANCHOU Christophe | IZARD Raphaël | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | ||
68 | TERRAL Jean-Paul | TASSIE TERRAL Isabelle | Hommel RS 2 | GT 9 | ||
69 | FLACHAIRE Sylvain | NUNES Robert | Peugeot 106 S16 | A6 | ||
70 | MEGIAS Yohan | MARTIN Alexis | Peugeot 106 | FA 6 | ||
71 | CAVIALE Romain | GAY Benoit | Citroen Saxo | FA 6 | ||
72 | POMMAREDE David | REGIS Lionel | Citroen Saxo VTS | FA 6 | ||
73 | MALPHETTES Guilhem | ESCOURBIAC Chloé | Peugeot 106 | FA 6 | ||
74 | DAVID Stevens | WULFRANCK Romain | Citroen Saxo | F 2000 13 | ||
75 | BENESCHI Clément | MANY Jérémy | Peugeot 106 S16 | F 2000 13 | ||
76 | CABROL Bastien | RAMOS Ludwig | Citroen Saxo VTS | F 2000 13 | ||
77 | BOUCHARD Ludovic | VENTOSA David | Honda Civic | F 2000 13 | ||
78 | GRIALOU Hervé | GRIALOU Charline | Citroen Saxo | F 2000 13 | ||
79 | BOULET TABURET Jérémie | NOBLE Véronique | Peugeot 106 S16 | F 2000 13 | ||
80 | ASTIE Alexis | DA COSTA David | Peugeot 106 | F 2000 13 | ||
81 | GOURC Stéphane | THERON Charly | Peugeot 205 GTi | F 2000 13 | ||
82 | FREGEAC Lionel | VERMANDE Julien | Peugeot 106 XSi | FA 5 | ||
83 | DUPOUY Yannick | VALENTINI Marie | Peugeot 106 XSi | FA 5 | ||
84 | LARÇABAL Sébastien | LACROIX Patxi | Peugeot 106 S16 | FN 2 | ||
85 | BURGUIERE Luc | GROS Vanessa | Peugeot 106 | FN 2 | ||
86 | BERSILLON Jérôme | GARRIGUES Olivier | Peugeot 106 S16 | FN 2 | ||
87 | GRANSAGNE Alexandre | BOUDOU Ludovic | Citroen Saxo | FN 2 | ||
88 | FABRE Gaëtan | BOUYSSET Sylvain | Peugeot 106 S16 | FN 2 | ||
89 | ALBERT Jean-Luc | ALBERT Jérémy | Citroen Saxo VTS | FN 2 | ||
90 | CEUGNET Sébastien | DEKEYSER Laury | Citroen Saxo | FN 2 | ||
91 | PADILLA Vincent | AMIEL Mathilde | Citroen Saxo | FN 2 | ||
92 | ROMERO Thibault | LAFAGNE Michael | Citroen Saxo VTS | FN 2S | ||
93 | SEGUR Cédric | BRALEY Ludovic | Peugeot 206 | N 2S | ||
94 | ROUQUETTE Franck | FOURNIER Nicolas | Peugeot 106 XSi | F 2000 12 | ||
95 | ROUANET Damien | ROUANET Christian | Peugeot 106 XSi | F 2000 12 | ||
96 | LOUBERSSAC Florent | PUECH Pauline | Peugeot 206 XND | F 2000 12 | ||
97 | REICHLIN Yannick | REICHLIN Patrice | Peugeot 106 XSi | F 2000 12 | ||
98 | ALDEBERT Julien | CALMELS Yohan | Peugeot 106 | F 2000 12 | ||
99 | REGIS Elodie | DURAND Noémie | Peugeot 106 XSi | FN 1 | ||
100 | ROBERT Anthony | NEGRON Jérémy | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | ||
101 | FABRE Jérôme | TOULZE Sandra | Peugeot 106 XSi | FN 1 | ||
102 | PADILLA Thierry | Opel Kadett GTE | F 2000 11 | |||
103 | SOUBIROUX Vincent | VIGUIE Florian | Renault Clio 2 | F 2000 11 |
Soyez le premier à commenter