Rallye Cote Fleurie 2015 : vidéos
Playlist Rallye Cote Fleurie 2015 (11 vidéos à ce jour) : vous pouvez cliquer sur suivant et précédent en bas à gauche de la fenêtre afin de faire défiler les vidéos.
Rallye Cote Fleurie 2015 : Cuoq marche sur l’eau.
Pour sa 45ème édition, le Rallye National de la Côte Fleurie, organisée les 20 et 21 Février 2015 par l’ASACO Pays Normand et l’Écurie de la Côte Fleurie, présente un plateau de rêve. Plus de 150 engagés (dont 10 en VHC, pour sa première édition), avec notamment le retour de Eric Brunson (Fiesta WRC), triple vainqueur et tenant du titre, Jean-Marie Cuoq (C4 WRC), Pierre Roche (Fiesta WRC) ou Cédric Robert (Lancer Groupe N). Quatre animateurs du Championnat de France des rallyes Asphalte. Auxquels s’ajoutent Pierre Rague (DS3 R5), Stéphane Pustelnik (Peugeot 208 T16), Xavier Lemonnier (Lancer R4) ou encore Laurent Fauguet (207 S2000) …
La bagarre aurait pu être belle entre Eric Brunson et Jean-Marie Cuoq. Hélas le premier nommé part à la faute dans l’ES3. Solide deuxième, Pierre Roche l’imite dans l’ES7. Jean-Marie Cuoq rentre en vainqueur d’un rallye disputé dans des conditions très difficiles (pluie, grêle, routes inondées par endroits). Pierre Rague, second, remporte le groupe R. Eric Brunson, auteur de 4 temps scratchs, après une belle remonte depuis la 23ème place, complète le podium. Stéphane Pustelnik partie sur un rythme crescendo, prend en main sa nouvelle 208 T16 et termine 4ème, coiffant sur la fin de course Cédric Robert, 5ème et vainqueur du groupe N (malgré de soucis d’embrayage sur la fin). Sixième place finale pour Pierre Roche qui devance Laurent Fauguet et Michel Dutot. Le groupe F2000 revient à Philippe Gouley (BMW 318 ti Compact), 9ème et premier des 2 roues motrices, qui plus est sur une propulsion.
Scratch(s) : Cuoq (6 dont 1 ex.), Brunson (4 dont 1 ex.)
Leader(s) : ES1-ES9 (Fin) : Cuoq
Lien vers le site du Rallye de la Cote Fleurie.
Photo : © Arnaud Baize rally-photosport.com
Rallye Cote Fleurie 2015 : Classement général.
Clt | Pilote – Voiture | Écart |
1 | CUOQ JEAN-MARIE – Citroen C4 WRC | 1:05:07,1 |
2 | RAGUES PIERRE – Citroen DS3 R5 | +03:16,6 +03:16,6 |
3 | BRUNSON ERIC – Ford Fiesta WRC | +03:41,5 +00:24,9 |
4 | PUSTELNIK STEPHANE – Peugeot 208 T16 | +05:14,9 +01:33,4 |
5 | ROBERT CEDRIC – Mitsubishi Lancer Evo | +05:32,1 +00:17,2 |
6 | ROCHE PIERRE Ford – Fiesta WRC | +06:23,3 +00:51,2 |
7 | FAUGUET LAURENT – Peugeot 207 S2000 | +06:48,9 +00:25,6 |
8 | DUTOT MICHEL – Mitsubishi Lancer Evo | +08:53,5 +02:04,6 |
9 | GOULEY PHILIPPE – BMW Compact | +09:44,4 +00:50,9 |
10 | GAUTIER ARNAUD – Renault Clio R3 | +10:29,9 +00:45,5 |
11 | CLOSMENIL MICHEL – Citroen DS3 R3 | +11:25,4 +00:55,5 |
12 | COLIN ALAIN – Renault Clio R3 | +11:28,7 +00:03,3 |
13 | BARBARA JOSE – Subaru Impreza N5 | +12:16,5 +00:47,8 |
14 | LECLERC LUDOVIC – Peugeot 307 | +12:22,0 +00:05,5 |
15 | GLEDEL JOEL – Citroen C2 R2 | +12:26,4 +00:04,4 |
16 | MARTIN NICOLAS – Renault Clio RS | +12:31,3 +00:04,9 |
17 | MAURICE MAXENCE – Peugeot 207 S2000 | +12:58,8 +00:27,5 |
18 | JULIEN ADRIEN – Citroen C2 R2 MAX | +13:03,7 +00:04,9 |
19 | MALGLAIVE THIERRY – Renault Clio R3 MAX | +13:12,8 +00:09,1 |
20 | FRANCO YOHANN – Citroen Saxo | +13:37,5 +00:24,7 |
21 | DEFLUBE GUILLAUME – Renault Clio R3 | +13:37,7 +00:00,2 |
22 | CAHAGNE STEPHANE – Renault Clio R3 | +14:13,4 +00:35,7 |
23 | BAILLY LAURENT – Renault Clio RS | +14:40,5 +00:27,1 |
24 | JEANBLANC PATRICE – Renault Clio R3 | +14:46,9 +00:06,4 |
25 | LEBRETON CEDRIC – Renault Clio RS | +15:10,2 +00:23,3 |
26 | FLAMBARD DAVID – Renault Megane Cup | +15:13,7 +00:03,5 |
27 | JORIS STEPHANE- Citroen Saxo VTS | +16:19,7 +01:06,0 |
28 | BOYER JEAN-CHRISTOPHE – Renault Clio R3 | +16:21,8 +00:02,1 |
29 | FLAJOLET FREDERIC Renault Clio R3 | +16:52,6 +00:30,8 |
30 | GASNIER JONATHAN – Peugeot 206 XS | +16:53,5 +00:00,9 |
31 | CHERON GUILLAUME – Peugeot 106 S16 | +17:00,2 +00:06,7 |
32 | VAY ARTHUR – Citroen Saxo VTS | +17:04,6 +00:04,4 |
33 | FAGNEN FLORIAN – Citroen AX Sport | +17:13,4 +00:08,8 |
34 | LAUNAY DORIAN – Peugeot 208 Vti | +17:14,5 +00:01,1 |
35 | ALLEAUME SEBASTIEN – Renault Clio | +17:16,0 +00:01,5 |
36 | MALLARD JEREMIE – Renault Clio | +17:17,0 +00:01,0 |
37 | GASPIN PHILIPPE – Peugeot 106 XSI | +17:26,1 +00:09,1 |
38 | PARENT CHRISTOPHER – Peugeot 106 XSI | +17:29,9 +00:03,8 |
39 | CORLET THOMAS – Peugeot 106 Rallye | +17:32,6 +00:02,7 |
40 | LE BEHOT PHILIPPE- Citroen C2 R2 MAX | +18:08,9 +00:36,3 |
41 | SPRUYTTE ALEXANDRE – Peugeot 106 S16 | +18:29,8 +00:20,9 |
42 | PONTHIEU OLIVIER Porsche Cayman S | +18:50,2 +00:20,4 |
43 | BREARD KEVIN – Volkswagen Golf III | +19:01,5 +00:11,3 |
44 | MASSE ANTOINE – Citroen DS3 R1 | +19:07,5 +00:06,0 |
45 | BLONDEL THOMAS – Peugeot 106 Rallye | +19:13,5 +00:06,0 |
46 | CLET HERVE – Citroen Saxo VTS | +19:44,3 +00:30,8 |
47 | LEMIRE NICOLAS Peugeot 206 | +19:50,1 +00:05,8 |
48 | HERAULT ANTHONY – Citroen AX GTI | +19:50,5 +00:00,4 |
49 | CATHERINE GWENAEL – Citroen Saxo | +19:51,8 +00:01,3 |
50 | BOUCHARD DIDIER Citroen AX GTI | +19:59,4 +00:07,6 |
51 | BRIAND BENJAMIN – Peugeot 206 GT | +20:41,2 +00:41,8 |
52 | SAMSON JEAN-JACQUES – Peugeot 106 XSI | +20:44,8 +00:03,6 |
53 | LEPERCHEY LOIC Peugeot 106 Rallye | +21:43,1 +00:58,3 |
54 | LESNIS ARNAUD- Subaru Impreza | +21:46,5 +00:03,4 |
55 | DESCHAMPS DANIEL – Citroen DS3 R1 | +21:53,0 +00:06,5 |
56 | DOS SANTOS FLORENT – Peugeot 106 Rallye | +23:59,7 +02:06,7 |
57 | CHALOTS ANTOINE- Citroen AX GTI | +24:00,5 +00:00,8 |
58 | VAN OOSTERWYCK JEROME – Peugeot 205 Rallye | +24:13,2 +00:12,7 |
59 | THIROUIN STEPHANE – Peugeot 205 Rallye | +24:28,1 +00:14,9 |
60 | PATTE PATRICE – Peugeot 106 Rallye | +24:29,1 +00:01,0 |
61 | MARAIS PASCAL – Peugeot 106 Rallye | +24:33,7 +00:04,6 |
62 | JAILLARD JEROME – Citroen Xsara | +26:35,1 +02:01,4 |
63 | DUPONT NICOLAS – Renault Clio 4 RS | +27:20,7 +00:45,6 |
64 | MOUILLARD AURELIEN – Citroen AX GTI | +27:32,8 +00:12,1 |
65 | LAVAL GERARD – Renault Clio 3 RS | +28:00,8 +00:28,0 |
66 | FAUVEL FLORENT – Renault Twingo | +30:24,2 +02:23,4 |
67 | MERLIN THOMAS – Renault Clio Ragnotti | +30:35,4 +00:11,2 |
68 | TESSON VINCENT – Ford Fiesta R1 | +31:03,3 +00:27,9 |
69 | VABRE JOHACKIM – Renault Clio | +31:17,7 +00:14,4 |
70 | LEVAVASSEUR JEROME – Citroen Saxo VTS | +31:33,0 +00:15,3 |
71 | JEANNE FRANCOIS – Peugeot 106 | +31:48,2 +00:15,2 |
72 | BRACKX CYRIL – Peugeot 106 Rallye | +32:37,1 +00:48,9 |
73 | CHANCEREL SANDRA – Peugeot 205 Rallye |
+32:55,5 +00:18,4 |
Rallye Cote Fleurie 2015 : liste engagés.
n° | Pilotes | Copilotes | Voitures | Gr /Cl |
1 | BRUNSON Eric | HEULIN David | Ford Fiesta | A8W |
2 | CUOQ Jean-Marie | DEGOUT Jérome | Citroen C4 | A8W |
3 | ROCHE Pierre | ROCHE Martine | Ford Fiesta | A8W |
4 | PUSTELNIK Stéphane | PUSTELNIK Léa | Peugeot 208 T16 | R5 |
5 | RAGUES Pierre | RAGUES Marcel | Citroen DS3 | R5 |
6 | ROBERT Cédric | BLONDEL Quentin | Mitsubishi Evo 7 RS | FN4 |
7 | PRUVOT Xavier | PRUVOT Nathalie | Subaru Impreza S9 | A8W |
8 | REYDELLET Bruno | REYDELLET Mickael | Peugeot 206 WRC | A8W |
9 | ALEMANY Sébastien | LETALLEC Véronique | Peugeot 207 S2000 | A7S |
10 | FAUGUET Laurent | CAMPAGNE Laurene | Peugeot 207 | A7S |
11 | PHELIPPEAU Pascal | PHELIPPEAU Floriane | Fiat Punto | A7S |
12 | MAURICE Maxence | LAMIDEY Fabien | Peugeot 207 S2000 | A7S |
15 | LEMONNIER Xavier | LEMONNIER Marie-Laure | Mitsubishi Evo 10 | R4 |
16 | BARBARA José | BARBARA Chantal | Subaru Impreza N15 | R4 |
17 | THOMAS Michel | CHAUVOT Arnaud | Renault Clio Williams | A7K |
18 | LEBLUT Guillaume | HEUX David | Mitsubishi Evo 8 | FA8 |
19 | DUTOT Michel | BOULET Julien | Mitsubishi Evo 9 | A8 |
20 | BRICOUT Christophe | MONTIGNY Charlotte | Mitsubishi Evo 6 | FA8 |
21 | PRENVEILLE David | Subaru Impreza STI | A8 | |
22 | NICOLLE Quentin | FILOCHE Melissa | BMW 325I | FA8 |
23 | GAUTIER Arnaud | GAUTIER Régine | Renault Clio R3 | R3C |
24 | MALGLAIVE Thierry | SAUFFROY Adeline | Renault Clio R3 Max | R3C |
25 | CLOSMENIL Michel | PESENTI Julien | Citroen DS3 | R3T |
27 | MARTIN Patrice | MARTIN Stéphanie | Peugeot 207 RC | R3T |
28 | JEANBLANC Patrice | LEVILLAIN Pascal | Renault Clio 3 | R3C |
29 | CAHAGNE Stéphane | CAHAGNE Lounés | Renault Clio | R3C |
30 | MARTIN Baptiste | DEFAY Richard | Peugeot 207 RC | R3T |
31 | BOYER Jean-Christophe | PEROUF Charlotte | Renault Clio | R3C |
32 | FLAJOLET Frédéric | CAILLEUX Rémi | Renault Clio | R3C |
33 | COLIN Alain | LAPERSONNE Emmanuel | Renault Clio | R3C |
34 | DEFLUBE Guillaume | BOIXEL Cyrille | Renault Clio R3 | R3C |
35 | LEBRANCHU Lionel | CARPE Mathieu | Citroen DS3 | R3T |
36 | DUPONT Nicolas | FESQUET Mickael | Renault Clio 4 RS | R3T |
37 | ROUSSEL Yannick | LEBAILLIF-SIMON Nadège | Porsche GT3 RS | GT10 |
38 | COSSON Anthony | NOURRY Anne-Sophie | Porsche 997 | GT10 |
39 | NOURRY Michel | HERVE Laurence | Porsche 996 | GT10 |
40 | PONTHIEU Olivier | PONTHIEU Margaux | Porsche Cayman S | GT10 |
41 | ROBERT Patrice | ROBERT Thomas | Mitsubishi Evo 9 | N4 |
42 | VAILLANT Benoit | DELESQUE Théo | Opel Corsa OPC | N4 |
43 | FAIRISE Vincent | FAIRISE Delphine | Subaru N12B | N4 |
44 | LESNIS Arnaud | ROBE Géraldine | Subaru Impreza | N4 |
45 | FRANCO Yohann | RAULINE Clément | Citroen Saxo | A6K |
46 | GASNIER Jonathan | HAOUIT Marie | Peugeot 206 XS | FA6K |
47 | TOUSSAINT Stéphane | TOUSSAINT-VANSANTE P. | Peugeot 206 XS | A6K |
48 | JORIS Stéphane | PATTE-JOIGNEAUX Corinne | Citroen Saxo VTS | FA6K |
49 | TRANEL Tony | PAINSEC Sylvain | Citroen C2 GT | A6K |
50 | JULIEN Adrien | MARTINAIS Mathieu | Citroen C2 R2 Max | R2B |
51 | JULIENNE Nicolas | LENORMAND Rose-Marie | Citroen C2 R2 Max | R2B |
52 | LABROUSSE Fabien | LABROUSSE Jordy | Peugeot 208 | R2B |
53 | LAUNAY Dorian | BUCHET Sylvain | Peugeot 208 | R2B |
54 | GLEDEL Joel | GLEDEL Guilhem | Citroen C2 R2 | R2B |
55 | LE BEHOT Philippe | HELIE Aurélia | Citroen C2 R2 Max | R2B |
56 | LEBRETON Cédric | LEBRETON Maeva | Renault Clio RS | FA7 |
57 | LOLLIER Christophe | DELOT Philippe | Peugeot 206 RC | FA7 |
58 | LECLERC Ludovic | LECLERC Delphine | Peugeot 306 | FA7 |
59 | ALLEAUME Sébastien | DIVERRES Vincent | Renault Clio | A7 |
60 | HOLGARD Guillaume | GENELLE Alexis | Renault Clio Ragnotti | A7 |
61 | BRIAND Benjamin | POTTIER Eric | Peugeot 206 GT | FA7 |
62 | BASTARD Maxime | LEFRANCOIS Sylvain | Renault Clio Williams | FA7 |
63 | JEANBLANC Antoine | DELASALLE Benjamin | Renault Clio | FA7 |
64 | MERLIN Thomas | DUCHEMIN Frédérick | Renault Clio Ragnotti | A7 |
65 | FLAMBARD David | FISK Thomas | Renault Mégane Cup | FA7 |
67 | GOULEY Philippe | GOULEY Patricia | BMW Compact | F2-14 |
68 | SERAY Sylvain | PAPOUIN Patrice | Renault Clio Williams | F2-14 |
69 | CORBINEAU Laurent | CORBINEAU Marie | Renautl Clio RS | F2-14 |
70 | MONDOU William | DELPUECH Bernard | Renault Clio RS | F2-14 |
71 | LANGE Jean-Paul | LHERONDEL Cyril | Renault Clio RS | F2-14 |
72 | GOURDON Nicolas | BOQUET Mathieu | BMW Compact | F2-14 |
73 | BAUDUIN Alain | MONTAIS Benoit | Citroen Xsara | F2-14 |
74 | GUEGAN Frédéric | BURGOT Pierre-Antoine | Renault Clio 3 | F2-14 |
75 | DANGEUL Damien | LAUNAY Fabrice | Renault Clio RS | F2-14 |
76 | LEVAUFRE Sébastien | LEVAUFRE Betty | Renault Clio RS | F2-14 |
77 | LAVAL Gérard | COUESNON Delphine | Renault Clio 3 RS | F2-14 |
78 | JAILLARD Jérome | DUMONT Nicolas | Citroen Xsara | F2-14 |
79 | LEMIRE Nicolas | BOINE Mickael | Peugeot 206 | F2-14 |
80 | CANNY Sébastien | FILLIETTE Anthony | Peugeot 205 GTI | F2-14 |
81 | BREARD Kévin | CLOUET Audrick | Volkswagen Golf 3 | F2-14 |
82 | VABRE Johackim | VABRE Victor | Renault Clio | F2-14 |
83 | MARTIN Nicolas | GUESNET Jérémy | Renault Clio RS | FN3 |
84 | CATEL Thibaut | CRAMILLY Fabien | Renault Clio Ragnotti | FN3 |
85 | DENIE Grégory | LE THIEC Yvonnick | Renault Clio Ragnotti | FN3 |
86 | LAVIEILLE Even | ROULLAND Maxime | Peugeot 206 RC | FN3 |
87 | BAILLY Laurent | OLIVIER Guillaume | Renault Clio RS | FN3 |
88 | MATHIEU Michel | FERRAND Cyrille | Renault Clio Ragnotti | N3 |
89 | MALLARD Jérémie | AURIOL Steve | Renault Clio | N3 |
90 | ROUSSEAU David | VAUMOUSSE Jean-Baptiste | Citroen Saxo VTS | A6 |
91 | MARGELY Antoine | DELABARRE François-Xavier | Citroen Saxo VTS | A6 |
92 | LANGLE Patrick | HORNET Orlane | Citroen Saxo | FA6 |
93 | LEVAVASSEUR Jérome | NEUVILLE Thierry | Citroen Saxo VTS | FA6 |
94 | PESTEL David | HERVIEU Angélique | Citroen Saxo VTS | FA6 |
95 | FLAMBARD Alexis | CHOUQUET Mickael | Peugeot 106 Rallye | A5K |
96 | BLONDEL Thomas | DELAMARE Jason | Peugeot 106 Rallye | FA5K |
97 | BRACKX Cyril | BRACKX Virginie | Peugeot 106 Rallye | FA5K |
98 | LECAMUS Pascal | PSCHEIDT-GODARD Isabelle | Citroen C2 VTS | F2-13 |
99 | LEON Patrice | LEON Nadia | Seat Ibiza | F2-13 |
100 | SALLES Tony | MOUSSA Marie-Hélène | Citroen Saxo | F2-13 |
101 | NOEL Jean | MARAIS Cyril | Peugeot 206 XS | F2-13 |
102 | CLET Hervé | GUERARD Frédéric | Citroen Saxo VTS | F2-13 |
103 | BURNEL Roland | JOLY Pierre | Citroen Saxo VTS | F2-13 |
104 | LEVARAY Michael | TERRIER Raphael | Citroen Saxo VTS | F2-13 |
105 | CATHERINE Gwenael | BREVAL Mathieu | Citroen Saxo | F2-13 |
106 | CHRISTOPHE Jacky | MILLET Frédéric | Citroen Saxo VTS | F2-13 |
107 | BIDEL Sébastien | BENET Florian | Honda Civic | F2-13 |
108 | CHALOTS Antoine | VALLOT Mathieu | Citroen AX GTI | FA5 |
109 | CORLET Thomas | DESERT Melvin | Peugeot 106 Rallye | FA5 |
110 | PARENT Christopher | ETIENNE Chloé | Peugeot 106 XSI | FA5 |
111 | PATTE Patrice | VERGER Julien | Peugeot 106 Rallye | FA5 |
112 | CHANCEREL Sandra | CHANCEREL Cassandra | Peugeot 205 | FA5 |
113 | STEPHAN Ludovic | TREBAOL Anthony | Renault Twingo RS | R1B |
114 | TESSON Vincent | VAUTIER Thomas | Ford Fiesta | R1B |
115 | LESIGNE Olivier | LESIGNE Isabelle | Renault Twingo | R1 |
116 | DESCHAMPS Daniel | AUDRA Laurent | Citroen DS3 | R1 |
117 | MASSE Antoine | HADDAD Marc | Citroen DS3 | R1 |
118 | LUCAS Trystan | DELESTRE Maxime | Citroen DS3 | R1 |
119 | VAY Arthur | HAYET Pauline | Citroen Saxo VTS | FN2 |
120 | CHERON Guillaume | CAREL Florent | Peugeot 106 S16 | FN2 |
121 | DELACOUR Gabriel | BLAISE Camille | Peugeot 106 S16 | FN2 |
122 | SPRUYTTE Alexandre | LAFFAY Pierre | Peugeot 106 S16 | N2 |
123 | DECAUX Nicolas | LE FRANCOIS Aurélie | Peugeot 106 | FN2 |
124 | FAGNEN Florian | BLAISE Valentine | Citroen AX Sport | F2-12 |
125 | MARAIS Pascal | MARAIS Pierre-André | Peugeot 106 Rallye | F2-12 |
126 | GASPIN Philippe | CHAUFFRAY Thomas | Peugeot 106 XSI | F2-12 |
127 | SAMSON Jean-Jacques | RAUT Dominique | Peugeot 106 XSI | F2-12 |
128 | VAN-OOSTERWYCK Jérome | MORIN Christophe | Peugeot 205 Rallye | F2-12 |
129 | PELERIN Jean-Claude | PAPUCHON Kévin | Peugeot 205 Rallye | F2-12 |
130 | SINIGAGLIA Vincent | LOUIS Cyril | Renault Clio S | F2-12 |
131 | THIROUIN Stéphane | RAIMBAULT Franck | Peugeot 205 Rallye | F2-12 |
132 | JOLY Maxime | JOLY Julien | Peugeot 106 XSI | FN1 |
133 | DOS SANTOS Florent | OUVRY Eléonore | Peugeot 106 Rallye | FN1 |
134 | BRISMONTIER Arnaud | DODARD Corentin | Peugeot 106 | FN1 |
135 | BOUCHARD Didier | COSTARD Yannick | Citroen AX GTI | FN1 |
136 | LEPERCHEY Loic | GAILLARD Rachel | Peugeot 106 Rallye | FN1 |
137 | HERAULT Anthony | BOINET Aline | Citroen AX GTI | FN1 |
138 | MOUILLARD Aurélien | MOUILLARD Charlène | Citroen AX GTI | FN1 |
139 | JEANNE François | LEROI Benjamin | Peugeot 106 | FN1 |
140 | LANDRAIN Alan | Citroen AX | F2-11 | |
141 | FAUVEL Florent | MAULION Karine | Renault Twingo | F2-11 |
n° | Pilotes | Copilotes | Voitures | Gr /Cl |
201 | MENARD Samuel | BRENNEMANNE Yves | BMW 325I | 3S-C4S |
202 | EOUZAN Pascal | EOUZAN Pascale | Ford Escort RS | 3S-C3S |
203 | TAN Olivier | CHRISTEN Frédérick | Renault 5 Alpine | 3S-C2S |
204 | DANCZAK Wilhem | KASAYOU Jacky | Alpine A110 | 3S-C2S |
205 | BACON Thomas | BACON Michel | Sunbeam TI | 3S-C2S |
206 | LASSERRE Philippe | DUSSILLOS Michael | Autobianchi A112 Abarth | 3S-C1S |
207 | RUAL Jean-François | DELACOUR Dominique | Porsche 911 S | 2S-B5S |
208 | DELAPORTE Pascal | DELAPORTE Sandrine | Alpine A110 | 2S-B4S |
209 | EVRARD Bruno | QUEVAL Philippe | Alpine A110 | 2S-B4S |
210 | LEMOINE Marc | JAMET Catherine | Alpine A110 1300 S | 1S-A3S |
Soyez le premier à commenter