Dakar 2015 Etape 9 : première pour Nani Roma.
Première victoire d’étape sur le Dakar 2015 pour le pilote espagnol Nani Roma sur Mini All4 Racing. Le vainqueur de l’édition 2014, éliminé de la course à la victoire finale dès la toute première étape (problème moteur, 6 heures perdues), devrait jouer les trouble-fête sur cette fin de Rallye. Sur les 538 Km (dont 450 de chrono) qui conduisaient la caravane du Dakar de Iquique à Calama (Chili), il devance le leader au général, Nasser Al-Attiyah (Mini All4 Racing) qui lui, a joué la prudence laissant ses principaux rivaux l’attaquer, comme nous le verrons. Le russe Vladimir Vasilyev complète le podium du jour, entièrement constitué de Mini.
Le pilote français Guerlain Chicherit (ci-dessus) conclut une journée pourtant bien mal commencée (panne, dépannage, proche de la mise hors course) par un podium scratch (18ième de l’étape après pénalités), démontrant sa pointe de vitesse et le potentiel de son buggy … dès lors que la mécanique se montre fiable. Une mécanique une fois de plus bien cruelle avec Stéphane Peterhansel, toujours aux avants postes en début de course avec son buggy Peugeot 2008 DKR, mais contraint une fois de plus de céder les armes sur ennui mécanique. Son coéquipier chez Peugeot Sport, Cyril Despres, se classe 9ième à 45 minutes du vainqueur.
Au classement général, Nasser Al-Attiyah conforte sa place de leader en jouant, pour une fois, la carte de la régularité. Les pick up Toyota Hilux de Giniel De Villiers et Yazeed Alrajhi devaient attaquer, prendre des risques, et c’est ce qu’ils ont fait. Le pilote Sud Africain jouant contre nature fait une erreur de navigation qui lui coute plus de 20 minutes et certainement la victoire finale, même si sur un Dakar rien n’est joué d’avance. Le pilote Saoudien, privé de frein au bout de 200 km, était finalement heureux de ne concéder que 27 minutes sur le vainqueur du jour.
Retour en Argentine pour la 10ième étape, qui conduit le mercredi 14 janvier, les 75 autos restantes de Calama (Chili) à Salta (Argentine). Une longue étape de 859 km dont 358 de chrono disputé entre 3500 et 4970 mètres (Paso de l’Acay en liaison) qui devrait mettre à mal équipages et mécanique. Départ de la première auto (N. Roma) sur la spéciale à 12h21, heure locale (16h21 en métropole).
Note : A l’origine, les catégories motos/quads et autos/camions devaient emprunter un parcours différent sur la fin de la spéciale. Mais les autos/camions disputeront finalement exactement la même spéciale de 371 km que les motos/quads.
Dakar 2015 Etape 9 : vidéo.
Dakar 2015 Etape 9 : les classements.
Classement de l’étape 9 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 300 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 04:41:56 | – |
2. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 04:48:23 | 00:06:27 |
3. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 04:57:48 | 00:15:52 |
4. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 05:03:54 | 00:21:58 |
5. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 05:09:12 | 00:27:16 |
6. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 05:11:26 | 00:29:30 |
7. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 05:12:30 | 00:30:34 |
8. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 05:17:55 | 00:35:59 |
9. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 05:27:18 | 00:45:22 |
10. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 05:27:31 | 00:45:35 |
11. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 05:28:24 | 00:46:28 |
12. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 05:29:21 | 00:47:25 |
13. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 05:29:58 | 00:48:02 |
14. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 05:36:20 | 00:54:24 |
15. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 05:41:35 | 00:59:39 |
16. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 05:41:43 | 00:59:47 |
17. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 05:44:56 | 01:03:00 |
18. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 05:49:35 | 01:07:39 |
19. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 05:51:21 | 01:09:25 |
20. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 06:04:18 | 01:22:22 |
21. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 06:11:31 | 01:29:35 |
22. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 06:12:58 | 01:31:02 |
23. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 06:14:08 | 01:32:12 |
24. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 06:14:45 | 01:32:49 |
25. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 06:16:06 | 01:34:10 |
26. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 06:20:05 | 01:38:09 |
27. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 06:21:33 | 01:39:37 |
28. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 06:32:32 | 01:50:36 |
29. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 06:42:37 | 02:00:41 |
30. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 06:45:27 | 02:03:31 |
31. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 06:52:48 | 02:10:52 |
32. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 06:56:07 | 02:14:11 |
33. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 06:59:38 | 02:17:42 |
34. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 07:00:23 | 02:18:27 |
35. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 07:09:21 | 02:27:25 |
36. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 07:13:06 | 02:31:10 |
37. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 07:17:45 | 02:35:49 |
38. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 07:18:32 | 02:36:36 |
39. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 07:18:49 | 02:36:53 |
40. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 07:21:25 | 02:39:29 |
41. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 07:25:25 | 02:43:29 |
42. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 07:29:44 | 02:47:48 |
43. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 07:29:59 | 02:48:03 |
44. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 07:31:45 | 02:49:49 |
45. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 07:32:34 | 02:50:38 |
46. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 07:44:48 | 03:02:52 |
47. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 07:46:20 | 03:04:24 |
48. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 07:49:14 | 03:07:18 |
49. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 07:49:38 | 03:07:42 |
50. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 07:54:23 | 03:12:27 |
51. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 08:00:48 | 03:18:52 |
52. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 08:02:21 | 03:20:25 |
53. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 08:03:19 | 03:21:23 |
54. | 330 | DUMAS ROMAIN | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD 04 | 08:13:09 | 03:31:13 |
55. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 08:14:31 | 03:32:35 |
56. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 08:27:52 | 03:45:56 |
57. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 08:39:46 | 03:57:50 |
58. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 08:52:42 | 04:10:46 |
59. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 09:29:04 | 04:47:08 |
60. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 09:45:13 | 05:03:17 |
61. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 09:50:47 | 05:08:51 |
62. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 10:07:04 | 05:25:08 |
63. | 409 | TERENTYEV ALEXANDER | REAUTOKLUBS | FORD – F150 RAPTOR | 10:21:44 | 05:39:48 |
64. | 443 | GURBANOV SHAMYRAT | NATIONAL CENTRE OF CAR SPORT OF TURKMENI | G-FORCE PROTO – NEW LINE | 10:21:52 | 05:39:56 |
65. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 10:30:48 | 05:48:52 |
66. | 354 | CORONEL TOM | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | GOKOBRA – 4X2 WHEEL | 10:37:23 | 05:55:27 |
67. | 355 | SEBESTYÉN SÁNDOR | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 10:47:17 | 06:05:21 |
68. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 10:55:29 | 06:13:33 |
Classement Général, après l’étape 9 :
Rang | N° | Pilote | Equipe | Marque – Modèle | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RALLY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 31:29:38 | – |
2. | 303 | DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – PICK UP HILUX | 31:53:36 | 00:23:58 |
3. | 325 | ALRAJHI YAZEED | YAZEED RACING | TOYOTA – HILUX | 32:09:07 | 00:39:29 |
4. | 307 | HOLOWCZYC KRZYSZTOF | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 32:47:19 | 01:17:41 |
5. | 314 | VAN LOON ERIK | XDAKAR | MINI – ALL4 RACING | 34:11:24 | 02:41:46 |
6. | 309 | LAVIEILLE CHRISTIAN | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 34:21:17 | 02:51:39 |
7. | 310 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | MINI – ALL4 RACING | 34:32:19 | 03:02:41 |
8. | 306 | SOUSA CARLOS | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI – ASX | 35:03:13 | 03:33:35 |
9. | 315 | TEN BRINKE BERNHARD | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA – HILUX | 35:03:45 | 03:34:07 |
10. | 329 | RAKHIMBAYEV AIDYN | ASTANA DAKAR TEAM | MINI – ALL4 RACING | 35:11:02 | 03:41:24 |
11. | 320 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS – SMG | SMG – ORIGINAL | 35:29:38 | 04:00:00 |
12. | 332 | ZHOU YONG | PERFECT CHINA-HEALTH 100-YONG TEAM | MINI – ALL4RACING | 36:20:44 | 04:51:06 |
13. | 319 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 36:24:17 | 04:54:39 |
14. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 36:36:20 | 05:06:42 |
15. | 326 | SIREYJOL PATRICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 CHEVROLET | 36:52:51 | 05:23:13 |
16. | 333 | LACHAUME PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD3 | 37:01:34 | 05:31:56 |
17. | 340 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | ASTANA MOTORSPORTS | TOYOTA – HILUX | 37:14:55 | 05:45:17 |
18. | 327 | POULTER LEEROY | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA | TOYOTA – HILUX | 37:40:00 | 06:10:22 |
19. | 305 | TERRANOVA ORLANDO | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 38:36:15 | 07:06:37 |
20. | 308 | GORDON ROBBY | SPEED ENERGY RACING | GORDINI – BUGGY | 38:52:31 | 07:22:53 |
21. | 342 | MORENO PIAZZOLI RODRIGO JAVIER | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 D | 39:06:13 | 07:36:35 |
22. | 334 | SCHOTT STEPHAN | X-RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 39:42:30 | 08:12:52 |
23. | 316 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT – DUSTER | 40:02:16 | 08:32:38 |
24. | 339 | VANAGAS BENEDIKTAS | GENERAL FINANCING – AUTOPASLAUGA BY PITL | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 40:14:47 | 08:45:09 |
25. | 300 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM | MINI – ALL4 RACING | 40:43:43 | 09:14:05 |
26. | 311 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | TOYOTA – HILUX | 41:10:58 | 09:41:20 |
27. | 338 | BERNARD ERIC | TEAM TRIO RACING | TRIO II – BUGGY | 42:19:52 | 10:50:14 |
28. | 360 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | BAMP | NISSAN – NAVARA | 42:27:34 | 10:57:56 |
29. | 362 | PÉLICHET JÉRÔME | RAIDLYNX | TOYOTA – HILUX OVERDRIVE | 42:34:18 | 11:04:40 |
30. | 343 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 43:23:18 | 11:53:40 |
31. | 317 | VILLAGRA FEDERICO | YPF COMPETICION | FORD – RANGER | 43:28:57 | 11:59:19 |
32. | 345 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA – LANDCRUISER VDJ200 | 43:38:25 | 12:08:47 |
33. | 383 | VAN STADEN JOHAN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARRA | 44:03:38 | 12:34:00 |
34. | 380 | BENSADOUN DAVID | EQUIPE ALDO RACING | OVERDRIVE – TACOMA | 44:41:53 | 13:12:15 |
35. | 370 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – OPTIMUS MD8 | 44:54:24 | 13:24:46 |
36. | 368 | BEAUPRE PIOTR | NEORAID | BMW – X3 CC | 44:57:45 | 13:28:07 |
37. | 335 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | SOUTH RACING | VOLKSWAGEN – AMAROK | 45:56:51 | 14:27:13 |
38. | 376 | STRUGO JEAN PIERRE | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD5 | 46:02:26 | 14:32:48 |
39. | 322 | DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT – 2008 DKR | 46:27:16 | 14:57:38 |
40. | 352 | SCHRÖDER JURGEN | NISSAN PRODAKAR | NISSAN – NAVARA | 48:14:03 | 16:44:25 |
41. | 406 | COMMAGNAC YANNICK | CUMMINS FRANCE | BUGGY – LCR30 | 49:15:21 | 17:45:43 |
42. | 367 | LLOVERA ALBERT | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE – OPTIMUS MD 06 | 50:24:50 | 18:55:12 |
43. | 401 | WILLEMS MAIK | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | TOYOTA – HILUX | 53:07:49 | 21:38:11 |
44. | 358 | JERIE PETER | RALLY OZ | TOYOTA – HILUX | 53:54:26 | 22:24:48 |
45. | 328 | MAGNALDI THIERRY | TEAM DESSOUDE | NISSAN – JUKE | 54:02:37 | 22:32:59 |
46. | 359 | BULACIA MARCO | VIALCO RACING | HERRATOR – BUGGY | 54:18:14 | 22:48:36 |
47. | 323 | CHICHERIT GUERLAIN | BUGGY ALL TERRAIN TEAM | JEFFERIES – BUGGY | 55:47:38 | 24:18:00 |
48. | 330 | DUMAS ROMAIN | MD RALLYE SPORT | OPTIMUS – MD 04 | 56:05:27 | 24:35:49 |
49. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 1000 XP | 59:37:21 | 28:07:43 |
50. | 341 | LOPEZ NAZARENO | SOUTH RACING | TOYOTA – HILUX | 59:47:33 | 28:17:55 |
51. | 349 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN – AMAROK | 61:49:45 | 30:20:07 |
52. | 357 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | MITSUBISHI – L200 4X4 3.2 TD | 62:04:22 | 30:34:44 |
53. | 346 | FOJ XAVIER | FOJ – COOPERTIRES | TOYOTA – HILUX | 64:39:22 | 33:09:44 |
54. | 374 | FIRSOV EVGENY | PEC TEAM | TOYOTA – HILUX | 65:26:06 | 33:56:28 |
55. | 348 | YACOPINI ALEJANDRO | TOYOTA YACOPINI TEAM | TOYOTA – HILUX SW4 4X4 SRV | 65:53:18 | 34:23:40 |
56. | 393 | LIU KUN | TEAM DESSOUDE | PROTO DESSOUDE – NO 5 | 67:05:17 | 35:35:39 |
57. | 385 | MUNK JES | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | POLARIS – RZR 900 EBO | 67:32:35 | 36:02:57 |
58. | 379 | JUKNEVICIUS ANTANAS | ZALVARIS | TOYOTA – HILUX | 71:18:11 | 39:48:33 |
59. | 378 | CAMPILLAY ROJAS OMAR ALBERTO | TAMARUGAL XC RALLY TEAM | SAM-MERCEDES – ML 3.0 4X4 | 74:17:11 | 42:47:33 |
60. | 430 | HASBUN ANTONIO | TEAM FOTON | SPCNS – DB62 | 76:50:03 | 45:20:25 |
61. | 419 | CHICHARRO ALVARO | TEAM FOTON | TOYOTA – FOTON | 77:19:13 | 45:49:35 |
62. | 355 | SEBESTYÉN SÁNDOR | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 77:31:50 | 46:02:12 |
63. | 431 | NAMCHIN LKHAMAA | UNIQA SANDLANDER TEAM | TOYOTA – LAND CRUISER VDJ200 | 77:39:25 | 46:09:47 |
64. | 387 | BILLAUT GILLES | SODICARS RACING | BMW – BV6 -PROTO SODICARS | 95:14:07 | 63:44:29 |
65. | 409 | TERENTYEV ALEXANDER | REAUTOKLUBS | FORD – F150 RAPTOR | 99:27:47 | 67:58:09 |
66. | 373 | LINARES JUAN MANUEL | SODICARS RACING | NISSAN – SPRINGBOK | 104:23:24 | 72:53:46 |
67. | 443 | GURBANOV SHAMYRAT | NATIONAL CENTRE OF CAR SPORT OF TURKMENI | G-FORCE PROTO – NEW LINE | 145:31:27 | 114:01:49 |
68. | 354 | CORONEL TOM | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | GOKOBRA – 4X2 WHEEL | 146:36:24 | 115:06:46 |
Soyez le premier à commenter