Rallye Pays de Montbéliard 2020 : nouvelle victoire pour l’Alpine A110 R-GT !
Quelques semaines après la victoire de Pierre Lafay, Ludovic Godard et Mickael Chatelain offrent à l’Alpine A110 R-GT sa deuxième victoire scratch sur le Rallye Pays de Montbéliard 2020. Une voiture aussi « sexy » qu’efficace qui n’a pas fini de faire parler d’elle. Une deuxième victoire également pour le Team FJ, cher à la famille Galpin.
Pilote amateur par excellence, Ludovic Jeudy au volant de sa Peugeot 205 F2014 monte sur la deuxième marche du podium à 7.8 secondes du vainqueur. Il empoche la victoire en Groupe F2000. Jean Renaud Marchal se rappelle aux bons souvenirs de tous au volant d’une superbe Citroën C3 R5 en provenance de PH Sport. Quatrième, Yoan Corberand rate le podium pour seulement 5.6 secondes. Il se console avec la victoire dans la classe F2013.
Thomas Barthelemy s’impose en Groupe A, après le retrait rapide de Sébastien Bret. Anthony Girardet en fait de même en Groupe N au volant de sa Renault Megane RS.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa boutique, sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2020 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Classement Rallye Pays de Montbéliard 2020
P | # | Equipage | Voiture | GRP | CLA | Temps | Ecarts |
1 | 1 | GODARD Ludovic CHATELAIN Mickaël | ALPINE A 110 | RGT | 16 | 0:21:35:7 | |
2 | 30 | JEUDY Ludovic MARGAINE Nadine | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 | 0:21:43:5 | + 00:07.8+ 00:07.8 |
3 | 5 | MARCHAL Jean-Renaud PIALLAT Tom | CITROËN C3 R5 | R | R5 | 0:22:06:5 | + 00:30.8+ 00:23.0 |
4 | 2 | CORBERAND Yoan MOUGENOT Hanghy | CITROËN C2 | F2000 | 13 | 0:22:12:1 | + 00:36.4+ 00:05.6 |
5 | 22 | FAIVRE Clément TOURNOUX Aline | PEUGEOT 207 Rc | F2000 | 14 | 0:22:41:9 | + 01:06.2+ 00:29.8 |
6 | 7 | RUCHTY Julien MORA Nicolas | SKODA Fabia R5 | R | R5 | 0:22:48:2 | + 01:12.5+ 00:06.3 |
7 | 19 | GIRARDET Anthony VUILLEMIN Didier | RENAULT Mégane RS | N | 4 | 0:22:52:4 | + 01:16.7+ 00:04.2 |
8 | 60 | BURRI Michael LEVRATTI Anderson | CITROËN Saxo VTS | F2000 | 13 | 0:22:54:1 | + 01:18.4+ 00:01.7 |
9 | 3 | LAMARCHE David BOLE-RICHARD Matthieu | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 | 0:22:57:4 | + 01:21.7+ 00:03.3 |
10 | 33 | ALTHAUS Sacha ZBINDEN Lisiane | PEUGEOT 208 VTI | R | R2 | 0:23:13:4 | + 01:37.7+ 00:16.0 |
11 | 11 | PARENT Melvyn GIROD Paul | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 0:23:14:6 | + 01:38.9+ 00:01.2 |
12 | 6 | FRANTZ Fabien MOUROT Théo | CITROËN DS3 R5 | R | R5 | 0:23:15:2 | + 01:39.5+ 00:00.6 |
13 | 53 | COURDIER Alexis JACQUES Laurent | RENAULT Clio RS | FN | 3 | 0:23:27:4 | + 01:51.7+ 00:12.2 |
14 | 32 | BARTHELEMY Thomas GRILLOT Benjamin | CITROËN Saxo Kit Car | FA | 6K | 0:23:28:9 | + 01:53.2+ 00:01.5 |
15 | 16 | RIBAUDO TonyVIRET Mickael | RENAULT Clio R3 | R | R3 | 0:23:31:0 | + 01:55.3+ 00:02.1 |
16 | 50 | WILLIG David JEUDY Nicolas | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | 0:23:35:0 | + 01:59.3+ 00:04.0 |
17 | 47 | GILLET RomainALLIX Jérôme | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | 0:23:35:7 | + 02:00.0+ 00:00.7 |
18 | 40 | ROUSSELET AdrienPARENT Tiphaine | PEUGEOT 206 Rc | FA | 7 | 0:23:37:4 | + 02:01.7+ 00:01.7 |
19 | 48 | LAURENCE TobiasGAUTRON Camille | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | 0:23:38:4 | + 02:02.7+ 00:01.0 |
20 | 38 | VIATTE PatriceMUSCH Renaud | PEUGEOT 208 VTI | R | R2 | 0:23:40:3 | + 02:04.6+ 00:01.9 |
21 | 42 | DUBOIS SylvainAUDRY Gaëtan | HONDA Civic VTI | FA | 7 | 0:23:44:2 | + 02:08.5+ 00:03.9 |
22 | 15 | THOMAS FlorentD’OZENAY Hugues | RENAULT Clio R3 | R | R3 | 0:23:44:9 | + 02:09.2+ 00:00.7 |
23 | 79 | MATHIEU FlorianNOGARA Pauline | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 0:23:55:1 | + 02:19.4+ 00:10.2 |
24 | 23 | NICOLIER EmmanuelROSSIER Pauline | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 | 0:23:56:2 | + 02:20.5+ 00:01.1 |
25 | 67 | MAGNIN NicolasMAGNIN Marine | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | 0:23:57:4 | + 02:21.7+ 00:01.2 |
26 | 41 | DICHAMP AnthonyLÉPEULE Amélie | RENAULT Clio RS | FA | 7 | 0:24:01:7 | + 02:26.0+ 00:04.3 |
27 | 49 | CARLIN CyrilDALLAY Aurélie | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | 0:24:07:0 | + 02:31.3+ 00:05.3 |
28 | 69 | JUBIN ThomasJACQUOT Louise | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:24:07:3 | + 02:31.6+ 00:00.3 |
29 | 14 | MOREL JulienGEHIN Karine | RENAULT Clio R3 | R | R3 | 0:24:07:5 | + 02:31.8+ 00:00.2 |
30 | 35 | GAY AlainBOURGES Christophe | CITROËN C2 R2 | R | R2 | 0:24:13:9 | + 02:38.2+ 00:06.4 |
31 | 56 | POLETTI RaphaëlPOLETTI Marie | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | 0:24:16:5 | + 02:40.8+ 00:02.6 |
32 | 78 | LAMBRECHTS ValentinMARGUET Marina | CITROËN Saxo VTS | FN | 2 | 0:24:16:6 | + 02:40.9+ 00:00.1 |
33 | 20 | GONCALVES NunoCHARPENTIER Benjamin | SUBARU Impreza Sti | FN | 4 | 0:24:17:3 | + 02:41.6+ 00:00.7 |
34 | 43 | PAULIN JérômeROUSSELET Christophe | PEUGEOT 206 Rc | FA | 7 | 0:24:17:4 | + 02:41.7+ 00:00.1 |
35 | 59 | JEUDY SébastienJEUDY Yohann | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 0:24:22:7 | + 02:47.0+ 00:05.3 |
36 | 70 | ANDRÉ WillyHONKIW Cyril | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:24:27:5 | + 02:51.8+ 00:04.8 |
37 | 66 | FEUTRAY GeorgesPEA Florent | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:24:27:6 | + 02:51.9+ 00:00.1 |
38 | 82 | JUY ThomasJUY Bastien | CITROËN Saxo VTS | FN | 2 | 0:24:30:1 | + 02:54.4+ 00:02.5 |
39 | 9 | CHAILLARD Emmanuel CHAILLARD Robin | PEUGEOT 207 Rc | FA | 8 | 0:24:35:2 | + 02:59.5+ 00:05.1 |
40 | 25 | GUINCHARD PascalGIRARDOT Florian | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 | 0:24:49:7 | + 03:14.0+ 00:14.5 |
41 | 81 | SCHWAILBOLD GrégoryLEGAIN Justine | PEUGEOT 106 Rallye | FN | 2 | 0:24:58:8 | + 03:23.1+ 00:09.1 |
42 | 55 | COURGEY KévinFOURNIER Emilie | PEUGEOT 306 S16 | FN | 3 | 0:25:10:3 | + 03:34.6+ 00:11.5 |
43 | 24 | KIEFFER LaurentAUGIER Pascale | B.M.W. 318i Compact | F2000 | 14 | 0:25:14:1 | + 03:38.4+ 00:03.8 |
44 | 85 | GRAVALLON DavidSEVE Loïc | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 0:25:16:5 | + 03:40.8+ 00:02.4 |
45 | 86 | DELILE SylvainMASSIN Valentin | CITROËN AX Sport | F2000 | 12 | 0:25:17:1 | + 03:41.4+ 00:00.6 |
46 | 91 | SIMONIN AmauryDESCHASEAUX Sandrine | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 0:25:25:2 | + 03:49.5+ 00:08.1 |
47 | 46 | DUSSOUILLEZ FlorentGOUJON Chloé | RENAULT Clio Williams | FA | 7 | 0:25:33:4 | + 03:57.7+ 00:08.2 |
48 | 80 | COURGEY AdrienROUSSEL Camille | CITROËN Saxo VTS | FN | 2 | 0:25:37:8 | + 04:02.1+ 00:04.4 |
49 | 88 | GRANDJEAN BastienGRANDJEAN Alain | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 12 | 0:25:40:3 | + 04:04.6+ 00:02.5 |
50 | 93 | GRIMM DavidGRIMM Dominique | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 0:25:41:3 | + 04:05.6+ 00:01.0 |
51 | 18 | COMTE LionelCLEMENT Camille | RENAULT Mégane RS | N | 4 | 0:25:44:6 | + 04:08.9+ 00:03.3 |
52 | 64 | LENOIR SébastienCOURGEY Florine | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 0:25:47:3 | + 04:11.6+ 00:02.7 |
53 | 37 | PIQUEREZ ClémentPIQUEREZ Adrien | CITROËN C2 R2 | R | R2 | 0:25:51:3 | + 04:15.6+ 00:04.0 |
54 | 73 | ROUSSEL BenoîtMOREL Elodie | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 | 0:25:54:5 | + 04:18.8+ 00:03.2 |
55 | 74 | FRANÇOIS BenjaminMOREL Aurélie | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 | 0:25:56:0 | + 04:20.3+ 00:01.5 |
56 | 52 | GROS DavidGAILLARD Didier | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | 0:26:05:7 | + 04:30.0+ 00:09.7 |
57 | 57 | FREIDINGER CarineBISCHOFF Joris | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | 0:26:07:3 | + 04:31.6+ 00:01.6 |
58 | 29 | GURNAUD SamuelDECOBERT Romain | PEUGEOT 206 Rc | F2000 | 14 | 0:26:10:1 | + 04:34.4+ 00:02.8 |
59 | 45 | CARLIN AnthonyOTT Mickael | RENAULT Mégane RS | FA | 7 | 0:26:15:7 | + 04:40.0+ 00:05.6 |
60 | 39 | ZURKINDEN MathieuVOLERY Simon | CITROËN C2 R2 | R | R2 | 0:26:20:7 | + 04:45.0+ 00:05.0 |
61 | 17 | RACINE Jean-MarcSERIS Olivier | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 0:26:22:1 | + 04:46.4+ 00:01.4 |
62 | 28 | MUZY ThéophaneGAY Mickael | PEUGEOT 309 GTI 16S | F2000 | 14 | 0:26:23:7 | + 04:48.0+ 00:01.6 |
63 | 72 | HOUILLONS QuentinMASSON Kévin | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:26:24:3 | + 04:48.6+ 00:00.6 |
64 | 63 | CHAMPREUX CorentinCHAIZE Audrey | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | 0:26:26:9 | + 04:51.2+ 00:02.6 |
65 | 89 | CANNO StevenINESTA Mégane | RENAULT Clio | F2000 | 12 | 0:26:28:5 | + 04:52.8+ 00:01.6 |
66 | 71 | BENOIT ClaudeBENOIT Geneviève | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:26:43:0 | + 05:07.3+ 00:14.5 |
67 | 96 | BONNET BaptisteGAVOYE Romain | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 0:26:49:8 | + 05:14.1+ 00:06.8 |
68 | 97 | GIRARDET BenoîtSECCI Sylvain | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 0:27:01:9 | + 05:26.2+ 00:12.1 |
69 | 87 | BREGAND DamienDAVID Florentin | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 | 0:27:07:1 | + 05:31.4+ 00:05.2 |
70 | 62 | BARINSKY MarvinDELIOT Manon | PEUGEOT 206 cc | F2000 | 13 | 0:27:08:7 | + 05:33.0+ 00:01.6 |
71 | 77 | KNAPP DamienALTHAUS Coline | RENAULT Twingo R1 | R | R1 | 0:27:09:1 | + 05:33.4+ 00:00.4 |
72 | 76 | MAUVAIS Michel JEANNEY Johan | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 | 0:27:32:0 | + 05:56.3+ 00:22.9 |
73 | 26 | AZEMA FrankCHAIGNAT Loris | B.M.W. 318i Compact | F2000 | 14 | 0:27:44:9 | + 06:09.2+ 00:12.9 |
74 | 90 | BIER ThomasDARRIET Julie | PEUGEOT 206 XS | FN | N2S | 0:27:48:2 | + 06:12.5+ 00:03.3 |
75 | 98 | REMY SébastienBAILLARD Antonin | PEUGEOT 106 Rallye | FN | 1 | 0:28:31:7 | + 06:56.0+ 00:43.5 |
76 | 95 | PONT JonathanMATHIEU Théo | CITROËN AX GTI | FN | 1 | 0:30:31:6 | + 08:55.9+ 01:59.9 |
77 | 68 | PRITZY AnthonyGAILLARD Baptiste | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:34:11:8 | + 12:36.1+ 03:40.2 |
Soyez le premier à commenter