Dakar 2015 Etape 4 : si pré pour Peugeot.
Contrairement à ce que le classement de cette 4ième étape du Dakar 2015 peut laisser penser, Peugeot Sport a bien failli remporter sa première victoire d’étape avec sa nouvelle 2008 DKR. Pour ces premiers tours de roues en terre chilienne ente Chilecito et Copiapo, Stéphane Peterhansel en tête lors des deux derniers CP, laisse de précieuses minutes dans un excès optimise. Il termine finalement 5ième à 4min48 du vainqueur du jour. Peter :
J’ai sauté une marche qui devait être de deux ou trois mètres, et je suis retombé sur le nez… c’est une erreur de trajectoire ! A vouloir gagner quelques mètres dans un virage, on peut se retrouver face à un obstacle, et je n’ai pas pu faire autrement que de sauter. Mais on est là, et c’est déjà pas mal. On était sur un bon rythme, puisqu’on a rattrapé Nani, et on a crevé à 40 kilomètres d’ici.
Son coéquipier, « El Matador » Carlo Sainz, 4ième le veille, a connu une étape bien plus difficile. Un problème moteur l’oblige à stopper après 30 km de chrono. Il perd plusieurs heures et toute chance de bien figurer au classement général.
La victoire d’étape revient à Nasser Nasser Al-Attiyah sur Mini qui devance le vainqueur de l’édition 2014, Nani Roma également sur Mini. Le pilote sud africain Giniel De Villiers, tel un métronome, se hisse une 4ième fois sur le podium en 4 étape.
Sur la liste des malchanceux de jour, en plus de Carlos Sainz, il faut ajouter son coéquipier Cyril Despres ainsi que Robby Gordon (Gordini) et Orlando Terranova (Mini) qui perdent toutes changes de bien figurer au classement général.
La cinquième étape conduit, le jeudi 8 janvier 2015, les pilotes de Copiapo à Antofagasta. 697 km au total dont 458 de chrono toujours en terre chilienne, en bordure de l’océan pacifique. Des pistes rapides mais aussi des zones de fesh-fesh où pourraient se creuser de gros écarts.
Dakar 2015 Etape 4 : vidéo.
crédit vidéo : you tube dakar
Dakar 2015 Etape 4 : les classements.
Classement de l’étape 4 :
1 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 003:09:18 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 300 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 003:11:58 | 00:02:40 | 00:00:00 |
3 | 303 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 003:12:15 | 00:02:57 | 00:00:00 |
4 | 325 | ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) | TOYOTA | 003:12:43 | 00:03:25 | 00:00:00 |
5 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 003:15:06 | 00:05:48 | 00:00:00 |
6 | 315 | TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) | TOYOTA | 003:15:28 | 00:06:10 | 00:00:00 |
7 | 320 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 003:20:41 | 00:11:23 | 00:00:00 |
8 | 309 | LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) | TOYOTA | 003:26:24 | 00:17:06 | 00:00:00 |
9 | 327 | POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 003:26:35 | 00:17:17 | 00:00:00 |
10 | 314 | VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) | MINI | 003:26:49 | 00:17:31 | 00:00:00 |
11 | 306 | SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 003:26:52 | 00:17:34 | 00:00:00 |
12 | 307 | HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) | MINI | 003:27:24 | 00:18:06 | 00:00:00 |
13 | 329 | RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) | MINI | 003:28:12 | 00:18:54 | 00:00:00 |
14 | 319 | GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) | MINI | 003:29:54 | 00:20:36 | 00:00:00 |
15 | 310 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 003:30:05 | 00:20:47 | 00:00:00 |
16 | 331 | OLHOLM (AUS), BOULANGER (FRA) | TOYOTA | 003:32:37 | 00:23:19 | 00:00:00 |
17 | 333 | LACHAUME (FRA), BRUCY (FRA) | OPTIMUS | 003:33:10 | 00:23:52 | 00:00:00 |
18 | 324 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 003:39:12 | 00:29:54 | 00:00:00 |
19 | 317 | VILLAGRA (ARG), MEMI (ARG) | FORD | 003:41:19 | 00:32:01 | 00:00:00 |
20 | 339 | VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR) | TOYOTA | 003:45:19 | 00:36:01 | 00:00:00 |
21 | 341 | LOPEZ (ARG), CARITA DE JESUS (PRT) | TOYOTA | 003:48:06 | 00:38:48 | 00:00:00 |
22 | 326 | SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL) | BUGGY | 003:48:53 | 00:39:35 | 00:00:00 |
23 | 340 | ISSABAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) | TOYOTA | 003:49:48 | 00:40:30 | 00:00:00 |
24 | 332 | ZHOU (CHN), SCHULZ (DEU) | MINI | 003:50:04 | 00:40:46 | 00:00:00 |
25 | 336 | SILVA (ARG), JUAN PABLO (ARG) | MERCEDES | 003:52:31 | 00:43:13 | 00:00:00 |
26 | 316 | SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) | RENAULT | 003:53:12 | 00:43:54 | 00:00:00 |
27 | 370 | HOUSIEAUX (FRA), POLATO (FRA) | OPTIMUS | 003:53:23 | 00:44:05 | 00:00:00 |
28 | 353 | HENRARD (BEL), BARBIER (BEL) | VOLKSWAGEN | 003:53:58 | 00:44:40 | 00:00:00 |
29 | 337 | GARCIA (ARG), MALANO (ARG) | RENAULT | 003:56:37 | 00:47:19 | 00:00:00 |
30 | 358 | JERIE (AUS), LICHTLEUCHTER (FRA) | TOYOTA | 003:57:44 | 00:48:26 | 00:00:00 |
31 | 328 | MAGNALDI (FRA), LENEVEU (FRA) | NISSAN | 003:58:02 | 00:48:44 | 00:00:00 |
32 | 342 | MORENO PIAZZOLI (CHL), ARAYA DIAZ (CHL) | SAM-MERCEDES | 003:58:04 | 00:48:46 | 00:00:00 |
33 | 352 | SCHRÖDER (DEU), SCHRÖDER (DEU) | NISSAN | 003:59:20 | 00:50:02 | 00:00:00 |
34 | 360 | LEAL DOS SANTOS (PRT), SACHS (BRA) | NISSAN | 004:00:49 | 00:51:31 | 00:00:00 |
35 | 338 | BERNARD (FRA), VIGNEAU (FRA) | TRIO II | 004:01:43 | 00:52:25 | 00:00:00 |
36 | 311 | DABROWSKI (POL), POWELL (GBR) | TOYOTA | 004:05:09 | 00:55:51 | 00:00:00 |
37 | 376 | STRUGO (FRA), CRESPO (FRA) | OPTIMUS | 004:10:10 | 01:00:52 | 00:00:00 |
38 | 362 | PÉLICHET (FRA), DECRÉ (CHE) | TOYOTA | 004:11:00 | 01:01:42 | 00:00:00 |
39 | 334 | SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) | MINI | 004:13:11 | 01:03:53 | 00:00:00 |
40 | 345 | GIBON (FRA), MIURA (JPN) | TOYOTA | 004:13:55 | 01:04:37 | 00:00:00 |
41 | 368 | BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) | BMW | 004:15:21 | 01:06:03 | 00:00:00 |
42 | 380 | BENSADOUN (CAN), BEAULÉ (CAN) | OVERDRIVE | 004:16:11 | 01:06:53 | 00:00:00 |
43 | 383 | VAN STADEN (ZAF), LAWRENSON (ZAF) | NISSAN | 004:24:09 | 01:14:51 | 00:00:00 |
44 | 343 | MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) | TOYOTA | 004:24:28 | 01:15:10 | 00:00:00 |
45 | 363 | ZHONG (CHN), MA (CHN) | PROTO DESSOUDE | 004:26:52 | 01:17:34 | 00:00:00 |
46 | 393 | LIU (CHN), LIAO (CHN) | PROTO DESSOUDE | 004:30:42 | 01:21:24 | 00:00:00 |
47 | 308 | GORDON (USA), CAMPBELL (USA) | GORDINI | 004:32:45 | 01:23:27 | 00:00:00 |
48 | 374 | FIRSOV (RUS), FILATOV (RUS) | TOYOTA | 004:41:21 | 01:32:03 | 00:00:00 |
49 | 356 | CAMPBELL (CAN), RAMIREZ JR (USA) | JIMCO | 004:46:39 | 01:37:21 | 00:00:00 |
50 | 349 | FERRAND DEL BUSTO (PER), FERRAND MALATESTA (PER) | VOLKSWAGEN | 004:56:08 | 01:46:50 | 00:00:00 |
51 | 359 | BULACIA (BOL), GARCIA (ARG) | HERRATOR | 004:56:53 | 01:47:35 | 00:00:00 |
52 | 335 | YACOPINI (ARG), TORLASCHI (ARG) | VOLKSWAGEN | 004:59:56 | 01:50:38 | 00:00:00 |
53 | 406 | COMMAGNAC (FRA), LAVERGNE (FRA) | BUGGY | 005:00:51 | 01:51:33 | 00:00:00 |
54 | 350 | ALCARAZ (FRA), Unknown | POLARIS | 005:03:50 | 01:54:32 | 00:00:00 |
55 | 430 | HASBUN (CHL), GARVEY (USA) | SPCNS | 005:04:51 | 01:55:33 | 00:00:00 |
56 | 401 | WILLEMS (NLD), VAN PELT (NLD) | TOYOTA | 005:17:06 | 02:07:48 | 00:00:00 |
57 | 330 | DUMAS (FRA), BORSOTTO (FRA) | OPTIMUS | 005:17:43 | 02:08:25 | 00:00:00 |
58 | 357 | LEON (PER), HIRAHOKA (PER) | MITSUBISHI | 005:30:36 | 02:21:18 | 00:00:00 |
59 | 426 | TARTARIN (FRA), DUPLE (FRA) | NISSAN | 005:39:25 | 02:30:07 | 00:00:00 |
60 | 409 | TERENTYEV (RUS), BERKUT (RUS) | FORD | 005:47:10 | 02:37:52 | 00:00:00 |
61 | 367 | LLOVERA (AND), HARO BRAVO (ESP) | BUGGY MD RALLYE | 006:33:25 | 03:24:07 | 00:00:00 |
62 | 378 | CAMPILLAY ROJAS (CHL), MAURIN AREVALO (CHL) | SAM-MERCEDES | 007:11:55 | 04:02:37 | 00:00:00 |
63 | 346 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ARG) | TOYOTA | 007:22:44 | 04:13:26 | 00:00:00 |
64 | 419 | CHICHARRO (CHL), CHICHARRO (CHL) | TOYOTA | 007:27:05 | 04:17:47 | 00:00:00 |
65 | 348 | YACOPINI (ARG), MERLO (ARG) | TOYOTA | 007:28:41 | 04:19:23 | 00:00:00 |
66 | 322 | DESPRES (FRA), PICARD (FRA) | PEUGEOT | 007:33:34 | 04:24:16 | 00:00:00 |
Classement Général, après l’étape 4 :
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
301 | MINI | 12:30:44 | – | 00:02:00 | |
2 |
303 | TOYOTA | 12:38:59 | 00:08:15 | – | |
3 |
325 | TOYOTA | 12:54:17 | 00:23:33 | – | |
4 |
315 | TOYOTA | 13:13:16 | 00:42:32 | – | |
5 |
307 | MINI | 13:14:14 | 00:43:30 | – | |
6 |
314 | MINI | 13:15:58 | 00:45:14 | – | |
7 |
306 | MITSUBISHI | 13:30:10 | 00:59:26 | – | |
8 |
309 | TOYOTA | 13:31:28 | 01:00:44 | – | |
9 |
329 | MINI | 13:35:07 | 01:04:23 | 00:00:30 | |
10 |
320 | SMG | 13:42:14 | 01:11:30 | – | |
11 |
310 | MINI | 13:44:00 | 01:13:16 | – | |
12 |
302 | PEUGEOT | 13:49:21 | 01:18:37 | – | |
13 |
319 | MINI | 13:52:53 | 01:22:09 | – | |
14 |
327 | TOYOTA | 14:21:10 | 01:50:26 | – | |
15 |
311 | TOYOTA | 14:36:14 | 02:05:30 | – | |
16 |
326 | BUGGY | 14:36:42 | 02:05:58 | 00:01:30 | |
17 |
316 | RENAULT | 14:38:53 | 02:08:09 | 00:01:00 | |
18 |
339 | TOYOTA | 14:52:02 | 02:21:18 | – | |
19 |
340 | TOYOTA | 14:53:22 | 02:22:38 | – | |
20 |
336 | MERCEDES | 14:53:55 | 02:23:11 | – | |
21 |
332 | MINI | 14:57:39 | 02:26:55 | – | |
22 |
360 | NISSAN | 14:58:00 | 02:27:16 | – | |
23 |
342 | SAM-MERCEDES | 15:19:13 | 02:48:29 | – | |
24 |
334 | MINI | 15:22:15 | 02:51:31 | – | |
25 |
337 | RENAULT | 15:28:19 | 02:57:35 | – | |
26 |
333 | OPTIMUS | 15:31:50 | 03:01:06 | – | |
27 |
324 | MITSUBISHI | 15:38:51 | 03:08:07 | – | |
28 |
338 | TRIO II | 16:07:47 | 03:37:03 | – | |
29 |
343 | TOYOTA | 16:30:29 | 03:59:45 | – | |
30 |
353 | VOLKSWAGEN | 16:42:54 | 04:12:10 | – | |
31 |
362 |
|
TOYOTA | 16:56:47 | 04:26:03 | – |
32 |
370 | OPTIMUS | 17:16:31 | 04:45:47 | – | |
33 |
368 | BMW | 17:18:06 | 04:47:22 | 00:02:00 | |
34 |
383 | NISSAN | 17:19:37 | 04:48:53 | 00:04:00 | |
35 |
335 |
|
VOLKSWAGEN | 17:36:53 | 05:06:09 | 00:00:30 |
36 |
331 | TOYOTA | 17:44:49 | 05:14:05 | – | |
37 |
317 | FORD | 18:10:41 | 05:39:57 | – | |
38 |
345 | TOYOTA | 18:15:52 | 05:45:08 | – | |
39 |
308 | GORDINI | 18:18:29 | 05:47:45 | – | |
40 |
322 | PEUGEOT | 18:25:11 | 05:54:27 | – | |
41 |
352 | NISSAN | 18:37:24 | 06:06:40 | 00:05:00 | |
42 |
406 |
|
BUGGY | 18:48:06 | 06:17:22 | – |
43 |
356 | JIMCO | 18:53:37 | 06:22:53 | – | |
44 |
330 | OPTIMUS | 19:03:34 | 06:32:50 | 00:02:00 | |
45 |
380 | OVERDRIVE | 19:09:04 | 06:38:20 | 00:00:30 | |
46 |
376 |
|
OPTIMUS | 19:15:14 | 06:44:30 | 00:04:30 |
47 |
426 |
|
NISSAN | 19:29:45 | 06:59:01 | – |
48 |
367 | BUGGY MD RALLYE | 20:49:23 | 08:18:39 | 00:03:00 | |
49 |
401 | TOYOTA | 21:12:47 | 08:42:03 | – | |
50 |
300 | MINI | 21:48:12 | 09:17:28 | 01:47:00 | |
51 |
358 | TOYOTA | 23:59:01 | 11:28:17 | 03:00:00 | |
52 |
328 | NISSAN | 24:25:24 | 11:54:40 | 03:20:00 | |
53 |
359 | HERRATOR | 25:27:06 | 12:56:22 | 03:00:00 | |
54 |
350 | POLARIS | 26:53:05 | 14:22:21 | 01:01:00 | |
55 |
346 | TOYOTA | 29:37:39 | 17:06:55 | 03:03:00 | |
56 |
363 |
|
PROTO DESSOUDE | 29:48:25 | 17:17:41 | 03:01:00 |
57 |
357 |
|
MITSUBISHI | 30:51:57 | 18:21:13 | 03:02:00 |
58 |
349 | VOLKSWAGEN | 31:45:32 | 19:14:48 | 03:00:00 | |
59 |
348 | TOYOTA | 33:22:32 | 20:51:48 | 03:00:00 | |
60 |
341 | TOYOTA | 36:14:06 | 23:43:22 | 06:43:30 | |
61 |
378 | SAM-MERCEDES | 37:38:23 | 25:07:39 | 04:35:30 | |
62 |
419 |
|
TOYOTA | 38:17:08 | 25:46:24 | 04:21:00 |
63 |
430 | SPCNS | 40:02:36 | 27:31:52 | 05:59:30 | |
64 |
393 |
|
PROTO DESSOUDE | 41:28:41 | 28:57:57 | 07:00:00 |
65 |
374 | TOYOTA | 41:32:03 | 29:01:19 | 06:35:30 | |
66 |
409 | FORD | 43:31:33 | 31:00:49 | 05:11:30 |
Soyez le premier à commenter